Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CE.84159 | 70.1600 | ![]() | 3175 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE.84159 | 1 | |
![]() | CE.84268 | 70.1600 | ![]() | 9495 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE.84268 | 1 | |
![]() | CE.91517 | 99.2600 | ![]() | 5127 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE.91517 | 1 | |
![]() | CE992154-5N | 104.4400 | ![]() | 5337 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE992154-5N | 1 | |
![]() | CE.83086-5N | 73.9500 | ![]() | 2224 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE.83086-5N | 1 | |
![]() | CE.93339 | - | ![]() | 1736 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE.93339 | 1 | |
![]() | CE.93063 | 104.4400 | ![]() | 5122 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE.93063 | 1 | |
![]() | CE.84567 | 70.1600 | ![]() | 8877 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE.84567 | 1 | |
![]() | CE993343-C1 | 104.4400 | ![]() | 2963 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE993343-C1 | 1 | |
![]() | CE995516 | 100.2000 | ![]() | 4612 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE995516 | 1 | |
![]() | CE983611 | 73.9500 | ![]() | 3696 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE983611 | 1 | |
![]() | CE.95133-C1-4N | 100.2000 | ![]() | 7717 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE.95133-C1-4N | 1 | |
![]() | CE993254-C1 | 104.4400 | ![]() | 8874 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE993254-C1 | 1 | |
![]() | CE.85691-4N | 70.1600 | ![]() | 5187 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE.85691-4N | 1 | |
![]() | CE.83724-C1 | 73.9500 | ![]() | 6348 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE.83724-C1 | 1 | |
![]() | CE.83617-C1 | 73.9500 | ![]() | 3588 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE.83617-C1 | 1 | |
![]() | CE.80154 | 81.5900 | ![]() | 2180 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE.80154 | 1 | |
![]() | CE.84113-C1 | 70.1600 | ![]() | 6484 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE.84113-C1 | 1 | |
![]() | CE.85592 | 70.1600 | ![]() | 4038 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE.85592 | 1 | |
![]() | CE994067 | - | ![]() | 2140 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE994067 | 1 | |
![]() | CE981868-C1 | 73.9500 | ![]() | 8907 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE981868-C1 | 1 | |
![]() | CE.76691 | 164.4600 | ![]() | 2593 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE.76691 | 1 | |
![]() | CE985176-4N | - | ![]() | 8202 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE985176-4N | 1 | |
![]() | CE.84067 | 70.1600 | ![]() | 1277 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE.84067 | 1 | |
![]() | CE981922 | 73.9500 | ![]() | 7131 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE981922 | 1 | |
![]() | CE983982 | 70.1600 | ![]() | 4462 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE983982 | 1 | |
![]() | CE.83024-C1 | 73.9500 | ![]() | 1023 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE.83024-C1 | 1 | |
![]() | CE.83061 | 73.9500 | ![]() | 3655 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE.83061 | 1 | |
![]() | CE.92290-C1 | 104.4400 | ![]() | 6045 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE.92290-C1 | 1 | |
![]() | CE992336-5N | 104.4400 | ![]() | 4067 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | - | Borsa | Attivo | Indicatore di posizione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-CE992336-5N | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)