Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Protezione dall'ingresso | Stile di terminazione | Tensione - Alimentazione | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Risoluzione | Tipo di sensore | Sorgente luminosa | Campo visivo (massimo) | Campo visivo (min) | Distanza di installazione | Velocità di scansione | Tipo di immagine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7411-2081-2003 | - | ![]() | 6851 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | 7411-2081 | Non applicabile | 236-7411-2081-2003 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 8016-0000-0103 | 7.0000 | ![]() | 3567 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 8016-0000 | Non applicabile | 236-8016-0000-0103 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7311-2000-2103 | - | ![]() | 5062 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | 7311-2000 | Non applicabile | 236-7311-2000-2103 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7412-1050-1104 | - | ![]() | 8587 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | 7412-1050 | Non applicabile | 236-7412-1050-1104 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7312-2300-2103 | - | ![]() | 2608 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | 7312-2300 | Non applicabile | 236-7312-2300-2103 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7411-1000-2101 | - | ![]() | 9532 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | 7411-1000 | Non applicabile | 236-7411-1000-2101 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | V400-F350 | - | ![]() | 9036 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | V400-F | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 45°C | Montaggio su telaio | Lettore di codici 2D | - | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | Circolare | 24 V CC | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | V400F350 | EAR99 | 8471.90.0000 | 1 | 0,3 MP, 640 x 480 (307.200 pixel) | CCD | Integrato (rosso) | 31,0 mmx42,0 mm | - | 200,0 mm | - | - | ||
![]() | 7413-1102-0100 | - | ![]() | 9724 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | 7413-1102 | Non applicabile | 236-7413-1102-0100 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7311-2081-2002 | 1.0000 | ![]() | 8089 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 7311-2081 | Non applicabile | 236-7311-2081-2002 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7411-2000-0103 | - | ![]() | 6715 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | 7411-2000 | Non applicabile | 236-7411-2000-0103 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7212-3064-0002 | 1.0000 | ![]() | 3799 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 7212-3064 | Non applicabile | 236-7212-3064-0002 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7313-1064-0000 | 1.0000 | ![]() | 3401 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 7313-1064 | Non applicabile | 236-7313-1064-0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7212-2102-0001 | 2.0000 | ![]() | 3141 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 7212-2102 | Non applicabile | 236-7212-2102-0001 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7313-1300-0102 | - | ![]() | 1556 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | 7313-1300 | Non applicabile | 236-7313-1300-0102 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7212-2300-0004 | 2.0000 | ![]() | 3118 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 7212-2300 | Non applicabile | 236-7212-2300-0004 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7412-4000-2104 | - | ![]() | 9502 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | Non applicabile | 236-7412-4000-2104 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7212-3064-0101 | 3.0000 | ![]() | 9041 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 7212-3064 | Non applicabile | 236-7212-3064-0101 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7411-2064-1000 | - | ![]() | 8741 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | 7411-2064 | Non applicabile | 236-7411-2064-1000 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7213-2064-0003 | 1.0000 | ![]() | 7585 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 7213-2064 | Non applicabile | 236-7213-2064-0003 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7312-2102-2000 | 1.0000 | ![]() | 8065 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 7312-2102 | Non applicabile | 236-7312-2102-2000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7311-1050-1001 | 2.0000 | ![]() | 7227 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 7311-1050 | Non applicabile | 236-7311-1050-1001 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7212-1064-0002 | 1.0000 | ![]() | 5644 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 7212-1064 | Non applicabile | 236-7212-1064-0002 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7313-1081-0005 | 2.0000 | ![]() | 7916 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 7313-1081 | Non applicabile | 236-7313-1081-0005 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7413-2050-2103 | - | ![]() | 7602 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | 7413-2050 | Non applicabile | 236-7413-2050-2103 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7313-1000-0004 | 2.0000 | ![]() | 1567 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 7313-1000 | Non applicabile | 236-7313-1000-0004 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7212-2102-0103 | 3.0000 | ![]() | 2081 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 7212-2102 | Non applicabile | 236-7212-2102-0103 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7311-1102-1104 | - | ![]() | 5722 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | 7311-1102 | Non applicabile | 236-7311-1102-1104 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7312-1000-0005 | 3.0000 | ![]() | 9166 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | MicroHAWK® | Massa | Attivo | - | - | Lettore di codici a barre | - | 7312-1000 | IP65/IP67: resistente alla polvere, resistente all'acqua, impermeabile | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 7412-1064-0002 | - | ![]() | 2720 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | 7412-1064 | Non applicabile | 236-7412-1064-0002 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7312-1102-1005 | 3.0000 | ![]() | 4352 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 7312-1102 | Non applicabile | 236-7312-1102-1005 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)