Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Materiale | Numero del prodotto base | Agenzia di approvazione | Protezione dall'ingresso | Lunghezza | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Lunghezza del cavo | Forza operativa | Profilo (LxA) | Angolo di attuazione | Regione finale inattiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SGE-125-3-1950 00300M-00300F | - | ![]() | 3574 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SGE | Massa | Obsoleto | -10°C ~ 55°C | Elastomero termoplastico (TPE) | CE, TÜV | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 6.398' (1,95 m) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 0,984' (0,30 m) x 2 | 9,44 libbre (4,28 kg) | 0,59" x 0,98" (15,0 mm x 25,0 mm) | ±30° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-365-3-1800 00300M-00300F | - | ![]() | 3911 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SGE | Massa | Obsoleto | -10°C ~ 55°C | Monomero di etilene propilene diene (EPDM) | CE | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 5.906' (1,80 m) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 0,984' (0,30 m) x 2 | 16,20 libbre (7,35 kg) | 1,38" x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-225-0-0900L 05000C-05000C | - | ![]() | 2978 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SGE | Massa | Obsoleto | -10°C ~ 55°C | Elastomero termoplastico (TPE) | CE | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 2.953' (0,90 m) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 16.404' (5,00 m) x 2 | 19,56 libbre (8,87 kg) | 0,98" x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ±30° | 1,57" (40,0 mm) | ||
![]() | SGE-225-0-0820 05000C-05000C | - | ![]() | 1421 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SGE | Massa | Obsoleto | -10°C ~ 55°C | Elastomero termoplastico (TPE) | CE | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 2.690' (0,82 m) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 16.404' (5,00 m) x 2 | 19,56 libbre (8,87 kg) | 0,98" x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ±30° | 1,57" (40,0 mm) | ||
![]() | SGE-225-0-2740 05000C-05000C | - | ![]() | 5139 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SGE | Massa | Obsoleto | -10°C ~ 55°C | Elastomero termoplastico (TPE) | CE | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 8.990' (2,74 m) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 16.404' (5,00 m) x 2 | 19,56 libbre (8,87 kg) | 0,98" x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ±30° | 1,57" (40,0 mm) | ||
![]() | SGE-245-2-1070L 00500C | - | ![]() | 1058 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SGE | Massa | Obsoleto | -10°C ~ 55°C | Monomero di etilene propilene diene (EPDM) | CE | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 3.510' (1,07 m) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 1.640' (0,50 m) | 26,52 libbre (12,03 kg) | 0,98" x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-1510-5-0610A 00600C-03650F | - | ![]() | 7138 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | SGE-1510 | - | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-245-0-1580 02000C-02000C | - | ![]() | 8339 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SGE | Massa | Obsoleto | -10°C ~ 55°C | Monomero di etilene propilene diene (EPDM) | CE | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 5.184' (1,58 m) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 6,562' (2,00 m) x 2 | 26,52 libbre (12,03 kg) | 0,98" x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-225-2-1830 03000C | - | ![]() | 1033 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | SGE-225 | - | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | SCS-2525-1-1050 02000C | - | ![]() | 3084 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SCS | Massa | Obsoleto | -25°C~75°C | Gomma nitrile butadiene (NBR) | CE | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 3.445' (1,05 m) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 6.562' (2,00 m) | 30,12 libbre (13,66 kg) | 0,98" x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-125-5-1830 05000C-00100F | - | ![]() | 5808 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SGE | Massa | Obsoleto | -10°C ~ 55°C | Elastomero termoplastico (TPE) | CE, TÜV | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 6.004' (1,83 m) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 5,00 m (16,404'), 0,10 m (0,328') | 9,44 libbre (4,28 kg) | 0,59" x 0,98" (15,0 mm x 25,0 mm) | ±30° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-225-0-4840N 05000C-05000C | - | ![]() | 8548 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SGE | Massa | Obsoleto | -10°C ~ 55°C | Elastomero termoplastico (TPE) | CE | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 15.879' (4,84 m) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 16.404' (5,00 m) x 2 | 19,56 libbre (8,87 kg) | 0,98" x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ±30° | 1,57" (40,0 mm) | ||
![]() | SGE-88-2-0310 02050C | - | ![]() | 5287 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SGE | Massa | Obsoleto | -10°C ~ 55°C | Monomero di etilene propilene diene (EPDM) | CE | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 1,017' (0,31 m) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 6.726' (2,05 m) | 15,74 libbre (7,14 kg) | 0,31" x 0,31" (8,0 mm x 8,0 mm) | ±10° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SCS-2540-0-0890L 02000C-02000C | - | ![]() | 4863 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SCS | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 55°C | Gomma nitrile butadiene (NBR) | CE | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 2.920' (0,89 m) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 6,562' (2,00 m) x 2 | 15,74 libbre (7,14 kg) | 0,98" x 1,57" (25,0 mm x 40,0 mm) | ±30° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-245-2-2790N 05000C | - | ![]() | 3335 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SGE | Massa | Obsoleto | -10°C ~ 55°C | Monomero di etilene propilene diene (EPDM) | CE | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 9.154' (2,79 m) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 16.404' (5,00 metri) | 26,52 libbre (12,03 kg) | 0,98" x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-125-2-0840 05000C | - | ![]() | 6946 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SGE | Massa | Obsoleto | -10°C ~ 55°C | Elastomero termoplastico (TPE) | CE, TÜV | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 2.756' (0,84 m) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 16.404' (5,00 metri) | 9,44 libbre (4,28 kg) | 0,59" x 0,98" (15,0 mm x 25,0 mm) | ±30° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-125-0-0710 00100C-10000C | - | ![]() | 1889 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SGE | Massa | Obsoleto | -10°C ~ 55°C | Elastomero termoplastico (TPE) | CE, TÜV | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 2,329' (0,71 m) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 0,328' (0,10 m), 32.808' (10,00 m) | 9,44 libbre (4,28 kg) | 0,59" x 0,98" (15,0 mm x 25,0 mm) | ±30° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | 70151-1156 | - | ![]() | 7995 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | SCS-2525-4-0730L 00300M | - | ![]() | 1288 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SCS | Massa | Obsoleto | -25°C~75°C | Gomma nitrile butadiene (NBR) | CE | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 2.395' (0,73 m) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 0,984' (0,30 m) | 30,12 libbre (13,66 kg) | 0,98" x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-365-0-1050 05000C-05000C | - | ![]() | 5723 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | SGE-365 | - | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-245-2-2840 00600C | - | ![]() | 2675 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | SGE-245 | - | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-365-3-1400 00200M-00200F | - | ![]() | 3410 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SGE | Massa | Obsoleto | -10°C ~ 55°C | Monomero di etilene propilene diene (EPDM) | CE | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 4.593' (1,40 m) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 0,656' (0,20 m) x 2 | 16,20 libbre (7,35 kg) | 1,38" x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SCS-2525-3-0360 03000M-03000F | - | ![]() | 3797 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SCS | Massa | Obsoleto | -25°C~75°C | Gomma nitrile butadiene (NBR) | CE | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 1.181' (0,36 m) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 9,843' (3,00 m) x 2 | 30,12 libbre (13,66 kg) | 0,98" x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-88-2-6100 05000C | - | ![]() | 9427 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SGE | Massa | Obsoleto | -10°C ~ 55°C | Monomero di etilene propilene diene (EPDM) | CE | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 20.013' (6,10 m) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 16.404' (5,00 metri) | 15,74 libbre (7,14 kg) | 0,31" x 0,31" (8,0 mm x 8,0 mm) | ±10° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-125-3-1640 00300M-00300F | - | ![]() | 4160 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | SGE-125 | - | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-125-3-1370 01000M-01000F | - | ![]() | 7574 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SGE | Massa | Obsoleto | -10°C ~ 55°C | Elastomero termoplastico (TPE) | CE, TÜV | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 4.495' (1,37 m) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 3.281' (1,00 m) x 2 | 9,44 libbre (4,28 kg) | 0,59" x 0,98" (15,0 mm x 25,0 mm) | ±30° | 0,79" (20,0 mm) | ||
![]() | SGE-365-0-0710 05000C-05000C | - | ![]() | 1182 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | SGE-365 | - | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-245L-0-3010 10000C-10000C | - | ![]() | 1374 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SGE | Massa | Attivo | -10°C ~ 55°C | Monomero di etilene propilene diene (EPDM) | CE | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 9,875' (3,01 m) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | 0000.00.0000 | 1 | 32.808' (10,00 m) x 2 | 26,52 libbre (12,03 kg) | 0,98" x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ±45° | 0,79" (20,0 mm) | |||
![]() | SGE-365-0-3350 07600C-07600C | - | ![]() | 1375 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | SGE-365 | - | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-225-5-0800L 01000C-00100F | - | ![]() | 5405 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SGE | Massa | Obsoleto | -10°C ~ 55°C | Elastomero termoplastico (TPE) | CE | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | 2,625' (0,80 m) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | 3,281' (1,00 m), 0,328' (0,10 m) | 19,56 libbre (8,87 kg) | 0,98" x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ±30° | 1,57" (40,0 mm) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)