Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo | Numero del prodotto base | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Altezza | Diametro | Intervallo di pressione | Portata | Dimensione delle particelle | Dimensioni ingresso/uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PFS020J02AA01 | 2.0000 | ![]() | 6046 | 0.00000000 | 3M | VitaASSURE™ PFS | Massa | Attivo | 80°C-max | Industriale | Cartuccia filtrante | PFS02 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | 20.000" (508,00 millimetri) | - | 24.656PSI ~ 79.771PSI | - | - | - | |||||
![]() | 451670190SP | 280.9700 | ![]() | 7725 | 0.00000000 | 3M | Zeta Plus™SP | Scatola | Attivo | 82°C-max | Industriale | Cartuccia filtrante | 4516 | - | Non applicabile | Non applicabile | 0000.00.0000 | 8 | 6.600" (167,64 millimetri) | 8.000" (203,20 mm) | 35PSI | - | - | - | ||||
![]() | NB0800NYS1R | 11.6888 | ![]() | 6392 | 0.00000000 | 3M | NB | Massa | Attivo | - | - | - | NB0800 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | Z08E06AA60SP02A | 809.9700 | ![]() | 6014 | 0.00000000 | 3M | Zeta Plus™EST | Massa | Attivo | - | - | - | Z08E0 | - | Non applicabile | EAR99 | 8421.29.0065 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 1GPK1RTC16G | 98.4000 | ![]() | 1617 | 0.00000000 | 3M | Micro-Klean™ RT | Scatola | Attivo | - | - | - | 1GPK1 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | 4523701A30H | - | ![]() | 4649 | 0.00000000 | 3M | ZetaPlus™H | Scatola | Attivo | - | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 7010415473 | 2.0000 | ![]() | 4511 | 0.00000000 | 3M | NanoSHIELD™LDC | Massa | Attivo | 40°C-massimo | Industriale | Capsula filtrante | - | 19-7010415473 | 1 | 10.000" (254,00 millimetri) | - | 28PSI | - | 0,005 µm (nominale) | - | |||||||
![]() | 3GPK2NTT050 | 247.4433 | ![]() | 6444 | 0.00000000 | 3M | Betapure™NT-T | Scatola | Attivo | - | - | - | 3GPK2 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | Z16E08AA120ZB08A | - | ![]() | 3193 | 0.00000000 | 3M | Zeta Plus™EST | Scatola | Attivo | 82°C-max | Industriale | Cartuccia filtrante | Z16E0 | - | Non applicabile | EAR99 | 8421.29.0065 | 1 | 7.250" (184,15 mm) | 16.000" (406,40 millimetri) | 35PSI | - | 4 µm (nominale) | - | ||||
![]() | 7100085491 | 75.4100 | ![]() | 9450 | 0.00000000 | 3M | 100 | Massa | Attivo | 82°C-max | Industriale | Sacchetto filtro | - | 19-7100085491 | 1 | 32.008" (813,00 millimetri) | 7.047" (179,00 millimetri) | 35PSI | 50 GPM (189,27 LPM) | 34 µm (nominale) | - | |||||||
![]() | PFS020A03BA | 2.0000 | ![]() | 3025 | 0.00000000 | 3M | VitaASSURE™ PFS | Massa | Attivo | 80°C-max | Industriale | Cartuccia filtrante | PFS02 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 6 | 30.000" (762,00 millimetri) | - | 24.656PSI ~ 79.771PSI | - | - | - | |||||
![]() | 3GPK3AU09W | 334.5583 | ![]() | 3301 | 0.00000000 | 3M | Betapure™ AU | Scatola | Attivo | - | - | - | 3GPK3 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | 7100242177 | 24.0000 | ![]() | 2590 | 0.00000000 | 3M | - | Massa | Attivo | - | 19-7100242177 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 7100085395 | 1.0000 | ![]() | 6482 | 0.00000000 | 3M | WTS | Massa | Attivo | 4°C ~ 43°C | Residenziale | Cartuccia filtrante | - | 19-7100085395 | 1 | 34.252" (870,00 mm) | - | 20 PSI ~ 125 PSI | 11 GPM (42 LPM) | - | 1" NPT | |||||||
![]() | RT29F16G30NN | 16.5536 | ![]() | 5327 | 0.00000000 | 3M | Micro-Klean™ RT | Massa | Attivo | 60°C-max | Industriale | Cartuccia filtrante | RT29 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 25 | 29.250" (742,95 millimetri) | 2.598" (66,00 millimetri) | 24.656PSI ~ 59.466PSI | - | 25 µm (nominale) | - | |||||
![]() | 7100222636 | 9.0000 | ![]() | 1316 | 0.00000000 | 3M | - | Massa | Attivo | - | 19-7100222636 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | B586160 | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | 3M | * | Scatola | Attivo | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B586160 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 7010338851 | 23.7120 | ![]() | 1979 | 0.00000000 | 3M | Micro-Klean™ D | Massa | Attivo | 121°C-max | Industriale | Cartuccia filtrante | - | 19-7010338851 | 15 | 29.250" (742,95 millimetri) | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 7010411087 | 1.0000 | ![]() | 6830 | 0.00000000 | 3M | - | Massa | Attivo | - | 19-7010411087 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 5582113 | 53.5200 | ![]() | 3045 | 0.00000000 | 3M | Flusso ascensore | Massa | Attivo | 4,4°C ~ 37,8°C | Residenziale | Cartuccia filtrante | scaricamento | 1 | - | - | 25 PSI ~ 125 PSI | 6 GPM (22,7 LPM) | - | - | ||||||||
![]() | 7100252488 | 125.4600 | ![]() | 5309 | 0.00000000 | 3M | - | Massa | Attivo | - | 19-7100252488 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 7100202564 | 238.3000 | ![]() | 8668 | 0.00000000 | 3M | Flusso ascensore | Massa | Attivo | - | Industriale | Cartuccia filtrante | - | 19-7100202564 | 1 | 20.000" (508,00 millimetri) | 6.299" (160,00 millimetri) | - | - | 40 µm (assoluto) | - | |||||||
![]() | 7010313944 | 1.0000 | ![]() | 6403 | 0.00000000 | 3M | - | Massa | Attivo | scaricamento | 19-7010313944 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | RT09Q16G20NN | 6.2600 | ![]() | 119 | 0.00000000 | 3M | Micro-Klean™ RT | Massa | Interrotto alla SIC | 60°C-max | Industriale | Cartuccia filtrante | RT09 | - | Non applicabile | EAR99 | 8421.29.0065 | 100 | 9.750" (247,65 mm) | 2.598" (66,00 millimetri) | 24.656PSI ~ 59.466PSI | - | 75 µm (nominale) | - | ||||
![]() | DFG100EE1C | 29.2578 | ![]() | 3770 | 0.00000000 | 3M | DF | Massa | Attivo | - | - | - | DFG100 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 18 | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | 7010381678 | 22.0800 | ![]() | 8940 | 0.00000000 | 3M | OCS | Massa | Attivo | 4°C ~ 38°C | Residenziale | Cartuccia filtrante | - | 19-7010381678 | 30 | 8.400" (213,36 millimetri) | - | 25 PSI ~ 125 PSI | 0,75 GPM (2,8 LPM) | 5 µm (nominale) | - | |||||||
![]() | 7010339362 | 140.4213 | ![]() | 9855 | 0.00000000 | 3M | Betafine™ DP | Massa | Attivo | 80°C-max | Industriale | Cartuccia filtrante | - | 19-7010339362 | 15 | 20.000" (508,00 millimetri) | 2.638" (67,00 millimetri) | - | - | 0,5 µm (assoluto) | - | |||||||
![]() | DCCFL1 | 14.9143 | ![]() | 5093 | 0.00000000 | 3M | Micro-Klean™ D | Massa | Attivo | - | Industriale | Cartuccia filtrante | DCCFL | scaricamento | Non applicabile | 30 | 9,875 pollici (250,83 mm) | - | - | 5 GPM (18,93 LPM) | 50 µm (nominale) | - | ||||||
![]() | E16R07A30SP02A | 2.0000 | ![]() | 3188 | 0.00000000 | 3M | Zeta Plus™ incapsulato | Massa | Attivo | - | Industriale | Capsula filtrante | - | 1 | 8.000" (203,20 mm) | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | DCCSB4 | 70.1947 | ![]() | 4447 | 0.00000000 | 3M | Micro-Klean™ D | Massa | Attivo | - | Industriale | Cartuccia filtrante | DCCSB | scaricamento | Non applicabile | 15 | 39.000" (990,60 millimetri) | - | - | 4 GPM (15.142 LPM) | 5 µm (nominale) | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)