 
       Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tolleranza | Temperatura operativa | Valutazioni | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Frequenza - Autorisonante | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Corrente nominale (Amp) | Schermatura | Materiale: nucleo | Induttanza | Corrente - Saturazione (Isat) | Resistenza CC (DCR) | Q@Freq | Frequenza di induttanza - Test | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PL10106NL | 10.1636 |  | 3563 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | - | Tubo | Attivo | ±15% | -40°C ~ 130°C | - | 0,780" lunghezza x 0,770" larghezza (19,81 mm x 19,56 mm) | 0,290" (7,37 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | Planare | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 90 | 52A | Non schermato | - | 450 nH | 80A | 0,98 mOhmmax | - | ||
|  | PL10105 | 11.0822 |  | 7062 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | - | Tubo | Attivo | ±15% | -40°C ~ 130°C | - | 0,780" lunghezza x 0,770" larghezza (19,81 mm x 19,56 mm) | 0,290" (7,37 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | Planare | - | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 90 | 21A | Non schermato | - | 1,5μH | 22A | 0,48 mOhm massimo | - | ||
|  | PL9304NLT | 6.5903 |  | 2390 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | PL93XX | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±25% | -55°C ~ 130°C | - | 0,410" lunghezza x 0,410" larghezza (10,41 mm x 10,41 mm) | 0,157" (4,00 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 400 | 5,2A | Schermato | - | 3,3μH | 5,8 A | 13,3 mOhmmax | - | ||
|  | PL9114NLT | 7.6780 |  | 5385 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | PL91XX | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±20% | -55°C ~ 130°C | - | 0,413" lunghezza x 0,413" larghezza (10,50 mm x 10,50 mm) | 0,248" (6,30 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | 2,5 A | Schermato | - | 33 µH | 2,5 A | 70 mOhm massimo | - | ||
|  | PL9109T | 8.4416 |  | 9891 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | PL91XX | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±20% | -55°C ~ 130°C | - | 0,413" lunghezza x 0,413" larghezza (10,50 mm x 10,50 mm) | 0,248" (6,30 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | - | - | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | 4.2A | Schermato | - | 12 µH | 4.2A | 27 mOhm massimo | - | ||
|  | PL9507NLT | 4.8642 |  | 1649 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | PL95XX | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±20% | -55°C ~ 130°C | - | 0,256" lunghezza x 0,256" larghezza (6,50 mm x 6,50 mm) | 0,122" (3,10mm) | Montaggio superficiale | Non standard | - | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 2.200 | 1,3 A | Schermato | - | 10 µH | 1,3 A | 54 mOhm massimo | - | ||
|  | PL8608NL | 6.1569 |  | 3365 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | - | Tubo | Attivo | ±10% | -40°C ~ 130°C | - | 0,625" lunghezza x 0,525" larghezza (15,88 mm x 13,34 mm) | 0,320" (8,12 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | Toroidale | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 30 | 1,5 A | Non schermato | - | 67,5μH | - | 222 mOhmmax | - | ||
|  | PL8304T | 8.5597 |  | 9414 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | HCCI-80 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | -55°C ~ 130°C | 1.220" lunghezza x 1.000" larghezza (30,99 mm x 25,40 mm) | 0,500" (12,70 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | Toroidale | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 75 | 19A | Non schermato | 8,4μH | 5,1 mOhm massimo | 300 chilocicli | ||||||||
|  | PL8140NLT | 4.9692 |  | 3235 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | SLITTA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | -55°C ~ 130°C | - | 0,900" lunghezza x 0,690" larghezza (22,86 mm x 17,53 mm) | 0,520" (13,21 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | Toroidale | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 450 | 7,2 A | Non schermato | - | 16μH | - | 18,7 mOhm massimo | - | ||
|  | PL10110T | 9.7120 |  | 7183 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±15% | -40°C ~ 130°C | - | 0,780" lunghezza x 0,770" larghezza (19,81 mm x 19,56 mm) | 0,290" (7,37 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | Planare | - | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 250 | 25A | Non schermato | - | 1,3 µH | 26A | 0,98 mOhmmax | - | ||
|  | PL8702T | 6.5751 |  | 8346 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±20% | -40°C ~ 130°C | - | 0,725" lunghezza x 0,575" larghezza (18,42 mm x 14,61 mm) | 0,380" (9,65 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | Toroidale | - | - | - | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 300 | 8,1 A | Non schermato | - | 5,9μH | - | 10,47 mOhm | - | ||
|  | PL8602T | 5.2131 |  | 5399 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±10% | -40°C ~ 130°C | - | 0,625" lunghezza x 0,525" larghezza (15,88 mm x 13,34 mm) | 0,320" (8,12 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | Toroidale | - | - | - | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 300 | 5,2A | Non schermato | - | 5,5μH | - | 19 mOhm massimo | - | ||
|  | PL8502 | 9.6071 |  | 8722 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | SLITTA | Tubo | Attivo | ±10% | -40°C ~ 130°C | - | 0,625" lunghezza x 0,525" larghezza (15,88 mm x 13,34 mm) | 0,320" (8,12 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | Toroidale | - | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 30 | 2,4A | Non schermato | - | 25 µH | - | 74 mOhm massimo | - | ||
|  | PL8910NLT | 7.7912 |  | 6295 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | PL89XX | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±20% | -55°C ~ 130°C | - | 0,413" lunghezza x 0,413" larghezza (10,50 mm x 10,50 mm) | 0,280" (7,10 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 400 | 4.1A | Schermato | - | 15 µH | 4.4A | 35,4 mOhmmax | - | ||
|  | PL9501T | 4.5807 |  | 3739 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | PL95XX | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±30% | -55°C ~ 130°C | - | 0,256" lunghezza x 0,256" larghezza (6,50 mm x 6,50 mm) | 0,122" (3,10mm) | Montaggio superficiale | Non standard | - | - | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 2.200 | 2,6 A | Schermato | - | 2,5μH | 2,6 A | 17,6 mOhmmax | - | ||
|  | PL8400T | 6.4993 |  | 7959 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | -55°C ~ 130°C | - | 0,725" lunghezza x 0,575" larghezza (18,42 mm x 14,61 mm) | 0,380" (9,65 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | Toroidale | - | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 300 | 1,1 A | Non schermato | - | 77 µH | - | 309 mOhmmax | - | ||
|  | PL10123T | 10.0748 |  | 3002 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±15% | -40°C ~ 130°C | - | 0,780" lunghezza x 0,770" larghezza (19,81 mm x 19,56 mm) | 0,290" (7,37 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | Planare | - | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 250 | 9A | Non schermato | - | 6,2 µH | 10A | 1,8 mOhm massimo | - | ||
|  | PL8607NL | 7.6083 |  | 1699 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | - | Tubo | Attivo | ±10% | -40°C ~ 130°C | - | 0,625" lunghezza x 0,525" larghezza (15,88 mm x 13,34 mm) | 0,320" (8,12 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | Toroidale | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 30 | 1,8 A | Non schermato | - | 47,6μH | - | 151 mOhmmax | - | ||
|  | PL8125T | 5.3005 |  | 3458 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | SLITTA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | -55°C ~ 130°C | - | 0,725" lunghezza x 0,575" larghezza (18,42 mm x 14,61 mm) | 0,410" (10,41 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | Toroidale | - | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 200 | 720 mA | Non schermato | - | 672 µH | - | 862 mOhmMassimo | - | ||
|  | PL9228T | 6.0337 |  | 9847 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | PL92XX | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±20% | -55°C ~ 130°C | - | 0,413" lunghezza x 0,413" larghezza (10,50 mm x 10,50 mm) | 0,201" (5,10 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | - | - | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 650 | 540 mA | Schermato | - | 470 µH | 590mA | 1.403 Ohm massimo | - | ||
|  | PL9111T | 7.6780 |  | 1400 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | PL91XX | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±20% | -55°C ~ 130°C | - | 0,413" lunghezza x 0,413" larghezza (10,50 mm x 10,50 mm) | 0,248" (6,30 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | - | - | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | 3,4A | Schermato | - | 18 µH | 3,4A | 40 mOhm massimo | - | ||
|  | PL9401T | 2.5674 |  | 5354 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | PL94XX | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±30% | -55°C ~ 130°C | - | 0,410" lunghezza x 0,410" larghezza (10,41 mm x 10,41 mm) | 0,132" (3,35 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | - | - | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 900 | 7A | Schermato | - | 680 nH | 7A | 4,4 mOhm massimo | - | ||
|  | PL9215T | 8.0457 |  | 8006 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | PL92XX | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±20% | -55°C ~ 130°C | - | 0,413" lunghezza x 0,413" larghezza (10,50 mm x 10,50 mm) | 0,201" (5,10 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | - | - | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 650 | 1,8 A | Schermato | - | 39 µH | 2A | 126 mOhm massimo | - | ||
|  | PL8601T | 5.2131 |  | 8453 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±10% | -40°C ~ 130°C | - | 0,625" lunghezza x 0,525" larghezza (15,88 mm x 13,34 mm) | 0,320" (8,12 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | Toroidale | - | - | - | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 300 | 7,2 A | Non schermato | - | 2,6μH | - | 10,9 mOhm massimo | - | ||
|  | PL8506T | 4.7435 |  | 8499 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | SLITTA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±10% | -40°C ~ 130°C | - | 0,625" lunghezza x 0,525" larghezza (15,88 mm x 13,34 mm) | 0,320" (8,12 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | Toroidale | - | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 300 | 1A | Non schermato | - | 152 µH | - | 425 mOhmMassimo | - | ||
|  | PL10102NL | 10.7196 |  | 7370 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | - | Tubo | Attivo | ±15% | -40°C ~ 130°C | - | 0,780" lunghezza x 0,770" larghezza (19,81 mm x 19,56 mm) | 0,290" (7,37 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | Planare | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 90 | 39A | Non schermato | - | 910 nH | 37A | 0,48 mOhm massimo | - | ||
|  | PL8110 | 5.3813 |  | 4392 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | SLITTA | Tubo | Attivo | - | -55°C ~ 130°C | - | 0,625" lunghezza x 0,525" larghezza (15,88 mm x 13,34 mm) | 0,400" (10,16 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | Toroidale | - | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 50 | 4,8 A | Non schermato | - | 5,2μH | - | 17,3 mOhmmax | - | ||
|  | PL9227NLT | 6.7702 |  | 5624 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | PL92XX | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±20% | -55°C ~ 130°C | - | 0,413" lunghezza x 0,413" larghezza (10,50 mm x 10,50 mm) | 0,201" (5,10 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 650 | 580 mA | Schermato | - | 390 µH | 660mA | 1.087Ohm massimo | - | ||
|  | PL8102 | 5.0096 |  | 6161 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | SLITTA | Tubo | Attivo | - | -55°C ~ 130°C | - | 0,400" lunghezza x 0,345" larghezza (10,16 mm x 8,76 mm) | 0,250" (6,35 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | Toroidale | - | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 55 | 1A | Non schermato | - | 22,7μH | - | Massimo 125 mOhm | - | ||
|  | PL8181T | 6.7004 |  | 7573 | 0.00000000 | iNRCORE, LLC | SLITTA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | -55°C ~ 130°C | - | 1,275" lunghezza x 1,065" larghezza (32,39 mm x 27,05 mm) | 0,510" (12,95 mm) | Montaggio superficiale | Non standard | Toroidale | - | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8504.50.8000 | 100 | 10,9A | Non schermato | - | 17,6μH | - | 12,3 mOhm massimo | - | 

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
 Lista dei desideri (0 articoli)
Lista dei desideri (0 articoli)