Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Tipo | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Forma | Spessore | Peso | Specifiche | Stile | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Modulo | Altezza | Dimensioni dell'albero | Diametro | Indicatore | Placcatura | Durezza | Angolo di rotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12N50F36O | 8.3400 | ![]() | 577 | 0.00000000 | JW Winco | WN 300 | Scatola | Attivo | - | Leva regolabile | 12N50 | Arancia | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | 2419-12N50F36O | EAR99 | 3926.90.2500 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 8T2SNT | 24.0900 | ![]() | 72 | 0.00000000 | JW Winco | SNSM | Scatola | Attivo | Diametro 1,880" (47,75 mm) | Perno filettato | Piede | Gomma | Nerone | Centro cilindrico e incassato | 0,310" (7,87 millimetri) | scaricamento | Non applicabile | 2419-8T2SNT | EAR99 | 8487.90.0080 | 1 | - | - | ||||||||||||||
![]() | 6336.4-SG-63-M12-50 | 15.7600 | ![]() | 39 | 0.00000000 | JW Winco | GN6336.4 | Scatola | Attivo | Scanalato | Metallo | - | 6336.4 | Nerone | Bloccaggio | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2419-6336.4-SG-63-M12-50 | EAR99 | 8487.90.9000 | 1 | 1.570" (39,88 millimetri) | M12 | 2.480" (62,99 mm) | Nessun indicatore | ||||||||||||
![]() | 16N100M84/DN | 29.1200 | ![]() | 8901 | 0.00000000 | JW Winco | GN 343.2 | Scatola | Attivo | Diametro 2,360" (59,94 mm) | Perno filettato | Piede | Plastica | 16N100 | Bianco | Centro cilindrico e incassato | 0,390" (9,91 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 2419-16N100M84/DN | EAR99 | 1 | - | - | ||||||||||||||
![]() | 337-ZD-60-60-A-2-SW | 19.5900 | ![]() | 43 | 0.00000000 | JW Winco | GN337 | Scatola | Attivo | Cerniera laterale | Zinco pressofuso | 337-ZD-60 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2419-337-ZD-60-60-A-2-SW | EAR99 | 8302.10.0000 | 1 | Nerone | 180° | |||||||||||||||||
![]() | 16N32A35/D | 41.0800 | ![]() | 9 | 0.00000000 | JW Winco | - | Scatola | Attivo | - | Leva regolabile | 16N32 | - | scaricamento | Non applicabile | 2419-16N32A35/D | EAR99 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5337.2-1.97-5/16X18-E-DSW | 3.8200 | ![]() | 697 | 0.00000000 | JW Winco | EN5337.2 | Scatola | Attivo | 5 braccio | Polipropilene | - | 5337.2 | Nerone | Bloccaggio | scaricamento | Non applicabile | 2419-5337.2-1.97-5/16X18-E-DSW | EAR99 | 1 | 1.260" (32,00 millimetri) | 5/16"-18 | 1.970" (50,04 mm) | Nessun indicatore | ||||||||||||||
![]() | 10NC91/E | 4.7200 | ![]() | 60 | 0.00000000 | JW Winco | GN6336.1 | Scatola | Attivo | Scanalato | Plastica | - | 10NC91 | Nerone | Bloccaggio | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | 2419-10NC91/E | EAR99 | 3926.30.0000 | 1 | 1.340" (34,04 mm) | M10 | 1.970" (50,04 mm) | Nessun indicatore | ||||||||||||
![]() | 343.2-50-M12-80-KSE | 20.3200 | ![]() | 1418 | 0.00000000 | JW Winco | GN 343.2 | Scatola | Attivo | Diametro 1,970" (50,04 mm) | Perno filettato | Piede | Plastica | 343.2 | Nerone | Centro cilindrico e incassato | 0,330" (8,38 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 2419-343.2-50-M12-80-KSE | EAR99 | 1 | - | - | ||||||||||||||
![]() | 6N20S33O | 5.8600 | ![]() | 194 | 0.00000000 | JW Winco | WN 300.1 | Scatola | Attivo | - | Leva regolabile | 6N20 | Arancia | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | 2419-6N20S33O | EAR99 | 3926.90.2500 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 7237-NI-50-L-MT | 115.0900 | ![]() | 32 | 0.00000000 | JW Winco | GN7237 | Scatola | Attivo | Cerniera nascosta | Acciaio inossidabile | 7237-NI | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2419-7237-NI-50-L-MT | EAR99 | 8302.10.0000 | 1 | Opaco | 180° | |||||||||||||||||
![]() | 822.7-6-M12X1.5-B | 10.4400 | ![]() | 303 | 0.00000000 | JW Winco | GN 822.7 | Scatola | Attivo | - | Stantuffo | 822.7 | Nerone | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2419-822.7-6-M12X1.5-B | EAR99 | 7318.29.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2241-30-B12-3/8-AL-WS | 62.3300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | JW Winco | - | Scatola | Attivo | Accoppiamento a mascella | 12 mm x 3/8" | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2419-2241-30-B12-3/8-AL-WS | EAR99 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 113.6-8-90 | 51.7700 | ![]() | 7120 | 0.00000000 | JW Winco | - | Scatola | Attivo | - | Perno, bloccaggio della sfera | 113.6 | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 2419-113.6-8-90 | EAR99 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 343.6-40-M12-100-KR | 27.3000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | JW Winco | GN343.6 | Scatola | Attivo | Diametro 1,570" (39,88 mm) | Perno filettato | Piede | Gomma | 343.6 | Nerone | Centro cilindrico e incassato | 0,300" (7,62 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 2419-343.6-40-M12-100-KR | EAR99 | 1 | - | 73 Shore A | ||||||||||||||
![]() | 2240-40-B12-3/4-AL-WS | 75.9800 | ![]() | 19 | 0.00000000 | JW Winco | - | Scatola | Attivo | Accoppiamento a mascella | 12mm x 3/4" | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2419-2240-40-B12-3/4-AL-WS | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 5337.2-32-M8-16-DRT | 2.4500 | ![]() | 6332 | 0.00000000 | JW Winco | EN5337.2 | Scatola | Attivo | 5 braccio | Polipropilene | - | 5337.2 | Rosso | Bloccaggio | scaricamento | Non applicabile | 2419-5337.2-32-M8-16-DRT | EAR99 | 1 | 0,910" (23,11 mm) | M8 | 1.260" (32,00 millimetri) | Nessun indicatore | ||||||||||||||
![]() | 2240-40-B16-3/4-AL-WS | 75.9800 | ![]() | 18 | 0.00000000 | JW Winco | - | Scatola | Attivo | Accoppiamento a mascella | 16mm x 3/4" | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2419-2240-40-B16-3/4-AL-WS | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 136-ST-75-50-C | 6.8300 | ![]() | 6163 | 0.00000000 | JW Winco | GN136 | Scatola | Attivo | Cerniera a foglia | Acciaio | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2419-136-ST-75-50-C | EAR99 | 8302.10.6090 | 1 | Zinco | 180° | |||||||||||||||||
![]() | 717-3-M6X0.75-B-ST | 6.0100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | JW Winco | - | Scatola | Attivo | 0,12" diametro x 1,32" lunghezza (3,05 mm x 33,53 mm) | Stantuffo, sfera | 717-3 | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 2419-717-3-M6X0.75-B-ST | EAR99 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2243-30-K3/8-3/8-AL-KU | 39.1000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | JW Winco | - | Scatola | Attivo | Accoppiamento Oldham | 3/8"x3/8" | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2419-2243-30-K3/8-3/8-AL-KU | EAR99 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 717-6-M10-B-ST | 7.4300 | ![]() | 38 | 0.00000000 | JW Winco | - | Scatola | Attivo | 0,24" diametro x 2,25" lunghezza (6,10 mm x 57,15 mm) | Stantuffo, sfera | 717-6 | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 2419-717-6-M10-B-ST | EAR99 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6110055 | 3.7700 | ![]() | 146 | 0.00000000 | JW Winco | 3P-P | Scatola | Attivo | Liscio | Fenolico | - | Nerone | Triangolare | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | 2419-6110055 | EAR99 | 3926.90.9700 | 1 | 1.180" (29,97 millimetri) | M10 | 1.770" (44,96 mm) | Nessun indicatore | |||||||||||||
![]() | 2241-55-K25-5/8-AL-RS | 137.0200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | JW Winco | - | Scatola | Attivo | Accoppiamento a mascella | 25 mm x 5/8" | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2419-2241-55-K25-5/8-AL-RS | EAR99 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6303210 | 1.9200 | ![]() | 98 | 0.00000000 | JW Winco | VBA | Scatola | Attivo | Scanalato | Plastica | - | Nerone | Bloccaggio | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | 2419-6303210 | EAR99 | 3926.90.9700 | 1 | 0,670" (17,02 mm) | M6 | 0,980" (24,89 millimetri) | Nessun indicatore | |||||||||||||
![]() | 136-NI-80-40-A | 6.2500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | JW Winco | GN136 | Scatola | Attivo | Cerniera a foglia | Acciaio inossidabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2419-136-NI-80-40-A | EAR99 | 8302.10.6090 | 1 | - | 180° | |||||||||||||||||
![]() | 8T25A13/D | 27.3400 | ![]() | 26 | 0.00000000 | JW Winco | - | Scatola | Attivo | - | Leva regolabile | 8T25 | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 2419-8T25A13/D | EAR99 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6336.4-SG-40-M8-30 | 9.0500 | ![]() | 16 | 0.00000000 | JW Winco | GN6336.4 | Scatola | Attivo | Scanalato | Metallo | - | 6336.4 | Nerone | Bloccaggio | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2419-6336.4-SG-40-M8-30 | EAR99 | 8487.90.9000 | 1 | 0,980" (24,89 millimetri) | M8 | 1.570" (39,88 millimetri) | Nessun indicatore | ||||||||||||
![]() | 8XRH4 | 7.4600 | ![]() | 22 | 0.00000000 | JW Winco | GN822 | Scatola | Attivo | - | Stantuffo | Nerone | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2419-8XRH4 | EAR99 | 7318.29.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 2244-40-B12-15-AL-NI | 111.7000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | JW Winco | - | Scatola | Attivo | Accoppiamento a soffietto | 12 mm x 15 mm | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2419-2244-40-B12-15-AL-NI | EAR99 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)