Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo | Specifiche | Scheda dati | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2PWBX | - | ![]() | 6067 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | DualVee® | Massa | Attivo | Boccola | - | scaricamento | Non applicabile | 4839-2PWBX | 1 | |
![]() | TS3-14 | - | ![]() | 8946 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | DualVee® | Massa | Attivo | Traccia | Lunghezza 4.267 m | scaricamento | Non applicabile | 4839-TS3-14 | 1 | |
![]() | SWSE4SS227A | - | ![]() | 5067 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | DualVee® | Massa | Attivo | Ruote | Diametro 59.944 mm | scaricamento | Non applicabile | 4839-SWSE4SS227A | 1 | |
![]() | TS3-16 | - | ![]() | 9199 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | DualVee® | Massa | Attivo | Traccia | Lunghezza 4.877 m | scaricamento | Non applicabile | 4839-TS3-16 | 1 | |
![]() | TS2SS-4 | - | ![]() | 1147 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | DualVee® | Massa | Attivo | Traccia | Lunghezza 1.219 m | scaricamento | Non applicabile | 4839-TS2SS-4 | 1 | |
![]() | UTTRA2-1440 | - | ![]() | 6031 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | UtiliTrak® | Massa | Attivo | Profilo in alluminio estruso | Lunghezza 1,44 mt | scaricamento | Non applicabile | 4839-UTTRA2-1440 | 1 | |
![]() | T2-3 | - | ![]() | 7878 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | DualVee® | Massa | Attivo | Traccia | Lunghezza 914,4 mm | scaricamento | Non applicabile | 4839-T2-3 | 1 | |
![]() | TL2LPA | - | ![]() | 8843 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | DualVee® | Massa | Attivo | Pista, Lubrificatore | - | scaricamento | Non applicabile | 4839-TL2LPA | 1 | |
![]() | M4XLPWBX | - | ![]() | 5009 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | DualVee® | Massa | Attivo | Boccola | - | scaricamento | Non applicabile | 4839-M4XLPWBX | 1 | |
![]() | UTTRS3-2320 | - | ![]() | 6986 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | UtiliTrak® | Massa | Attivo | Profilo in alluminio estruso | Lunghezza 2,32 mt | scaricamento | Non applicabile | 4839-UTTRS3-2320 | 1 | |
![]() | TS413004 | - | ![]() | 1848 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | DualVee® | Massa | Attivo | Traccia | Lunghezza 330,2mm | scaricamento | Non applicabile | 4839-TS413004 | 1 | |
![]() | T1SS-17 | - | ![]() | 7524 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | DualVee® | Massa | Attivo | Traccia | Lunghezza 5.182 m | scaricamento | Non applicabile | 4839-T1SS-17 | 1 | |
![]() | T2SS-11 | - | ![]() | 2133 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | DualVee® | Massa | Attivo | Traccia | Lunghezza 3.353 m | scaricamento | Non applicabile | 4839-T2SS-11 | 1 | |
![]() | UT1SS227WPA | - | ![]() | 6027 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | UtiliTrak® | Massa | Attivo | Piastra ruota | - | scaricamento | Non applicabile | 4839-UT1SS227WPA | 1 | |
![]() | SWAE4X | - | ![]() | 8623 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | DualVee® | Massa | Attivo | Ruote | Diametro 59.944 mm | scaricamento | Non applicabile | 4839-SWAE4X | 1 | |
![]() | UTTRA2-800 | - | ![]() | 5690 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | UtiliTrak® | Massa | Attivo | Profilo in alluminio estruso | Lunghezza 800mm | scaricamento | Non applicabile | 4839-UTTRA2-800 | 1 | |
![]() | SWSC1SS300A | - | ![]() | 7187 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | DualVee® | Massa | Attivo | Ruote | Diametro 19.583 mm | scaricamento | Non applicabile | 4839-SWSC1SS300A | 1 | |
![]() | UTTS2-1680 | - | ![]() | 2357 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | UtiliTrak® | Massa | Attivo | Profilo in alluminio estruso | Lunghezza 1,68 m | scaricamento | Non applicabile | 4839-UTTS2-1680 | 1 | |
![]() | SWSC4SS227A | - | ![]() | 2061 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | DualVee® | Massa | Attivo | Ruote | Diametro 59.944 mm | scaricamento | Non applicabile | 4839-SWSC4SS227A | 1 | |
![]() | T2-19 | - | ![]() | 4288 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | DualVee® | Massa | Attivo | Traccia | Lunghezza 5.791 m | scaricamento | Non applicabile | 4839-T2-19 | 1 | |
![]() | TS4SS-13 | - | ![]() | 2075 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | DualVee® | Massa | Attivo | Traccia | Lunghezza 3.962 m | scaricamento | Non applicabile | 4839-TS4SS-13 | 1 | |
![]() | TDS0-13 | - | ![]() | 3011 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | DualVee® | Massa | Attivo | Traccia | Lunghezza 3.962 m | scaricamento | Non applicabile | 4839-TDS0-13 | 1 | |
![]() | UTTA2-3440 | - | ![]() | 5380 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | UtiliTrak® | Massa | Attivo | Profilo in alluminio estruso | Lunghezza 3,44 m | scaricamento | Non applicabile | 4839-UTTA2-3440 | 1 | |
![]() | UTTS1-480 | - | ![]() | 7814 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | UtiliTrak® | Massa | Attivo | Profilo in alluminio estruso | Lunghezza 480 mm | scaricamento | Non applicabile | 4839-UTTS1-480 | 1 | |
![]() | W2SS300 | - | ![]() | 4687 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | DualVee WSS300 | Massa | Attivo | Ruota, guida | - | scaricamento | Non applicabile | 4839-W2SS300 | 1 | |
![]() | UTTRA1-1040 | - | ![]() | 6690 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | UtiliTrak® | Massa | Attivo | Profilo in alluminio estruso | Lunghezza 1,04 m | scaricamento | Non applicabile | 4839-UTTRA1-1040 | 1 | |
![]() | UTTRA2-2320 | - | ![]() | 5371 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | UtiliTrak® | Massa | Attivo | Profilo in alluminio estruso | Lunghezza 2,32 mt | scaricamento | Non applicabile | 4839-UTTRA2-2320 | 1 | |
![]() | TS3SS-9 | - | ![]() | 7474 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | DualVee® | Massa | Attivo | Traccia | Lunghezza 2.743 m | scaricamento | Non applicabile | 4839-TS3SS-9 | 1 | |
![]() | TS3-7 | - | ![]() | 7800 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | DualVee® | Massa | Attivo | Traccia | Lunghezza 2.134 m | scaricamento | Non applicabile | 4839-TS3-7 | 1 | |
![]() | W1SS227 | 94.9700 | ![]() | 2996 | 0.00000000 | Bishop-Wisecarver | DualVee® | Massa | Attivo | Ruote | - | scaricamento | Non applicabile | 4839-W1SS227 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)