Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo | Specifiche | Altri nomi | ECCN | HTSUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012X1-13/16 | - | ![]() | 7748 | 0.00000000 | Produzione B&B | Classico potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Boccola | Nero, foro finito 1-13/16". | 4873-2012X1-13/16 | EAR99 | 8483.50.9040 | |
![]() | 31AT10/24-2 | - | ![]() | 9866 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Puleggia della cinghia dentata | Alluminio, stile dente AT10mm, foro liscio minimo 12mm | 4873-31AT10/24-2 | EAR99 | 8483.90.3000 | |
![]() | 30-2P06-6FA3 | - | ![]() | 5084 | 0.00000000 | Produzione B&B | Centrale elettrica | Confezione al dettaglio | Attivo | Puleggia della cinghia dentata | Alluminio, stile dente 2P, foro finito 1/4". | 4873-30-2P06-6FA3 | EAR99 | 8483.90.3000 | |
![]() | 151MXL037G | - | ![]() | 3897 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, MXL, 151 denti, lato singolo, larghezza 9,5 mm, lunghezza 306,8 mm, passo 2,032 mm | 4873-151MXL037G | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 25V975SK | - | ![]() | 6847 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Puleggia per cinghia trapezoidale | Ghisa, forata per bocca SK | 4873-25V975SK | EAR99 | 8483.50.9040 | |
![]() | 2012X28MM | - | ![]() | 1362 | 0.00000000 | Produzione B&B | Classico potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Boccola | Nero, annoiato per la bocca del 2012 | 4873-2012X28MM | EAR99 | 8483.50.9040 | |
![]() | 248MXL037G | - | ![]() | 1682 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, MXL, 248 denti, lato singolo, larghezza 9,5 mm, lunghezza 503,9 mm, passo 2,032 mm | 4873-248MXL037G | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 25T5/475 | - | ![]() | 3906 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Acciaio, poliuretano, T5mm, 95 denti, lato singolo, larghezza 25mm, lunghezza 475mm, passo 5mm | 4873-25T5/475 | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 430H150G | - | ![]() | 4028 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, H, 86 denti, lato singolo, larghezza 38,1 mm, lunghezza 1092,2 mm, passo 12,7 mm | 4873-430H150G | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 1420-5M-06 | - | ![]() | 6119 | 0.00000000 | Produzione B&B | Centrale elettrica HTD | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, HTD 5 mm, 284 denti, lato singolo, larghezza 6 mm, lunghezza 1420 mm, passo 5 mm | 4873-1420-5M-06 | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 550-5M-06 | - | ![]() | 4413 | 0.00000000 | Produzione B&B | Centrale elettrica HTD | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, HTD 5 mm, 110 denti, lato singolo, larghezza 6 mm, lunghezza 550 mm, passo 5 mm | 4873-550-5M-06 | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 498MXL037G | - | ![]() | 3390 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, MXL, 498 denti, lato singolo, larghezza 9,5 mm, lunghezza 1011,9 mm, passo 2,032 mm | 4873-498MXL037G | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | EX60MM | - | ![]() | 3982 | 0.00000000 | Produzione B&B | Classico potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Boccola | Nero, foro finito da 60 mm | 4873-EX60MM | EAR99 | 8483.50.9040 | |
![]() | 632-8M-20 | - | ![]() | 6166 | 0.00000000 | Produzione B&B | Centrale elettrica HTD | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, HTD 8 mm, 79 denti, lato singolo, larghezza 20 mm, lunghezza 632 mm, passo 8 mm | 4873-632-8M-20 | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | SDX1-11/16 | - | ![]() | 9239 | 0.00000000 | Produzione B&B | Classico potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Boccola | Nero, foro finito 1-11/16". | 4873-SDX1-11/16 | EAR99 | 8483.50.9040 | |
![]() | P1X1-1/2 | - | ![]() | 2594 | 0.00000000 | Produzione B&B | Classico potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Boccola | Nero, foro finito 1-1/2". | 4873-P1X1-1/2 | EAR99 | 8483.50.9040 | |
![]() | 2C110SF | - | ![]() | 6115 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Puleggia per cinghia trapezoidale | Ghisa, forata per bocca SF | 4873-2C110SF | EAR99 | 8483.50.9040 | |
![]() | SFX2-1/4 | - | ![]() | 7322 | 0.00000000 | Produzione B&B | Classico potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Boccola | Nero, foro finito 2-1/4". | 4873-SFX2-1/4 | EAR99 | 8483.50.9040 | |
![]() | 22MP012M6FA5 | - | ![]() | 4827 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Puleggia della cinghia dentata | Alluminio, stile dente MXL, foro finito da 5 mm | 4873-22MP012M6FA5 | EAR99 | 8483.90.3000 | |
![]() | 2012X30MMSS | - | ![]() | 9472 | 0.00000000 | Produzione B&B | Classico potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Boccola | Grigio, foro finito da 30 mm | 4873-2012X30MMSS | EAR99 | 8483.50.9040 | |
![]() | R2X65MM | - | ![]() | 4024 | 0.00000000 | Produzione B&B | Classico potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Boccola | Nero, foro finito da 65 mm | 4873-R2X65MM | EAR99 | 8483.50.9040 | |
![]() | 394L050G | - | ![]() | 5840 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, L, 105 denti, lato singolo, larghezza 12,7 mm, lunghezza 1.000,1 mm, passo 9,525 mm | 4873-394L050G | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | MX5-1/4 | - | ![]() | 1972 | 0.00000000 | Produzione B&B | Classico potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Boccola | Nero, foro finito 5-1/4". | 4873-MX5-1/4 | EAR99 | 8483.50.9040 | |
![]() | 210DL100G | - | ![]() | 6490 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, L, 56 denti, fronte/retro, larghezza 25,4 mm, lunghezza 533,4 mm, passo 9,525 mm | 4873-210DL100G | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 251MXL037G | - | ![]() | 4307 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, MXL, 251 denti, lato singolo, larghezza 9,5 mm, lunghezza 510 mm, passo 2,032 mm | 4873-251MXL037G | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 250H200G | - | ![]() | 5799 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, H, 50 denti, lato singolo, larghezza 50,8 mm, lunghezza 635 mm, passo 12,7 mm | 4873-250H200G | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 142XL031G | - | ![]() | 8663 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, XL, 71 denti, lato singolo, larghezza 7,9 mm, lunghezza 360,7 mm, passo 5,08 mm | 4873-142XL031G | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 25T5/815 | - | ![]() | 5164 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Acciaio, poliuretano, T5mm, 163 denti, lato singolo, larghezza 25mm, lunghezza 815mm, passo 5mm | 4873-25T5/815 | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 49MXL031G | - | ![]() | 1562 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, MXL, 49 denti, lato singolo, larghezza 7,9 mm, lunghezza 99,6 mm, passo 2,033 mm | 4873-49MXL031G | EAR99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 352XL031G | - | ![]() | 3695 | 0.00000000 | Produzione B&B | Tempismo potente | Confezione al dettaglio | Attivo | Cinghia di distribuzione | Fibra di vetro, neoprene, XL, 176 denti, lato singolo, larghezza 7,9 mm, lunghezza 894,1 mm, passo 5,08 mm | 4873-352XL031G | EAR99 | 4010.12.1000 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)