Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo | Specifiche | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UD16-8-6-SS | 666.5100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-UD16-8-6-SS | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | USSK24-15MM-1/2"-F | 408.6400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-USSK24-15MM-1/2"-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US20-7-7-F | 219.8100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto | Diametro esterno 31,623 mm | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-US20-7-7-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | US28-12-12-F | 302.7900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-US28-12-12-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MUSK64-30-30-F | - | ![]() | 7410 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | Diametro esterno 2,495" (63,37 mm) x 4,803" (122,00 mm) lunghezza | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-MUSK64-30-30-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | US16-12MM-12MM-F | 192.2400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-US16-12MM-12MM-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UD32-22MM-5/8"-F | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-UD32-22MM-5/8"-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UDSK24-15MM-14MM-SS | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-UDSK24-15MM-14MM-SS | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UDSK28-16-14-F | 815.7700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-UDSK28-16-14-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UDSK32-30MM-1"-SS | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-UDSK32-30MM-1"-SS | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UD32-28MM-7/8"-F | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-UD32-28MM-7/8"-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UD10-7MM-6MM-F | 431.9400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-UD10-7MM-6MM-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UD32-19-14-F | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-UD32-19-14-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | USSK14-11MM-11MM-F | 181.7000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-USSK14-11MM-11MM-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UDSK32-16-10-F | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-UDSK32-16-10-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | USSK32-1 3/16"-24MM-F | 573.9500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-USSK32-1 3/16"-24MM-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | USSK32-16-14-F | 573.9500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-USSK32-16-14-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US40-30MM-1"-SS | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-US40-30MM-1"-SS | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MUSSK51-25-25-F | - | ![]() | 9877 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | Diametro esterno 1,995" (50,67 mm) x 5,500" (139,70 mm) lunghezza | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-MUSSK51-25-25-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | UD6-XX-XX-SS-KIT | 226.3800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | Diametro esterno 0,375" (9,53 mm) x 2,438" (61,91 mm) lunghezza | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-UD6-XX-XX-SS-KIT | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | US14-11MM-9MM-F | 220.7700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-US14-11MM-9MM-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | USSK32-7/8"-22MM-F | 573.9500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-USSK32-7/8"-22MM-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UD14-12MM-11MM-SS | 666.9700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-UD14-12MM-11MM-SS | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US16-15MM-12MM-F | 259.5100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-US16-15MM-12MM-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US28-10-8-SS | 640.2900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-US28-10-8-SS | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | USSK24-12-12-SS | 335.3200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | Diametro esterno 1,500" (38,10 mm) x lunghezza 4,250" (107,95 mm) | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-USSK24-12-12-SS | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | UDSK32-1 1/8"-25MM-SS | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-UDSK32-1 1/8"-25MM-SS | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UDSK12-9MM-8MM-F | 450.8500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-UDSK12-9MM-8MM-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | USSK24-12MM-12MM-F | 302.7000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-USSK24-12MM-12MM-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UD16-7-6-F | 521.1900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Belden universale | - | Borsa | Attivo | Giunto universale | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 3188-UD16-7-6-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)