Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Materiale | Scheda dati | Stato RoHS | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Bene | Diametro - Esterno | Numero di bobina | Diametro del filo | Diametro del mandrino | Lunghezza della gamba | Angolo di deflessione | Direzione del vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TO-5160RCS | 10.0000 | ![]() | 214 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5160RCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,600" (15,24 mm) | 11.75 | 0,063" (1,60 mm) | 0,380" (9,65 mm) | 2.000" (50,80 mm) | 243° | Giusto | |
![]() | TO-5118LCS | 7.3500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5118LCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,470" (11,94 millimetri) | 6.875 | 0,040" (1,02 mm) | 0,300" (7,62 millimetri) | 1.300" (33,02 millimetri) | 199° | Sinistra | |
![]() | TO-5059RSCS | 6.6800 | ![]() | 625 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio inossidabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5059RSCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,270" (6,86 mm) | 9.5 | 0,021" (0,53 mm) | 0,180" (4,57 mm) | 1.000" (25,40 mm) | 312° | Giusto | |
![]() | TO-1072CS | 5.0100 | ![]() | 286 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio per molle | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-1072CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,360" (9,14 mm) | 14.75 | 0,029" (0,74 mm) | 0,230" (5,84 mm) | 1.700" (43,18 mm) | 395° | Giusto | |
![]() | TO-5003LCS | 6.3500 | ![]() | 720 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5003LCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,110" (2,79 mm) | 3.25 | 0,015" (0,38 mm) | 0,060" (1,52 mm) | 0,500" (12,70 mm) | 70° | Sinistra | |
![]() | TO-5034RSCS | 6.6800 | ![]() | 851 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio inossidabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5034RSCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,200" (5,08 mm) | 3.25 | 0,023" (0,58 mm) | 0,130" (3,30 mm) | 0,750" (19,05 mm) | 71° | Giusto | |
![]() | TO-5124RCS | 7.3500 | ![]() | 153 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5124RCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,470" (11,94 millimetri) | 4.125 | 0,045" (1,14 mm) | 0,300" (7,62 millimetri) | 2.000" (50,80 mm) | 115° | Giusto | |
![]() | TO-5023LSCS | - | ![]() | 5940 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio inossidabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5023LSCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,190" (4,83 mm) | 10.75 | 0,023" (0,58 mm) | 0,110" (2,79 mm) | 0,750" (19,05 mm) | 210° | Sinistra | |
![]() | TO-5027LSCS | - | ![]() | 4557 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio inossidabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5027LSCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,190" (4,83 mm) | 3.25 | 0,020" (0,51 mm) | 0,120" (3,05 mm) | 0,750" (19,05 mm) | 77° | Sinistra | |
![]() | TO-1091CS | 4.4300 | ![]() | 164 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio inossidabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-1091CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,530" (13,46 mm) | 8 | 0,059" (1,50mm) | 0,330" (8,38 mm) | 2.000" (50,80 mm) | 151° | Giusto | |
![]() | TO-5166RCS | 11.2500 | ![]() | 291 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5166RCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,640" (16,26 mm) | 11.75 | 0,070" (1,78 mm) | 0,400" (10,16 mm) | 2.000" (50,80 mm) | 233° | Giusto | |
![]() | TO-5089RCS | 6.3500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5089RCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,370" (9,40 mm) | 3.125 | 0,026" (0,66 mm) | 0,240" (6,10 mm) | 1.000" (25,40 mm) | 125° | Giusto | |
![]() | TO-5040RCS | 6.3500 | ![]() | 868 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5040RCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,240" (6,10 mm) | 8.5 | 0,017" (0,43 mm) | 0,150" (3,81 mm) | 0,750" (19,05 mm) | 339° | Giusto | |
![]() | TO-5186RCS | 10.9900 | ![]() | 258 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5186RCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,770" (19,56 mm) | 6 | 0,063" (1,60 mm) | 0,510" (12,95 millimetri) | 2.000" (50,80 mm) | 166° | Giusto | |
![]() | TO-5090RCS | 6.3500 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5090RCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,370" (9,40 mm) | 6.875 | 0,029" (0,74 mm) | 0,240" (6,10 mm) | 1.000" (25,40 mm) | 229° | Giusto | |
![]() | TO-5195LSCS | 12.5200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio inossidabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5195LSCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,840" (21,34 mm) | 9,75 | 0,078" (1,98 mm) | 0,540" (13,72 mm) | 2.000" (50,80 mm) | 217° | Sinistra | |
![]() | TO-5097LSCS | 6.6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio inossidabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5097LSCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,380" (9,65 mm) | 7,75 | 0,030" (0,76 mm) | 0,250" (6,35 mm) | 1.000" (25,40 mm) | 227° | Sinistra | |
![]() | TO-5091LCS | 6.3500 | ![]() | 265 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5091LCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,370" (9,40 mm) | 5 | 0,032" (0,81 mm) | 0,240" (6,10 mm) | 1.000" (25,40 mm) | 152° | Sinistra | |
![]() | TO-1113CS | 3.0000 | ![]() | 215 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-1113CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinco | 0,260" (6,60 mm) | 8.375 | 0,014" (0,36 mm) | 0,170" (4,32 mm) | 0,640" (16,26 mm) | 500° | Giusto | |
![]() | TO-5194LCS | 10.7100 | ![]() | 363 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5194LCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,830" (21,08 millimetri) | 8,75 | 0,070" (1,78 mm) | 0,540" (13,72 mm) | 2.000" (50,80 mm) | 239° | Sinistra | |
![]() | TO-5069LCS | - | ![]() | 3173 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5069LCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,310" (7,87 mm) | 10.75 | 0,035" (0,89 mm) | 0,190" (4,83 mm) | 1.300" (33,02 millimetri) | 227° | Sinistra | |
![]() | TO-5100LCS | 7.3500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5100LCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,380" (9,65 mm) | 8 | 0,045" (1,14 mm) | 0,230" (5,84 mm) | 1.300" (33,02 millimetri) | 159° | Sinistra | |
![]() | TO-5200LSCS | 13.6400 | ![]() | 618 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio inossidabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5200LSCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,870" (22,10 millimetri) | 4.25 | 0,095" (2,41 mm) | 0,550" (13,97 mm) | 3.000" (76,20 millimetri) | 75° | Sinistra | |
![]() | TO-5000LCS | 6.3500 | ![]() | 89 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5000LCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,100" (2,54 mm) | 9,75 | 0,012" (0,30 mm) | 0,060" (1,52 mm) | 0,370" (9,40 mm) | 263° | Sinistra | |
![]() | TO-1100CS | 4.2800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio inossidabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-1100CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,280" (7,11 mm) | 3,75 | 0,030" (0,76 mm) | 0,180" (4,57 mm) | 1.000" (25,40 mm) | 83° | Sinistra | |
![]() | TO-5181RCS | - | ![]() | 6708 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5181RCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,750" (19,05 mm) | 12.625 | 0,072" (1,83 mm) | 0,480" (12,19 millimetri) | 2.000" (50,80 mm) | 285° | Giusto | |
![]() | TO-5164RSCS | - | ![]() | 5569 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio inossidabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5164RSCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,630" (16,00 mm) | 10.5 | 0,051" (1,30 mm) | 0,420" (10,67 mm) | 2.000" (50,80 mm) | 291° | Giusto | |
![]() | TO-5041RSCS | 6.6800 | ![]() | 251 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio inossidabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5041RSCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,240" (6,10 mm) | 3.25 | 0,025" (0,64 mm) | 0,150" (3,81 mm) | 0,750" (19,05 mm) | 70° | Giusto | |
![]() | TO-5044RCS | 6.3500 | ![]() | 398 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Filo musicale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5044RCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,250" (6,35 mm) | 6,75 | 0,018" (0,46 mm) | 0,160" (4,06 mm) | 0,750" (19,05 mm) | 254° | Giusto | |
![]() | TO-5076RSCS | 7.8600 | ![]() | 63 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Scatola | Attivo | Acciaio inossidabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2343-TO-5076RSCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Nessuno | 0,350" (8,89 mm) | 8 | 0,040" (1,02 mm) | 0,220" (5,59 mm) | 1.300" (33,02 millimetri) | 151° | Giusto |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)