Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S C2-32-25 | 59.9300 | ![]() | 283 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-SC2-32-25 | 1 | |
![]() | S 17-13-306-11 | 6.8900 | ![]() | 173 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-S17-13-306-11 | 1 | |
![]() | S57-40-701-80 | 47.3800 | ![]() | 73 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-S57-40-701-80 | 1 | |
![]() | S91-522-52 | 35.4900 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-S91-522-52 | 1 | |
![]() | S M1-41-8 | 67.3800 | ![]() | 7212 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-SM1-41-8 | 1 | |
![]() | S97-30-160-12 | 19.3500 | ![]() | 6681 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-S97-30-160-12 | 1 | |
![]() | S E3-36-27 | 54.1800 | ![]() | 31 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-SE3-36-27 | 1 | |
![]() | S 62-70-12 | 65.5600 | ![]() | 78 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-S62-70-12 | 1 | |
![]() | S 69-10-501-11 | 42.7300 | ![]() | 166 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-S69-10-501-11 | 1 | |
![]() | S E6-10-200-50 | 41.2000 | ![]() | 596 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-SE6-10-200-50 | 1 | |
![]() | S 38-206-10-16 | 0,4900 | ![]() | 814 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-S38-206-10-16 | 1 | |
![]() | S C2-71-25-01 | 61.0200 | ![]() | 121 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-SC2-71-25-01 | 1 | |
![]() | S P2-51 | 5.6700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-SP2-51 | 1 | |
![]() | S 62-40-151-2 | 60.5800 | ![]() | 47 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-S62-40-151-2 | 1 | |
![]() | S 62-10-11 | 44.1500 | ![]() | 9058 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-S62-10-11 | 1 | |
![]() | S E5-1-085-021 | 18.1800 | ![]() | 925 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-SE5-1-085-021 | 1 | |
![]() | S C2-71-21-01 | 66.1800 | ![]() | 1680 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-SC2-71-21-01 | 1 | |
![]() | S E3-26-819-19 | 8.3600 | ![]() | 105 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-SE3-26-819-19 | 1 | |
![]() | S91-600-52 | 1.3200 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-S91-600-52 | 1 | |
![]() | S02-10-101-10 | 4.7600 | ![]() | 1431 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-S02-10-101-10 | 1 | |
![]() | S N4-1-329-1-5-2 | - | ![]() | 2340 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-SN4-1-329-1-5-2 | 1 | |
![]() | S C2-32-25-3 | 37.8500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-SC2-32-25-3 | 1 | |
![]() | S A3-50-925-12 | 7.1300 | ![]() | 59 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-SA3-50-925-12 | 1 | |
![]() | S 93-303 | 29.7500 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-S93-303 | 1 | |
![]() | S82-32-201-20 | 0,1800 | ![]() | 837 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-S82-32-201-20 | 1 | |
![]() | S E6-10-212-50 | 46.5500 | ![]() | 594 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-SE6-10-212-50 | 1 | |
![]() | S F7-53 | 15.1300 | ![]() | 74 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-SF7-53 | 1 | |
![]() | S K5-2856-52 | 56.9500 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-SK5-2856-52 | 1 | |
![]() | S E3-15-35 | - | ![]() | 3577 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-SE3-15-35 | 1 | |
![]() | S K3-0334-07 | 5.5500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Southco Inc. | * | Scatola | Attivo | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-SK3-0334-07 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)