Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo | Utilizzo | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Forma | Lunghezza | Larghezza | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Altezza | Diametro-Interno | Diametro - Esterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TO-26-120 | 0,0581 | ![]() | 9480 | 0.00000000 | Bivar Inc. | DISS-O-PAD® | Borsa | Attivo | Distanziatore | Scopo generale: assiale, radiale | - | Lavare via | TO-26 | Naturale | Tubolare | 0,120" (3,05 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3404.90.5150 | 1.000 | 0,120" (3,05 mm) | 0,070" (1,78 mm) | 0,188" (4,78 mm) 3/16" | |||
![]() | TO-116-040 | 0,3800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Bivar Inc. | DISS-O-PAD® | Borsa | Attivo | Distanziatore | Scopo generale | - | Lavare via | TO-116 | Naturale | Rettangolare | 0,666" (16,92 millimetri) | 0,300" (7,62 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3404.90.5150 | 1.000 | 0,039" (1,00 mm) | - | - | |||
![]() | TO-5-100 | 0,0581 | ![]() | 2137 | 0.00000000 | Bivar Inc. | DISS-O-PAD® | Borsa | Attivo | Distanziatore | Scopo generale: assiale, radiale | - | Lavare via | TO-5 | Naturale | Tubolare | 0,100" (2,54 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3404.90.5150 | 1.000 | 0,100" (2,54 mm) | 0,225" (5,72 mm) | 0,375" (9,53 mm) 3/8" | |||
![]() | 609-075 | - | ![]() | 2398 | 0.00000000 | Bivar Inc. | PERM-O-PADS® | Borsa | Obsoleto | Montare | TO-5 | Nylon | - | Bianco | Circolare | - | - | scaricamento | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 0,075" (1,90 mm) | - | 0,365" (9,27 mm) | ||||
![]() | 420-078 | - | ![]() | 2505 | 0.00000000 | Bivar Inc. | PERM-O-PADS® | Borsa | Obsoleto | Montare | Scopo generale | Nylon | - | Bianco | Rettangolare | 0,375" (9,53 mm) 3/8" | 0,250" (6,35 mm) 1/4" | scaricamento | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 0,078" (1,98 mm) | - | - | ||||
![]() | TO-205-060 | 0,0995 | ![]() | 6426 | 0.00000000 | Bivar Inc. | DISS-O-PAD® | Borsa | Attivo | Distanziatore | Scopo generale: assiale, radiale | - | Lavare via | TO-205 | Naturale | Rettangolare | 0,390" (9,91 mm) | 0,145" (3,68 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3404.90.5150 | 1.000 | 0,060" (1,52 mm) | - | - | |||
![]() | TO-68-050H | - | ![]() | 4624 | 0.00000000 | Bivar Inc. | DISS-O-PAD® | Borsa | Obsoleto | Distanziatore | Scopo generale: assiale, radiale | - | Lavare via | Naturale | Tubolare | 0,050" (1,27 mm) | - | scaricamento | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 3404.90.5150 | 1.000 | 0,050" (1,28 mm) | 0,045" (1,14 mm) | 0,110" (2,79 mm) | ||||
![]() | 330-200 | 0,1994 | ![]() | 3718 | 0.00000000 | Bivar Inc. | PERM-O-PADS® | Borsa | Attivo | Montare | Condensatori | Nylon | - | 330-200 | Bianco | Rettangolare | 0,297" (7,54 mm) | 0,145" (3,68 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,030" (0,76 mm) | - | - | |||
111-080 | 0,2000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Bivar Inc. | PERM-O-PADS® | Borsa | Attivo | Montare | TO-18 | Nylon | - | 111-080 | Bianco | Circolare | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,080" (2,03 mm) | - | 0,200" (5,08 mm) | ||||
![]() | 611-075 | - | ![]() | 5936 | 0.00000000 | Bivar Inc. | PERM-O-PADS® | Borsa | Obsoleto | Montare | TO-100 | Nylon | - | Bianco | Circolare | - | - | scaricamento | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 0,075" (1,90 mm) | - | 0,370" (9,40 mm) | ||||
![]() | TO-102-060 | 0,3800 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Bivar Inc. | DISS-O-PAD® | Borsa | Attivo | Distanziatore | Scopo generale | - | Lavare via | TO-102 | Naturale | Rettangolare | 0,505" (12,83 millimetri) | 0,160" (4,06 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3404.90.5150 | 1.000 | 0,060" (1,52 mm) | - | - | |||
![]() | 102-160 | 0,1519 | ![]() | 7613 | 0.00000000 | Bivar Inc. | PERM-O-PADS® | Borsa | Attivo | Montare | TO-18 | Nylon | - | 102-160 | Bianco | Circolare | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,160" (4,06 mm) | - | 0,245" (6,22 mm) | |||
![]() | TO-10-060DR | - | ![]() | 8485 | 0.00000000 | Bivar Inc. | - | Massa | Obsoleto | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | TO-17-050 | 0,0605 | ![]() | 7905 | 0.00000000 | Bivar Inc. | DISS-O-PAD® | Borsa | Attivo | Distanziatore | Scopo generale: assiale, radiale | - | Lavare via | TO-17 | Naturale | Tubolare | 0,050" (1,27 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3404.90.5150 | 1.000 | 0,050" (1,28 mm) | 0,170" (4,32 millimetri) | 0,250" (6,35 mm) 1/4" | |||
![]() | 125-080 | - | ![]() | 1492 | 0.00000000 | Bivar Inc. | PERM-O-PADS® | Borsa | Obsoleto | Montare | TO-18 | Nylon | - | Naturale | Circolare | - | - | scaricamento | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,075" (1,90 mm) | - | 0,230" (5,84 mm) | ||||
TO-30-040 | 0,0605 | ![]() | 3187 | 0.00000000 | Bivar Inc. | DISS-O-PAD® | Borsa | Attivo | Distanziatore | Scopo generale: assiale, radiale | - | Lavare via | TO-30 | Naturale | Tubolare | 0,039" (1,00 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3404.90.5150 | 1.000 | 0,039" (1,00 mm) | 0,275" (6,99 millimetri) | 0,397" (10,10 millimetri) | ||||
![]() | TO-33-130 | 0,0581 | ![]() | 7495 | 0.00000000 | Bivar Inc. | DISS-O-PAD® | Borsa | Attivo | Distanziatore | Scopo generale | - | Lavare via | TO-33 | Naturale | Circolare | 0,130" (3,30 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3404.90.5150 | 1.000 | 0,130" (3,30 mm) | - | 0,250" (6,35 mm) 1/4" | |||
![]() | TO-200-060 | 0,0995 | ![]() | 6027 | 0.00000000 | Bivar Inc. | DISS-O-PAD® | Borsa | Attivo | Distanziatore | Scopo generale: assiale, radiale | - | Lavare via | TO-200 | Naturale | Rettangolare | 0,190" (4,83 mm) | 0,095" (2,41 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3404.90.5150 | 1.000 | 0,060" (1,52 mm) | - | - | |||
![]() | TO-118-100 | 0,3800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Bivar Inc. | DISS-O-PAD® | Borsa | Attivo | Distanziatore | Scopo generale | - | Lavare via | TO-118 | Naturale | Rettangolare | 0,705" (17,91 mm) | 0,260" (6,60mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3404.90.5150 | 1.000 | 0,100" (2,54 mm) | - | - | |||
![]() | 126-180 | 0,1519 | ![]() | 8614 | 0.00000000 | Bivar Inc. | PERM-O-PADS® | Borsa | Attivo | Montare | TO-5, TO-18 | Nylon | - | 126-180 | Bianco | Piazza | 0,240" (6,10 mm) | 0,240" (6,10 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,180" (4,57 mm) | - | - | |||
![]() | TO-36-150 | 0,0581 | ![]() | 3633 | 0.00000000 | Bivar Inc. | DISS-O-PAD® | Borsa | Attivo | Distanziatore | Scopo generale: assiale, radiale | - | Lavare via | TO-36 | Naturale | Circolare | 0,150" (3,81 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3404.90.5150 | 1.000 | 0,150" (3,81 mm) | - | 0,188" (4,78 mm) 3/16" | |||
7717-5NG | 0,6700 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Aavid, divisione termica della Boyd Corporation | - | Massa | Attivo | Montare | TO-5 | Nylon | - | 7717 | Naturale | Circolare | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 034930 | EAR99 | 8546.90.0000 | 500 | 0,125" (3,18 mm) 1/8" | - | 0,350" (8,89 mm) | |||
![]() | TO-11-040H | - | ![]() | 8916 | 0.00000000 | Bivar Inc. | DISS-O-PAD® | Borsa | Obsoleto | Distanziatore | Scopo generale: assiale, radiale | - | Lavare via | Naturale | Tubolare | 0,039" (1,00 mm) | - | scaricamento | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 3404.90.5150 | 1.000 | 0,039" (1,00 mm) | 0,045" (1,14 mm) | 0,100" (2,54 mm) | ||||
![]() | V8926120NHPSA1 | 195.8300 | ![]() | 5846 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Vassoio | Attivo | Montare | V8926120 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8205.70.0090 | 1 | ||||||||||||
![]() | 400-100 | - | ![]() | 6935 | 0.00000000 | Bivar Inc. | PERM-O-PADS® | Borsa | Obsoleto | Montare | TO-5 | Nylon | - | Bianco | Circolare | - | - | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,100" (2,54 mm) | 0,078" (2,00 mm) | 0,313" (7,95 mm) 5/16" | |||||
![]() | 514-130 | 0,2227 | ![]() | 5179 | 0.00000000 | Bivar Inc. | PERM-O-PADS® | Borsa | Attivo | Montare | TO-5 | Nylon | - | 514-130 | Bianco | Circolare | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.20.0000 | 500 | 0,130" (3,30 mm) | - | 0,365" (9,27 mm) | |||
![]() | V8926400NHPSA1 | 220.2800 | ![]() | 1747 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Vassoio | Attivo | Montare | - | - | - | V8926400 | Naturale | Piazza | 3.150" (80,00 mm) | 3.150" (80,00 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8205.70.0090 | 1 | 2.559" (65,00 millimetri) | - | - | ||
![]() | TO-23-250 | 0,3700 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Bivar Inc. | DISS-O-PAD® | Borsa | Attivo | Distanziatore | Scopo generale: assiale, radiale | - | Lavare via | TO-23 | Naturale | Tubolare | 0,250" (6,35 mm) 1/4" | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3404.90.5150 | 1.000 | 0,250" (6,35 mm) 1/4" | 0,090" (2,29 mm) | 0,310" (7,87 millimetri) | |||
![]() | 514-100 | 0,6400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Bivar Inc. | PERM-O-PADS® | Borsa | Attivo | Montare | TO-5 | Nylon | - | 514-100 | Bianco | Circolare | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.20.0000 | 500 | 0,100" (2,54 mm) | - | 0,365" (9,27 mm) | |||
![]() | TO-5-050 | 0,0593 | ![]() | 9976 | 0.00000000 | Bivar Inc. | DISS-O-PAD® | Borsa | Attivo | Distanziatore | Scopo generale: assiale, radiale | - | Lavare via | TO-5 | Naturale | Tubolare | 0,050" (1,27 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3404.90.5150 | 1.000 | 0,050" (1,28 mm) | 0,225" (5,72 mm) | 0,375" (9,53 mm) 3/8" |
Volume medio giornaliero delle richieste di offerta
Unità di prodotto standard
Produttori mondiali
Magazzino in stock