Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Valutazioni | Applicazioni | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Altezza (massima) | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Larghezza di banda | Perdita di inserimento | Frequenza - Centro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B39192B5104U410W3 | - | ![]() | 7037 | 0.00000000 | Qualcomm (filtri RF front-end (RFFE)) | B5104 | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | Scopo generale | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | Montaggio superficiale | 6-SMD, senza piombo | 0,043" (1,10 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.60.0080 | 9.000 | - | 2,3dB | 1,88GHz | |||
![]() | B39232B3447U410 | - | ![]() | 9783 | 0.00000000 | Qualcomm (filtri RF front-end (RFFE)) | B3447 | Vassoio | Attivo | AEC-Q200 | Radio, SDAR | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | Montaggio superficiale | 6-SMD, senza piombo | 0,048" (1,23 mm) | - | Conformità ROHS3 | 1752-B39232B3447U410 | 1 | 25 MHz | 5dB | 2,3325GHz | ||||||
![]() | B39182B7844K410 | - | ![]() | 3840 | 0.00000000 | Qualcomm (filtri RF front-end (RFFE)) | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | Telefono cellulare | 0,079" lunghezza x 0,055" larghezza (2,00 mm x 1,40 mm) | Montaggio superficiale | 5-SMD, senza piombo | 0,027" (0,68 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.60.0080 | 9.000 | 75 MHz | 1,9dB | 1.843GHz | ||||
![]() | RF3715E | 1.0020 | ![]() | 9 | 0.00000000 | RFMi | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | AEC-Q200 | Scopo generale | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | Montaggio superficiale | 8-SMD, senza piombo | RF3715 | 0,055" (1,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2410-RF3715E | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 1 megahertz | 2,7dB | 500 MHz | ||
![]() | B39461B5011H810 | - | ![]() | 7784 | 0.00000000 | Qualcomm (filtri RF front-end (RFFE)) | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | WiMax | 0,276" lunghezza x 0,197" larghezza (7,00 mm x 5,00 mm) | Montaggio superficiale | 10-SMD, senza piombo | 0,052" (1,33 mm) | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.60.0080 | 3.000 | 3,7 MHz | 8,5dB | 456 MHz | |||
![]() | MP06771 | - | ![]() | 8498 | 0.00000000 | Golledge Elettronica Ltd | GSRF | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,055" lunghezza x 0,043" larghezza (1,40 mm x 1,10 mm) | Montaggio superficiale | 5-SMD, senza piombo | 0,028" (0,70 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 3.000 | 46,79 MHz | 2,1dB | 1.583GHz | ||||||
![]() | FSSCSR4T2G43A4VE-AZ | 0,4242 | ![]() | 9886 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | FSSC | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Wifi | 0,055" lunghezza x 0,039" larghezza (1,40 mm x 1,00 mm) | Montaggio superficiale | 5-SMD, senza piombo | 0,020" (0,50 mm) | - | Conformità ROHS3 | 587-FSSCSR4T2G43A4VE-AZTR | 3.000 | - | 2,5dB | 2,43GHz | ||||||
![]() | B39401R709U310 | - | ![]() | 5253 | 0.00000000 | Qualcomm (filtri RF front-end (RFFE)) | B39401 | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | - | 0,197" lunghezza x 0,197" larghezza (5,00 mm x 5,00 mm) | Montaggio superficiale | 8-SMD, senza piombo | 0,053" (1,35 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8548.00.0000 | 3.000 | - | 1,4dB | 403,5 MHz | |||
![]() | RF3171D | 0,7920 | ![]() | 9 | 0.00000000 | RFMi | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | AEC-Q200 | Senza fili | 0,150" lunghezza x 0,150" larghezza (3,80 mm x 3,80 mm) | Montaggio superficiale | 8-SMD, senza piombo | RF3171 | 0,055" (1,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 620kHz | 1,6dB | 418 MHz | |||
![]() | RF3414E | - | ![]() | 6470 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | Telecomando | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | Montaggio superficiale | 6-SMD, senza piombo | RF34 | 0,054" (1,38 mm) | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.60.0080 | 500 | 400kHz | 2,4dB | 372,5 MHz | ||||
![]() | B39321R1921A310 | 0,5698 | ![]() | 9646 | 0.00000000 | Qualcomm (filtri RF front-end (RFFE)) | R1921 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | - | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | Montaggio superficiale | 6-SMD, senza piombo | 0,039" (1,00 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | R1921 | EAR99 | 8548.00.0000 | 9.000 | - | - | 315 MHz | ||
![]() | SF2042B | 1.3640 | ![]() | 9 | 0.00000000 | RFMi | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | SE, WiMax | 0,276" lunghezza x 0,197" larghezza (7,00 mm x 5,00 mm) | Montaggio superficiale | 10-SMD, senza piombo | SF2042 | 0,079" (2,00 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2410-SF2042B | EAR99 | 8541.60.0060 | 2.000 | 15 MHz | 12dB | 456 MHz | ||
![]() | TB0390B | 13.1300 | ![]() | 1452 | 0.00000000 | TST | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Scopo generale | 0,524" lunghezza x 0,256" larghezza (13,30 mm x 6,50 mm) | Montaggio superficiale | 12-SMD, senza piombo | 0,063" (1,60 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 4606-TB0390BTR | 500 | - | 14dB | 140 MHz | |||||
![]() | SF2024D | 0,7230 | ![]() | 9 | 0.00000000 | RFMi | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | AEC-Q200 | SE | 0,150" lunghezza x 0,150" larghezza (3,80 mm x 3,80 mm) | Montaggio superficiale | 8-SMD, senza piombo | SF2024 | 0,055" (1,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2410-SF2024D | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 13 MHz | 12dB | 467.751 MHz | ||
![]() | B39881B4405P810 | - | ![]() | 1386 | 0.00000000 | Qualcomm (filtri RF front-end (RFFE)) | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | AEC-Q200 | Scopo generale | 0,079" lunghezza x 0,063" larghezza (2,00 mm x 1,60 mm) | Montaggio superficiale | 9-SMD, senza piombo | 0,018" (0,45 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | B4405 | EAR99 | 8541.60.0080 | 5.000 | 32 MHz | 1,7dB | 833 MHz | ||
![]() | B39152B5608U410 | - | ![]() | 2516 | 0.00000000 | Qualcomm (filtri RF front-end (RFFE)) | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1752-B39152B5608U410TR | 9.000 | |||||||||||||
![]() | TA2304A | 1.4800 | ![]() | 9914 | 0.00000000 | TST | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Scopo generale | 0,055" lunghezza x 0,043" larghezza (1,40 mm x 1,10 mm) | Montaggio superficiale | 5-SMD, senza piombo | 0,028" (0,70 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | 4606-TA2304ATR | 3.000 | 5 MHz | 2,1dB | 1,17645GHz | |||||
![]() | B39112B5134U410 | - | ![]() | 6415 | 0.00000000 | Qualcomm (filtri RF front-end (RFFE)) | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1752-B39112B5134U410TR | OBSOLETO | 9.000 | |||||||||||||
![]() | B39192B8815P810 | - | ![]() | 8764 | 0.00000000 | Qualcomm (filtri RF front-end (RFFE)) | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | Cellulare, WCDMA | 0,043" lunghezza x 0,035" larghezza (1,10 mm x 0,90 mm) | Montaggio superficiale | 5-SMD, senza piombo | 0,018" (0,45 mm) | - | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.60.0080 | 5.000 | 60 MHz | 2,2dB | 1,88GHz | |||
![]() | SF2136E | - | ![]() | 7271 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | ISM | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | Montaggio superficiale | 6-SMD, senza piombo | SF21 | 0,054" (1,38 mm) | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.60.0080 | 500 | 5 MHz | 2dB | 433,92 MHz | |||
![]() | TB0218A | 14.7700 | ![]() | 9983 | 0.00000000 | TST | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Scopo generale | 0,748" lunghezza x 0,256" larghezza (19,00 mm x 6,50 mm) | Montaggio superficiale | 10-SMD, senza piombo | 0,076" (1,93 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 4606-TB0218ATR | 500 | - | 8dB | 140 MHz | |||||
![]() | SF2316K-1 | 0,3195 | ![]() | 30 | 0.00000000 | RFMi | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | AEC-Q200 | Scopo generale | 0,055" lunghezza x 0,043" larghezza (1,40 mm x 1,10 mm) | Montaggio superficiale | 5-SMD, senza piombo | SF2316 | 0,028" (0,70 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2410-SF2316K-1 | EAR99 | 8541.60.0060 | 10.000 | 4 MHz, 34,47 MHz | 1,85dB | 1,588655GHz | ||
![]() | AM457S144 | 43.1500 | ![]() | 94 | 0.00000000 | Anatech Elettronica Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Cellulare, CDMA | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | Montaggio superficiale | 6-SMD, senza piombo | 0,051" (1,30 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | 3078-AM457S144TR | EAR99 | 8541.60.0080 | 5 | 4,8 MHz | 1,9dB | 457,6 MHz | ||
![]() | SF2307D | 1.4120 | ![]() | 9 | 0.00000000 | RFMi | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | AEC-Q200 | Scopo generale | 0,150" lunghezza x 0,150" larghezza (3,80 mm x 3,80 mm) | Montaggio superficiale | 6-SMD, senza piombo | SF2307 | 0,056" (1,43 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2410-SF2307D | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 7 MHz | 1,5dB | 353,5 MHz | ||
![]() | B39881B9851P810S99 | - | ![]() | 2468 | 0.00000000 | Qualcomm (filtri RF front-end (RFFE)) | - | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | ||||||||||||
![]() | B39232B1646U410 | - | ![]() | 6393 | 0.00000000 | Qualcomm (filtri RF front-end (RFFE)) | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | AEC-Q200 | Radio | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | Montaggio superficiale | 6-SMD, senza piombo | 0,043" (1,10 mm) | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | B1646 | EAR99 | 8541.60.0080 | 9.000 | 12,5 MHz | 2,5dB | 2.326GHz | ||
![]() | AFS20A05-719.00-T3 | 0,9300 | ![]() | 171 | 0.00000000 | Abracon LLC | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | Scopo generale | 0,079" lunghezza x 0,063" larghezza (2,00 mm x 1,60 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | 0,035" (0,90 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.60.0080 | 3.000 | 5 MHz | 2,7dB | 719 MHz | |||
![]() | SF14112350B4001T | 0,2182 | ![]() | 7172 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | 1292-SF14112350B4001TTR | 3.000 | ||||||||||||||||
![]() | MP05434 | 8.0500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Golledge Elettronica Ltd | GSRF | Massa | Attivo | Medico | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | Montaggio superficiale | 6-SMD, senza piombo | 0,055" (1,40 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 4635-MP05434 | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 7 MHz | 3,5dB | 866 MHz | |||
![]() | B39389K9650M100 | - | ![]() | 9268 | 0.00000000 | Qualcomm (filtri RF front-end (RFFE)) | - | Borsa | Obsoleto | TV | 0,681" lunghezza x 0,154" larghezza (17,30 mm x 3,90 mm) | Foro passante | 5-SIP | 0,343 pollici (8,70 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.60.0080 | 1.000 | - | 13,9dB | 38,9 MHz |
Volume medio giornaliero delle richieste di offerta
Unità di prodotto standard
Produttori mondiali
Magazzino in stock