Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Frequenza | Altezza (massima) | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di filtro | Ondulazione | Larghezza di banda | Perdita di inserimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AE30B5737 | - | ![]() | 1353 | 0.00000000 | Anatech Elettronica Inc. | - | Scatola | Attivo | 1.000" lunghezza x 0,500" larghezza (25,40 mm x 12,70 mm) | Montaggio su telaio | Modulo, connettore SMA | Centro 30 MHz | 0,400" (10,16 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3078-AE30B5737 | EAR99 | 8542.31.0001 | 1 | Passaggio di banda | - | 2 MHz | 5dB | ||
![]() | AB10856B1071 | - | ![]() | 7860 | 0.00000000 | Anatech Elettronica Inc. | - | Scatola | Attivo | 5,799" lunghezza x 0,504" larghezza (147,30 mm x 12,80 mm) | Montaggio su telaio | Modulo, connettore SMA | Centro 10.856GHz | 0,433" (11,00 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3078-AB10856B1071 | EAR99 | 8542.31.0001 | 1 | Passaggio di banda | 0,5dB | 60 MHz | 1,5dB | ||
![]() | LFL211G84TC1A005 | 0,1071 | ![]() | 9148 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Design non per nuovi | 0,079" lunghezza x 0,049" larghezza (2,00 mm x 1,25 mm) | Montaggio superficiale | 0805 (sistema metrico 2012), blocco da 8 pz | LFL21 | 0,041" (1,05 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | ||||||||
![]() | LP0BA1220A7TR\250 | 14.2031 | ![]() | 3131 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | LP | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,306" lunghezza x 0,156" larghezza (7,79 mm x 3,98 mm) | Montaggio superficiale | 19-ULGA | 1,22GHz | 0,022" (0,56 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8548.00.0000 | 250 | Passaggio basso | - | - | |||||
![]() | AB1999B692 | - | ![]() | 8881 | 0.00000000 | Anatech Elettronica Inc. | - | Scatola | Attivo | 10,071" lunghezza x 1,496" larghezza (255,80 mm x 38,00 mm) | Montaggio su telaio | Modulo, connettore SMA | Centro 1.999GHz | 0,984" (25,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3078-AB1999B692 | EAR99 | 8542.31.0001 | 1 | Passaggio di banda | 1,5dB | 20 MHz | 3dB | ||
![]() | BP0EA2568A700 | 23.3400 | ![]() | 24 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | BP | Vassoio | Attivo | 0,460" lunghezza x 0,170" larghezza (11,68 mm x 4,32 mm) | Montaggio superficiale | 30-SMD, senza piombo | Centro 2.568GHz | 0,022" (0,56 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 24 | Passaggio di banda | 1,5dB | 667 MHz | 5dB | ||||
![]() | AE1500SSH6547 | - | ![]() | 7334 | 0.00000000 | Anatech Elettronica Inc. | - | Scatola | Attivo | 2,992 pollici di lunghezza x 1,339 pollici di larghezza (76,00 mm x 34,00 mm) | Montaggio su telaio | Modulo, connettore SMA | 1,5 GHz (taglio) | 0,394" (10,00 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3078-AE1500SSH6547 | EAR99 | 8542.31.0001 | 1 | Passaggio alto | - | 6,5GHz | 2dB | ||
![]() | VLFG-575+ | 37.0900 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Mini-circuiti | VLFG | Scatola | Attivo | 0,410" diametro x 1,430" lunghezza (10,41 mm x 36,32 mm) | Sospensione libera (in linea) | In linea, connessione SMA, F e M | 725 MHz (taglio) | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3157-VLFG-575+ | EAR99 | 8548.00.0000 | 10 | Passaggio basso | - | - | 1,9dB | |||
![]() | B39552B7540L210 | 1.1800 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Qualcomm (filtri RF front-end (RFFE)) | B7540 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,043" lunghezza x 0,035" larghezza (1,10 mm x 0,90 mm) | Montaggio superficiale | 5-SMD, senza piombo | Centro 25,5GHz | 0,022" (0,56 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | 1752-B39552B7540L210CT | EAR99 | 8548.00.0000 | 5.000 | - | 1,1dB | 665 MHz | 2,7dB | |||
![]() | WIFI2447-8O | - | ![]() | 7836 | 0.00000000 | Anatech Elettronica Inc. | - | Scatola | Attivo | 4,843" lunghezza x 2,795" larghezza (123,00 mm x 71,00 mm) | Montaggio su telaio | Modulo | Centro 2.447GHz | 1.240" (31,50 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3078-WIFI2447-8O | EAR99 | 8542.31.0001 | 1 | Passaggio di banda | 1,2dB | 22 MHz | 3dB | ||
![]() | PE8725 | 547.7900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Pasternack | - | Confezione al dettaglio | Attivo | 1,098" lunghezza x 0,752" larghezza (27,90 mm x 19,10 mm) | Montaggio su telaio | Modulo, connettore SMA | Centro da 1,5 GHz | 0,598" (15,20 millimetri) | scaricamento | 3985-PE8725 | 1 | Passaggio basso | - | 3GHz | 1dB | |||||||
![]() | DEA202450BT-7227A1-H | 0,3000 | ![]() | 790 | 0.00000000 | Società TDK | DEA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,079" lunghezza x 0,049" larghezza (2,00 mm x 1,25 mm) | Montaggio superficiale | 0805 (sistema metrico 2012), blocco da 8 pz | Centro 2,45 GHz | 0,039" (1,00 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8548.00.0000 | 2.000 | Bilancia | - | 100 MHz | 2,7dB | ||||
![]() | AE2170L9092-D | - | ![]() | 3611 | 0.00000000 | Anatech Elettronica Inc. | - | Scatola | Attivo | 1,500" lunghezza x 0,500" larghezza (38,10 mm x 12,70 mm) | Montaggio su telaio | Modulo | 2,17 GHz (taglio) | 0,400" (10,16 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3078-AE2170L9092-D | EAR99 | 8542.31.0001 | 1 | Passaggio basso | - | 370 MHz | 0,5dB | ||
![]() | LFB212G45CN1E205 | 0,2576 | ![]() | 1085 | 0.00000000 | Elettronica Murata | LFB | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,079" lunghezza x 0,049" larghezza (2,00 mm x 1,25 mm) | Montaggio superficiale | 0805 (sistema metrico 2012), blocco da 4 PC | LFB212 | Centro 2,45 GHz | 0,041" (1,05 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 490-LFB212G45CN1E205TR | 4.000 | Passaggio basso | - | 100 MHz | 1,25dB | ||||
![]() | AB4675B1348 | 750.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Elettronica Inc. | - | Scatola | Attivo | 5,728 pollici di lunghezza x 1,496 pollici di larghezza (145,50 mm x 38,00 mm) | Montaggio su telaio | Modulo, connettore SMA | Centro 4.675GHz | 0,984" (25,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3078-AB4675B1348 | EAR99 | 8542.31.0001 | 1 | Passaggio di banda | - | 560 MHz | 1,5dB | ||
![]() | AE2043B1388 | - | ![]() | 4655 | 0.00000000 | Anatech Elettronica Inc. | - | Scatola | Attivo | 5,512" lunghezza x 3,898" larghezza (140,00 mm x 99,00 mm) | Montaggio su telaio | Modulo | Centro 2.0435GHz | 1.575" (40,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3078-AE2043B1388 | EAR99 | 8542.31.0001 | 1 | Passaggio di banda | 0,5dB | 10 MHz | 1dB | ||
![]() | AB4050B898 | - | ![]() | 6977 | 0.00000000 | Anatech Elettronica Inc. | - | Scatola | Attivo | 2,900" lunghezza x 1,270" larghezza (73,66 mm x 32,26 mm) | Montaggio su telaio | Modulo, connettore SMA | Centro 4,05 GHz | 0,590" (14,99 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3078-AB4050B898 | EAR99 | 8542.31.0001 | 1 | Passaggio di banda | 0,5dB | 600 MHz | 0,5dB | ||
![]() | AE25L7832 | - | ![]() | 3778 | 0.00000000 | Anatech Elettronica Inc. | - | Scatola | Attivo | 5,440" lunghezza x 2,380" larghezza (138,18 mm x 60,45 mm) | Montaggio su telaio | Modulo | 25 MHz (taglio) | 1.220" (30,99 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3078-AE25L7832 | EAR99 | 8542.31.0001 | 1 | Passaggio basso | - | - | 0,8dB | ||
![]() | 748323024 | 2.0400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Würth Elettronica | WE-BPF | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,079" lunghezza x 0,049" larghezza (2,00 mm x 1,25 mm) | Montaggio superficiale | 0805 (metrico 2012) | Centro 2,45 GHz | 0,041" (1,05 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8548.00.0000 | 4.000 | Passaggio di banda | - | 100 MHz | 2,2dB | |||
![]() | DEA162500LT-1217A1 | 0,2600 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Società TDK | DEA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,063" lunghezza x 0,024" larghezza (1,60 mm x 0,60 mm) | Montaggio superficiale | 0603 (1608 metri), blocco da 6 pz | Centro 2,45 GHz | 0,035" (0,90 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8548.00.0000 | 4.000 | Passaggio basso | - | 100 MHz | 0,48dB | ||||
![]() | DEA202450BT-7118M1 | 0,4131 | ![]() | 9427 | 0.00000000 | Società TDK | - | Nastro e bobina (TR) | Design non per nuovi | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 445-DEA202450BT-7118M1TR | 2.000 | ||||||||||||||
![]() | AE420B11449 | 750.3000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Elettronica Inc. | - | Scatola | Attivo | 4,390" lunghezza x 3,602" larghezza (111,50 mm x 91,50 mm) | Montaggio su telaio | Modulo | Centro 420 MHz | 2.913" (74,00 millimetri) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3078-AE420B11449 | EAR99 | 8542.31.0000 | 1 | Passaggio di banda | - | 20 MHz | 1dB | ||
![]() | AB2500B529 | 547.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Elettronica Inc. | - | Scatola | Attivo | 7,870" lunghezza x 4,050" larghezza (199,90 mm x 102,87 mm) | Montaggio su telaio | Modulo, connettore SMA | Centro da 2,5 GHz | 1.530" (38,86 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3078-AB2500B529 | EAR99 | 8542.31.0000 | 1 | Passaggio di banda | - | 5 MHz | 2,5dB | ||
![]() | BPF-B140W+ | 19.8625 | ![]() | 5223 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,826" lunghezza x 0,472" larghezza (20,98 mm x 11,99 mm) | Montaggio superficiale | 6-SMD, senza piombo | Centro 140 MHz | 0,220" (5,59 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3157-BPF-B140W+TR | EAR99 | 8548.00.0000 | 500 | Passaggio di banda | - | 10 MHz | - | |||
![]() | VLF-52+ | 37.0900 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Mini-circuiti | VLF-52+ | Scatola | Attivo | 0,410" diametro x 1,430" lunghezza (10,41 mm x 36,32 mm) | Montaggio su telaio | Modulo in linea SMA | 93 MHz (taglio) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 3157-VLF-52+ | EAR99 | 8548.00.0000 | 10 | Passaggio basso | - | - | - | |||
![]() | BPF1608LM38R2400A | - | ![]() | 2259 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | ||||||||||||
![]() | AE228B10142 | - | ![]() | 2102 | 0.00000000 | Anatech Elettronica Inc. | - | Scatola | Attivo | 2,500" lunghezza x 1,125" larghezza (63,50 mm x 28,58 mm) | Montaggio su telaio | Modulo in linea TNC | Centro 228 MHz | 0,750" (19,05 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3078-AE228B10142 | EAR99 | 8542.31.0001 | 1 | Passaggio di banda | - | 20 MHz | 2dB | ||
![]() | DEA102450BT-1278A2 | 1.2100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Società TDK | DEA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,039" lunghezza x 0,020" larghezza (1,00 mm x 0,50 mm) | Montaggio superficiale | 0402 (1005 metri), 4 pz | Centro 2,45 GHz | 0,016" (0,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8548.00.0000 | 10.000 | Passaggio di banda | 2,36dB | ||||||
![]() | AE4650B11712 | 1.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Anatech Elettronica Inc. | - | Scatola | Attivo | 4,200" lunghezza x 4,040" larghezza (106,68 mm x 102,62 mm) | Montaggio su telaio | Modulo | Centro 4,65 GHz | 2.480" (62,99 millimetri) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3078-AE4650B11712 | EAR99 | 8542.31.0000 | 1 | Passaggio di banda | - | 620 MHz | 1,5dB | ||
![]() | SCLF-5+ | 21.4400 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,126" lunghezza x 0,063" larghezza (3,20 mm x 1,60 mm) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metri), blocco da 4 pz | 5,8 MHz (taglio) | 0,055" (1,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8548.00.0000 | 200 | Passaggio basso | - | - | 1dB |
Volume medio giornaliero delle richieste di offerta
Unità di prodotto standard
Produttori mondiali
Magazzino in stock