Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Frequenza | Altezza (massima) | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di filtro | Ondulazione | Larghezza di banda | Perdita di inserimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LFL21836MTC1A045 | 0,1030 | ![]() | 4093 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Design non per nuovi | 0,079" lunghezza x 0,049" larghezza (2,00 mm x 1,25 mm) | Montaggio superficiale | 0805 (sistema metrico 2012), blocco da 8 PC | LFL21 | 0,041" (1,05 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | |||||||
![]() | LFL15869MTC1B787 | 0,0549 | ![]() | 3919 | 0.00000000 | Elettronica Murata | LFL | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,039" lunghezza x 0,020" larghezza (1,00 mm x 0,50 mm) | Montaggio superficiale | 0402 (1005 metri), 4 pz | LFL15 | Centro 869,5 MHz | 0,016" (0,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 10.000 | Passaggio basso | 45,5 MHz | 0,50dB | ||||
![]() | DFCH3942MHDJAA-RF1 | - | ![]() | 1012 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,531" lunghezza x 0,394" larghezza (13,50 mm x 10,00 mm) | Montaggio superficiale | 7-SMD, senza piombo | DFCH3 | 0,154" (3,90 mm) | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1.000 | |||||||||
![]() | DFCH41G96HDJAA-RF1 | - | ![]() | 1024 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,551" lunghezza x 0,394" larghezza (14,00 mm x 10,00 mm) | Montaggio superficiale | 8-SMD, senza piombo | DFCH4 | 0,157" (4,00 mm) | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1.000 | |||||||||
![]() | DFCH32G44HDHAA-RF1 | - | ![]() | 5638 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,531" lunghezza x 0,394" larghezza (13,50 mm x 10,00 mm) | Montaggio superficiale | 8-SMD, senza piombo | DFCH3 | 0,157" (4,00 mm) | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1.000 | |||||||||
![]() | LFL212G45TC1A023 | 0,1071 | ![]() | 7307 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Design non per nuovi | 0,079" lunghezza x 0,049" larghezza (2,00 mm x 1,25 mm) | Montaggio superficiale | 0805 (sistema metrico 2012), blocco da 8 PC | LFL21 | 0,041" (1,05 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | ||||||||
![]() | LFB185G54CGLD602 | 0,0823 | ![]() | 3034 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,063" lunghezza x 0,031" larghezza (1,60 mm x 0,80 mm) | Montaggio superficiale | 0603 (1608 metrico), 3 cuscinetti PC | LFB185 | Centro 5.425 GHz | 0,026" (0,65 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 490-LFB185G54CGLD602TR | 4.000 | Passaggio basso | - | 1,5GHz | 0,85dB | ||||
![]() | LFD181G75DPBB920 | - | ![]() | 4094 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | - | - | LFD18 | - | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | |||||||||
![]() | LFL18915MTC5C311 | - | ![]() | 4406 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,063" lunghezza x 0,031" larghezza (1,60 mm x 0,80 mm) | Montaggio superficiale | 0603 (1608 metri), blocco da 6 pz | - | 0,028" (0,70 mm) | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 490-LFL18915MTC5C311TR | 4.000 | - | - | - | - | |||||
![]() | LFD21874MDP2A181 | 0,1145 | ![]() | 6922 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Design non per nuovi | 0,079" lunghezza x 0,049" larghezza (2,00 mm x 1,25 mm) | Montaggio superficiale | 0805 (sistema metrico 2012), blocco da 8 PC | LFD21 | 0,041" (1,05 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | ||||||||
![]() | LFD181G57DP5B910 | 0,0973 | ![]() | 1979 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,063" lunghezza x 0,032" larghezza (1,60 mm x 0,80 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | LFD18 | 0,028" (0,70 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | |||||||
![]() | DFCH41G88HDJAA-RF1 | - | ![]() | 8837 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,551" lunghezza x 0,394" larghezza (14,00 mm x 10,00 mm) | Montaggio superficiale | 8-SMD, senza piombo | DFCH4 | 0,157" (4,00 mm) | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1.000 | |||||||||
![]() | DFCH32G14HDHAA-RF1 | - | ![]() | 1955 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,531" lunghezza x 0,394" larghezza (13,50 mm x 10,00 mm) | Montaggio superficiale | 8-SMD, senza piombo | DFCH3 | 0,157" (4,00 mm) | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1.000 | |||||||||
![]() | LFL211G89TC1A015 | 0,1071 | ![]() | 8964 | 0.00000000 | Elettronica Murata | LFL | Nastro e bobina (TR) | Design non per nuovi | 0,079" lunghezza x 0,049" larghezza (2,00 mm x 1,25 mm) | Montaggio superficiale | 0805 (sistema metrico 2012), blocco da 8 PC | LFL21 | 0,041" (1,05 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | ||||||||
![]() | DFCH31G64HDJAA-RF1 | - | ![]() | 7663 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,551" lunghezza x 0,394" larghezza (14,00 mm x 10,00 mm) | Montaggio superficiale | 8-SMD, senza piombo | DFCH3 | 0,157" (4,00 mm) | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1.000 | |||||||||
![]() | DFCH3836MHDJAA-RF1 | - | ![]() | 3381 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,531" lunghezza x 0,394" larghezza (13,50 mm x 10,00 mm) | Montaggio superficiale | 7-SMD, senza piombo | DFCH3 | 0,154" (3,90 mm) | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1.000 | |||||||||
![]() | LFL21915MTC1A027 | - | ![]() | 6036 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,079" lunghezza x 0,049" larghezza (2,00 mm x 1,25 mm) | Montaggio superficiale | 0805 (sistema metrico 2012), blocco da 8 PC | LFL21 | Centro 915 MHz | 0,041" (1,05 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | Passaggio basso | - | - | 0,47dB | |||
![]() | LDD211G7503A-067 | 0,1426 | ![]() | 1889 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Design non per nuovi | 0,079" lunghezza x 0,049" larghezza (2,00 mm x 1,25 mm) | Montaggio superficiale | 0805 (sistema metrico 2012), blocco da 4 pz | LDD21 | 0,041" (1,05 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | ||||||||
![]() | LFL432G44AK2-326 | - | ![]() | 7613 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | - | - | LFL43 | - | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1.000 | |||||||||
![]() | LFD182G45DP3A299 | 0,1011 | ![]() | 2796 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Design non per nuovi | 0,063" lunghezza x 0,032" larghezza (1,60 mm x 0,80 mm) | Montaggio superficiale | 0603 (1608 metri), blocco da 4 pz | LFD18 | 0,028" (0,70 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | ||||||||
![]() | DFCH32G15HDHAA-RF1 | - | ![]() | 1428 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,531" lunghezza x 0,394" larghezza (13,50 mm x 10,00 mm) | Montaggio superficiale | 8-SMD, senza piombo | DFCH3 | 0,157" (4,00 mm) | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1.000 | |||||||||
![]() | DFCH3881MHDJAA-RF1 | - | ![]() | 2087 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,531" lunghezza x 0,394" larghezza (13,50 mm x 10,00 mm) | Montaggio superficiale | 7-SMD, senza piombo | DFCH3 | 0,154" (3,90 mm) | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1.000 | |||||||||
![]() | DFCH31G54HDJAA-RF1 | - | ![]() | 6379 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,551" lunghezza x 0,394" larghezza (14,00 mm x 10,00 mm) | Montaggio superficiale | 8-SMD, senza piombo | DFCH3 | 0,157" (4,00 mm) | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1.000 | |||||||||
![]() | LFL32810MTB1-755 | - | ![]() | 5380 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | - | - | LFL32 | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 2.000 | ||||||||
![]() | DFCH31G88HDJAA-RD1 | - | ![]() | 9735 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,551" lunghezza x 0,394" larghezza (14,00 mm x 10,00 mm) | Montaggio superficiale | 8-SMD, senza piombo | DFCH3 | 0,157" (4,00 mm) | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1.000 | |||||||||
![]() | LFD21920MDP1A048 | 0,1060 | ![]() | 8241 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Design non per nuovi | 0,079" lunghezza x 0,049" larghezza (2,00 mm x 1,25 mm) | Montaggio superficiale | 0805 (sistema metrico 2012), blocco da 8 PC | LFD21 | 0,041" (1,05 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | |||||||
![]() | DFCH51G76HDNBA-RFB | - | ![]() | 3515 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,630" lunghezza x 0,571" larghezza (16,00 mm x 14,50 mm) | Montaggio superficiale | 14-SMD, senza piombo | DFCH5 | 0,157" (4,00 mm) | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 500 | |||||||||
![]() | LFD21884MDP1A062 | 0,1060 | ![]() | 4359 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Design non per nuovi | 0,079" lunghezza x 0,049" larghezza (2,00 mm x 1,25 mm) | Montaggio superficiale | 0805 (sistema metrico 2012), blocco da 8 PC | LFD21 | 0,041" (1,05 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | |||||||
![]() | LFL215G25TC1A156 | 0,1071 | ![]() | 1896 | 0.00000000 | Elettronica Murata | LFL | Nastro e bobina (TR) | Design non per nuovi | 0,079" lunghezza x 0,049" larghezza (2,00 mm x 1,25 mm) | Montaggio superficiale | 0805 (sistema metrico 2012), blocco da 8 PC | LFL21 | 0,041" (1,05 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 4.000 | ||||||||
![]() | DFCH21G57HDJAC-RD1 | - | ![]() | 2034 | 0.00000000 | Elettronica Murata | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,551" lunghezza x 0,394" larghezza (14,00 mm x 10,00 mm) | Montaggio superficiale | 8-SMD, senza piombo | DFCH2 | 0,157" (4,00 mm) | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1.000 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)