Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Capacità | Tolleranza | Voltaggio: nominale | Temperatura operativa | Valutazioni | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Altezza (massima) | Coefficiente di temperatura | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Resistenza CC (DCR) (massima) | Dimensione filettatura | Attuale | Perdita di inserimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SFSUC5000473MX0 | - | ![]() | 2579 | 0.00000000 | Knowles Syfer | SFSUC | Massa | Attivo | 0,047 µF | ±20% | 500 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,256" diametro x 0,118" lunghezza (6,50 mm x 3,00 mm) | - | Assiale | SFSUC | - | X7R | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | - | 10A | 50 dB a 100 MHz | ||
![]() | SFCDL5000153MX1 | - | ![]() | 7917 | 0.00000000 | Knowles Syfer | SFCD | Massa | Attivo | 0,015 µF | ±20% | 500 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,250" diametro x 0,467" lunghezza (6,35 mm x 11,85 mm) | - | Assiale, Boccola | SFCDL | - | X7R | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | 12-32 | 10A | 46 dB a 100 MHz | ||
![]() | 4300-024 | - | ![]() | 3755 | 0.00000000 | Tusonix è una filiale di CTS Electronic Components | 4300 | Massa | Attivo | 5000pF | - | 100 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,156" diametro x 0,110" lunghezza (3,96 mm x 2,79 mm) | Assiale | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 4300024 | EAR99 | 8548.00.0000 | 50 | - | - | 5A | 30 dB a 100 MHz | |||
![]() | B85321A2405A630 | 161.3683 | ![]() | 7016 | 0.00000000 | EPCOS-TDK Elettronica | B85321 | Massa | Attivo | 600 V | -40°C ~ 85°C | 2,165" diametro x 4,528" lunghezza (55,00 mm x 115,00 mm) | Montaggio a bullone | Assiale - Terminali filettati | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8548.00.0000 | 6 | 63A | |||||||||||
![]() | SFCIC5000101MC1 | - | ![]() | 9506 | 0.00000000 | Knowles Syfer | - | Massa | Attivo | 100 pF | ±20% | 500 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,250" diametro x 0,453" lunghezza (6,35 mm x 11,50 mm) | - | Assiale, Boccola | SFCIC | - | C0G, NP0 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | 2BA | 10A | - | ||
![]() | SFJEL3K00221MC1 | - | ![]() | 1130 | 0.00000000 | Knowles Syfer | SFJE | Massa | Obsoleto | 220 pF | ±20% | 3000 V (3 kV) | -55°C ~ 125°C | - | 0,386" diametro x 0,370" lunghezza (9,80 mm x 9,40 mm) | - | Assiale, Boccola | - | C0G, NP0 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | 1/4-28 | 15A | 12 dB a 100 MHz | ||||
![]() | SFLML5000150ZC0 | - | ![]() | 3283 | 0.00000000 | Knowles Syfer | SFLM | Massa | Attivo | 15 pF | -20%, +80% | 500 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,236" diametro x 0,502" lunghezza (6,00 mm x 12,75 mm) | - | Assiale, Boccola | SFLML | - | C0G, NP0 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M5x0,8 | 10A | - | ||
![]() | SFBDP2000203MX0 | - | ![]() | 6667 | 0.00000000 | Knowles Syfer | SFBD | Massa | Attivo | 0,02 µF | ±20% | 200 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,250" diametro x 0,472" lunghezza (6,35 mm x 12,00 mm) | - | Assiale, Boccola | SFBDP | - | X7R | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | 12-32 | 10A | - | ||
![]() | 2425-018-X7W0-502PLF | 4.7200 | ![]() | 858 | 0.00000000 | Tusonix è una filiale di CTS Electronic Components | 2425 | Massa | Attivo | 5000pF | 0%, +100% | 100 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,187" diametro x 0,359" lunghezza (4,75 mm x 9,12 mm) | Assiale, boccola, 1 cavo torretta | - | X7W | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8532.29.0040 | 100 | - | 8-32 | 20A | - | ||||
![]() | SFBLL5000101MC1 | - | ![]() | 6147 | 0.00000000 | Knowles Syfer | SFBL | Massa | Attivo | 100 pF | ±20% | 500 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,187" diametro x 0,362" lunghezza (4,75 mm x 9,20 mm) | - | Assiale, Boccola | SFBLL | - | C0G, NP0 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M4x0,7 | 10A | 7 dB a 100 MHz | ||
![]() | SFBLC5000151MC0 | - | ![]() | 8006 | 0.00000000 | Knowles Syfer | SFBL | Massa | Attivo | 150 pF | ±20% | 500 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,187" diametro x 0,362" lunghezza (4,75 mm x 9,20 mm) | - | Assiale, Boccola | SFBLC | - | C0G, NP0 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M4x0,7 | 10A | 7 dB a 100 MHz | ||
![]() | 2461-000-X5U0-202PLF | - | ![]() | 7129 | 0.00000000 | Tusonix è una filiale di CTS Electronic Components | 2461 | Massa | Attivo | 2000 pF | 0%, +100% | - | -55°C ~ 85°C | - | 0,165" diametro x 0,165" lunghezza (4,19 mm x 4,19 mm) | Montaggio su telaio | Assiale, spalla - senza derivazioni | - | X5U | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2461000A202PLF | EAR99 | 8532.23.0040 | 1 | - | - | - | |||
![]() | SFCDC5000223MX1 | - | ![]() | 6269 | 0.00000000 | Knowles Syfer | SFCD | Massa | Attivo | 0,022 µF | ±20% | 500 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,250" diametro x 0,467" lunghezza (6,35 mm x 11,85 mm) | - | Assiale, Boccola | SFCDC | - | X7R | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | 12-32 | 10A | 46 dB a 100 MHz | ||
4306-012LF | - | ![]() | 7042 | 0.00000000 | Tusonix è una filiale di CTS Electronic Components | 4306 | Massa | Attivo | 5 pF | 0%, +100% | 200 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,146" diametro x 0,110" lunghezza (3,71 mm x 2,79 mm) | Assiale, inserimento a pressione | - | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8532.29.0040 | 100 | - | - | 5A | 5 dB a 10 GHz | |||||
![]() | 4300-064 | - | ![]() | 7915 | 0.00000000 | Tusonix è una filiale di CTS Electronic Components | 4300 | Massa | Attivo | 5000pF | ±20% | 100 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,156" diametro x 0,110" lunghezza (3,96 mm x 2,79 mm) | Assiale | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 4300064 | EAR99 | 8548.00.0000 | 100 | - | - | 5A | 30 dB a 100 MHz | |||
![]() | YFF21SC1H473MT009N | - | ![]() | 4676 | 0.00000000 | Società TDK | YFF-SC | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,047 µF | ±20% | 50 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,079" lunghezza x 0,049" larghezza (2,00 mm x 1,25 mm) | Montaggio superficiale | 0805 (sistema metrico 2012), blocco da 4 PC | 0,039" (1,00 mm) | - | scaricamento | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 10.000 | - | - | 2A | 30 dB a 5 MHz ~ 2 GHz | |||||
![]() | SFCMC5000330ZC0 | - | ![]() | 3501 | 0.00000000 | Knowles Syfer | SFCM | Massa | Attivo | 33 pF | -20%, +80% | 500 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,250" diametro x 0,453" lunghezza (6,35 mm x 11,50 mm) | - | Assiale, Boccola | SFCMC | - | C0G, NP0 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M5x0,8 | 10A | - | ||
![]() | DS030110WF18238BK1 | 1.0000 | ![]() | 7413 | 0.00000000 | Componenti Vishay Beyschlag/Draloric/BC | DS | Massa | Attivo | 1800 pF | ±20% | 12000 V (12 kV) | -55°C~100°C | - | Montaggio a bullone | Assiale, occhiello | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8532.23.0040 | 1 | - | - | 10A | - | |||||
![]() | SFCIL5000683MX1 | - | ![]() | 9889 | 0.00000000 | Knowles Syfer | - | Massa | Attivo | 0,068 µF | ±20% | 500 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,250" diametro x 0,453" lunghezza (6,35 mm x 11,50 mm) | - | Assiale, Boccola | SFCIL | - | X7R | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | 2BA | 10A | - | ||
![]() | SFBML5000330ZC1 | - | ![]() | 6298 | 0.00000000 | Knowles Syfer | SFBM | Massa | Attivo | 33 pF | -20%, +80% | 500 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,250" diametro x 0,472" lunghezza (6,35 mm x 12,00 mm) | - | Assiale, Boccola | SFBML | - | C0G, NP0 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M5x0,8 | 10A | 1 dB a 100 MHz | ||
![]() | 4306-023 | - | ![]() | 2949 | 0.00000000 | Tusonix è una filiale di CTS Electronic Components | 4306 | Massa | Attivo | 10.000 pF | 0%, +100% | 50 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,146" diametro x 0,110" lunghezza (3,71 mm x 2,79 mm) | Assiale, inserimento a pressione | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 4306023 | EAR99 | 8548.00.0000 | 50 | - | - | 5A | 35 dB a 100 MHz | |||
![]() | R3C502B | 12.8100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | AZIENDA FILTRI EMI | Circuito R3 "C". | Borsa | Attivo | 5000pF | 0%, +100% | 100 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,125" diametro x 0,240" lunghezza (3,17 mm x 6,09 mm) | Foro passante | Assiale, Boccola | - | X7R | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2478-R3C502B | EAR99 | 8532.24.0040 | 1 | - | - | 10A | 30 dB a 100 MHz | ||
![]() | SFLMC5000221MC0 | - | ![]() | 2792 | 0.00000000 | Knowles Syfer | SFLM | Massa | Attivo | 220 pF | ±20% | 500 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,236" diametro x 0,502" lunghezza (6,00 mm x 12,75 mm) | - | Assiale, Boccola | SFLMC | - | C0G, NP0 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M5x0,8 | 10A | 10 dB a 100 MHz | ||
![]() | YFF21PC1C474MT000N | 0,4500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Società TDK | YFF-P | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,47 µF | ±20% | 16V | -55°C ~ 125°C | - | 0,079" lunghezza x 0,049" larghezza (2,00 mm x 1,25 mm) | Montaggio superficiale | 0805 (sistema metrico 2012), blocco da 4 PC | 0,039" (1,00 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | 30mOhm | 2A | 40 dB a 2 MHz ~ 1 GHz | ||||
![]() | SFBMT5000222MX1 | - | ![]() | 6093 | 0.00000000 | Knowles Syfer | SFBM | Massa | Attivo | 2200 pF | ±20% | 500 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,250" diametro x 0,472" lunghezza (6,35 mm x 12,00 mm) | - | Assiale, Boccola | SFBMT | - | X7R | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M5x0,8 | 10A | 34 dB a 100 MHz | ||
![]() | SBSMC2000104MXR | 8.0892 | ![]() | 7621 | 0.00000000 | Knowles Syfer | SBSM | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,1 µF | ±20% | 200 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,224" lunghezza x 0,197" larghezza (5,70 mm x 5,00 mm) | Montaggio superficiale | 2220 (5750 metri), 3 blocchi pz | SBSMC | 0,133 pollici (3,38 mm) | X7R | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8532.24.0020 | 2.000 | - | - | 20A | 43 dB a 100 MHz | ||
![]() | SFBMT5000332MX0 | - | ![]() | 2296 | 0.00000000 | Knowles Syfer | SFBM | Massa | Attivo | 3300 pF | ±20% | 500 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,250" diametro x 0,472" lunghezza (6,35 mm x 12,00 mm) | - | Assiale, Boccola | SFBMT | - | X7R | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M5x0,8 | 10A | 38 dB a 100 MHz | ||
![]() | 2425-003-X7W0-103ZLF | - | ![]() | 3325 | 0.00000000 | Tusonix è una filiale di CTS Electronic Components | 2425 | Massa | Attivo | 10.000 pF | -20%, +80% | 100 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,187" diametro x 0,359" lunghezza (4,75 mm x 9,12 mm) | Assiale, boccola, 1 cavo torretta | - | X7W | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2425003X7W0103ZLF | EAR99 | 8532.23.0040 | 100 | - | 8-32 | 20A | - | |||
![]() | 2450-000-X5U0-102P | - | ![]() | 3623 | 0.00000000 | Tusonix è una filiale di CTS Electronic Components | 2450 | Massa | Attivo | 1000 pF | 0%, +100% | 500 V | -55°C ~ 85°C | - | 0,281" diametro x 0,186" lunghezza (7,14 mm x 4,72 mm) | Assiale, discoidale - 1 conduttore dentellato | - | X5U | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2450000X5U0102P | EAR99 | 8532.23.0040 | 100 | - | - | 20A | - | |||
![]() | SFBMP0500943MX0 | - | ![]() | 7166 | 0.00000000 | Knowles Syfer | SFBM | Massa | Attivo | 0,094 µF | ±20% | 50 V | -55°C ~ 125°C | - | 0,250" diametro x 0,472" lunghezza (6,35 mm x 12,00 mm) | - | Assiale, Boccola | SFMP | - | X7R | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M5x0,8 | 10A | - |
Volume medio giornaliero delle richieste di offerta
Unità di prodotto standard
Produttori mondiali
Magazzino in stock