Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Valutazioni | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Agenzia di approvazione | Altezza (massima) | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di filtro | Tensione nominale: CA | Tensione nominale: CC | Numero di linee | Induttanza @ Frequenza | Corrente nominale (massima) | Resistenza CC (DCR) (massima) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UAL17VAR100250 | - | ![]() | 7830 | 0.00000000 | KEMET | * | Massa | Obsoleto | - | 2266-UAL17VAR100250 | 8504.50.8000 | 70 | |||||||||||||||||||||
| SS28V-K25075-CH | 2.9900 | ![]() | 8750 | 0.00000000 | KEMET | SS | Massa | Attivo | -25°C~120°C | - | 1,181" lunghezza x 0,866" larghezza (30,00 mm x 22,00 mm) | Foro passante | Verticale, PC a 4 pin | - | SS28V | - | 1.398 pollici (35,50 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.31.4065 | 300 | Linea elettrica | 250 V | - | 2 | 7,5 mH a 1 kHz | 2,5 A | 160mOhm | |||
![]() | SC-01-30G | 2.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | KEMET | SC | Massa | Attivo | -25°C~105°C | - | 0,689" diametro x 0,551" larghezza (17,50 mm x 14,00 mm) | Foro passante | Verticale, senza base, PC a 4 pin | - | SC-01 | - | 0,689" (17,50 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.31.4065 | 1.300 | Linea elettrica | 250 V | 250 V | 2 | 3 mH a 100 kHz | 1A | 120mOhm | ||
![]() | UALSN134000000 | 5.6900 | ![]() | 86 | 0.00000000 | KEMET | * | Vassoio | Attivo | - | 2266-UALSN134000000 | EAR99 | 8504.50.8000 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | SCR22-050-0R9A100JH | 5.5600 | ![]() | 86 | 0.00000000 | KEMET | SCR | Massa | Attivo | -25°C~120°C | - | 1,142" lunghezza x 0,906" larghezza (29,00 mm x 23,00 mm) | Foro passante | Orizzontale, PC 4 pin | - | SCR22-050 | - | 1.142" (29,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 150 | Linea elettrica | 250 V | 250 V | 2 | 10 mH a 10 kHz | 5A | 60mOhm | ||
![]() | UALS21V1222000 | - | ![]() | 9765 | 0.00000000 | KEMET | * | Vassoio | Attivo | - | 2266-UALS21V1222000 | EAR99 | 8504.50.8000 | 30 | ||||||||||||||||||||
![]() | SSHB10H-17023 | 2.1500 | ![]() | 59 | 0.00000000 | KEMET | SSHB10H | Massa | Attivo | -25°C~120°C | - | 0,866" lunghezza x 0,669" larghezza (22,00 mm x 17,00 mm) | Foro passante | Verticale, PC a 4 pin | - | SSHB10H | - | 0,610" (15,50mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8548.00.0000 | 300 | - | 250 V | - | 2 | 2,3 mH a 10 kHz | 1,7 A | 190mOhm | ||
| SSRH24NH-30145 | 2.9000 | ![]() | 8477 | 0.00000000 | KEMET | SSRH | Massa | Attivo | -25°C~120°C | - | 1,004" lunghezza x 1,004" larghezza (25,50 mm x 25,50 mm) | Foro passante | Verticale, PC a 4 pin | - | SSRH24N | - | 0,709" (18,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8548.00.0000 | 600 | - | 250 V | - | 2 | 14,5 mH a 10 kHz | 3A | ||||
![]() | SCF25XV-190-1R8A008JV | 12.2200 | ![]() | 2909 | 0.00000000 | KEMET | SCF-XV | Vassoio | Attivo | -40°C~150°C | AEC-Q200 | 1,516" lunghezza x 1,043" larghezza (38,50 mm x 26,50 mm) | Foro passante | Verticale, PC a 4 pin | - | - | 1.378" (35,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 399-SCF25XV-190-1R8A008JV | EAR99 | 8548.00.0000 | 140 | Linea elettrica | 1000 V (1 kV) | 1000 V (1 kV) | 2 | 1,6 mH a 100 kHz | 19A | 2,98 mOhm | ||
![]() | SC-03-85J | 4.8400 | ![]() | 8532 | 0.00000000 | KEMET | SC | Vassoio | Attivo | 25°C~120°C | 0,984" lunghezza x 0,787" larghezza (25,00 mm x 20,00 mm) | Foro passante | Verticale, PC a 4 pin | SC-03 | 1.063" (27,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8548.00.0000 | 400 | Linea elettrica | 250 V | 250 V | 2 | 8,5 mH a 10 kHz | 3A | 110mOhm | |||||
![]() | SCT29XV-050-1R0A044JV | 11.6700 | ![]() | 60 | 0.00000000 | KEMET | SCT-XV | Vassoio | Attivo | -40°C~150°C | AEC-Q200 | 41,50 mm x 26,50 mm (1,634 pollici di lunghezza x 1,043 pollici di larghezza) | Foro passante | Verticale, PC a 4 pin | - | - | 1.524" (38,70 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8548.00.0000 | 30 | Linea elettrica | 1000 V (1 kV) | 1000 V (1 kV) | 2 | 6,47 mH a 100 kHz | 5A | 40,3 mOhm | |||
![]() | SCT19XV-300-1R9A003JV | 8.1600 | ![]() | 7214 | 0.00000000 | KEMET | SCT-XV | Vassoio | Attivo | -40°C~150°C | AEC-Q200 | 1,181" lunghezza x 0,744" larghezza (30,00 mm x 18,90 mm) | Foro passante | Verticale, PC a 4 pin | - | - | 1.122 pollici (28,50 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8548.00.0000 | 42 | Linea elettrica | 1000 V (1 kV) | 1000 V (1 kV) | 2 | 33 µH a 100 kHz | 30A | 0,747 mOhm | |||
![]() | SCR38B-200-2R3A010JH | 11.4400 | ![]() | 171 | 0.00000000 | KEMET | SCR | Vassoio | Attivo | 25°C~120°C | Diametro 2,165" (55,00 mm) | Foro passante | Orizzontale, PC 4 pin | SCR38B | 1.378" (35,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8548.00.0000 | 48 | Linea elettrica | 500 V | 500 V | 2 | 1 mH a 10 kHz | 20A | 3,4 mOhm | |||||
![]() | SNT-S10 | 2.3000 | ![]() | 969 | 0.00000000 | KEMET | SNT | Massa | Attivo | 20°C~60°C | 0,374" lunghezza x 0,197" larghezza (9,50 mm x 5,00 mm) | Foro passante | Verticale, PC a 2 pin | SNT-S | 0,500" (12,70 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8548.00.0000 | 1.000 | Linea di segnale | 2 | 1,5 µH a 100 kHz | 3A | 25Ohm | |||||||
| PHBC24N-2R3A0104V | 24.2500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | KEMET | PHBC | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | - | Foro passante | Verticale, senza base, PC a 2 pin | - | PHBC24N | - | 1.949" (49,50 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8548.00.0000 | 60 | - | - | - | 2 | 104 µH a 100 kHz | 20A | |||||
![]() | SSRH7H-M13064 | 1.5800 | ![]() | 700 | 0.00000000 | KEMET | SSRH7H-M | Massa | Attivo | -25°C~120°C | - | 0,709" lunghezza x 0,571" larghezza (18,00 mm x 14,50 mm) | Foro passante | Verticale, PC a 4 pin | - | SSRH7H | - | 0,472" (12,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8548.00.0000 | 600 | - | 250 V | - | 2 | 6,4 mH a 10 kHz | 1,3 A | 210mOhm | ||
![]() | SSRH7HS-M20013 | 1.5800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | KEMET | SSRH7H-M | Massa | Attivo | -25°C~120°C | - | 0,709" lunghezza x 0,571" larghezza (18,00 mm x 14,50 mm) | Foro passante | Verticale, PC a 4 pin | - | SSRH7HS | - | 0,472" (12,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8548.00.0000 | 600 | - | 250 V | - | 2 | 1,3 mH a 10 kHz | 2A | 80mOhm | ||
![]() | SSRH7HS-M17023 | 1.5800 | ![]() | 30 | 0.00000000 | KEMET | SSRH7H-M | Massa | Attivo | -25°C~120°C | - | 0,709" lunghezza x 0,571" larghezza (18,00 mm x 14,50 mm) | Foro passante | Verticale, PC a 4 pin | - | SSRH7HS | - | 0,472" (12,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8548.00.0000 | 600 | - | 250 V | - | 2 | 2,3 mH a 10 kHz | 1,7 A | 100mOhm | ||
![]() | SCR39XV-230-Y2R2A005JH | 15.8000 | ![]() | 96 | 0.00000000 | KEMET | SCR-XV | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 120°C | AEC-Q200 | Diametro 2,087" (53,00 mm) | Foro passante | Orizzontale, PC 8 pin | - | - | 1.299" (33,00 millimetri) | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8548.00.0000 | 12 | Linea elettrica | 1000 V (1 kV) | 1000 V (1 kV) | 2 | 330 µH a 100 kHz | 23A | 1,61 mOhm (sugger.) | |||
![]() | SH-303 | 3.0300 | ![]() | 369 | 0.00000000 | KEMET | SH | Massa | Attivo | -25°C~80°C | - | Foro passante | Verticale, PC a 4 pin | - | - | 0,472" (12,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8548.00.0000 | 1.000 | Linea elettrica | - | 50 V | 2 | 15 µH a 100 kHz | 2.1A | 10mOhm | ||||
![]() | SCT39XV-230-S2R2A007JH | 13.3800 | ![]() | 96 | 0.00000000 | KEMET | SCT-XV | Vassoio | Attivo | -40°C~150°C | AEC-Q200 | Diametro 2,087" (53,00 mm) | Foro passante | Orizzontale, PC 6 pin | - | - | 1.299" (33,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 12 | Linea elettrica | 1000 V (1 kV) | 1000 V (1 kV) | 2 | 364 µH a 100 kHz | 23A | 2,23 mOhm (sugger.) | |||||
![]() | SCR-090-1R2A015J | 3.3267 | ![]() | 7991 | 0.00000000 | KEMET | SCR | Massa | Attivo | -25°C~120°C | - | 1,142" lunghezza x 0,906" larghezza (29,00 mm x 23,00 mm) | Foro passante | Orizzontale, PC 4 pin | - | SCR-090 | - | 1.142" (29,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 240 | Linea elettrica | 250 V | 250 V | 2 | 1,5 mH a 10 kHz | 9A | |||
![]() | SSR10VS-22026 | 1.9300 | ![]() | 1480 | 0.00000000 | KEMET | RSS | Massa | Attivo | -25°C~120°C | - | 0,925" lunghezza x 0,512" larghezza (23,50 mm x 13,00 mm) | Foro passante | Verticale, PC a 4 pin | - | SSR10VS | - | 0,827" (21,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8548.00.0000 | 600 | - | 250 V | - | 2 | 2,6 mH a 10 kHz | 2.2A | 100mOhm | ||
![]() | SHO-302 | 1.9000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | KEMET | SHO | Massa | Attivo | -25°C~70°C | - | Diametro 0,433" (11,00 mm) | Foro passante | Verticale, senza base, PC a 4 pin | - | - | 0,433" (11,00 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8548.00.0000 | 1.000 | Linea elettrica | - | 50 V | 2 | 4A | 10mOhm | ||||
| SSRH24NHS-40059 | 2.8400 | ![]() | 3483 | 0.00000000 | KEMET | SSRH | Massa | Attivo | -25°C~120°C | - | 1,004" lunghezza x 1,004" larghezza (25,50 mm x 25,50 mm) | Foro passante | Verticale, PC a 4 pin | - | SSRH24N | - | 0,709" (18,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8548.00.0000 | 300 | - | 250 V | - | 2 | 5,9 mH a 10 kHz | 4A | 55mOhm | |||
![]() | SC-01-10GS | 3.6700 | ![]() | 783 | 0.00000000 | KEMET | SC | Massa | Attivo | -25°C~105°C | - | 0,591" diametro x 0,335" larghezza (15,00 mm x 8,50 mm) | Foro passante | Verticale, senza base, PC a 4 pin | - | SC-01 | - | 0,591" (15,00 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.31.4065 | 1.000 | Linea elettrica | 250 V | 250 V | 2 | 1 mH a 100 kHz | 1A | 130mOhm | ||
![]() | SS11VL-17024 | 1.7900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | KEMET | SS | Massa | Attivo | -25°C~120°C | - | 0,866" lunghezza x 0,571" larghezza (22,00 mm x 14,50 mm) | Foro passante | Verticale, PC a 4 pin | - | SS11VL | - | 0,807" (20,50 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.31.4065 | 600 | Linea elettrica | 250 V | - | 2 | 2,4 mH a 1 kHz | 1,7 A | 190mOhm | ||
![]() | SC-01-S07J | 3.8600 | ![]() | 195 | 0.00000000 | KEMET | SC | Vassoio | Attivo | 25°C~120°C | 0,965" lunghezza x 0,866" larghezza (24,50 mm x 22,00 mm) | Foro passante | Verticale, PC a 6 pin | SC-01 | 1.083 pollici (27,50 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8548.00.0000 | 200 | Linea elettrica | 250 V | 250 V | 3 | 700 µH a 10 kHz | 1A | 38 mOhm | |||||
![]() | SSHB21HS-05440 | 3.0100 | ![]() | 118 | 0.00000000 | KEMET | SSHB21HS | Massa | Attivo | -25°C~120°C | - | 1,024" lunghezza x 0,906" larghezza (26,00 mm x 23,00 mm) | Foro passante | Verticale, PC a 4 pin | - | SSHB21H | - | 0,610" (15,50mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8548.00.0000 | 360 | - | 250 V | - | 2 | 44 mH a 10 kHz | 500mA | 1,88Ohm | ||
![]() | ST-101F4 | 2.6493 | ![]() | 6971 | 0.00000000 | KEMET | * | Vassoio | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8548.00.0000 | 400 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)