Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Voltaggio: nominale | Durata @ Temp. | Temperatura operativa | Taglia/dimensione | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Da utilizzare con prodotti correlati | Intervallo di tensione | Agenzia di approvazione | Terminazione | Protezione dall'ingresso | Lunghezza | Larghezza | Peso | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Corrente nominale (Amp) | Flusso d'aria | Pressione statica | Tipo di cuscinetto | Tipo di ventola | Voci | giri al minuto | Materiale: cornice | Materiale: lama | Tipo di accessorio ventola | Adatto a tutte le dimensioni della ventola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAD1-12025CBAW12 | - | ![]() | 8045 | 0.00000000 | Qualtek | FAD1-12025 | Massa | Attivo | 12 V CC | - | -10 ~ 70 °C (14 ~ 158 °F) | Quadrato: 120 mm di lunghezza x 120 mm di altezza | - | FAD1-12025 | 10,8 ~ 13,2 V CC | CE, cURus, TUV | 2 cavi | - | 25,50 mm | 0,344 libbre (156,04 g) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 60 | 1,32 W | 0,110 A | 57,2 CFM (1,60 m³/min) | 0,074 in H2O (18,4 Pa) | Palla | Tuboassiale | 27,2dB(A) | 1500 giri al minuto | Plastica | Plastica | |||||||
![]() | AFC1212D-SP19 | 17.6648 | ![]() | 8373 | 0.00000000 | Elettronica Delta | AFC | Scatola | Attivo | 12 V CC | 70000 ore a 40°C | -10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F) | Quadrato: 120 mm di lunghezza x 120 mm di altezza | Protezione rotore bloccato, controllo PWM, sensore di velocità (tachimetro) | AFC1212 | 10,8 ~ 12,6 VCC | CE, CSA, UL, VDE | 4 cavi | - | 25,40 mm | 0,503 libbre (228,16 g) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 603-1163 | EAR99 | 8414.59.6590 | 54 | 3,84 W | 0,320 A | 89,7 CFM (2,51 m³/min) | 0,338 in H2O (84,2 Pa) | Palla | Tuboassiale | 46,0dB(A) | 3000 giri al minuto | Plastica | Plastica | ||||||
![]() | CFM-2510B-0100-218-20 | 6.7307 | ![]() | 1993 | 0.00000000 | Dispositivi CUI | CFM-25B | Scatola | Attivo | 5 VCC | 70000 ore a 40°C | -10 ~ 70 °C (14 ~ 158 °F) | Quadrato: 25 mm di lunghezza x 25 mm di altezza | Riavvio automatico, sensore di velocità (contagiri) | 4,5 ~ 5,5 V CC | CE, cURus, TUV | 2 cavi | - | 10,00 mm | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2223-CFM-2510B-0100-218-20 | EAR99 | 8414.59.6590 | 200 | 1,05 W | 0,210 A | 1,9 CFM (0,053 m³/min) | 0,130 in H2O (32,4 Pa) | Palla | Tuboassiale | 21,8dB(A) | 10000 giri al minuto | Polibutilene tereftalato (PBT) | Polibutilene tereftalato (PBT) | |||||||
![]() | HA60151V3-E05U-A99 | - | ![]() | 2788 | 0.00000000 | Sono un fan di Sunon | - | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 259-HA60151V3-E05U-A99 | OBSOLETO | 8414.59.6590 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R2E180-CB28-01 | 162.2700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ebm-papst Inc. | R2E180 | Massa | Attivo | 230 V CA | - | -25 ~ 60 °C (-13 ~ 140 °F) | Rotondo: diametro 180 mm | Condensatore, protezione da sovraccarico termico (TOP) | R2E180 | - | CCC, CE, EAC | 4 conduttori con terminali di giunzione | IP44 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6560 | 1 | 75,0 W | 0,330 A | - | - | Palla | Ventole motorizzate | - | 2800 giri al minuto | - | Poliammide (PA6), Nylon 6, rinforzato con fibra di vetro | ||||||||
![]() | PMD1209PTB1-A.(2).GN | - | ![]() | 7097 | 0.00000000 | Sono un fan di Sunon | PMD | Scatola | Obsoleto | 12 V CC | - | -10 ~ 70 °C (14 ~ 158 °F) | Quadrato: 92 mm di lunghezza x 92 mm di altezza | - | 6 ~ 13,8 Vcc | CE, CUR, TUV, UL | 2 cavi | - | 25,00 mm | 0,265 libbre (120,2 g) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 50 | 5,5 W | 0,460A | 77,0 CFM (2,16 m³/min) | 0,370 in H2O (92,2 Pa) | Palla | Tuboassiale | 48,0dB(A) | 4200 giri al minuto | - | - | ||||||||
![]() | PMD4809PMB3-A.(2).GN | - | ![]() | 7214 | 0.00000000 | Sono un fan di Sunon | PMD | Massa | Obsoleto | 48 V CC | - | - | Quadrato: 92 mm di lunghezza x 92 mm di altezza | Riavvio automatico | PMD4809 | - | - | 2 cavi | - | 38,00 mm | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 30 | 5,8 W | 0,120 A | 91,8 CFM (2,57 m³/min) | 0,430 in H2O (107,1 Pa) | Palla | Tuboassiale | 50,3dB(A) | 3800 giri al minuto | Polibutilene tereftalato (PBT) | - | |||||||
![]() | F1238L24B-FHR | 16.0200 | ![]() | 4297 | 0.00000000 | Gruppo di fan della meccatronica | F1238-H | Massa | Attivo | 24 V CC | - | Quadrato: 119 mm di lunghezza x 119 mm di altezza | Riavvio automatico | F1238 | - | CE, cUL, TUV, UL | 2 cavi | - | 38,00 mm | 0,59 libbre (267,62 g) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8414.59.6590 | 50 | 0,145 A | 93,0 CFM (2,60 m³/min) | 0,200 in H2O (49,8 Pa) | Palla | Tuboassiale | 35,0dB(A) | 2400 giri al minuto | - | - | ||||||||||
![]() | G4015E12B-RSR | 9.0629 | ![]() | 7326 | 0.00000000 | Gruppo di fan della meccatronica | G4015 | Massa | Attivo | 12 V CC | - | Quadrato: 40 mm di lunghezza x 40 mm di altezza | Protezione da sovraccarico termico (TOP) | G4015 | - | CE, cUL, TUV, UL | 2 cavi | - | 15,00 mm | 0,051 libbre (23,13 g) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8414.59.6590 | 100 | 0,270 A | 10,0 CFM (0,280 m³/min) | 0,430 in H2O (107,1 Pa) | Palla | Tuboassiale | 35,0dB(A) | 10000 giri al minuto | Polibutilene tereftalato (PBT) | Polibutilene tereftalato (PBT) | ||||||||||
![]() | OD4020-12MBXC10A | 11.7261 | ![]() | 2471 | 0.00000000 | Tifosi dell'Orione | OD4020 | Massa | Attivo | 12 V CC | - | - | Quadrato: 40 mm di lunghezza x 40 mm di altezza | Riavvio automatico, controllo PWM, sensore di velocità (tachimetro) | OD4020 | - | - | 4 cavi | - | 20,00 mm | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 40 | - | - | - | Palla | Tuboassiale | - | - | Polibutilene tereftalato (PBT) | Polibutilene tereftalato (PBT) | ||||||||
| PFB1212EHE | - | ![]() | 8965 | 0.00000000 | Elettronica Delta | PFB | Massa | Obsoleto | 12 V CC | 70000 ore a 40°C | -10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F) | Quadrato: 120 mm di lunghezza x 120 mm di altezza | Protezione del rotore bloccato | PFB1212 | 8 ~ 13,2 V CC | CE, CSA, UL, VDE | 2 cavi | - | 38,00 mm | 0,838 libbre (380,11 g) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 603-1458 | EAR99 | 8414.59.6590 | 36 | 19,2 W | 1,6 A | 181,3 CFM (5,08 m³/min) | 0,751 in H2O (187,0 Pa) | Palla | Tuboassiale | 59,0dB(A) | 4000 giri al minuto | Plastica | Plastica | |||||||
![]() | W2E200-HH38-05 | 219.5940 | ![]() | 4725 | 0.00000000 | ebm-papst Inc. | W2E200 | Massa | Attivo | 230 V CA | -25 ~ 65 °C (-13 ~ 149 °F) | Quadrato: 260 mm di lunghezza x 260 mm di altezza | Condensatore, protezione da sovraccarico termico (TOP) | W2E200 | - | CE, CSA, UL, VDE | Morsettiera | IP44 | 88,70 mm | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2266-W2E200-HH38-05 | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 85,0 W | 0,360 A | - | 0,482 pollici H2O (120,0 Pa) | Palla | Tuboassiale | - | 2800 giri al minuto | Alluminio | Acciaio | ||||||||
![]() | RG90-18/18N | 72.8210 | ![]() | 8533 | 0.00000000 | ebm-papst Inc. | RG90DC | Massa | Attivo | 48 V CC | - | - | Quadrato: 135 mm di lunghezza x 135 mm di altezza | - | RG90 | 36 ~ 56 VCC | - | 2 cavi | - | 38,00 mm | 0,97 libbre (439,98 g) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | RG9018/18N | EAR99 | 8414.59.6560 | 10 | 5,5 W | - | 32,4 CFM (0,907 m³/min) | - | Palla | Ventilatore | 55,0dB(A) | - | Plastica, riempita di vetro | Plastica, rinforzata con fibra di vetro | ||||||
![]() | DC1202524H2B-2T0 | 12.4654 | ![]() | 4778 | 0.00000000 | Wakefield-Vette | - | Massa | Attivo | 24 V CC | 70000 ore a 40°C | -10 ~ 70 °C (14 ~ 158 °F) | Quadrato: 120 mm di lunghezza x 120 mm di altezza | Protezione del rotore bloccato | - | CE, cURus | 2 cavi | - | 25,00 mm | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 345-DC1202524H2B-2T0 | EAR99 | 8414.59.6590 | 60 | 12 W | 0,500A | 103,9 CFM (2,91 m³/min) | 0,400 in H2O (99,6 Pa) | Palla | Tuboassiale | 47,0dB(A) | 3400 giri al minuto | Polibutilene tereftalato (PBT), riempito di vetro | Polibutilene tereftalato (PBT), riempito di vetro | |||||||
![]() | CFA-600 | 2.2800 | ![]() | 735 | 0.00000000 | Dispositivi CUI | - | Scatola | Attivo | Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS), Schiuma di poliuretano | - | CFA | Ventilatori assiali | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2223-CFFA-600 | EAR99 | 8414.90.1080 | 100 | Gruppo protezione filtro | Quadrato 60mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | DC0602012H2B-2T0 | 8.2719 | ![]() | 3109 | 0.00000000 | Wakefield-Vette | - | Scatola | Attivo | 12 V CC | 70000 ore a 40°C | -10 ~ 70 °C (14 ~ 158 °F) | Quadrato: 60 mm di lunghezza x 60 mm di altezza | Protezione del rotore bloccato | DC0602012 | - | CE, cURus, TUV | 2 cavi | - | 20,00 mm | 0,111 libbre (50,35 g) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 345-DC0602012H2B-2T0 | EAR99 | 8414.59.6590 | 400 | 1,56 W | 0,130 A | 18,1 CFM (0,507 m³/min) | 0,230 in H2O (57,3 Pa) | Palla | Tuboassiale | 31,0dB(A) | 4400 giri al minuto | Polibutilene tereftalato (PBT), riempito di vetro | Polibutilene tereftalato (PBT), riempito di vetro | ||||||
![]() | 05015SS-12N-WA-00 | - | ![]() | 2022 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 05015SS | Scatola | Obsoleto | 12 V CC | 40000 ore a 40°C | -10 ~ 70 °C (14 ~ 158 °F) | Quadrato: 50 mm di lunghezza x 50 mm di altezza | Riavvio automatico | 05015SS | 6 ~ 13,8 Vcc | - | 2 cavi | - | 15,35 mm | - | - | Non applicabile | 12-05015SS-12N-WA-00 | EAR99 | 8414.59.6590 | 240 | 1,2 W | 0,100A | 10,9 CFM (0,305 m³/min) | 0,120 in H2O (29,9 Pa) | Manica | Tuboassiale | 27,5dB(A) | 5050 giri al minuto | Plastica | Plastica | ||||||||
| MB8020M12B-FSR | 10.2600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Gruppo di fan della meccatronica | MB8020 | Massa | Attivo | 12 V CC | - | - | Quadrato: 80 mm di lunghezza x 80 mm di altezza | - | MB8020 | 6 ~ 13,8 Vcc | cUL, UL | 2 cavi | - | 20,00 mm | 0,137 libbre (62,14 g) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 1570-1692 | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 0,120 A | 26,9 CFM (0,753 m³/min) | 0,080 in H2O (19,9 Pa) | Palla | Tuboassiale | 29,0dB(A) | 2500 giri al minuto | Polibutilene tereftalato (PBT) | Polibutilene tereftalato (PBT) | |||||||||
![]() | 8412NLE | 29.1500 | ![]() | 2590 | 0.00000000 | ebm-papst Inc. | 8400N | Scatola | Attivo | 12 V CC | 80000 ore a 40°C | -4 ~ 185°F (-20 ~ 85°C) | Quadrato: 80 mm di lunghezza x 80 mm di altezza | - | 8412N | 8 ~ 15 VCC | CE, CSA, UL, VDE | 2 cavi | - | 25,40 mm | 0,209 libbre (94,8 g) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 25 | 300 mW | - | 19,4 CFM (0,543 m³/min) | - | Palla | Tuboassiale | 17,0dB(A) | 1500 giri al minuto | Polibutilene tereftalato (PBT), rinforzato con fibra di vetro | Poliammide (PA), nylon, rinforzato con fibra di vetro | |||||||
![]() | DR1719D | 7.6358 | ![]() | 2682 | 0.00000000 | Tifosi dell'Orione | - | Massa | Attivo | DR1719 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.90.1080 | 1 | Anello di ingresso | Diametro 170 mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | CFM-6025V-145-270 | 8.1300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Dispositivi CUI | CFM-60V | Vassoio | Attivo | 12 V CC | 70000 ore a 40°C | -10 ~ 70 °C (14 ~ 158 °F) | Quadrato: 60 mm di lunghezza x 60 mm di altezza | Riavvio automatico | CFM-6025 | 4,5 ~ 13,8 V CC | CE, cURus, TUV | 2 cavi | - | 25,00 mm | 0,099 libbre (44,91 g) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 200 | 1,05 W | 0,087A | 23,5 CFM (0,658 m³/min) | 0,210 in H2O (52,3 Pa) | Custodia magnetica omniCOOL™ | Tuboassiale | 27,0dB(A) | 4500 giri al minuto | Polibutilene tereftalato (PBT) | Polibutilene tereftalato (PBT) | |||||||
![]() | DC0402812M2B-2T2 | 10.7914 | ![]() | 1076 | 0.00000000 | Wakefield-Vette | - | Massa | Attivo | 12 V CC | 70000 ore a 40°C | -10 ~ 70 °C (14 ~ 158 °F) | Quadrato: 40 mm di lunghezza x 40 mm di altezza | Protezione del rotore bloccato | - | CE, cURus, TUV | Connettore rettangolare a 2 posizioni | - | 28,00 mm | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 345-DC0402812M2B-2T2 | EAR99 | 8414.59.6590 | 300 | 4,2 W | 0,350A | 18,7 CFM (0,524 m³/min) | 0,920 in H2O (229,2 Pa) | Palla | Tuboassiale | 51,0dB(A) | 11000 giri al minuto | Polibutilene tereftalato (PBT), riempito di vetro | Polibutilene tereftalato (PBT), riempito di vetro | |||||||
![]() | CFM-3510BF-170-222-20 | 7.1448 | ![]() | 8114 | 0.00000000 | Dispositivi CUI | CFM-35BF | Scatola | Attivo | 12 V CC | 70000 ore a 40°C | -10 ~ 70 °C (14 ~ 158 °F) | Quadrato: 35 mm di lunghezza x 35 mm di altezza | Riavvio automatico, sensore di velocità (contagiri) | 10,8 ~ 13,2 V CC | CE, cURus, TUV | 3 cavi | - | 10,30 mm | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 2223-CFM-3510BF-170-222-20 | EAR99 | 8414.59.6590 | 200 | 1,08 W | 0,090A | 4,6 CFM (0,129 m³/min) | 0,100 in H2O (24,9 Pa) | Palla | Tuboassiale | 22,3dB(A) | 7000 giri al minuto | Polibutilene tereftalato (PBT) | Polibutilene tereftalato (PBT) | |||||||
![]() | 4715SL-05W-B39-D50 | - | ![]() | 5397 | 0.00000000 | NMB Technologies Corporation | 4715SL | Scatola | Obsoleto | 24 V CC | 100.000 ore a 25°C | -10 ~ 70 °C (14 ~ 158 °F) | Quadrato: 119 mm di lunghezza x 119 mm di altezza | Sensore di velocità (contagiri) | 15 ~ 27,6 V CC | CE, CSA, UL, VDE | 3 cavi | - | 38,40 mm | 0,882 libbre (400,07 g) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8414.59.6590 | 20 | 8,4 W | 0,350A | 122,1 CFM (3,42 m³/min) | 0,409 in H2O (102,0 Pa) | Palla | Tuboassiale | 49,5dB | 3200 giri al minuto | Alluminio | Plastica | |||||||||
![]() | AFB0912HH-F00 | 16.8200 | ![]() | 423 | 0.00000000 | Elettronica Delta | AFB | Scatola | Attivo | 12 V CC | 70000 ore a 40°C | -10 ~ 70 °C (14 ~ 158 °F) | Quadrato: 92 mm di lunghezza x 92 mm di altezza | Protezione rotore bloccato, sensore di velocità (tachimetro) | AFB0912 | 7 ~ 13,8 Vcc | CE, CSA, UL, VDE | 3 cavi | - | 25,40 mm | 0,219 libbre (99,34 g) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 603-1945 | EAR99 | 8414.59.6590 | 72 | 3 W | 0,250 A | 57,9 CFM (1,62 m³/min) | 0,221 pollici H2O (55,0 Pa) | Palla | Tuboassiale | 38,0dB(A) | 3200 giri al minuto | Plastica | Plastica | ||||||
![]() | OA254LFGS221T | 140.5100 | ![]() | 9856 | 0.00000000 | Tifosi dell'Orione | OA254LFGS | Scatola | Attivo | 230 V CA | 60000 ore a 40°C | -4 ~ 158 °F (-20 ~ 70 °C) | Quadrato: 317 mm di lunghezza x 317 mm di altezza | Condensatore, kit, protezione da sovraccarico termico (TOP) | OA254LF | 160 ~ 260 V CA | cURus, TUV | 2 terminali o 2 conduttori | - | 130,5 mm | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 33,00 W | 0,290A | 547,0 CFM (15,32 m³/min) | 0,390 in H2O (97,1 Pa) | Palla | Tuboassiale | 55,0dB | 1650 giri al minuto | Alluminio | Polibutilene tereftalato (PBT) | ||||||||
| 9G1248E1021 | 30.9700 | ![]() | 1912 | 0.00000000 | Sanyo Denki America Inc. | San Asso 120 | Scatola | Attivo | 48 V CC | 40000 ore a 60°C | -4 ~ 158 °F (-20 ~ 70 °C) | Quadrato: 119 mm di lunghezza x 119 mm di altezza | - | 9G1248 | 40,8 ~ 55,2 VCC | CSA, TUV, UL | 2 cavi | - | 38,00 mm | 0,728 libbre (330,22 g) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1688-1528 | EAR99 | 8414.59.6590 | 21 | 8,16 W | 0,170 A | 118,0 CFM (3,30 m³/min) | 0,401 in H2O (100,0 Pa) | Palla | Tuboassiale | 46,0dB(A) | 3100 giri al minuto | Plastica | Plastica | ||||||||
![]() | OD9220-24MS02A | 9.3809 | ![]() | 1322 | 0.00000000 | Tifosi dell'Orione | OD9220 | Massa | Attivo | 24 V CC | 65000 ore a 45°C | -10 ~ 70 °C (14 ~ 158 °F) | Quadrato: 92 mm di lunghezza x 92 mm di altezza | Sensore del rotore bloccato | OD9220 | 12 ~ 28 V CC | cURus, TUV | 3 cavi | - | 20,00 mm | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 40 | 0,120 A | 28,0 CFM (0,784 m³/min) | 0,110 in H2O (27,4 Pa) | Manica | Tuboassiale | 31,0dB | 2400 giri al minuto | Polibutilene tereftalato (PBT), rinforzato con fibra di vetro | Polibutilene tereftalato (PBT), rinforzato con fibra di vetro | ||||||||
![]() | OD6025-05LSS01A | 6.6448 | ![]() | 3697 | 0.00000000 | Tifosi dell'Orione | OD6025 | Massa | Attivo | 5 VCC | - | -10 ~ 50 °C (14 ~ 122 °F) | Quadrato: 60 mm di lunghezza x 60 mm di altezza | Riavvio automatico, sensore di velocità (contagiri) | OD6025 | - | cURus, TUV | 3 cavi | - | 25,00 mm | 0,141 libbre (63,96 g) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8414.59.6590 | 40 | 500 mW | - | 13,0 CFM (0,364 m³/min) | 0,060 in H2O (14,9 Pa) | Manica sigillata | Tuboassiale | 18,0dB | 2500 giri al minuto | Polibutilene tereftalato (PBT) | Polibutilene tereftalato (PBT) | |||||||
| 9A0612S4021 | 13.2600 | ![]() | 4925 | 0.00000000 | Sanyo Denki America Inc. | San Cooler 60 | Scatola | Attivo | 12 V CC | 40000 ore a 60°C | -4 ~ 158 °F (-20 ~ 70 °C) | Quadrato: 60 mm di lunghezza x 60 mm di altezza | Protezione del rotore bloccato | 9A0612 | 6 ~ 13,8 Vcc | CSA, TUV, UL | 2 cavi | - | 25,00 mm | 0,176 libbre (80,00 g) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8414.59.6590 | 80 | 2,04 W | 0,170 A | 23,0 CFM (0,644 m³/min) | 0,228 in H2O (56,8 Pa) | Palla | Tuboassiale | 33,0dB(A) | 4600 giri al minuto | Plastica | Plastica |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)