Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Specifiche | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMO-D002E | 46.6000 | ![]() | 1762 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | Massa | Attivo | AMO-D002 | - | 1 (illimitato) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | IBN-S420DSX | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecnologia iBASE | - | Scatola | Attivo | Moduli di espansione | 2 porti | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2228-IBN-S420DSX | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||
![]() | ACP-2000EBP-00BE | - | ![]() | 8270 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Massa | Attivo | ACP-2000 | Telaio del computer | Chassis ACP-2000 senza alimentatore, con interruttore ATX | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1 | ||||
![]() | ARES-12240-AR01100 | - | ![]() | 6720 | 0.00000000 | Advantech Corp | ARES-1 | Massa | Attivo | Montaggio a parete | - | - | 1588-ARES-12240-AR01100 | 1 | |||||||
![]() | ED-PI400PROT-R | 7.3900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | EDATEC | ED-PI400PROT | Scatola | Attivo | Kit cavi | Protezione I/O a 40 pin per Pi400, cavo Rainbow | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | 4555-ED-PI400PROT-R | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |||
![]() | VL-MPEU-K1E32 | - | ![]() | 9913 | 0.00000000 | VersaLogic Corporation | - | Scatola | Obsoleto | Modulo di memoria | Memoria crittografata, memoria flash eMMC da 32 GB | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5D992C | 8542.32.0071 | 1 | |||
![]() | RAM-MOUNT-07E | 97.0000 | ![]() | 5677 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Massa | Attivo | MONTAGGIO RAM | Hardware | Supporto RAM VESA con base VESA da 3,625" | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | ACP-1320MB0-30ZE | - | ![]() | 1446 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Massa | Attivo | ACP-1320 | Telaio del computer | Chassis IPC 1U a 3 slot per scheda madre ATX (300 W) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1 | ||||
![]() | VL-HDW-106 | 9.0000 | ![]() | 5641 | 0.00000000 | VersaLogic Corporation | - | Massa | Attivo | VL-HDW | Hardware | Distanziali da 0,6", filettatura inglese (4) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 7318.15.6080 | 1 | ||
![]() | 1960093089T001 | 17.8500 | ![]() | 9245 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Massa | Attivo | Radiatore | - | - | 2084-1960093089T001 | 1 | |||||||
![]() | 1960055362N001 | - | ![]() | 1259 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | Massa | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1 | |||||||
![]() | IB68A | 18.5100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecnologia iBASE | - | Scatola | Attivo | Kit cavi | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2228-IB68A | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||
![]() | POC-W211-RW0E | - | ![]() | 1935 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Massa | Attivo | POC-W211 | Modulo | Modulo DVD+/-RW (LG SLIM 8X SATA) per POC-W211 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | ||
![]() | FWA8408/6KIT1 | 8.0800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecnologia iBASE | - | Scatola | Attivo | Kit | 6x RJ45 GBE + 2x SFP GBE, slot di espansione | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2228-FWA8408/6KIT1 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||
| VL-MM5D-1GBET | 200.0000 | ![]() | 2988 | 0.00000000 | VersaLogic Corporation | - | Massa | Attivo | VL-MM5 | Modulo di memoria | SDRAM DDR da 1 GB (128 Mx64). | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8471.70.9000 | 1 | |||
| VL-CBR-0401 | 7.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | VersaLogic Corporation | - | Massa | Attivo | VL-CBR | Cavo | Cavo adattatore di alimentazione da ATX a SATA da 6,25 pollici | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | IPC-6006-BAREE | 89.0000 | ![]() | 5597 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Massa | Attivo | IPC-6006 | Carta | Gabbia per schede di dimensioni standard senza backplane | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1 | ||||
![]() | 96RACK-3-SS-CR-B1 | - | ![]() | 6735 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Massa | Interrotto alla SIC | Convertitore SATA | Dock ICY 2,5" x 2" SAS/SATA Nero | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1 | |||||
![]() | VL-CKR-PUMA | - | ![]() | 5624 | 0.00000000 | VersaLogic Corporation | Puma | Massa | Obsoleto | Kit cavi | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1241-1266 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | 96HD1TB-ST-SG7KA1 | - | ![]() | 7052 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Scatola | Obsoleto | Azioni rotanti | Disco rigido SATA da 3,5" da 1 TB | scaricamento | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | VL-CBR-4406 | 31.0000 | ![]() | 8984 | 0.00000000 | VersaLogic Corporation | - | Massa | Attivo | VL-CBR | Cavo | Cavo IDE con chiusura a 44 pin da 18 pollici | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||
![]() | 96DVR-24X-ST-LG5 | - | ![]() | 4418 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | VL-CBR-1009 | 98.0000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | VersaLogic Corporation | - | Massa | Obsoleto | Cavo | Doppio cavo USB | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||
![]() | VL-CKR-IGUA | - | ![]() | 5945 | 0.00000000 | VersaLogic Corporation | Iguana | Massa | Obsoleto | Kit cavi | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | ||||
![]() | ANTP150A138045D2400BK | - | ![]() | 5884 | 0.00000000 | TechNexion | - | Scatola | Attivo | ANTP150 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8473.30.1180 | 36 | |||||
![]() | UTC-MONTAGGIO A PARETE1E | - | ![]() | 8140 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Massa | Obsoleto | UTC-MURO | Kit di montaggio a parete | Fissalo saldamente a una parete solida VESA 75/100 mm | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | ||
![]() | DEV-SOM36-001R | - | ![]() | 2927 | 0.00000000 | EMAC, Inc. | - | Scatola | Attivo | PannelloPC | TI DP83640 IEEE 1588 PTP PHYTER integrato, incluso un display LCD a colori TFT WQVGA (480 x 272) da 4,3 pollici e un touch screen resistivo | - | Non applicabile | 2227-DEV-SOM36-001R | 8471.50.0150 | 1 | |||||
![]() | 1757004476-01 | - | ![]() | 8943 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | Massa | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1 | |||||||
![]() | VL-CBR-0803 | 63.0000 | ![]() | 31 | 0.00000000 | VersaLogic Corporation | - | Massa | Obsoleto | Cavo | Cavo audio, ingresso/uscita stereo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | K-TS-001 | 75.5500 | ![]() | 6137 | 0.00000000 | Khadas | TS050 | Scatola | Attivo | Schermo tattile | Cavo MIPI-DSI, TP FPC | - | 1 (illimitato) | 2064-K-TS-001 | EAR99 | 8528.52.0000 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)