Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Voltaggio: nominale | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Frequenza | Tecnologia | Potenza: max | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione | Velocità | Tipo FET | Corrente nominale (Amp) | Corrente - Prova | Potenza-Uscita | Guadagno | Dallo scarico alla tensione di origine (Vdss) | Corrente - Scarico continuo (Id) a 25°C | Tensione di comando (Rds max attivato, Rds min attivato) | Rds attivo (max) @ Id, Vgs | Vgs(esimo) (Max) @ Id | Cancello di carica (Qg) (max) @ Vgs | Vg (massimo) | Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds | Funzionalità FET | Dissipazione di potenza (massima) | Figura di rumore | Configurazione del diodo | Tensione - CC inversa (Vr) (max) | Corrente - Media rettificata (Io) (per diodo) | Tensione - Diretta (Vf) (Max) @ If | Tempo di recupero inverso (trr) | Corrente - Dispersione inversa @ Vr | Temperatura operativa - Giunzione | Corrente - Media rettificata (Io) | Capacità @ Vr, F | Tensione - Prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C3D04060F | 2.8900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | Z-Rec® | Tubo | Attivo | Foro passante | TO-220-2 Confezione completa, scheda isolata | C3D04060 | SiC (carburo di silicio) Schottky | TO-220-F2 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.10.0080 | 50 | Nessun tempo di recupero > 500 mA (Io) | 600 V | 1,7 V a 4 A | 0 ns | 50 µA a 600 V | -55°C ~ 175°C | 6A | 251pF a 0 V, 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | C3D02060A | 1.6000 | ![]() | 849 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | Z-Rec® | Tubo | Attivo | Foro passante | TO-220-2 | C3D02060 | SiC (carburo di silicio) Schottky | TO-220-2 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.10.0080 | 50 | Nessun tempo di recupero > 500 mA (Io) | 600 V | 1,7 V a 2 A | 0 ns | 50 µA a 600 V | -55°C ~ 175°C | 5A | 120 pF a 0 V, 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PTVA104501EH-V1-R250 | 438.9042 | ![]() | 2614 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | PVA104501 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.29.0095 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C3D1P7060Q | - | ![]() | 4990 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | Z-Rec® | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | Montaggio superficiale | 10-PotenzaTQFN | C3D1P7060 | SiC (carburo di silicio) Schottky | QFN a 10 potenze (3,3x3,3) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 3 (168 ore) | EAR99 | 8541.10.0080 | 5.000 | Nessun tempo di recupero > 500 mA (Io) | 600 V | 1,7 V a 1,7 A | 0 ns | 50 µA a 600 V | -55°C ~ 160°C | 9,7A | 100 pF a 0 V, 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | C3D06065E | 4.1500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | Z-Rec® | Tubo | Design non per nuovi | Montaggio superficiale | TO-252-3, DPak (2 derivazioni + linguatta), SC-63 | C3D06065 | SiC (carburo di silicio) Schottky | TO-252-2 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | EAR99 | 8541.10.0080 | 75 | Nessun tempo di recupero > 500 mA (Io) | 650 V | 1,7 V a 6 A | 0 ns | 50 µA a 650 V | -55°C ~ 175°C | 20A | 295 pF a 0 V, 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CAB011M12FM3T | 182.9200 | ![]() | 4634 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio su telaio | Modulo | CAB011 | Carburo di silicio (SiC) | 10 mW | Modulo | - | Non applicabile | 1697-CAB011M12FM3T | 18 | 2 canali N (mezzo ponte) | 1200 V | 105A(Tj) | 14 mOhm a 100 A, 15 V | 3,6 V a 35 mA | 324nC a 15 V | 10.300 pF a 800 V | Carburo di silicio (SiC) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | C6D10065G-TR | 4.4700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | TO-263-3, D²Pak (2 cavi + linguatta), TO-263AB | SiC (carburo di silicio) Schottky | TO-263-2 | scaricamento | 3 (168 ore) | EAR99 | 8541.10.0080 | 800 | Nessun tempo di recupero > 500 mA (Io) | 650 V | 1,4 V a 10 A | 0 ns | 20 µA a 650 V | -55°C ~ 175°C | 36A | 611pF a 0 V, 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C4D05120E-TR | 4.3991 | ![]() | 7867 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | Z-Rec® | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | TO-252-3, DPak (2 derivazioni + linguatta), SC-63 | C4D05120 | SiC (carburo di silicio) Schottky | TO-252-2 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 3 (168 ore) | EAR99 | 8541.10.0080 | 800 | Nessun tempo di recupero > 500 mA (Io) | 1200 V | 1,8 V a 5 A | 0 ns | 150 µA a 1200 V | -55°C ~ 175°C | 19A | 390pF a 0 V, 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | E3M0021120K | 27.7784 | ![]() | 9677 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | Automobilistico, AEC-Q101, E | Tubo | Attivo | -55°C ~ 175°C (TJ) | Foro passante | TO-247-4 | SiC (transistor alla giunzione al carburo di silicio) | TO-247-4L | - | 1697-E3M0021120K | 30 | CanaleN | 1200 V | 104A(Tc) | 15 V | 28,8 mOhm a 62,1 A, 15 V | 3,6 V a 17,1 mA | 177 nC a 15 V | +19 V, -8 V | 5100 pF a 1000 V | 405 W(Tc) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CSD02060G | - | ![]() | 8430 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | Zero Recupero™ | Tubo | Obsoleto | Montaggio superficiale | TO-263-3, D²Pak (2 cavi + linguatta), TO-263AB | SiC (carburo di silicio) Schottky | TO-263-2 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1.000 | Nessun tempo di recupero > 500 mA (Io) | 600 V | 1,8 V a 2 A | 0 ns | 200 µA a 600 V | -55°C ~ 175°C | 3,5 A | 120 pF a 0 V, 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C2D10120D | - | ![]() | 5786 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | Zero Recupero™ | Tubo | Obsoleto | Foro passante | TO-247-3 | C2D10120 | SiC (carburo di silicio) Schottky | TO-247-3 | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.10.0080 | 30 | Nessun tempo di recupero > 500 mA (Io) | 1 paio di catodo comune | 1200 V | 10A | 1,8 V a 5 A | 0 ns | 200 µA a 1200 V | -55°C ~ 175°C | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTRA374902FC-V1-R0 | 222.4504 | ![]() | 5049 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 125 V | Montaggio superficiale | H-37248C-4 | GTRA374902 | 3,6GHz~3,7GHz | HEMT | H-37248C-4 | - | 1697-GTRA374902FC-V1-R0TR | 50 | - | - | 250 mA | 450 W | 12dB | - | 48 V | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C6D08065A | 5.0300 | ![]() | 1668 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | Z-Rec® | Tubo | Attivo | Foro passante | TO-220-2 | C6D08065 | SiC (carburo di silicio) Schottky | TO-220-2 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 1697-C6D08065A | EAR99 | 8541.10.0080 | 50 | Nessun tempo di recupero > 500 mA (Io) | 650 V | 1,5 V a 8 A | 0 ns | 40 µA a 650 V | -55°C ~ 175°C | 30A | 518pF a 0 V, 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CGHV37400F | 951.2700 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | GaN | Vassoio | Attivo | 125 V | Montaggio su telaio | 440217 | CGHV37400 | 3,3GHz~3,8GHz | HEMT | 440217 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | DISCOTECA 3A001B3 | 8541.29.0075 | 50 | - | 1A | 525W | 14dB | - | 50 V | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | C3M0160120J-TR | 6.5751 | ![]() | 7530 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | C3M™ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | TO-263-8, D²Pak (7 derivazioni + linguatta), TO-263CA | C3M0160120 | SiC (transistor alla giunzione al carburo di silicio) | TO-263-7 | - | 1697-C3M0160120J-TR | 800 | CanaleN | 1200 V | 17A(Tc) | 15 V | 208 mOhm a 8,5 A, 15 V | 3,6 V a 2,33 mA | 24 nC a 15 V | +15V, -4V | 632 pF a 1000 V | 90 W (Tc) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PC4D40120H | 3.3532 | ![]() | 3035 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | * | Tubo | Attivo | - | 1697-PC4D40120H | EAR99 | 8541.10.0080 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CGHV60075D5 | 67.2418 | ![]() | 2476 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | Massa | Attivo | 150 V | Montaggio superficiale | Morire | 6GHz | HEMT | Morire | scaricamento | 1697-CGHV60075D5 | 50 | CanaleN | - | 125 mA | 75 W | 17dB | - | 50 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PTFA092201E-V4-R0 | - | ![]() | 9933 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | Striscia | Obsoleto | 65 V | Confezione da 2 pezzi, terminali ad aletta, flangiati | 920 MHz ~ 960 MHz | LDMOS | H-36260-2 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.29.0095 | 50 | 10 µA | 1,85 A | 220 W | 18,5dB | - | 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PTVA030121EA-V1-R0 | 38.8486 | ![]() | 8587 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 105 V | Montaggio su telaio | H-36265-2 | PTVA030121 | 390 MHz~450 MHz | LDMOS | H-36265-2 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.29.0075 | 50 | - | 50 mA | 12 W | 25dB | - | 50 V | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | C3M0032120D | 32,9000 | ![]() | 320 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | C3M™ | Tubo | Attivo | -40°C ~ 175°C (TJ) | Foro passante | TO-247-3 | C3M0032120 | SiCFET (carburo di silicio) | TO-247-3 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.29.0095 | 30 | CanaleN | 1200 V | 63A(Tc) | 15 V | 43 mOhm a 40 A, 15 V | 3,6 V a 11,5 mA | 114 nC a 15 V | +15V, -4V | 3357 pF a 1000 V | - | 283 W(Tc) | |||||||||||||||||||||||
![]() | PTFB211501E-V1-R250 | - | ![]() | 6520 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 65 V | Montaggio superficiale | Confezione da 2 piatti, pinne | PTFB211501 | 2,17GHz | LDMOS | H-36248-2 | scaricamento | 1 (illimitato) | 5A991G | 8541.21.0095 | 250 | - | 1,2A | 40 W | 18dB | - | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CVFD20065A | - | ![]() | 5573 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | Z-Rec® | Tubo | Obsoleto | Foro passante | TO-220-2 | CVFD20065 | SiC (carburo di silicio) Schottky | TO-220-2 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.10.0080 | 50 | Nessun tempo di recupero > 500 mA (Io) | 650 V | 1,45 V a 20 A | 0 ns | 80 µA a 650 V | -55°C ~ 175°C | 57A | 1100pF a 0 V, 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTRB206002FC/1-V1-R0 | 154.4796 | ![]() | 3363 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 48 V | Montaggio superficiale | H-37248C-4 | GTRB206002 | 1,93GHz~2,02GHz | HEMT | H-37248C-4 | - | 1697-GTRB206002FC/1-V1-R0TR | 50 | - | - | 500W | 14,8dB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTRA362002FC-V1-R2 | 154.6189 | ![]() | 9816 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | GaN | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 125 V | Montaggio superficiale | H-37248C-4 | GTRA362002 | 3,4GHz~3,6GHz | HEMT | H-37248C-4 | scaricamento | 1697-GTRA362002FC-V1-R2TR | DISCOTECA 3A001B3 | 8541.29.0075 | 250 | - | 140 mA | 200 W | 13,5dB | - | 48 V | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PTFB201402FC-V1-R250 | - | ![]() | 4497 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 65 V | Montaggio su telaio | H-37248-4 | 2,02GHz | LDMOS | H-37248-4 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.29.0095 | 250 | Doppio | - | 500 mA | 20 W | 16dB | - | 28 V | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | CAB016M12FM3 | 142.0800 | ![]() | 9190 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | WolfPACK™ | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio su telaio | Modulo | CAB016 | Carburo di silicio (SiC) | 10 mW | - | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8541.29.0095 | 18 | 2 canali N (mezzo ponte) | 1200 V (1,2 kV) | 78A | 21,3 mOhm a 80 A, 15 V | 3,6 V a 23 mA | 236nC a 15 V | 6600 pF a 800 V | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | E4D20120G | 22.5100 | ![]() | 3931 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | Serie E, settore automobilistico | Tubo | Attivo | Montaggio superficiale | TO-263-3, D²Pak (2 cavi + linguatta), TO-263AB | E4D20120 | SiC (carburo di silicio) Schottky | TO-263-2 | scaricamento | 1 (illimitato) | 1697-E4D20120G | EAR99 | 8541.10.0080 | 50 | Nessun tempo di recupero > 500 mA (Io) | 1200 V | 1,8 V a 20 A | 0 ns | 200 µA a 1200 V | -55°C ~ 175°C | 56A | 1474pF a 0 V, 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | C4D20120A | 21.9300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | Z-Rec® | Tubo | Attivo | Foro passante | TO-220-2 | C4D20120 | SiC (carburo di silicio) Schottky | TO-220-2 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.10.0080 | 50 | Nessun tempo di recupero > 500 mA (Io) | 1200 V | 1,8 V a 20 A | 0 ns | 200 µA a 1200 V | -55°C ~ 175°C | 54,5A | 1500pF a 0 V, 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBB021M12FM3T | 182.9200 | ![]() | 1208 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio su telaio | Modulo | CBB021 | Carburo di silicio (SiC) | 10 mW | - | scaricamento | Non applicabile | 1697-CBB021M12FM3T | 18 | 4 canali N (ponte intero) | 1200 V (1,2 kV) | 50A(Tj) | 28,9 mOhm a 30 A, 15 V | 3,9 V a 17 mA | 162nC a 15 V | 5400 pF a 1000 V | Carburo di silicio (SiC) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | C3M0120065L-TR | 7.4500 | ![]() | 1117 | 0.00000000 | Wolfspeed, Inc. | C3M™ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 175°C (TJ) | Montaggio superficiale | 8-PowerSFN | SiCFET (carburo di silicio) | PEDAGGIO | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | EAR99 | 8541.29.0095 | 500 | CanaleN | 650 V | 21A(Tc) | 15 V | 157 mOhm a 6,76 A, 15 V | 3,6 V a 1,86 mA | 26 nC a 15 V | +19 V, -8 V | 640 pF a 400 V | - | 86 W (Tc) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)