Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tolleranza | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Tecnologia | Potenza: max | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione | Velocità | Tipo FET | Dallo scarico alla tensione di origine (Vdss) | Corrente - Scarico continuo (Id) a 25°C | Tensione di comando (Rds max attivato, Rds min attivato) | Rds attivo (max) @ Id, Vgs | Vgs(esimo) (Max) @ Id | Cancello di carica (Qg) (max) @ Vgs | Vg (massimo) | Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds | Funzionalità FET | Dissipazione di potenza (massima) | Tensione - CC inversa (Vr) (max) | Tensione - Diretta (Vf) (Max) @ If | Tempo di recupero inverso (trr) | Corrente - Dispersione inversa @ Vr | Temperatura operativa - Giunzione | Corrente - Media rettificata (Io) | Capacità @ Vr, F | Tensione - Guasto collettore emettitore (max) | Corrente - Collettore (Ic) (Max) | Corrente - Interruzione collettore (max) | Voltaggio - Zener (Nom) (Vz) | Impedenza (max) (Zzt) | Tipo di transistor | Saturazione Vce (massima) @ Ib, Ic | Guadagno corrente CC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | Frequenza - Transizione | Resistore - Base (R1) | Resistore - Base emettitore (R2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SM4007 | 0,0550 | ![]() | 1389 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | DO-213AB, MELF | Standard | MELF DO-213AB | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2721-SM4007TR2 | EAR99 | 8541.10.0080 | 5.000 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | 1000 V | 1,1 V a 1 A | 1,5 µs | 5 µA a 1000 V | -50°C ~ 175°C | 1A | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S5T-CT | 1.1641 | ![]() | 6825 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Striscia | Attivo | Montaggio superficiale | DO-214AB, SMC | Standard | SMC (DO-214AB) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2721-S5T-CT | 8541.10.0000 | 15 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | 1300 V | 1,1 V a 5 A | 1,5 µs | 10 µA a 1,3 V | -50°C ~ 150°C | 5A | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMBTRC104SS | 0,0298 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | MMBTRC104 | 200 mW | SOT-23-3 (TO-236) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2796-MMBTRC104SSTR | 8541.21.0000 | 3.000 | 50 V | 100 mA | 500nA | NPN - Prepolarizzato | - | 80 a 10 mA, 5 V | 200 MHz | 47 kOhm | 47 kOhm | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM3Z18-AQ | 0,0363 | ![]() | 111 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -50°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | SC-90, SOD-323F | 300 mW | SOD-323 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2796-MM3Z18-AQTR | 8541.10.0000 | 3.000 | 1 V a 10 mA | 100 nA a 13 V | 18 V | 45 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZT52C22GW | 0,0244 | ![]() | 9702 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | Montaggio superficiale | 350 mW | SOD-123 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Venditore non definito | 2796-BZT52C22GWTR | 8541.10.0000 | 3.000 | 22 V | 55 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BAS70 | 0,0298 | ![]() | 1310 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Schottky | SOT-23-3 (TO-236) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2796-BAS70TR | 8541.10.0000 | 3.000 | Piccolo segnale =<200 mA (Io), qualsiasi velocità | 70 V | 1 V a 15 mA | 5 nn | 100 nA a 50 V | -55°C ~ 150°C | 70 mA | 2pF @ 0V, 1MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SK12 | 0,0512 | ![]() | 135 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | DO-214AC, SMA | Schottky | DO-214AC, SMA | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2796-SK12TR | 8541.10.0000 | 7.500 | Recupero veloce =<500ns, >200 mA (Io) | 20 V | 500 mV a 1 A | 500 µA a 20 V | -50°C ~ 150°C | 1A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GL1J | 0,0526 | ![]() | 7115 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | DO-213AA | Standard | DO-213AA, MINI-MELF | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2796-GL1JTR | 8541.10.0000 | 2.500 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | 600 V | 1,3 V a 1 A | 1,5 µs | 5 µA a 600 V | -50°C ~ 175°C | 1A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM3Z36 | 0,0304 | ![]() | 4145 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -50°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | SC-90, SOD-323F | 300 mW | SOD-323 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2796-MM3Z36TR | 8541.10.0000 | 3.000 | 1 V a 10 mA | 100 nA a 27 V | 36 V | 90 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM3Z4V7-AQ | 0,0363 | ![]() | 8030 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -50°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | SC-90, SOD-323F | 300 mW | SOD-323 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2796-MM3Z4V7-AQTR | 8541.10.0000 | 3.000 | 1 V a 10 mA | 2 µA a 1 V | 4,7 V | 80 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3EZ15 | 0,0995 | ![]() | 4865 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -50°C ~ 150°C (TJ) | Foro passante | DO-204AC, DO-15, assiale | 3 W | DO15/DO204AC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2796-3EZ15TR | 8541.10.0000 | 4.000 | 1 µA a 10 V | 15 V | 5 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N4003 | 0,0228 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Foro passante | DO-204AC, DO-41, assiale | Standard | DO-41/DO-204AC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2796-1N4003TR | 8541.10.0000 | 5.000 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | 200 V | 1,1 V a 1 A | 1,5 µs | 5 µA a 200 V | -50°C ~ 175°C | 1A | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2BZX84C24 | 0,0363 | ![]() | 8263 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -50°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 300 mW | SOT-23-3 (TO-236) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2796-2BZX84C24TR | 8541.10.0000 | 3.000 | 1 paio di anodo comune | 50 nA a 16,8 V | 24 V | 80 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SM3000 | 0,2596 | ![]() | 5629 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | DO-213AB, MELF | Standard | MELF DO-213AB | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | Venditore non definito | 2796-SM3000TR | 8541.10.0000 | 5.000 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | 3000 V | 2,5 V a 1μA | 1,5 µs | 5 A e 3 V | -50°C ~ 150°C | 1A | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | US3J | 0.2014 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | DO-214AB, SMC | Standard | SMC (DO-214AB) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2796-US3JTR | 8541.10.0000 | 3.000 | Recupero veloce =<500ns, >200 mA (Io) | 600 V | 1,7 V a 3 A | 75 ns | 5 µA a 600 V | -50°C ~ 150°C | 3A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | US1J | 0,0659 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | DO-214AC, SMA | US1 | Standard | DO-214AC, SMA | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2796-US1JTR | 8541.10.0000 | 7.500 | Recupero veloce =<500ns, >200 mA (Io) | 600 V | 1,7 V a 1 A | 75 ns | 5 µA a 600 V | -50°C ~ 150°C | 1A | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | US1B | 0,0631 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | DO-214AC, SMA | Standard | DO-214AC, SMA | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2796-US1BTR | 8541.10.0000 | 7.500 | Recupero veloce =<500ns, >200 mA (Io) | 100 V | 1 V a 1 A | 50 n | 5 µA a 100 V | -50°C ~ 150°C | 1A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z3SMC33 | 0,2393 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -50°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | DO-214AB, SMC | 3 W | SMC (DO-214AB) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2796-Z3SMC33TR | 8541.10.0000 | 3.000 | 1 µA a 17 V | 33 V | 8 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DI048N04PT-AQ | 0,5621 | ![]() | 9623 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | Automobilistico, AEC-Q101 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | 8-PowerVDFN | DI048N04 | MOSFET (ossido di metallo) | 8-QFN (3x3) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | Venditore non definito | 2796-DI048N04PT-AQTR | 8541.21.0000 | 5.000 | CanaleN | 40 V | 48A(Tc) | 4,5 V, 10 V | 7,6 mOhm a 12 A, 10 V | 2,5 V a 250 µA | 48,5 nC a 10 V | ±20 V | 2268 pF a 25 V | - | 31 W (Tc) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MM5Z3V6 | 0,0333 | ![]() | 2956 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -65°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | SC-79, SOD-523 | 200 mW | SOD-523 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2796-MM5Z3V6TR | 8541.10.0000 | 4.000 | 5 µA a 1 V | 3,6 V | 85 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SK56 | 0,1669 | ![]() | 9083 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | DO-214AA, PMI | Schottky | DO-214AA (PMI) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2796-SK56TR | 8541.10.0000 | 3.000 | Recupero veloce =<500ns, >200 mA (Io) | 60 V | 680 mV a 5 A | 200 µA a 60 V | -50°C ~ 150°C | 5A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX84B2V4 | 0,0355 | ![]() | 1369 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±2% | Montaggio superficiale | 300 mW | SOT-23 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Venditore non definito | 2796-BZX84B2V4TR | 8541.10.0000 | 3.000 | 2,4 V | 85 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZY110 | 0,0986 | ![]() | 70 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -50°C ~ 150°C (TJ) | Foro passante | DO-204AC, DO-41, assiale | 2 W | DO-41/DO-204AC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2796-ZY110TR | 8541.10.0000 | 5.000 | 1 µA a 50 V | 110 V | 80 Ohm |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)