Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Numero del prodotto base | Tecnologia | Potenza: max | Struttura | Ingresso | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione | Velocità | Corrente - Mantenimento (Ih) (Max) | Attuale | Voltaggio | Tensione - Isolamento | Tensione - Stato spento | Corrente - Stato attivo (It (RMS)) (Max) | Tensione - Innesco del cancello (Vgt) (max) | Corrente - Picco non ripetitivo 50, 60 Hz (Itsm) | Corrente - Porta Innesco (Igt) (Max) | Tensione - Stato attivo (Vtm) (max) | Corrente - Stato attivo (It (AV)) (Max) | Corrente - Stato spento (max) | TipoSCR | Configurazione del diodo | Tensione - CC inversa (Vr) (max) | Corrente - Media rettificata (Io) (per diodo) | Tensione - Diretta (Vf) (Max) @ If | Tempo di recupero inverso (trr) | Corrente - Dispersione inversa @ Vr | Temperatura operativa - Giunzione | Corrente - Media rettificata (Io) | Capacità @ Vr, F | Numero di SCR, diodi | Tipo IGBT | Tensione - Guasto collettore emettitore (max) | Corrente - Collettore (Ic) (Max) | Vce(acceso) (Max) @ Vge, Ic | Corrente - Interruzione collettore (max) | Termistore NTC | Capacità di ingresso (Cies) @ Vce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R9G02012XX | - | ![]() | 4661 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Attivo | Morsetto | DO-200AB, B-PUK | R9G02012 | Standard | DO-200AB, B-PUK | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | 2000 V | 1,45 V a 1500 A | 25 µs | 150 mA a 2000 V | 1200A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R6200440XXOO | - | ![]() | 9374 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Attivo | Morsetto | DO-200AA, A-PUK | R6200440 | Standard | DO-200AA, R62 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | 400 V | 1,5 V a 800 A | 9 µs | 50 mA a 400 V | 400A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RBK84440XXOO | - | ![]() | 7653 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Attivo | Montaggio su telaio | DO-200AE | RBK84440 | Standard | Disco da hockey | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | 4400 V | 30 µs | 150 mA a 4400 V | -40°C ~ 175°C | 4600A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PN411411 | - | ![]() | 6981 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Attivo | Montaggio su telaio | Modulo POW-R-BLOK™ | Standard | Modulo POW-R-BLOK™ | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | 1 paio di anodo comune | 1400 V | 1200A | 1,25 V a 3000 A | 22 µs | 200 mA a 1400 V | -40°C~150°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM75DY-28H | - | ![]() | 3476 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | IGBTMOD™ | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio su telaio | Modulo | 600 W | Standard | Modulo | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.29.0095 | 2 | Mezzo ponte | - | 1400 V | 75A | 4,2 V a 15 V, 75 A | 1 mA | NO | 15 nF a 10 V | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R6012425XXYA | - | ![]() | 3979 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Attivo | Telaio, montaggio con perno | DO-205AB, DO-9, Prigioniero | R6012425 | Standard, polarità inversa | DO-205AB (DO-9) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | 2400 V | 1,5 V a 800 A | 11 µs | 50 mA a 2400 V | -65°C ~ 175°C | 250A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QRS1420T30 | - | ![]() | 6934 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Obsoleto | Montaggio su telaio | Modulo | Standard | Modulo | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.10.0080 | 5 | Recupero veloce =<500ns, >200 mA (Io) | 1400 V | 3,8 V a 200 A | 300 n | 1 mA a 1400 V | 123A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R9G03612XX | - | ![]() | 4478 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Attivo | Morsetto | DO-200AA, A-PUK | R9G03612 | Standard | DO-200AA, R62 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | 3600 V | 1,45 V a 1500 A | 25 µs | 150 mA a 3600 V | 1200A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDB2LD430850 | - | ![]() | 6429 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R6100225XXYZ | - | ![]() | 7541 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Obsoleto | Telaio, montaggio con perno | DO-205AB, DO-9, Prigioniero | Standard | DO-205AB (DO-9) | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.10.0080 | 9 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | 200 V | 1,5 V a 800 A | 11 µs | 50 mA a 200 V | -65°C ~ 190°C | 250A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QRD3320004 | - | ![]() | 8925 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Interrotto alla SIC | Montaggio su telaio | Modulo | Standard | - | - | 835-QRD3320004 | 1 | Recupero veloce =<500ns, >200 mA (Io) | Connessione in serie da 1 paio | 3300 V | 260A | 3 V a 200 A | 500 n | 5 mA a 3,3 kV | -50°C ~ 150°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM100RL-12NF | - | ![]() | 7973 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | IGBTMOD™ | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio su telaio | Modulo | 540 W | Standard | Modulo | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | Invertitore Trifase con Freno | - | 600 V | 100A | 2,2 V a 15 V, 100 A | 1 mA | NO | 15 nF a 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T720203504DN | - | ![]() | 4701 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Attivo | - | Morsetto | TO-200AC, B-PUK | T720203504 | Separare | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | 2 kV | 3 V | - | 150 mA | 350 A | 1SCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS11016 | - | ![]() | 3421 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Obsoleto | Foro passante | Modulo 36-PowerDIP (3.100", 78,75 mm) | IGBT | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 | 3 fasi | 30A | 600 V | 2500 Vrm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD412460 | - | ![]() | 3592 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Attivo | Montaggio su telaio | Modulo POW-R-BLOK™ | Standard | Modulo POW-R-BLOK™ | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | Connessione in serie da 1 paio | 2400 V | 600A | 1,19 V a 1800 A | 40 mA a 2400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T7271245B4DN | - | ![]() | 4198 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio a perno | SC-20, Prigioniero | T7271245 | T-72 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | 1,2 kV | 700 A | 3 V | 8000A a 60Hz | 150 mA | 1,45 V | 450 A | 30 mA | Norma di recupero | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T72H043574DN | - | ![]() | 5021 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 125°C | Montaggio a perno | SC-20, Prigioniero | T-72 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.30.0080 | 4 | 400 V | 550 A | 3 V | 7000A a 60Hz | 150 mA | 3,15 V | 350 A | 35 mA | Norma di recupero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PD471407 | - | ![]() | 3595 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C (TJ) | Montaggio su telaio | Modulo POW-R-BLOK™ | Collegamento in serie: SCR/diodo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | 300 mA | 1,4 kV | 1100 A | 4,5 V | 63000A, 69000A | 200 mA | 700 A | 1 SCR, 1 diodo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM150CLB060 | - | ![]() | 9363 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | IntelliMod™ | Massa | Obsoleto | Montaggio su telaio | Modulo di potenza | IGBT | - | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 fasi | 150A | 600 V | 2500 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T5070480B4AQ | - | ![]() | 9755 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio a perno | TO-209AC, TO-94-4, Prigioniero | T5070480 | TO-94 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | 400 V | 125A | 3 V | 1400 A a 60 Hz | 150 mA | 3,2 V | 80A | 15 mA | Norma di recupero | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T507108034AQ | - | ![]() | 5855 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio a perno | TO-209AC, TO-94-4, Prigioniero | T507108034 | TO-94 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | 1 kV | 125A | 3 V | 1400 A a 60 Hz | 150 mA | 3,2 V | 80A | 15 mA | Norma di recupero | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R6031025HSYA | - | ![]() | 8172 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Attivo | Telaio, montaggio con perno | DO-205AB, DO-9, Prigioniero | R6031025 | Standard, polarità inversa | DO-205AB (DO-9) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | 1000 V | 2 V a 800 A | 1 µs | 50 mA a 1000 V | -45°C ~ 150°C | 250A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD630815C | - | ![]() | 3049 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C (TJ) | Modulo | CD630815 | Collegamento in serie: tutti gli SCR | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | 150 mA | 800 V | 235A | 2,5 V | 5400A a 50Hz | 150 mA | 150A | 2SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM150RL1B060 | - | ![]() | 1753 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | IntelliMod™ | Massa | Interrotto alla SIC | Montaggio su telaio | Modulo di potenza | IGBT | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | 3 fasi | 150A | 600 V | 2500 Vrm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T72H024564DN | - | ![]() | 3233 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 125°C | Montaggio a perno | SC-20, Prigioniero | T-72 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.30.0080 | 4 | 200 V | 700 A | 3 V | 7500A a 60Hz | 150 mA | 2,3 V | 450 A | 35 mA | Norma di recupero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2N1805 | - | ![]() | 5020 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Telaio, montaggio con perno | TO-209AC, TO-94-4, Prigioniero | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | 500 V | 110A | 3 V | 1000 A a 60 Hz | 70 mA | 2,3 V | 70A | 10 mA | Norma di recupero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C380MX500 | - | ![]() | 9075 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Morsetto | TO-200AB, A-PUK | C380 | Press-Pak (Pow-R-Disc) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | 600 V | 500 A | 3 V | 5000A, 5500A | 150 mA | 2,85 V | 310A | 20 mA | Norma di recupero | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N4594 | - | ![]() | 1518 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Attivo | Telaio, montaggio con perno | DO-205AA, DO-8, Prigioniero | 1N4594 | Standard | DO-205AA (DO-8) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | 1000 V | 4,5 mA a 1000 V | -60°C ~ 200°C | 150A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C440M | - | ![]() | 5966 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio su telaio | B-PUK (TO-200AC) | C440 | Press-Pak (Pow-R-Disc) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | 600 V | 1400 d.C | 5 V | 12000A, 13000A | 150 mA | 1,65 V | 900 A | 35 mA | Norma di recupero | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R7014003XXUA | - | ![]() | 4969 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Attivo | Telaio, montaggio con perno | DO-200AA, A-PUK | R7014003 | Standard, polarità inversa | DO-200AA, R62 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | 4000 V | 2,15 V a 1500 A | 9 µs | 50 mA a 4000 V | -65°C ~ 200°C | 300A | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)