Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tolleranza | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Tecnologia | Potenza: max | Ingresso | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione | Velocità | Tipo FET | Guadagno | Dallo scarico alla tensione di origine (Vdss) | Corrente - Scarico continuo (Id) a 25°C | Tensione di comando (Rds max attivato, Rds min attivato) | Rds attivo (max) @ Id, Vgs | Vgs(esimo) (Max) @ Id | Cancello di carica (Qg) (max) @ Vgs | Vg (massimo) | Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds | Funzionalità FET | Dissipazione di potenza (massima) | Tensione - CC inversa (Vr) (max) | Tensione - Diretta (Vf) (Max) @ If | Tempo di recupero inverso (trr) | Corrente - Dispersione inversa @ Vr | Corrente - Media rettificata (Io) | Capacità @ Vr, F | Tipo IGBT | Tensione - Guasto collettore emettitore (max) | Corrente - Collettore (Ic) (Max) | Vce(acceso) (Max) @ Vge, Ic | Corrente - Interruzione collettore (max) | Termistore NTC | Voltaggio - Zener (Nom) (Vz) | Impedenza (max) (Zzt) | Capacità di ingresso (Cies) @ Vce | Tipo di transistor | Guadagno corrente CC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | Frequenza - Transizione | Figura di rumore (dB tipo @ f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3EZ170DE3/TR8 | - | ![]() | 3695 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±20% | -65°C ~ 150°C | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | 3EZ170 | 3 W | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 1.500 | 1,2 V a 200 mA | 500 nA a 130,4 V | 170 V | 650 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N5336B | - | ![]() | 4965 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -65°C ~ 150°C | Foro passante | T-18, assiale | 1N5336 | 5 W | T-18 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1,2 V a 1 A | 10 µA a 1 V | 4,3 V | 2 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 42108HS | - | ![]() | 3932 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1EZ170D5/TR8 | - | ![]() | 1577 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±5% | -65°C ~ 150°C | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | 1EZ170 | 1 W | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 1.500 | 1,2 V a 200 mA | 500 nA a 130,4 V | 170 V | 1450 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2EZ190D2/TR12 | - | ![]() | 2452 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±2% | -65°C ~ 150°C | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | 2EZ190 | 2 W | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 4.000 | 1,2 V a 200 mA | 500 nA a 144,8 V | 190 V | 825 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3EZ200DE3/TR12 | - | ![]() | 5020 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±20% | -65°C ~ 150°C | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | 3EZ200 | 3 W | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 4.000 | 1,2 V a 200 mA | 500 nA a 152 V | 200 V | 875 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3EZ15D5/TR8 | - | ![]() | 1665 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -65°C ~ 150°C | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | 3EZ15 | 3 W | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 1.500 | 1,2 V a 200 mA | 500 nA a 11,4 V | 15 V | 5,5 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1EZ180DE3/TR12 | - | ![]() | 7456 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±20% | -65°C ~ 150°C | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | 1EZ180 | 1 W | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 4.000 | 1,2 V a 200 mA | 500 nA a 136,8 V | 180 V | 1500 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3EZ160D5E3/TR8 | - | ![]() | 5861 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±5% | -65°C ~ 150°C | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | 3EZ160 | 3 W | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 1.500 | 1,2 V a 200 mA | 500 nA a 121,6 V | 160 V | 625 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N5374BE3/TR8 | - | ![]() | 9901 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±5% | -65°C ~ 150°C | Foro passante | T-18, assiale | 1N5374 | 5 W | T-18 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 1.000 | 1,2 V a 1 A | 500 nA a 54 V | 75 V | 45 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APT20SCE120B | - | ![]() | 6976 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | * | Tubo | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.10.0080 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2EZ120D5 | - | ![]() | 5343 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -65°C ~ 150°C | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | 2EZ120 | 2 W | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 4.000 | 1,2 V a 200 mA | 500 nA a 91,2 V | 120 V | 325 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UZ8110 | 22.6500 | ![]() | 4262 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Massa | Attivo | ±5% | - | Foro passante | A, assiale | UZ8110 | 1 W | A, assiale | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 100 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N5334A/TR12 | - | ![]() | 7184 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±10% | -65°C ~ 150°C | Foro passante | T-18, assiale | 1N5334 | 5 W | T-18 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1,2 V a 1 A | 150 µA a 1 V | 3,6 V | 2,5 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMBG5335A/TR13 | - | ![]() | 3263 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±10% | -65°C ~ 150°C | Montaggio superficiale | DO-215AA, Ala di gabbiano per PMI | SMBG5335 | 5 W | SMBG (DO-215AA) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1,2 V a 1 A | 50 µA a 1 V | 3,9 V | 2 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APT4065BNG | - | ![]() | 2012 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | POWER MOS IV® | Tubo | Obsoleto | -55°C ~ 150°C (TJ) | Foro passante | TO-247-3 | MOSFET (ossido di metallo) | TO-247 d.C | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.29.0095 | 30 | CanaleN | 400 V | 11A(Tc) | 10 V | 650 mOhm a 5,5 A, 10 V | 4 V a 1 mA | 55 nC a 10 V | ±30 V | 950 pF a 25 V | - | 180 W(Tc) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2EZ47D/TR8 | - | ![]() | 5227 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±20% | -65°C ~ 150°C | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | 2EZ47 | 2 W | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 1.500 | 1,2 V a 200 mA | 500 nA a 35,8 V | 47 V | 40 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N5921AG | 3.0300 | ![]() | 8513 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Massa | Attivo | ±10% | -65°C ~ 175°C | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | 1N5921 | 1,25 W | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1,2 V a 200 mA | 5 µA a 5,2 V | 6,8 V | 2,5 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2EZ27D5/TR8 | - | ![]() | 5748 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -65°C ~ 150°C | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | 2EZ27 | 2 W | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 1.500 | 1,2 V a 200 mA | 500 nA a 20,6 V | 27 V | 18 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANSR2N7389 | - | ![]() | 9075 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | Militare, MIL-PRF-19500/630 | Vassoio | Obsoleto | -55°C ~ 150°C | Foro passante | TO-205AF Lattina di metallo | MOSFET (ossido di metallo) | TO-205AF (TO-39) | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | Canale P | 100 V | 6,5 A(Tc) | 12V | 350 mOhm a 6,5 A, 12 V | 4 V a 1 mA | 45 nC a 12 V | ±20 V | - | 25 W (Tc) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HU10260 | - | ![]() | 7986 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Massa | Obsoleto | Montaggio su telaio | MEZZA PAK | Standard | MEZZA PAK | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | Recupero veloce =<500ns, >200 mA (Io) | 600 V | 1,35 V a 100 A | 90 ns | 50 µA a 600 V | 100A | 275 pF a 10 V, 1 Mhz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N5228A (DO-35) | - | ![]() | 2004 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Massa | Attivo | ±10% | -65°C ~ 175°C | Foro passante | DO-204AH, DO-35, assiale | 1N5228 | 500 mW | DO-35 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1,5 V a 200 mA | 10 µA a 950 mV | 3,9 V | 23 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APTGT300DA120D3G | - | ![]() | 1417 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio su telaio | Modulo D-3 | 1250 W | Standard | D3 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | Separare | Sosta sul campo di trincea | 1200 V | 440A | 2,1 V a 15 V, 300 A | 8 mA | NO | 20 nF a 25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N5913AE3/TR13 | - | ![]() | 3567 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±10% | -65°C ~ 150°C | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | 1N5913 | 1,5 W | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 5.000 | 1,2 V a 200 mA | 100 µA a 1 V | 3,3 V | 10 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N5928AG | 3.0300 | ![]() | 7153 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Massa | Attivo | ±10% | -65°C ~ 175°C | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | 1N5928 | 1,25 W | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1,2 V a 200 mA | 1 µA a 9,9 V | 13 V | 7 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N5953PE3/TR12 | - | ![]() | 9375 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | ±20% | -65°C ~ 150°C | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | 1N5953 | 1,5 W | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 4.000 | 1,2 V a 200 mA | 1 µA a 114 V | 150 V | 600 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1014-12 | - | ![]() | 3200 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Massa | Obsoleto | 200°C (TJ) | Montaggio su telaio | 55LT | 39 W | 55LT | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.29.0075 | 1 | 6,8dB | 50 V | 5A | NPN | 10 a 200 mA, 5 V | 1GHz~1,4GHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2EZ19D5E3/TR12 | - | ![]() | 6638 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -65°C ~ 150°C | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | 2EZ19 | 2 W | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 4.000 | 1,2 V a 200 mA | 500 nA a 14,4 V | 19 V | 11 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N5921CG | 6.0300 | ![]() | 3421 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Massa | Attivo | ±2% | -65°C ~ 175°C | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | 1N5921 | 1,25 W | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1,2 V a 200 mA | 5 µA a 5,2 V | 6,8 V | 2,5 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2EZ8.2D5E3/TR12 | - | ![]() | 8298 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -65°C ~ 150°C | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | 2EZ8.2 | 2 W | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 4.000 | 1,2 V a 200 mA | 5 µA a 6 V | 8,2 V | 2,3 Ohm |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)