Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Tecnologia | Potenza: max | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione | Tipo FET | Dallo scarico alla tensione di origine (Vdss) | Corrente - Scarico continuo (Id) a 25°C | Tensione di comando (Rds max attivato, Rds min attivato) | Rds attivo (max) @ Id, Vgs | Vgs(esimo) (Max) @ Id | Cancello di carica (Qg) (max) @ Vgs | Vg (massimo) | Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds | Funzionalità FET | Dissipazione di potenza (massima) | Tensione - Guasto collettore emettitore (max) | Corrente - Collettore (Ic) (Max) | Corrente - Interruzione collettore (max) | Tipo di transistor | Saturazione Vce (massima) @ Ib, Ic | Guadagno corrente CC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | Frequenza - Transizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PJQ2800_R1_00001 | 0,6000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | Tampone esposto 6-VDFN | PJQ2800 | MOSFET (ossido di metallo) | 1,45 W(Ta) | DFN2020-6L | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3757-PJQ2800_R1_00001CT | EAR99 | 8541.29.0095 | 3.000 | 2 canali N (doppio) | 20 V | 5,2A(Ta) | 32 mOhm a 5,2 A, 4,5 V | 900 mV a 250 µA | 6,3 nC a 4,5 V | 515 pF a 10 V | - | ||||||||||||
![]() | PJD25N10A_L2_00001 | 0,7700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | TO-252-3, DPak (2 derivazioni + linguatta), SC-63 | PJD25 | MOSFET (ossido di metallo) | TO-252 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3757-PJD25N10A_L2_00001DKR | EAR99 | 8541.29.0095 | 3.000 | CanaleN | 100 V | 4,4 A (Ta), 25 A (Tc) | 4,5 V, 10 V | 50 mOhm a 15 A, 10 V | 2,5 V a 250 µA | 61 nC a 10 V | ±20 V | 3601 pF a 15 V | - | 2 W (Ta), 60 W (Tc) | ||||||||||
![]() | PJW1NA60_R2_00001 | - | ![]() | 4422 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | TO-261-4, TO-261AA | PJW1NA60 | MOSFET (ossido di metallo) | SOT-223 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.29.0095 | 2.500 | CanaleN | 600 V | 300mA (Ta) | 10 V | 14 Ohm a 500 mA, 10 V | 4 V a 250 µA | 3,3 nC a 10 V | ±30 V | 95 pF a 25 V | - | 3,3 W(Tc) | ||||||||||||
![]() | PJQ2408_R1_00001 | 0,1582 | ![]() | 7065 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | 6-WDFN Tampone esposto | PJQ2408 | MOSFET (ossido di metallo) | DFN2020B-6 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3757-PJQ2408_R1_00001TR | EAR99 | 8541.29.0095 | 3.000 | CanaleN | 30 V | 10A (Ta) | 4,5 V, 10 V | 11,5 mOhm a 10 A, 10 V | 2,5 V a 250 µA | 6,9 nC a 4,5 V | ±20 V | 781 pF a 25 V | - | 2 W (Ta) | ||||||||||
![]() | PJW3N10A_R2_00001 | 0,4300 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | TO-261-4, TO-261AA | PJW3N10A | MOSFET (ossido di metallo) | SOT-223 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.29.0095 | 2.500 | CanaleN | 100 V | 2,2A(Ta) | 4,5 V, 10 V | 310 mOhm a 2,2 A, 10 V | 2,5 V a 250 µA | 9,1 nC a 10 V | ±20 V | 508 pF a 30 V | - | 3,1 W (Ta) | |||||||||||
![]() | PJQ5442-AU_R2_000A1 | 0,9500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | Automobilistico, AEC-Q101 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 175°C (TJ) | Montaggio superficiale | 8-PowerVDFN | PJQ5442 | MOSFET (ossido di metallo) | DFN5060-8 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3757-PJQ5442-AU_R2_000A1CT | EAR99 | 8541.29.0095 | 3.000 | CanaleN | 40 V | 14A (Ta), 90A (Tc) | 4,5 V, 10 V | 5,5 mOhm a 20 A, 10 V | 2,5 V a 250 µA | 25 nC a 4,5 V | ±20 V | 1258 pF a 25 V | - | 2,4 W (Ta), 99,3 W (Tc) | ||||||||||
![]() | PJT138K-AU_R1_000A1 | 0,3800 | ![]() | 380 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | PJT138 | MOSFET (ossido di metallo) | 236 mW (Ta) | SOT-363 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.21.0095 | 3.000 | 2 canali N (doppio) | 50 V | 360mA(Ta) | 1,6 Ohm a 500 mA, 10 V | 1,5 V a 250 µA | 1nC a 4,5 V | 50 pF a 25 V | - | |||||||||||||
![]() | PJF7NA65_T0_00001 | - | ![]() | 3125 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Tubo | Obsoleto | -55°C ~ 150°C (TJ) | Foro passante | TO-220-3 Pacchetto completo | PJF7NA65 | MOSFET (ossido di metallo) | ITO-220AB | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3757-PJF7NA65_T0_00001 | EAR99 | 8541.29.0095 | 50 | CanaleN | 650 V | 7A (Ta) | 10 V | 1,5 Ohm a 3,5 A, 10 V | 4 V a 250 µA | 16,8 nC a 10 V | ±30 V | 754 pF a 25 V | - | 46 W (Tc) | |||||||||||
![]() | PJP6NA70_T0_00001 | - | ![]() | 8016 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Tubo | Obsoleto | -55°C ~ 150°C (TJ) | Foro passante | TO-220-3 | PJP6 | MOSFET (ossido di metallo) | TO-220AB | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3757-PJP6NA70_T0_00001 | EAR99 | 8541.29.0095 | 50 | CanaleN | 700 V | 6A (Ta) | 10 V | 1,7 Ohm a 3 A, 10 V | 4 V a 250 µA | 16,5 nC a 10 V | ±30 V | 831 pF a 25 V | - | 142 W(Tc) | |||||||||||
![]() | PJ2301_R1_00001 | 0,4100 | ![]() | 1888 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | PJ2301 | MOSFET (ossido di metallo) | SOT-23 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3757-PJ2301_R1_00001CT | EAR99 | 8541.29.0095 | 3.000 | Canale P | 20 V | 3.1A (Ta) | 1,8 V, 4,5 V | 100 mOhm a 3,1 A, 4,5 V | 1,2 V a 250 µA | 5,4 nC a 4,5 V | ±12V | 416 pF a 10 V | - | 1,25 W(Ta) | ||||||||||
![]() | PJD45P04-AU_L2_000A1 | 0,3712 | ![]() | 4751 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | Automobilistico, AEC-Q101 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | TO-252-3, DPak (2 derivazioni + linguatta), SC-63 | PJD45 | MOSFET (ossido di metallo) | TO-252 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3757-PJD45P04-AU_L2_000A1TR | EAR99 | 8541.29.0095 | 3.000 | Canale P | 40 V | 8,5 A (Ta), 45 A (Tc) | 4,5 V, 10 V | 17 mOhm a 15 A, 10 V | 2,5 V a 250 µA | 19 nC a 4,5 V | ±20 V | 2030 pF a 25 V | - | 2 W (Ta), 63 W (Tc) | ||||||||||
![]() | PJT7413_S1_00001 | 0,4700 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | PJT7413 | MOSFET (ossido di metallo) | SOT-363 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3757-PJT7413_S1_00001TR | EAR99 | 8541.21.0095 | 3.000 | Canale P | 20 V | 2,5A(Ta) | 1,5 V, 4,5 V | 85 mOhm a 2,5 A, 4,5 V | 1,2 V a 250 µA | 7 nC a 4,5 V | ±12V | 522 pF a 10 V | - | 750 mW(Ta) | ||||||||||
![]() | PJL9830A_R2_00001 | 0,2080 | ![]() | 7059 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | 8-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | PJL9830 | MOSFET (ossido di metallo) | 2,5 W(Ta) | 8-SOP | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 3757-PJL9830A_R2_00001TR | EAR99 | 8541.29.0095 | 2.500 | 2 canali N (doppio) | 60 V | 4,8A(Ta) | 50 mOhm a 4,8 A, 10 V | 2,5 V a 250 µA | 14nC a 10V | 815 pF a 15 V | - | ||||||||||||
![]() | PJA3461_R1_00001 | 0,4500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | PJA3461 | MOSFET (ossido di metallo) | SOT-23 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.29.0095 | 3.000 | Canale P | 60 V | 1,9A(Ta) | 4,5 V, 10 V | 190 mOhm a 1,9 A, 10 V | 2,5 V a 250 µA | 8,3 nC a 10 V | ±20 V | 430 pF a 30 V | - | 1,25 W(Ta) | |||||||||||
![]() | PJQ5866A_R2_00001 | 0,8700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | 8-PowerTDFN | PJQ5866 | MOSFET (ossido di metallo) | 1,7 W (Ta), 56 W (Tc) | DFN5060B-8 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.29.0095 | 3.000 | 2 canali N (doppio) | 60 V | 7A (Ta), 40A (Tc) | 17 mOhm a 20 A, 10 V | 2,5 V a 250 µA | 13,5 nC a 4,5 V | 1574 pF a 25 V | - | |||||||||||||
![]() | PJQ5606_R2_00001 | 0,3076 | ![]() | 5400 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | 8-PowerTDFN | PJQ5606 | MOSFET (ossido di metallo) | 1,7 W (Ta), 21 W (Tc) | DFN5060B-8 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3757-PJQ5606_R2_00001TR | EAR99 | 8541.29.0095 | 3.000 | Canali N e P complementari | 30 V | 7A (Ta), 25A (Tc), 6,1 A (Ta), 22A (Tc) | 19 mOhm a 8 A, 10 V, 30 mOhm a 4 A, 10 V | 2,5 V a 250 µA | 4,8 nC a 4,5 V, 7,8 nC a 4,5 V | 429pF a 25V, 846pF a 15V | - | ||||||||||||
![]() | PJA3402_R1_00001 | 0,4900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | PJA3402 | MOSFET (ossido di metallo) | SOT-23 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.29.0095 | 3.000 | CanaleN | 30 V | 4,4A(Ta) | 1,8 V, 10 V | 48 mOhm a 4,4 A, 10 V | 1,2 V a 250 µA | 11,3 nC a 10 V | ±12V | 447 pF a 15 V | - | 1,25 W(Ta) | |||||||||||
![]() | PJF6NA70_T0_00001 | - | ![]() | 3254 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Tubo | Obsoleto | -55°C ~ 150°C (TJ) | Foro passante | TO-220-3 Pacchetto completo | PJF6NA70 | MOSFET (ossido di metallo) | ITO-220AB | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3757-PJF6NA70_T0_00001 | EAR99 | 8541.29.0095 | 50 | CanaleN | 700 V | 6A (Ta) | 10 V | 1,7 Ohm a 3 A, 10 V | 4 V a 250 µA | 16,5 nC a 10 V | ±30 V | 831 pF a 25 V | - | 45 W (Tc) | |||||||||||
![]() | PJA3433-AU_R1_000A1 | 0,3300 | ![]() | 57 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | Automobilistico, AEC-Q101 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | PJA3433 | MOSFET (ossido di metallo) | SOT-23 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.29.0095 | 3.000 | Canale P | 30 V | 1,1 A (Ta) | 1,8 V, 4,5 V | 370 mOhm a 1,1 A, 4,5 V | 1,3 V a 250 µA | 1,6 nC a 4,5 V | ±8 V | 125 pF a 15 V | - | 1,25 W(Ta) | |||||||||||
![]() | PJA3400_R1_00001 | 0,4400 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | PJA3400 | MOSFET (ossido di metallo) | SOT-23 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3757-PJA3400_R1_00001DKR | EAR99 | 8541.29.0095 | 3.000 | CanaleN | 30 V | 4,9A(Ta) | 2,5 V, 10 V | 38 mOhm a 4,9 A, 10 V | 1,3 V a 250 µA | 5,7 nC a 10 V | ±12V | 490 pF a 15 V | - | 1,25 W(Ta) | ||||||||||
![]() | BCP53-16-AU_R2_000A1 | 0,3600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | Automobilistico, AEC-Q101 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | TO-261-4, TO-261AA | BCP53 | 2,6 W | SOT-223 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3757-BCP53-16-AU_R2_000A1CT | EAR99 | 8541.29.0095 | 2.500 | 100 V | 1A | 100nA (ICBO) | PNP | 600 mV a 100 mA, 1 A | 100 a 150 mA, 2 V | 100 MHz | ||||||||||||||
![]() | BC847AW_R1_00001 | 0,0189 | ![]() | 1251 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | SC-70, SOT-323 | BC847 | 250 mW | SOT-323 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.21.0095 | 120.000 | 45 V | 100 mA | 15nA (ICBO) | NPN | 600mV a 5mA, 100mA | 110 a 2 mA, 5 V | 100 MHz | |||||||||||||||
![]() | PJD2NA60_R2_00001 | 0,7100 | ![]() | 6377 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | TO-252-3, DPak (2 derivazioni + linguatta), SC-63 | PJD2N | MOSFET (ossido di metallo) | TO-252AA | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3757-PJD2NA60_R2_00001DKR | EAR99 | 8541.29.0095 | 3.000 | CanaleN | 600 V | 2A (Ta) | 10 V | 4,4 Ohm a 1 A, 10 V | 4 V a 250 µA | 5,7 nC a 10 V | ±30 V | 257 pF a 25 V | - | - | ||||||||||
![]() | BC849B_R1_00001 | 0,0162 | ![]() | 6899 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | BC849 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | BC849 | 330 mW | SOT-23 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.21.0095 | 120.000 | 30 V | 100 mA | 15nA (ICBO) | NPN | 600mV a 5mA, 100mA | 200 a 2 mA, 5 V | 100 MHz | |||||||||||||||
![]() | PJE8401_R1_00001 | 0,4400 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | SOT-523 | PJE8401 | MOSFET (ossido di metallo) | SOT-523 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.21.0095 | 4.000 | Canale P | 20 V | 900mA (Ta) | 1,8 V, 4,5 V | 130 mOhm a 900 mA, 4,5 V | 1,2 V a 250 µA | 5,4 nC a 4,5 V | ±12V | 416 pF a 10 V | - | 300 mW (Ta) | |||||||||||
![]() | BC859B_R1_00001 | 0,0189 | ![]() | 6356 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | BC856 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -50°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | BC859 | 330 mW | SOT-23 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.21.0095 | 120.000 | 30 V | 100 mA | 15nA (ICBO) | PNP | 650 mV a 5 mA, 100 mA | 220 a 2 mA, 5 V | 200 MHz | |||||||||||||||
![]() | PJD7NA60_L2_00001 | - | ![]() | 7794 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Design non per nuovi | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | TO-252-3, DPak (2 derivazioni + linguatta), SC-63 | PJD7N | MOSFET (ossido di metallo) | TO-252 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3757-PJD7NA60_L2_00001DKR | EAR99 | 8541.29.0095 | 3.000 | CanaleN | 600 V | 7A (Ta) | 10 V | 1,2 Ohm a 3,5 A, 10 V | 4 V a 250 µA | 15,2 nC a 10 V | ±30 V | 723 pF a 25 V | - | 140 W(Tc) | ||||||||||
![]() | PJW3P06A-AU_R2_000A1 | 0,6400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | Automobilistico, AEC-Q101 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | TO-261-4, TO-261AA | PJW3P06A | MOSFET (ossido di metallo) | SOT-223 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.29.0095 | 2.500 | Canale P | 60 V | 3A (Ta) | 4,5 V, 10 V | 170 mOhm a 2 A, 10 V | 2,5 V a 250 µA | 8,3 nC a 10 V | ±20 V | 430 pF a 30 V | - | 3,1 W (Ta) | |||||||||||
![]() | PJS6833_S2_00001 | 0,0967 | ![]() | 4913 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | SOT-23-6 | PJS6833 | MOSFET (ossido di metallo) | 1,25 W(Ta) | SOT-23-6 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3757-PJS6833_S2_00001TR | EAR99 | 8541.29.0095 | 10.000 | 2 canali P (doppio) | 30 V | 1,1 A (Ta) | 370 mOhm a 1,1 A, 4,5 V | 1,3 V a 250 µA | 1,6 nC a 4,5 V | 125 pF a 15 V | - | ||||||||||||
![]() | PJQ5544V-AU_R2_002A1 | 1.6600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | Automobilistico, AEC-Q101 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 175°C (TJ) | Montaggio superficiale | 8-PowerVDFN | PJQ5544 | MOSFET (ossido di metallo) | DFN5060-8 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.29.0095 | 3.000 | CanaleN | 40 V | 22,7 A (Ta), 120 A (Tc) | 7 V, 10 V | 3,6 mOhm a 20 A, 10 V | 3,5 V a 50 µA | 34 nC a 10 V | ±20 V | 2544 pF a 25 V | - | 3,3 W (Ta), 94 W (Tc) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)