Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Numero del prodotto base | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione | Attuale | Voltaggio | Tensione - Isolamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AIP5D05K060Q4 | 6.0429 | ![]() | 2970 | 0.00000000 | Alpha & Omega Semiconduttori Inc. | - | Tubo | Attivo | Foro passante | Modulo 23-PowerDIP (0,748", 19,00 mm) | IGBT | AIP5 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 785-AIP5D05K060Q4 | EAR99 | 8542.39.0001 | 90 | Invertitore trifase | 5A | 600 V | 2000 Vrm | ||
![]() | FSBS3CH60 | 11.9400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | Movimento SPM® 3 | Massa | Attivo | Foro passante | Modulo 27-PowerDIP (1,205", 30,60 mm) | IGBT | FSBS3 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 3 fasi | 3A | 600 V | 2500 Vrm | ||
| PS21767 | - | ![]() | 2325 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | IntelliMod™ | Massa | Interrotto alla SIC | Foro passante | Modulo 38-PowerDIP (1,413", 35,90 mm) | IGBT | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 835-1038 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 3 fasi | 30A | 600 V | 2500 V CC | ||||
![]() | FPAB50PH60 | 17.0600 | ![]() | 347 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Tubo | Obsoleto | Foro passante | Modulo 27-PowerDIP (1,205", 30,60 mm) | IGBT | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8542.39.0001 | 10 | 2 fasi | 30A | 600 V | 2500 Vrm | |||||
![]() | PM75RSD060 | - | ![]() | 5107 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | IntelliMod™ | Massa | Interrotto alla SIC | Montaggio su telaio | Modulo di potenza | IGBT | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 | 3 fasi | 75A | 600 V | 2500 V CC | |||
| FSB50250S | - | ![]() | 8029 | 0.00000000 | onsemi | SPM® | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | Montaggio superficiale | Modulo 23-PowerSMD, ala di gabbiano | MOSFET | FSB502 | scaricamento | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 450 | 3 fasi | 1A | 500 V | 1500 Vrm | ||||
![]() | FSB50450S | 7.6400 | ![]() | 401 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | Movimento SPM® 5 | Massa | Attivo | Montaggio superficiale | Modulo 23-SMD, ala di gabbiano | MOSFET | scaricamento | Non applicabile | 3 (168 ore) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8542.39.0001 | 43 | Invertitore trifase | 1,5 A | 500 V | 1500 Vrm | |||
![]() | FSBS5CH60 | 21.5100 | ![]() | 180 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | Movimento SPM® 3 | Massa | Attivo | Foro passante | Modulo 27-PowerDIP (1,205", 30,60 mm) | IGBT | FSBS5 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8542.39.0001 | 16 | 3 fasi | 5A | 600 V | 2500 Vrm | ||
![]() | PM600CLA060 | - | ![]() | 8836 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | IntelliMod™ | Massa | Obsoleto | Montaggio su telaio | Modulo di potenza | IGBT | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 fasi | 600 A | 600 V | 2500 V CC | ||||
| FSB50450UD | 6.0600 | ![]() | 489 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | Movimento SPM® 5 | Massa | Attivo | Foro passante | Modulo 23-PowerDIP (0,551", 14,00 mm) | MOSFET | FSB50450 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 3 fasi | 1,5 A | 500 V | 1500 Vrm | |||
| IGCM10F60GAXKMA1 | 13.4400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | CIPOS™ | Tubo | Attivo | Foro passante | Modulo 24-PowerDIP (1,028", 26,10 mm) | IGBT | IGCM10 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.29.0095 | 14 | 3 fasi | 10A | 600 V | 2000 Vrm | |||
![]() | IM828XCCXKMA1 | 167.7600 | ![]() | 3456 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | CIPOS™ | Tubo | Attivo | Foro passante | Modulo 24-PowerDIP (1.094", 27,80 mm) | IGBT | IM828 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 14 | Invertitore trifase | 35A | 1,2 kV | 2500 Vrm | ||
![]() | STIB1060DM2T-LZ | 13.2066 | ![]() | 6110 | 0.00000000 | STMicroelettronica | SLLIMM - 2° | Massa | Attivo | Foro passante | Modulo 26-PowerDIP (1,146", 29,10 mm) | MOSFET | STIB1060 | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 497-STIB1060DM2T-LZ | EAR99 | 8542.39.0001 | 156 | Invertitore trifase | 12,5 A | 600 V | 1600 Vrm | ||
| IGCM20F60HAXKMA1 | - | ![]() | 4359 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | CIPOS™ | Tubo | Obsoleto | Foro passante | Modulo 24-PowerDIP (1,028", 26,10 mm) | IGBT | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | SP001247030 | EAR99 | 8541.29.0095 | 280 | 3 fasi | 20A | 600 V | 2000 Vrm | ||||
![]() | FNB50560TD1 | - | ![]() | 4179 | 0.00000000 | onsemi | Movimento SPM®55 | Tubo | Obsoleto | Foro passante | Modulo 20-PowerDIP (1.220", 31.00mm) | IGBT | FNB50 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2832-FNB50560TD1 | EAR99 | 8542.39.0001 | 78 | Invertitore trifase | 5A | 600 V | 1500 Vrm | |
![]() | NFAP0560L3TT | 13.3000 | ![]() | 6291 | 0.00000000 | onsemi | - | Vassoio | Design non per nuovi | Foro passante | Modulo 29-PowerSSIP, 21 derivazioni, derivazioni formate | IGBT | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 488-NFAP0560L3TT | EAR99 | 8542.39.0001 | 120 | Invertitore trifase | 5A | 600 V | 2000 Vrm | ||
![]() | EB01FS450R17KE3NPSA1 | - | ![]() | 6587 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Vassoio | Obsoleto | - | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||
![]() | PM75B4LB060 | - | ![]() | 8708 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | IntelliMod™ | Massa | Obsoleto | Montaggio su telaio | Modulo di potenza | IGBT | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.29.0095 | 10 | PonteH | 75A | 600 V | 2500 V CC | |||||
![]() | STGIPQ3H60T-HZS | 10.4700 | ![]() | 360 | 0.00000000 | STMicroelettronica | SLLIMM™ | Tubo | Attivo | Foro passante | Modulo 26-PowerDIP (0,846", 21,48 mm) | IGBT | STGIPQ3 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | Invertitore trifase | 3A | 600 V | 1500 Vrm | ||
![]() | PS11016 | - | ![]() | 3421 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | - | Massa | Obsoleto | Foro passante | Modulo 36-PowerDIP (3.100", 78,75 mm) | IGBT | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 | 3 fasi | 30A | 600 V | 2500 Vrm | ||||
| IGCM06B60GAXKMA1 | - | ![]() | 7151 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | CIPOS™ | Tubo | Obsoleto | Foro passante | Modulo 24-PowerDIP (1,028", 26,10 mm) | IGBT | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | SP001247000 | EAR99 | 8541.29.0095 | 280 | 3 fasi | 6A | 600 V | 2000 Vrm | ||||
![]() | ACCESSORIO34008NOSA1 | - | ![]() | 8312 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Massa | Obsoleto | ACCESSORIO3 | - | REACH Inalterato | 448-ACCESSORIO34008NOSA1 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||
![]() | FSBF15CH60BTH | 15.9000 | ![]() | 259 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | Motion-SPM® | Massa | Attivo | Foro passante | Modulo 27-PowerDIP (1,205", 30,60 mm) | IGBT | FSBF1 | - | Non applicabile | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 19 | 3 fasi | 15A | 600 V | 2500 Vrm | ||
![]() | ACCESSORIO34362NOSA1 | - | ![]() | 8979 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Vassoio | Obsoleto | ACCESSORIO3 | - | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||
![]() | PM50RLA120 | - | ![]() | 5568 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | IntelliMod™ | Massa | Obsoleto | Montaggio su telaio | Modulo di potenza | IGBT | scaricamento | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 fasi | 50A | 1,2 kV | 2500 V CC | ||||
![]() | CSD127BNPSA1 | - | ![]() | 2642 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Vassoio | Obsoleto | - | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||
![]() | FSAM10SM60A | - | ![]() | 7027 | 0.00000000 | onsemi | SPM® | Obsoleto | Foro passante | Modulo 32-PowerDIP (1,370", 34,80 mm) | IGBT | FSAM10 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 8 | 3 fasi | 10A | 600 V | 2500 Vrm | ||||
| IRAMS10UP60A-2 | - | ![]() | 6647 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | iMOTION™ | Tubo | Obsoleto | Foro passante | Modulo 23-PowerSIP, 19 conduttori, conduttori formati | IGBT | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 80 | 3 fasi | 10A | 600 V | 2000 Vrm | |||||
![]() | PM200RLA060 | - | ![]() | 9119 | 0.00000000 | PowerEx Inc. | IntelliMod™ | Massa | Obsoleto | Montaggio su telaio | Modulo di potenza | IGBT | scaricamento | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 fasi | 200A | 600 V | 2500 V CC | ||||
![]() | FSBB20CH60BT | - | ![]() | 1078 | 0.00000000 | onsemi | Motion-SPM® | Tubo | Obsoleto | Foro passante | Modulo 27-PowerDIP (1,205", 30,60 mm) | IGBT | FSBB20 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 10 | 3 fasi | 20A | 600 V | 2500 Vrm |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)