Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Numero del prodotto base | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione | Attuale | Voltaggio | Tensione - Isolamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IM393M6FPXKLA1 | - | ![]() | 2656 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | CIPOS™ | Tubo | Obsoleto | Foro passante | Modulo 26-PowerSIP, 22 conduttori, conduttori formati | IGBT | IM393M6 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 540 | Invertitore trifase | 10A | 600 V | 2000 Vrm | ||
![]() | 2SP0115T2A0FF450R17NPSA1 | - | ![]() | 4007 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Vassoio | Obsoleto | - | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||
| IRAM109-015SD | - | ![]() | 9382 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | iMOTION™ | Tubo | Obsoleto | Foro passante | Modulo 19-PowerSIP, 13 conduttori, conduttori formati | MOSFET | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | SP001548260 | EAR99 | 8542.39.0001 | 300 | Mezzo ponte | 2A | 500 V | - | ||||
![]() | IM393S6E2XKLA1 | - | ![]() | 5216 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | CIPOS™ | Tubo | Obsoleto | Foro passante | Modulo 35-PowerDIP (0,866", 22,00 mm), 30 conduttori | IGBT | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | SP001720362 | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | Invertitore trifase | 6A | 600 V | 2000 Vrm | ||
![]() | ACCESSORIO34091NOSA1 | - | ![]() | 8848 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Massa | Obsoleto | ACCESSORIO3 | - | REACH Inalterato | 448-ACCESSORIO34091NOSA1 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||
![]() | IM241S6T2JAKMA1 | 10.0700 | ![]() | 240 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | CIPOS™ | Tubo | Attivo | Foro passante | Modulo a 23 DIP (0,573", 14,55 mm) | IGBT | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | Invertitore trifase | 2A | 600 V | 2000 Vrm | |||
![]() | IRAM256-1067A2 | - | ![]() | 3536 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | iMOTION™ | Tubo | Obsoleto | Foro passante | Modulo 29-PowerSSIP, 21 derivazioni, derivazioni formate | IGBT | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 80 | 3 fasi | 10A | 600 V | 2000 Vrm | ||||
![]() | IM241M6S1BALMA1 | 7.9559 | ![]() | 3295 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | CIPOS™ | Tubo | Attivo | Montaggio superficiale | Modulo 23-PowerSMD | IGBT | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 240 | Invertitore trifase | 4A | 600 V | 2000 Vrm | |||
![]() | ISO3116I65HPSA1 | - | ![]() | 6406 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Vassoio | Obsoleto | - | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||
![]() | IMIC33V02X6SA1 | - | ![]() | 9850 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | * | Vassoio | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | SP001072016 | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | ACCESSORIO30790NOSA1 | - | ![]() | 9611 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Massa | Obsoleto | ACCESSORIO3 | - | REACH Inalterato | 448-ACCESSORIO30790NOSA1 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||
![]() | DR11242516NDSA1 | - | ![]() | 4604 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Massa | Obsoleto | - | REACH Inalterato | 448-DR11242516NDSA1 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||
| IM240S6Z1BALMA1 | - | ![]() | 2874 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | CIPOS™ | Tubo | Obsoleto | Montaggio superficiale | Modulo 23-PowerSMD, ala di gabbiano | IGBT | IM240S6 | - | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | - | 3A | 600 V | 1900 Vrm | |||
![]() | IRAMT15TP60A-2 | - | ![]() | 2970 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Tubo | Obsoleto | Foro passante | Modulo | - | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | SP001544618 | EAR99 | 8542.39.0001 | 80 | - | - | |||||
![]() | 2PS13512E43W43079NOSA1 | - | ![]() | 6885 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Vassoio | Obsoleto | - | - | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | SP001690622 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | - | - | ||||||
![]() | IM564X6DXKMA1 | 24.4600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | CIPOS™ | Tubo | Attivo | Foro passante | Modulo 24-PowerDIP (1,028", 26,10 mm) | MOSFET | IM564X6 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 14 | Invertitore trifase | 20A | 600 V | 2000 Vrm | ||
![]() | 2SD300C17A4HPSA1 | - | ![]() | 3755 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Vassoio | Obsoleto | - | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||
![]() | IM323L6GXKMA1 | 12.2300 | ![]() | 9157 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | CIPOS™ | Tubo | Attivo | Foro passante | Modulo 26-PowerDIP (1.043", 26,50 mm) | IGBT | IM323L6 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | Invertitore trifase | 15A | 600 V | 2000 Vrm | ||
![]() | IMIC36V02X6SA1 | - | ![]() | 6773 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | * | Vassoio | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | SP001631444 | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
| IKCM10H60GAXKMA1 | 12.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | CIPOS™ | Tubo | Attivo | Foro passante | Modulo 24-PowerDIP (1,028", 26,10 mm) | IGBT | IKCM10 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.29.0095 | 14 | 3 fasi | 10A | 600 V | 2000 Vrm | |||
![]() | 2SC0108T2H017HPSA1 | - | ![]() | 6025 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Vassoio | Obsoleto | - | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||
| IRAM256-1067A | - | ![]() | 2440 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | iMOTION™ | Tubo | Obsoleto | Foro passante | Modulo 29-PowerSSIP, 21 derivazioni, derivazioni formate | IGBT | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | SP001536868 | EAR99 | 8542.39.0001 | 80 | 3 fasi | 10A | 600 V | 2000 Vrm | ||||
![]() | IM241M6S1JAUMA1 | 11.1400 | ![]() | 475 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | CIPOS™ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | Modulo 23-PowerSMD | IGBT | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 500 | Invertitore trifase | 4A | 600 V | 2000 Vrm | |||
![]() | 2SP0320T2A0FF1000RNPSA1 | - | ![]() | 3894 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Vassoio | Obsoleto | - | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||
![]() | IFF750B12ME7B11BPSA1 | 427.1920 | ![]() | 2425 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Vassoio | Attivo | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 10 | |||||||||||
![]() | IM393L6FXKLA1 | - | ![]() | 5470 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | CIPOS™ | Tubo | Obsoleto | Foro passante | Modulo 26-PowerSIP, 22 conduttori, conduttori formati | IGBT | IM393L6 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | SP001675712 | EAR99 | 8542.39.0001 | 540 | Invertitore trifase | 15A | 600 V | 2000 Vrm | |
![]() | 2SD316EI12NPSA1 | - | ![]() | 9309 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Vassoio | Obsoleto | 2SD316 | - | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||
![]() | 2SP0320T2A0FF1400RNPSA1 | - | ![]() | 2432 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Vassoio | Obsoleto | - | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||
![]() | IRAMS10UP60B-S | - | ![]() | 8806 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Tubo | Obsoleto | Foro passante | Modulo 23-PowerSIP, 19 conduttori, conduttori formati | - | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | SP001547506 | EAR99 | 8541.29.0095 | 80 | - | - | |||||
![]() | IMIC32V05X6SA1 | - | ![]() | 6463 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | * | Vassoio | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | SP001145556 | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)