Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tolleranza | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Tecnologia | Potenza: max | Pacchetto dispositivo del fornitore | Stato RoHS | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | Pacchetto standard | Configurazione | Velocità | Configurazione del diodo | Tensione - CC inversa (Vr) (max) | Corrente - Media rettificata (Io) (per diodo) | Tensione - Diretta (Vf) (Max) @ If | Tempo di recupero inverso (trr) | Corrente - Dispersione inversa @ Vr | Temperatura operativa - Giunzione | Corrente - Media rettificata (Io) | Capacità @ Vr, F | Voltaggio - Zener (Nom) (Vz) | Impedenza (max) (Zzt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HS2M | 0,0430 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-HS2MTR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | S12 | 0,0200 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-S12TR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | BZX84C13WQ | 0,0280 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-BZX84C13WQTR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| BAS40WTQ | 0,0270 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | BAS40 | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-BAS40WTQTR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | GS2M | 0,0350 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | DO-214AC, SMA | Standard | DO-214AC (HSMA) | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-GS2MTR | EAR99 | 3.000 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | 1000 V | 1,1 V a 2 A | 10 µA a 1000 V | -55°C ~ 150°C | 2A | 20 pF a 4 V, 1 MHz | |||||||||||
![]() | SF14G | 0,0260 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e scatola (TB) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-SF14GTB | EAR99 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MD100C18D1 | 19.8700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Massa | Attivo | Montaggio su telaio | Modulo | Standard | D1 | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-MD100C18D1 | EAR99 | 10 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | Connessione in serie da 1 paio | 1800 V | 100A | 1,4 V a 300 A | 5 mA a 1800 V | -40°C~150°C | |||||||||||
![]() | BZX84B2V7 | 0,0170 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±2% | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 350 mW | SOT-23 | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-BZX84B2V7TR | EAR99 | 3.000 | 900 mV a 10 mA | 20 µA a 1 V | 2,7 V | 100 ohm | ||||||||||||
| B0540W | 0,0270 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | SOD-123 | Schottky | SOD-123 | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-B0540WTR | EAR99 | 3.000 | Recupero veloce =<500ns, >200 mA (Io) | 40 V | 550 mV a 500 mA | 80 µA a 40 V | -55°C ~ 150°C | 500mA | 30 pF a 4 V, 1 MHz | ||||||||||||
![]() | DZ23C47 | 0,0240 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 300 mW | SOT-23 | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-DZ23C47TR | EAR99 | 3.000 | 1 paio di catodo comune | 47 V | 100 ohm | |||||||||||||
![]() | SL26F | 0,0580 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-SL26FTR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | G1GQ | 0,0310 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-G1GQTR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MURS460BF | 0,1010 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | DO-221AA, cavi piatti per PMI | Standard | SMBF | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-MURS460BFTR | EAR99 | 5.000 | Recupero veloce =<500ns, >200 mA (Io) | 600 V | 1,25 V a 4 A | 50 n | 5 µA a 600 V | -55°C ~ 150°C | 4A | 50 pF a 4 V, 1 MHz | ||||||||||
![]() | MD100C12D1 | 18.1150 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Massa | Attivo | Montaggio su telaio | Modulo | Standard | D1 | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-MD100C12D1 | EAR99 | 10 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | Connessione in serie da 1 paio | 1200 V | 100A | 1,4 V a 300 A | 5 mA a 1200 V | -40°C~150°C | |||||||||||
![]() | MF300K04F3LG | 18.8670 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Massa | Attivo | Montaggio su telaio | Modulo | Standard | F3 | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-MF300K04F3LG | EAR99 | 10 | Recupero veloce =<500ns, >200 mA (Io) | 1 paio di catodo comune | 400 V | 150A | 1,05 V a 150 A | 120 n | 500 µA a 400 V | -40°C~150°C | ||||||||||
![]() | BZX584B11V | 0,0220 | ![]() | 800 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-BZX584B11VTR | EAR99 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | BZX584C2V4 | 0,0170 | ![]() | 800 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±8,33% | -55°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | SC-79, SOD-523 | 150 mW | SOD-523 | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-BZX584C2V4TR | EAR99 | 8.000 | 900 mV a 10 mA | 50 µA a 1 V | 2,4 V | 100 ohm | ||||||||||||
![]() | SS520AQ | 0,1340 | ![]() | 750 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-SS520AQTR | EAR99 | 7.500 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MF300U05F6 | 36.2317 | ![]() | 600 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Massa | Attivo | Montaggio su telaio | Modulo | Standard | F6 | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-MF300U05F6 | EAR99 | 6 | Recupero veloce =<500ns, >200 mA (Io) | 500 V | 1,4 V a 300 A | 155 n | 500 µA a 500 V | -40°C~150°C | 300A | - | ||||||||||
![]() | MBR1045FCT | 0,3190 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Foro passante | Scheda isolata TO-220-3 | MBR104 | Schottky | ITO-220AB | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-MBR1045FCTTR | EAR99 | 1.000 | Recupero veloce =<500ns, >200 mA (Io) | 1 paio di catodo comune | 45 V | 10A | 700 mV a 5 A | 100 µA a 45 V | -50°C ~ 150°C | ||||||||||
![]() | BZX584C20V | 0,0170 | ![]() | 800 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-BZX584C20VTR | EAR99 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | GR3K | 0,0740 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-GR3KTR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | BZT52B12S | 0,0170 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±2% | -55°C ~ 175°C (TJ) | Montaggio superficiale | SC-90, SOD-323F | 200 mW | SOD-323 | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-BZT52B12STR | EAR99 | 3.000 | 900 mV a 10 mA | 100 nA a 9 V | 12 V | 20 Ohm | ||||||||||||
![]() | BZT52B33SQ | 0,0280 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-BZT52B33SQTR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | GS2AQ | 0,0570 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-GS2AQTR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| MMSZ5248BQ | 0,0220 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-MMSZ5248BQTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ES1H | 0,0300 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-ES1HTR | EAR99 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MURL1560F | 0,5360 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Foro passante | TO-220-2 Confezione completa, scheda isolata | Standard | ITO-220AC | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-MURL1560FTR | EAR99 | 1.000 | Recupero veloce =<500ns, >200 mA (Io) | 600 V | 1,5 V a 15 A | 82,54 ns | 10 µA a 600 V | -55°C ~ 175°C | 15A | 92 pF a 4 V, 1 MHz | ||||||||||
| BZT52B30Q | 0,0280 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-BZT52B30QTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | RB551V-30 | 0,0260 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | SC-76, SOD-323 | Schottky | SOD-323 | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-RB551V-30TR | EAR99 | 3.000 | Recupero veloce =<500ns, >200 mA (Io) | 20 V | 470 mV a 500 mA | 100 µA a 20 V | 125°C | 500mA | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)