Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tolleranza | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Tecnologia | Potenza: max | Pacchetto dispositivo del fornitore | Stato RoHS | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | Pacchetto standard | Velocità | Configurazione del diodo | Tensione - CC inversa (Vr) (max) | Corrente - Media rettificata (Io) (per diodo) | Tensione - Diretta (Vf) (Max) @ If | Tempo di recupero inverso (trr) | Corrente - Dispersione inversa @ Vr | Temperatura operativa - Giunzione | Corrente - Media rettificata (Io) | Capacità @ Vr, F | Voltaggio - Zener (Nom) (Vz) | Impedenza (max) (Zzt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS220AQ | 0,0640 | ![]() | 750 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-SS220AQTR | EAR99 | 7.500 | |||||||||||||||||||||
| BZT52C36 | 0,0170 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5,56% | -65°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | SOD-123 | 500 mW | SOD-123 | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-BZT52C36TR | EAR99 | 3.000 | 900 mV a 10 mA | 100 nA a 25,2 V | 36 V | 90 Ohm | ||||||||||||
![]() | BZX584C3V9Q | 0,0270 | ![]() | 800 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-BZX584C3V9QTR | EAR99 | 8.000 | |||||||||||||||||||||
| BAS40WT-05 | 0,0230 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | SC-70, SOT-323 | BAS40 | Schottky | SOT-323 | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-BAS40WT-05TR | EAR99 | 3.000 | Piccolo segnale =<200 mA (Io), qualsiasi velocità | 1 paio di catodo comune | 40 V | 200mA | 1 V a 40 mA | 5 ns | 1 µA a 30 V | -55°C ~ 150°C | |||||||||
![]() | GR5M | 0,0750 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-GR5MTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||
![]() | GBPC1508W | 1.3880 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Massa | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-GBPC1508W | EAR99 | 50 | |||||||||||||||||||||
| BZT52B5V6Q | 0,0260 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-BZT52B5V6QTR | EAR99 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | GBPC3510W | 1.4590 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Massa | Attivo | GBPC35 | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-GBPC3510W | EAR99 | 50 | ||||||||||||||||||||
![]() | SS16 | 0,0170 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | DO-214AC, SMA | Schottky | DO-214AC (HSMA) | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-SS16TR | EAR99 | 5.000 | Recupero veloce =<500ns, >200 mA (Io) | 60 V | 700 mV a 1 A | 500 µA a 60 V | -55°C ~ 125°C | 1A | 110 pF a 4 V, 1 MHz | ||||||||||
![]() | BZT52B30SQ | 0,0280 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-BZT52B30SQTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||
![]() | MD100A16D1 | 18.1150 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Massa | Attivo | Montaggio su telaio | Modulo | Standard | D1 | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-MD100A16D1 | EAR99 | 10 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | 1 paio di anodo comune | 1600 V | 100A | 1,4 V a 300 A | 5 mA a 1600 V | -40°C ~ 150°C | ||||||||||
![]() | GS2KBF | 0,0340 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-GS2KBFTR | EAR99 | 5.000 | |||||||||||||||||||||
![]() | MD36A16D1 | 15.0530 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Massa | Attivo | Montaggio su telaio | Modulo | Standard | D1 | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-MD36A16D1 | EAR99 | 10 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | 1 paio di anodo comune | 1600 V | 36A | 1,4 V a 100 A | 5 mA a 1600 V | -40°C ~ 150°C | ||||||||||
![]() | AZ23C9V1Q | 0,0460 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-AZ23C9V1QTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||
![]() | MURS340 | 0,2440 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-MURS340TR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||
![]() | S28 | 0,0300 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-S28TR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||
![]() | M6 | 0,0130 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | DO-214AC, SMA | Standard | SMAE | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-M6TR | EAR99 | 5.000 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | 800 V | 1,1 V a 1 A | 10 µA a 800 V | -55°C ~ 150°C | 1A | 15 pF a 4 V, 1 MHz | ||||||||||
![]() | G1AQ | 0,0340 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | SOD-123F | Standard | SOD-123FL | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-G1AQTR | EAR99 | 3.000 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | 50 V | 1,1 V a 1 A | 5 µA a 50 V | -55°C ~ 150°C | 1A | 10 pF a 4 V, 1 MHz | ||||||||||
![]() | MBR3045PT | 0,7450 | ![]() | 180 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Foro passante | TO-247-3 | Schottky | TO-247 | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-MBR3045PTTR | EAR99 | 1.800 | Recupero veloce =<500ns, >200 mA (Io) | 1 paio di catodo comune | 45 V | 30A | 760 mV a 30 A | 1 mA a 45 V | -55°C ~ 150°C | ||||||||||
![]() | HS3A | 0,0970 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-HS3ATR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||
![]() | SS110 | 0,0240 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | DO-214AC, SMA | Schottky | DO-214AC (HSMA) | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-SS110TR | EAR99 | 5.000 | Recupero veloce =<500ns, >200 mA (Io) | 100 V | 850 mV a 1 A | 500 µA a 100 V | -55°C ~ 125°C | 1A | 30 pF a 4 V, 1 MHz | ||||||||||
![]() | HS2D | 0,0430 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-HS2DTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||
![]() | F1M | 0,0200 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | SOD-123F | Standard | SOD-123FL | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-F1MTR | EAR99 | 3.000 | Standard Recupero >500ns, >200mA (Io) | 1000 V | 1,3 V a 1 A | 500 n | 5 µA a 1000 V | -55°C ~ 150°C | 1A | - | |||||||||
![]() | BZT52C5V6S | 0,0170 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±5% | -65°C ~ 150°C (TJ) | Montaggio superficiale | SC-76, SOD-323 | 200 mW | SOD-323 | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-BZT52C5V6STR | EAR99 | 3.000 | 900 mV a 10 mA | 1 µA a 2 V | 5,6 V | 40 Ohm | |||||||||||
![]() | 1N4937G | 0,0290 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e scatola (TB) | Attivo | 1N4937 | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-1N4937GTB | EAR99 | 5.000 | ||||||||||||||||||||
![]() | MF300A06F2 | 35.7225 | ![]() | 800 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Massa | Attivo | Montaggio su telaio | Modulo | Standard | F2 | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-MF300A06F2 | EAR99 | 8 | Recupero veloce =<500ns, >200 mA (Io) | 1 paio di anodo comune | 600 V | 300A | 1,65 V a 300 A | 145 ns | 500 µA a 600 V | -40°C ~ 150°C | |||||||||
![]() | S22Q | 0,0620 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-S22QTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||
![]() | BZX84C11WQ | 0,0280 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-BZX84C11WQTR | EAR99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||
![]() | SS36A | 0,0460 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-SS36ATR | EAR99 | 5.000 | |||||||||||||||||||||
![]() | BAS70-04Q | 0,0220 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4617-BAS70-04QTR | EAR99 | 3.000 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)