Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Tipo | Numero del prodotto base | Da utilizzare con prodotti correlati | Nota | Tipo di uscita | Tensione - Alimentazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Funzione | Tipo di amplificatore | Processore principale | Potenza di uscita massima x canali al carico | Attributi primari | Sistema operativo | Incorporato | IC utilizzato /Part | Contenuto fornito | Attributi secondari | Contenuto | Piattaforma | Sistema di interconnessione | Ambiente di programmazione consigliato | Tipo di scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NK-M031GTD | 37.8800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | NuMicro® | Massa | Attivo | Fisso | MCU a 32 bit | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 816-NK-M031GTD | 1 | ARM® Cortex®-M0 | - | M031G | Tavola(e) | NuMaker | - | - | Piattaforma di valutazione | ||||||||||||||
![]() | ISD-ES002 | - | ![]() | 3902 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | ChipCorder® | Obsoleto | Audio | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Registrazione/riproduzione vocale | - | - | ISD11xx, ISD14xx, ISD25xx | Tavola(e) | - | ||||||||||||||||||
![]() | I16-COB00 | - | ![]() | 1793 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | ChipCorder® | Massa | Obsoleto | Audio | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Registrazione/riproduzione vocale | ASIC, 6,6 ~ 40 sec., 4 ~ 12kHz, amplificatore di classe D | NO | ISD1610, ISD1612, ISD1616, ISD1620 | Bacheche parzialmente popolata | 2,4 ~ 5,5 V, 100.000 cicli di registrazione | |||||||||||||||||
![]() | WTS-ES701 | - | ![]() | 5917 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | - | Obsoleto | Audio | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | ISD-ES701 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Sintetizzatore di sintesi vocale | - | - | WTS701 | Tavola(e) | - | |||||||||||||||||
![]() | NK-ML54SD | 31.5600 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | NuMicro® | Massa | Attivo | Fisso | MCU a 8 bit | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 816-NK-ML54SD | 1 | 8051 | - | NuMicro® | Tavola(e) | NuMaker | - | - | Piattaforma di valutazione | ||||||||||||||
![]() | NK-M032BTAI | 35.2233 | ![]() | 1548 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | NuMicro® | Massa | Attivo | Fisso | MCU a 32 bit | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 816-NK-M032BTAI | 1 | ARM® Cortex®-M0 | - | M032 | Tavola(e) | NuMaker | - | - | Piattaforma di valutazione | ||||||||||||||
![]() | NAU88L24I-DEMO | - | ![]() | 2852 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | - | Massa | Obsoleto | Audio | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | NV-NAU88L24I | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | CODEC | - | - | NAU88L24 | Tavola(e) | - | |||||||||||||||||
![]() | NL-NUC140V | - | ![]() | 2852 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | NuMicro™ | Scatola | Obsoleto | Fisso | MCU a 32 bit | NL-NUC140 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991A2 | 8473.30.1180 | 1 | ARM® Cortex®-M0 | - | NUC100, NUC120, NUC130, NUC140 | Scheda/e, cavo/i, LCD | - | - | CooCox, IAR EW, Keil MDK | Piattaforma di valutazione | |||||||||||||
![]() | NM-I94100_AM | 81.2500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | ChipCorder® | Scatola | Attivo | Audio | NM-I94100 | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 816-NM-I94100_AM | 3A991A2 | 8473.30.1180 | 1 | Registrazione/riproduzione vocale | - | - | ISD94100 | Tavola(e) | - | ||||||||||||||||
![]() | NW-ISD2360S | 125.0000 | ![]() | 2189 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | ChipCorder® | Massa | Attivo | Audio | ISD2360 | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Registrazione/riproduzione vocale | - | - | ISD2360 | Tavola(e) | - | ||||||||||||||||
![]() | NAU8812EVB | - | ![]() | 1730 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | emPowerAudio™ | Massa | Obsoleto | Audio | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | CODEC | - | - | NAU8812 | Tavola(e) | - | |||||||||||||||||
![]() | NL-NAU8318B | 50,5000 | ![]() | 2870 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | - | Massa | Attivo | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 816-NL-NAU8318B | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | NM-N83G20SB | 598.7500 | ![]() | 3839 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | - | Massa | Attivo | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 816-NM-N83G20SB | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | NK-M252SD | 20.1500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | NuMicro® | Scatola | Attivo | Fisso | MCU a 32 bit | NK-M252 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 816-NK-M252SD | 3A991A2 | 8473.30.1180 | 1 | ARM® Cortex®-M23 | - | M252SD2AE | Tavola(e) | NuMaker | ScudoArduino R3 | - | Piattaforma di valutazione | ||||||||||||
![]() | NP-I94124_DM | 31.5625 | ![]() | 7724 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | NuMicro® | Massa | Attivo | Audio | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 816-NP-I94124_DM | 1 | Registrazione/riproduzione vocale | - | NO | ISD94100 | Tavola(e) | - | |||||||||||||||||
![]() | NAU-AUDIO_CONTROL_USB | - | ![]() | 7139 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | - | Massa | Obsoleto | - | NAU-AUDIO | - | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | Tavola(e) | - | ||||||||||||||||||
![]() | ISD-ES501 | - | ![]() | 5751 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | ChipCorder® | Massa | Obsoleto | Audio | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Registrazione/riproduzione vocale | - | - | ISD5008 | Tavola(e) | - | ||||||||||||||||||
![]() | NK-M032KI | 31.2500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | NuMicro® | Scatola | Attivo | Fisso | MCU a 32 bit | M032 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 816-NK-M032KI | 3A991A2 | 8471.50.0150 | 1 | ARM® Cortex®-M0 | - | M032KIAAE | Tavola(e) | NuMaker | ScudoArduino R3 | - | Piattaforma di valutazione | ||||||||||||
![]() | W6810DK | - | ![]() | 8095 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | - | Massa | Obsoleto | Audio | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | CODEC | Mono, PCM, 8bit | NO | W6810 | Scheda/e, alimentatore | - | |||||||||||||||||
![]() | NT-M058SF | 19.9500 | ![]() | 8805 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | NuMicro™ | Massa | Attivo | Fisso | MCU a 32 bit | NT-M058 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991A2 | 8471.50.0150 | 1 | ARM® Cortex®-M0 | - | M058S | Tavola(e) | NuTiny | Piattaforma di valutazione | ||||||||||||||||
![]() | NG-ISD9160 | 312.5000 | ![]() | 6282 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | ChipCorder® | Massa | Attivo | Programmatore (fuori circuito universale, gruppo) | ISD9160 | ISD9160 | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | Tavola(e) | ||||||||||||||||||||||
![]() | NE-NAU82011Y | 69.4376 | ![]() | 4200 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | NuMicro® | Massa | Attivo | 1 canale (mono) | 2,5 V ~ 5,5 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 816-NE-NAU82011Y | 1 | Classe D | 2,9 W x 1 su 4 Ohm | NAU82011 | Tavola(e) | Completamente popolato | ||||||||||||||||||
![]() | NT-NANO103S | 19.9500 | ![]() | 6038 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | NuMicro™ | Massa | Attivo | Fisso | MCU a 32 bit | NT-NANO103 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991A2 | 8471.50.0150 | 1 | ARM® Cortex®-M0 | - | Nano103 | Tavola(e) | NuTiny | Piattaforma di valutazione | ||||||||||||||||
![]() | W681360DK | - | ![]() | 2238 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | - | Massa | Obsoleto | Audio | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | CODEC | - | - | W681360 | Scheda/e, alimentatore | - | |||||||||||||||||
![]() | WMS-ES71XX | - | ![]() | 4477 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | - | Obsoleto | Acquisizione dati | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Potenziometro digitale | - | - | Serie WMS71xx | Tavola(e) | - | ||||||||||||||||||
![]() | NT-M0564V | 19.9500 | ![]() | 5062 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | NuMicro™ | Massa | Attivo | Fisso | MCU a 32 bit | NT-M0564 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991A2 | 8471.50.0150 | 1 | ARM® Cortex®-M0 | - | M0564 | Tavola(e) | NuTiny | Piattaforma di valutazione | ||||||||||||||||
![]() | WMS-ES720X | - | ![]() | 6416 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | - | Obsoleto | Acquisizione dati | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Potenziometro digitale | - | - | Serie WMS720x | Tavola(e) | - | ||||||||||||||||||
![]() | NU-LB-MINI51 | - | ![]() | 4644 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | NuMicro™ | Vassoio | Obsoleto | Fisso | MCU a 32 bit | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | NULBMINI51 | 3A991A2 | 8473.30.1180 | 1 | ARM® Cortex®-M0 | - | MINI54LAN | Scheda/e, cavo/i, LCD | - | - | CooCox, IAR EW, Keil MDK | Piattaforma di valutazione | ||||||||||||||
| NC-ISD1620B | 6.6500 | ![]() | 31 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | ChipCorder® | Massa | Attivo | Audio | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Registrazione/riproduzione vocale | ASIC, 13,3 ~ 40 sec., 4 ~ 12kHz, amplificatore di classe D | NO | ISD1620B | Tavola(e) | 2,4 ~ 5,5 V, 100.000 cicli di registrazione | ||||||||||||||||||
![]() | NAU88C22-EVB | 229.4700 | ![]() | 1564 | 0.00000000 | Nuvoton Technology Corporation | NuMicro® | Massa | Attivo | Audio | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 816-NAU88C22-EVB | 1 | CODEC | - | NO | NAU88C22 | Tavola(e) | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)