Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Applicazioni | Tipo di montaggio | Tipo | Numero del prodotto base | Da utilizzare con prodotti correlati | Frequenza | Nota | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Funzione | Numero di bit | Frequenza di campionamento (al secondo) | Interfaccia dati | Numero di convertitori A/D | Processore principale | Attributi primari | Edizione | Durata della licenza | Licenza - Dettagli utente | Sistema operativo | Tipo di consegna multimediale | Incorporato | IC utilizzato /Part | Contenuto fornito | Attributi secondari | Contenuto | Piattaforma | Sistema di interconnessione | Ambiente di programmazione consigliato | Tipo di scheda | Intervallo di ingresso | Potenza (consiglio) @ Condizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIKROE-5421 | 33.0000 | ![]() | 11 | 0.00000000 | MicroElektronika | - | Scatola | Attivo | Sensore | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-MIKROE-5421 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Colore | AS7343 | Tavola(e) | mikroBUS™Click™ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-2652 | 515.0000 | ![]() | 8143 | 0.00000000 | MicroElektronika | dsPIC® | Massa | Attivo | PRESA | MCU a 16 bit | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-1815 | 3A991A2 | 8471.80.9000 | 1 | dsPIC | - | dsPIC33EP | Scheda/e, cavo/i, LCD, accessori | mikroLab per dsPIC | Piattaforma di valutazione | |||||||||||||||||||||||
| MIKROE-1424 | 18.0000 | ![]() | 5513 | 0.00000000 | MicroElektronika | - | Massa | Attivo | Sensore | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-1102 | EAR99 | 8473.30.2000 | 1 | Leggero | PD15-22C/TR8 | Tavola(e) | mikroBUS™Click™ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-4730 | 249.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | MicroElektronika | PIC® | Scatola | Attivo | Fisso | MCU a 32 bit | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-MIKROE-4730 | 3A991A2 | 8473.30.1180 | 1 | PIC32 | - | PIC32MZ2048EFH144 | Scheda/e, cavo/i, LCD, accessori | mikromedia 4 per PIC32MZ CAPACITIVO | - | - | Piattaforma di valutazione | ||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-2462 | 12.0000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | MicroElektronika | - | Massa | Attivo | RF | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-1731 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Comunicazione in campo vicino (NFC) | NT3H2111 | Tavola(e) | mikroBUS™Click™ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-4184 | - | ![]() | 4978 | 0.00000000 | MicroElektronika | - | Massa | Interrotto alla SIC | Interfaccia | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-MIKROE-4184 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Estensore SPI | LTC4332 | Tavola(e) | mikroBUS™Click™ | Tariffa mikroBUS clic | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-5066 | 38.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | MicroElektronika | - | Scatola | Attivo | Sensore | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-MIKROE-5066 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Attuale | TMCS1107-Q1 | Tavola(e) | mikroBUS™Click™ | Tariffa mikroBUS clic | microSDK | |||||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-4132 | 7.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | MicroElektronika | - | Massa | Attivo | Sensore | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-MIKROE-4132 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Temperatura | STTS22H | Tavola(e) | mikroBUS™Click™ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-2546 | - | ![]() | 1485 | 0.00000000 | MicroElektronika | - | Massa | Attivo | Connettività | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-1753 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | mikroBUS Clicca per Joule | - | Tavola(e) | Intel Joule | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-4634 | 19.0000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | MicroElektronika | - | Massa | Attivo | Sensore | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-MIKROE-4634 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Angolo di rotazione | KMZ60 | Tavola(e) | mikroBUS™Click™ | Tariffa mikroBUS clic | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-5755 | 15.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | MicroElektronika | - | Scatola | Attivo | Gestione dell'energia | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-MIKROE-5755 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Alimentazione elettrica | TPS65132 | Tavola(e) | mikroBUS™Click™ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-1207 | 29.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | MicroElektronika | dsPIC® | Massa | Attivo | Fisso | MCU a 16 bit | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-1045 | 3A991A2 | 8473.30.2000 | 1 | dsPIC | - | dsPIC33EP | Tavola(e) | EasyPIC Fusion™ v7 | - | - | Piattaforma di valutazione | ||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-4819 | 17.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | MicroElektronika | - | Scatola | Attivo | Gestione dell'energia | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-MIKROE-4819 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Interruttore | BTS70082EPAXUMA1 | Tavola(e) | mikroBUS™Click™ | Tariffa mikroBUS clic | microSDK | |||||||||||||||||||||||
![]() | STM32F745VG | - | ![]() | 9007 | 0.00000000 | MicroElektronika | STM32F7 | Massa | Attivo | Fisso | MCU a 32 bit | MIKROE | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991A2 | 8473.30.1180 | 1 | ARM® Cortex®-M7 | - | STM32F745V | Tavola(e) | SiBRAIN per STM32F745VG | - | - | Piattaforma di valutazione | ||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-1581 | 7.5000 | ![]() | 49 | 0.00000000 | MicroElektronika | - | Massa | Attivo | Connettività | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-1341 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | mikroBUS Clicca per Arduino | - | Tavola(e) | Arduino | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-1955 | 249.0000 | ![]() | 4498 | 0.00000000 | MicroElektronika | - | Consegna elettronica | Attivo | Programmazione | Ambiente di sviluppo integrato (IDE) | AVR® | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1471-1660 | EAR99 | 0000.00.0000 | 1 | Professionale | Perpetuo | - | Finestre | Consegnato elettronicamente | |||||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-4721 | 199.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | MicroElektronika | PIC® | Scatola | Attivo | PRESA | MCU a 8 bit | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-MIKROE-4721 | 1 | FOTO | - | PIC18F97J94 | Scheda/e, cavo/i, LCD, accessori | mikromedia 3 per PIC CAPACITIVI | Tariffa mikroBUS clic | - | Piattaforma di valutazione | ||||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-3493 | 85.0000 | ![]() | 7336 | 0.00000000 | MicroElektronika | Tiva™ C | Massa | Attivo | Fisso | MCU a 32 bit | MIKROE | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-2236 | 5A992CSC | 8471.50.0150 | 1 | ARM® Cortex®-M4F | - | TM4C1299KCZAD | Tavola(e) | - | - | - | Piattaforma di valutazione | ||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-5388 | 269.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | MicroElektronika | dsPIC® | Scatola | Attivo | Fisso | MCU a 16 bit | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-MIKROE-5388 | 1 | dsPIC | - | dsPIC30F4013 | Tavola(e) | EasyPIC v8 | Tariffa mikroBUS clic | CODEGRIP | Piattaforma di valutazione | ||||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-2368 | 14.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | MicroElektronika | Boomer® | Massa | Attivo | Audio | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-1640 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Amplificatore | LM48100Q-Q1 | Tavola(e) | mikroBUS™Click™ | ||||||||||||||||||||||||||
| MIKROE-291 | - | ![]() | 2126 | 0.00000000 | MicroElektronika | BeePROTO™ | Massa | Attivo | Ricetrasmettitore; 802.15.4 (ZigBee®) | ZigBit™ | 2,4GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-1171 | 5A002A1 | 8473.30.2000 | 1 | Tavola(e) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-4351 | 35.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | MicroElektronika | PIC® | Massa | Attivo | Fisso | MCU a 8 bit | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-MIKROE-4351 | EAR99 | 8471.50.0150 | 1 | FOTO | - | PIC18F57Q43 | Tavola(e) | - | - | - | Piattaforma di valutazione | ||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-1575 | 99.0000 | ![]() | 8056 | 0.00000000 | MicroElektronika | Tiva™ C | Massa | Attivo | Fisso | MCU a 32 bit | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-1524 | EAR99 | 9013.80.9100 | 1 | ARM® Cortex®-M4F | - | TM4C123GH6PZ | Scheda/e, LCD | micromedia™ | Piattaforma di valutazione | |||||||||||||||||||||||
| MIKROE-1374 | - | ![]() | 7768 | 0.00000000 | MicroElektronika | - | Massa | Obsoleto | RF | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-1081 | 7A994 | 8473.30.2000 | 1 | GPS | L30 | Tavola(e) | mikroBUS™Click™ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-2481 | 19.0000 | ![]() | 2382 | 0.00000000 | MicroElektronika | - | Massa | Attivo | Relè | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-1694 | EAR99 | 8473.30.2000 | 1 | Elettromeccanico | G6D-ASI, NA556 | Tavola(e) | mikroBUS™Click™ | ||||||||||||||||||||||||||
| MIKROE-483 | 14.0000 | ![]() | 80 | 0.00000000 | MicroElektronika | - | Massa | Attivo | Interfaccia | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-1220 | EAR99 | 8473.30.2000 | 1 | Da USB 2.0 a UART | - | NO | FT232R | Tavola(e) | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-5645 | 29.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | MicroElektronika | - | Scatola | Attivo | Gestione dell'energia | - | Non applicabile | 1471-MIKROE-5645 | 1 | Alimentazione elettrica | TPS7A83A | Tavola(e) | mikroBUS™Click™ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-4795 | 11.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | MicroElektronika | - | Scatola | Attivo | Interfaccia | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-MIKROE-4795 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Multiplexer (MUX) | TMUX1308 | Tavola(e) | mikroBUS™Click™ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-4893 | 24.0000 | ![]() | 11 | 0.00000000 | MicroElektronika | - | Scatola | Attivo | Sensore | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-MIKROE-4893 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Qualità dell'aria, umidità, pressione, temperatura | BME688 | Tavola(e) | mikroBUS™Click™ | Tariffa mikroBUS clic | microSDK | |||||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-340 | 24.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | MicroElektronika | - | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1471-1189 | EAR99 | 8473.30.2000 | 1 | 12 | 100k | SPI | 1 | MCP3204 | Tavola(e) | 0 ~ VREF | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)