Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Sensibilità | Tensione - Alimentazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Interfaccia | Tipo di sensore | Incorporato | IC utilizzato /Part | Contenuto fornito | Campo di rilevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IST_HYT_LCDMODUL | 308.3300 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Tecnologia dei sensori innovativa, divisione USA | - | Borsa | Attivo | - | 5 V | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 9025.80.1000 | 1 | I2C | Umidità, temperatura | - | - | Tavola(e) | - | ||
![]() | SFS01 VAL. KIT | 307.6500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Tecnologia dei sensori innovativa, divisione USA | - | Borsa | Attivo | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 9026.10.2040 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | SCHEDA CON SENSORI REALI A SONDE | 196.1500 | ![]() | 8888 | 0.00000000 | Tecnologia dei sensori innovativa, divisione USA | - | Borsa | Attivo | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 9026.80.6000 | 1 | - | - | NO | - | Tavola(e) | - | ||
![]() | COMITATO DI VALUTAZIONE HYT | 317.5800 | ![]() | 6616 | 0.00000000 | Tecnologia dei sensori innovativa, divisione USA | - | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2952-SCHEDA DI VALUTAZIONE | 1 | |||||||||||||
![]() | SCHEDA BREAKOUT BOB 0.4 | 4.5400 | ![]() | 1600 | 0.00000000 | Tecnologia dei sensori innovativa, divisione USA | - | Scatola | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1 | |||||||||||||
![]() | SCHEDA CON SENSORE DA 6MMOOL | 190.4400 | ![]() | 2933 | 0.00000000 | Tecnologia dei sensori innovativa, divisione USA | - | Borsa | Attivo | - | 6V~15V | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 9026.10.2040 | 1 | - | Flusso, liquido | NO | - | Tavola(e) | - | ||
![]() | MODULO DI FLUSSO FS | 196.1500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Tecnologia dei sensori innovativa, divisione USA | - | Borsa | Attivo | - | 4,75 V ~ 5,25 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Analogico | Flusso, Gas | NO | - | Tavola(e) | 0 ~ 50 m/sec | ||
![]() | SIX.050.045.100.NCU | 1.0000 | ![]() | 3784 | 0.00000000 | Tecnologia dei sensori innovativa, divisione USA | - | Borsa | Attivo | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 9032.89.6085 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | COMITATO DI VALUTAZIONE CE LFS | 303.0000 | ![]() | 1419 | 0.00000000 | Tecnologia dei sensori innovativa, divisione USA | - | Borsa | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)