Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo | Numero del prodotto base | Nota | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Funzione | IC utilizzato /Part | Contenuto | Piattaforma | Sistema di interconnessione | Ambiente di programmazione consigliato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NHD-4.3CTP-SHIELD-L | - | ![]() | 5357 | 0.00000000 | Newhaven Display Intl | - | Massa | Obsoleto | Display | NHD-4.3 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9013.80.9100 | 1 | Touchscreen LCD da 4,3" | FT801 | Tavola(e) | Arduino | ScudoArduino R3 | Arduino | ||
![]() | NHD-FT81X-SCUDO | 29.9300 | ![]() | 83 | 0.00000000 | Newhaven Display Intl | - | Massa | Attivo | Display | NHD-FT81 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8473.30.1180 | 100 | Adattatore display LCD | EVE2, FT81x | Tavola(e) | Arduino | ScudoArduino R3 | Arduino | ||
![]() | NHD-4.3CTP-SHIELD-V | - | ![]() | 4600 | 0.00000000 | Newhaven Display Intl | - | Massa | Obsoleto | Display | NHD-4.3 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9013.80.9100 | 1 | Touchscreen LCD da 4,3" | FT801 | Tavola(e) | Arduino | ScudoArduino R3 | Arduino | ||
![]() | NHD-4.3CTP-SHIELD-P | - | ![]() | 9566 | 0.00000000 | Newhaven Display Intl | - | Massa | Attivo | Display | NHD-4.3 | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 757-NHD-4.3CTP-SHIELD-P | 1 | Touchscreen LCD da 4,3" | FT801 | Tavola(e) | Arduino | ScudoArduino R3 | Arduino | ||||
![]() | NHD-4.3RTP-SHIELD-N | - | ![]() | 9763 | 0.00000000 | Newhaven Display Intl | - | Massa | Obsoleto | Display | NHD-4.3 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9013.80.9100 | 1 | Touchscreen LCD da 4,3" | FT800 | Tavola(e) | Arduino | ScudoArduino R3 | Arduino | ||
![]() | NHD-7.0CTP-CAPE-N | 129.3300 | ![]() | 105 | 0.00000000 | Newhaven Display Intl | - | Massa | Attivo | Display | NHD-7.0 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8531.20.0020 | 100 | Touchscreen LCD da 7" | EK9716B, NHD-7.0-800480EF-ASXN#-CTP | Tavola(e) | Beagleosso nero | Mantello di osso di Beagle | - | ||
![]() | NHD-4.3RTP-SHIELD-P | - | ![]() | 2234 | 0.00000000 | Newhaven Display Intl | - | Massa | Attivo | Display | NHD-4.3 | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 757-NHD-4.3RTP-SHIELD-P | 1 | Touchscreen LCD da 4,3" | FT800 | Tavola(e) | Arduino | ScudoArduino R3 | Arduino | ||||
![]() | NHD-7.0CTP-CAPE-V | 128.8500 | ![]() | 415 | 0.00000000 | Newhaven Display Intl | - | Massa | Attivo | Display | NHD-7.0 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8531.20.0020 | 100 | Touchscreen LCD da 7" | EK9716B, NHD-7.0-800480EF-ASXV#-CTP | Tavola(e) | Beagleosso nero | Mantello di osso di Beagle | - | ||
![]() | NHD-4.3RTP-SHIELD-L | - | ![]() | 4126 | 0.00000000 | Newhaven Display Intl | - | Massa | Obsoleto | Display | NHD-4.3 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9013.80.9100 | 1 | Touchscreen LCD da 4,3" | FT800 | Tavola(e) | Arduino | ScudoArduino R3 | Arduino | ||
![]() | NHD-1.5-AU-SHIELD | 55.1040 | ![]() | 8559 | 0.00000000 | Newhaven Display Intl | - | Scatola | Attivo | Display | NHD-1.5 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | OLED 1,5" | NHD-1.5-128128ASC3, SSD1351 | Tavola(e) | Arduino | ScudoArduino R3 | - | ||
![]() | NHD-7.0CTP-CAPE-L | 122.6300 | ![]() | 99 | 0.00000000 | Newhaven Display Intl | - | Massa | Attivo | Display | NHD-7.0 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8531.20.0020 | 100 | Touchscreen LCD da 7" | EK9716B, NHD-7.0-800480EF-ATXL#-CTP | Tavola(e) | Beagleosso nero | Mantello di osso di Beagle | - | ||
![]() | NHD-4.3RTP-SHIELD-V | - | ![]() | 9165 | 0.00000000 | Newhaven Display Intl | - | Massa | Obsoleto | Display | NHD-4.3 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9013.80.9100 | 1 | Touchscreen LCD da 4,3" | FT800 | Tavola(e) | Arduino | ScudoArduino R3 | Arduino | ||
![]() | NHD-1.69-AU-SHIELD | - | ![]() | 3220 | 0.00000000 | Newhaven Display Intl | - | Scatola | Obsoleto | Display | NHD-1.69 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | OLED 1,69" | NHD-1.69-160128ASC3, SEPS525 | Tavola(e) | Arduino | ScudoArduino R3 | - | ||
![]() | NHD-4.3CTP-SHIELD-N | - | ![]() | 7231 | 0.00000000 | Newhaven Display Intl | - | Massa | Obsoleto | Display | NHD-4.3 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9013.80.9100 | 1 | Touchscreen LCD da 4,3" | FT801 | Tavola(e) | Arduino | ScudoArduino R3 | Arduino | ||
![]() | NHD-1.27-AU-SHIELD | 53.3520 | ![]() | 3070 | 0.00000000 | Newhaven Display Intl | - | Scatola | Attivo | Display | NHD-1.27 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | OLED 1,27" | NHD-1.27-12896ASC3, SSD1351 | Tavola(e) | Arduino | ScudoArduino R3 | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)