Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Nota | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC1310 | - | ![]() | 8080 | 0.00000000 | Dispositivi analogici Inc. | - | Massa | Obsoleto | Scheda di interfaccia | - | - | 1 (illimitato) | Q11511839 | EAR99 | 8543.70.9860 | 26 | |||||
![]() | 20-101-0502 | - | ![]() | 2141 | 0.00000000 | Digi | - | Massa | Obsoleto | Tastiera/unità display | RCM3200 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 4A994 | 8543.70.9860 | 1 | ||||
![]() | AT90BCKIT | - | ![]() | 2794 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | - | Obsoleto | Caricabatterie | Dispositivi AVR® | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8471.41.0150 | 1 | |||||
![]() | PA-SOF-D420-28/6 | 32,9000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Sistemi Logici Inc. | - | Massa | Attivo | PA-SOF | Dorso a 28 pin da 0,42" (10,668 mm) (6 pezzi) | 309-1073-ND | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 3A992A | 8536.69.4040 | 1 | ||||
![]() | D300-010-3 | - | ![]() | 5511 | 0.00000000 | Digilent, Inc. | - | Scatola | Obsoleto | Alimentazione elettrica | Schede Digilent | - | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | CY3250-68QFN-FK | - | ![]() | 2593 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | PSoC® | Massa | Obsoleto | 4 Pod di emulazione | CY3215-DK | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8473.30.2000 | 1 | ||||
![]() | 25589 | - | ![]() | 3464 | 0.00000000 | Elettronica di Dresda | - | Massa | Obsoleto | Adattatore della scheda | RCB230, RCB231, RCB212 | scaricamento | 1 (illimitato) | -25589 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | |||||
![]() | CORE429-RS232-CAVO | - | ![]() | 2049 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | - | Massa | Attivo | CORE429 | Assemblaggio cavi | CORE429-SA, M1AFS-ADV-DEV-KIT | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8523.49.5000 | 1 | |||
![]() | AC162060 | - | ![]() | 7372 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | - | Massa | Obsoleto | Intestazione di transizione | ICD2, PIC16f785 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A992A | 8473.30.5100 | 1 | ||||
![]() | Alimentatore_FIX5V-6W | - | ![]() | 4112 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Scatola | Obsoleto | Adattatore | - | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | OBSOLETO | 1 | ||||||
![]() | CYUSB3ACC-007 | 46.5100 | ![]() | 2536 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Massa | Attivo | CYUSB3ACC | Scheda di interfaccia | EZ-USB®FX3™ | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | |||
![]() | CWH-CTP-CTX10-YE | 72.0900 | ![]() | 245 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | CodeWarrior™ | Massa | Attivo | CWH-CTP | Scheda di interfaccia | Tocca CodeWarrior™ | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | |||
![]() | 20-101-0148 | - | ![]() | 8345 | 0.00000000 | Digi | - | Massa | Obsoleto | Scheda di interfaccia | - | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | DAF18-2 | - | ![]() | 7886 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | - | Obsoleto | Adattatore | ICE4000 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | DAF18-2-NDR | 3A992A | 8473.30.1180 | 1 | ||||
![]() | MA180026 | 39.9800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | - | Scatola | Attivo | MA180026 | Modulo plug-in (PIM) | PIC18F46K20 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A992A | 8473.30.1180 | 1 | |||
![]() | HW-MP-PQ208 | - | ![]() | 6767 | 0.00000000 | AMD | - | Scatola | Obsoleto | Adattatore di programmazione | XC2C3324208-PQFP | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | ||||
![]() | ADATTATORE DI PROGRAMMAZIONE GEN4-IOD | - | ![]() | 7357 | 0.00000000 | 4D Systems Pty Ltd | - | Borsa | Obsoleto | Adattatore | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1613-1385 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | |||
![]() | AC162051 | 32.2300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | - | Massa | Attivo | AC162051 | Intestazione di transizione | Scheda di intestazione ICD o ICD2 a 28 DIP e 40 DIP | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A992A | 8473.30.5100 | 1 | |||
![]() | ADM00861 | 156.1100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | - | Massa | Attivo | ADM00861 | Scheda LED | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | |||
![]() | 310-011 | 9.9900 | ![]() | 6322 | 0.00000000 | Digilent, Inc. | - | Massa | Attivo | Assemblaggio cavi | Schede Digilent | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | ||||
| PCM16XV0 | - | ![]() | 7146 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | - | Obsoleto | Modulo processore | ICE2000 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A992A | 8473.30.1180 | 3 | ||||||
| TEACL-USB | 37.8800 | ![]() | 57 | 0.00000000 | Pannello flessibile | - | Tubo | Interrotto alla SIC | Adattatore USB | Programmatori TEAclipper | - | 1 (illimitato) | 658-1026-5 | 3A991B1B1 | 8542.32.0071 | 1 | ||||||
![]() | TWR-MC-FRDMKE02Z | 48.1300 | ![]() | 2942 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | Scatola | Attivo | TWR-MC | Scheda di interfaccia | Sistema di torri a scala libera | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 935326728598 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | ||
![]() | TDK_ADPT.BRD_R01/C01 | 67.5000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | TDK-Micronas GmbH | - | Massa | Attivo | Adattatore della scheda | - | - | - | 1 (illimitato) | 1 | |||||||
![]() | X15FANKIT | 17.2000 | ![]() | 2322 | 0.00000000 | ElettronicaSIC | - | Massa | Attivo | Fan | BeagleBoard-X15 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | |||||
![]() | 101-0390 | - | ![]() | 2269 | 0.00000000 | Digi | - | Massa | Obsoleto | Scheda I/O digitale Smart Star | SR9210 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 4A994 | 8537.10.9160 | 10 | ||||
![]() | KITLGCAPBOM006TOBO1 | 42.4200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Tecnologie Infineon | - | Massa | Attivo | Scheda di interfaccia | XMC4400 | - | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1 | ||||||
![]() | 392-10070 | - | ![]() | 9992 | 0.00000000 | MaxLinear, Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | - | - | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 27111 | 6.9900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Parallasse Inc. | - | Massa | Attivo | Adattatore seriale | BASIC Stamp® 1 modulo | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | ||||
![]() | 101-0505 | - | ![]() | 2679 | 0.00000000 | Digi | - | Massa | Obsoleto | Scheda di prototipazione | OP6800 | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 4A994 | 8537.10.9160 | 5 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)