Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | ESR (Resistenza in serie equivalente) | Temperatura operativa | Valutazioni | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Frequenza | Modalità operativa | Produzione | Tensione - Alimentazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Funzione | Capacità di carico | Corrente - Fornitura (max) | Risonatore di base | Stabilità della frequenza | Intervallo di tiro assoluto (APR) | Larghezza della banda dello spettro diffuso | Corrente - Alimentazione (Disabilita) (Max) | Tolleranza di frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SXT3248CA16-37.400M | 0,5700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SXT324 | Massa | Attivo | 40 Ohm | -10°C ~ 60°C | - | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,80 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 37,4 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8541.60.0060 | 1 | 8pF | ±50 ppm | ±25 ppm | ||||||||||
![]() | SXT21415DB07-37.400M | 0,6300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SXT214 | Massa | Attivo | 100 ohm | 0°C ~ 70°C | - | 0,079" lunghezza x 0,063" larghezza (2,00 mm x 1,60 mm) | 0,020" (0,50 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 37,4 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8541.60.0060 | 1 | 15pF | ±30 ppm | ±20 ppm | ||||||||||
![]() | SXO53P3D171-155.520M | 4.4700 | ![]() | 177 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SXO53P | Massa | Attivo | -10°C~70°C | - | 0,197" lunghezza x 0,126" larghezza (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,047" (1,20 mm) | Montaggio superficiale | 6-SMD, senza piombo | XO (standard) | 155,52 MHz | LVPECL | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Abilita/Disabilita | 80 mA | Cristallo | ±20 ppm | - | - | - | |||||||
![]() | SXT22418CB07-27.000M | 0,6400 | ![]() | 61 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | Massa | Attivo | 80 Ohm | 0°C ~ 70°C | 0,098" lunghezza x 0,079" larghezza (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,026" (0,65 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 27 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 18pF | ±30 ppm | ±25 ppm | |||||||||||
![]() | SXTHM210FB074-30.000M | 0,6400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SXTHM2 | Massa | Attivo | 30 Ohm | 0°C ~ 70°C | 0,524" lunghezza x 0,197" larghezza (13,30 mm x 5,00 mm) | 0,177" (4,50mm) | Montaggio superficiale | HC-49/Stati Uniti | Cristallo MHz | 30 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 10pF | ±30 ppm | ±10 ppm | |||||||||||
![]() | SXT32419DD27-16.000M | 0,6600 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SXT324 | Massa | Attivo | 70 Ohm | -20°C~70°C | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,80 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 16 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 19pF | ±20 ppm | ±20 ppm | |||||||||||
![]() | SXT32418FC07-30.000M | 0,5300 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SXT324 | Massa | Attivo | 40 Ohm | 0°C ~ 70°C | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,80 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 30 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 18pF | ±25 ppm | ±10 ppm | |||||||||||
![]() | SXT83418DD27-18.432M | 1.2200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SXT834 | Massa | Attivo | 80 Ohm | -20°C~70°C | - | 0,315" lunghezza x 0,150" larghezza (8,00 mm x 3,80 mm) | 0,098" (2,50 mm) | Montaggio superficiale | 4-SOJ, passo 5,5 mm | Cristallo MHz | 18.432 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2388-SXT83418DD27-18.432M | EAR99 | 8541.60.0060 | 1 | 18pF | ±20 ppm | ±20 ppm | ||||||||||
![]() | SXTHM218AA074-25.000M | 0,3000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SXTHM2 | Massa | Attivo | 30 Ohm | 0°C ~ 70°C | 0,524" lunghezza x 0,197" larghezza (13,30 mm x 5,00 mm) | 0,177" (4,50mm) | Montaggio superficiale | HC-49/Stati Uniti | Cristallo MHz | 25 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 18pF | ±50 ppm | ±50 ppm | |||||||||||
![]() | SXT21417BA07-48.000M | 0,6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SXT214 | Massa | Attivo | 60 Ohm | 0°C ~ 70°C | 0,079" lunghezza x 0,063" larghezza (2,00 mm x 1,60 mm) | 0,020" (0,50 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 48 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 17pF | ±50 ppm | ±30 ppm | |||||||||||
![]() | SXT32420AA48-44.000M | 1.1000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SXT324 | Massa | Attivo | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C | - | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,80 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 44 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8541.60.0060 | 1 | 20pF | ±50 ppm | ±50 ppm | ||||||||||
![]() | SXT32418BA38-27.000M | 0,3900 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SXT324 | Massa | Attivo | 50 Ohm | -30°C ~ 85°C | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,80 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 27 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 18pF | ±50 ppm | ±30 ppm | |||||||||||
![]() | SXT21412CB17-52.000M | 0,9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SXT214 | Massa | Attivo | 60 Ohm | -10°C~70°C | - | 0,079" lunghezza x 0,063" larghezza (2,00 mm x 1,60 mm) | 0,020" (0,50 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 52 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8541.60.0060 | 1 | 12pF | ±30 ppm | ±25 ppm | ||||||||||
![]() | SXT1149CC48-27.120M | 0,9000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SXT114 | Massa | Attivo | 150 Ohm | -40°C ~ 85°C | 0,063" lunghezza x 0,047" larghezza (1,60 mm x 1,20 mm) | 0,018" (0,45 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 27,12 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 9pF | ±25 ppm | ±25 ppm | |||||||||||
![]() | SXT32419BA17-50.000M | 0,3400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SXT324 | Massa | Attivo | 35 Ohm | -10°C~70°C | - | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,80 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 50 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8541.60.0060 | 1 | 19pF | ±50 ppm | ±30 ppm | ||||||||||
![]() | SXT32418DC27-25.000M | 0,4600 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SXT324 | Massa | Attivo | 50 Ohm | -20°C~70°C | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,80 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 25 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 18pF | ±25 ppm | ±20 ppm | |||||||||||
![]() | SXT32419EC16-50.000M | 0,3700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SXT324 | Massa | Attivo | 35 Ohm | -10°C ~ 60°C | - | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,80 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 50 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8541.60.0060 | 1 | 19pF | ±25 ppm | ±15 ppm | ||||||||||
![]() | SXT22421DA07-19.200M | 0,6700 | ![]() | 5112 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | Massa | Attivo | 100 ohm | 0°C ~ 70°C | - | 0,098" lunghezza x 0,079" larghezza (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,026" (0,65 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 19,2 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8541.60.0060 | 1 | 21pF | ±50 ppm | ±20 ppm | ||||||||||
![]() | SXTHM218BA074-30.000M | 0,3000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SXTHM2 | Massa | Attivo | 30 Ohm | 0°C ~ 70°C | 0,524" lunghezza x 0,197" larghezza (13,30 mm x 5,00 mm) | 0,177" (4,50mm) | Montaggio superficiale | HC-49/Stati Uniti | Cristallo MHz | 30 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 18pF | ±50 ppm | ±30 ppm | |||||||||||
![]() | SXT21422CB38-50.000M | 0,7600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SXT214 | Massa | Attivo | 60 Ohm | -30°C ~ 85°C | - | 0,079" lunghezza x 0,063" larghezza (2,00 mm x 1,60 mm) | 0,020" (0,50 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 50 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8541.60.0060 | 1 | 22pF | ±30 ppm | ±25 ppm | ||||||||||
![]() | SXT22412FB27-14.31818M | 0,7400 | ![]() | 6452 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | Massa | Attivo | 120 Ohm | -20°C~70°C | - | 0,098" lunghezza x 0,079" larghezza (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,026" (0,65 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 14,31818 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8541.60.0060 | 1 | 12pF | ±30 ppm | ±10 ppm | ||||||||||
![]() | SAX3248BY4B-26.000M | 0,6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SAX324 | Massa | Attivo | 80 Ohm | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 26 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2388-SAX3248BY4B-26.000M | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 8pF | ±100 ppm | ±30 ppm | ||||||||||
![]() | SAX3248DX4A-16.000M | 0,6100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SAX324 | Massa | Attivo | 150 Ohm | -40°C ~ 105°C | AEC-Q200 | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 16 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2388-SAX3248DX4A-16.000M | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 8pF | ±150 ppm | ±20 ppm | ||||||||||
![]() | SAX3248EX4B-30.000M | - | ![]() | 3755 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SAX324 | Massa | Attivo | 60 Ohm | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 30 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2388-SAX3248EX4B-30.000M | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 8pF | ±150 ppm | ±15 ppm | ||||||||||
![]() | SAX32410DX4A-20.000M | 0,6700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SAX324 | Massa | Attivo | 80 Ohm | -40°C ~ 105°C | AEC-Q200 | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 20 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2388-SAX32410DX4A-20.000M | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 10pF | ±150 ppm | ±20 ppm | ||||||||||
![]() | SAX32412AX4B-40.000M | 0,6600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SAX324 | Massa | Attivo | 60 Ohm | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 40 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2388-SAX32412AX4B-40.000M | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 12pF | ±150 ppm | ±50 ppm | ||||||||||
![]() | SAX32412EA4A-25.000M | 0,6400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SAX324 | Massa | Attivo | 80 Ohm | -40°C ~ 105°C | AEC-Q200 | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 25 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2388-SAX32412EA4A-25.000M | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 12pF | ±50 ppm | ±15 ppm | ||||||||||
![]() | SAX21412EX4B-26.000M | 0,5800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SAX214 | Massa | Attivo | 60 Ohm | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | 0,079" lunghezza x 0,063" larghezza (2,00 mm x 1,60 mm) | 0,020" (0,50 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 26 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2388-SAX21412EX4B-26.000M | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 12pF | ±150 ppm | ±15 ppm | ||||||||||
![]() | SAW21212D4A-32.768K | 0,6500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SAW212 | Massa | Attivo | 90 kOhm | -40°C ~ 105°C | AEC-Q200 | 0,079" lunghezza x 0,047" larghezza (2,00 mm x 1,20 mm) | 0,024" (0,60 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, senza piombo | Cristallo kHz (diapason) | 32,768kHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2388-SAW21212D4A-32.768K | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 12pF | - | ±20 ppm | ||||||||||
![]() | SAW3129D5B-32.768K | 0,4600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Suntsu Electronics, Inc. | SAW312 | Massa | Attivo | 70 kOhm | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | 0,126" lunghezza x 0,059" larghezza (3,20 mm x 1,50 mm) | 0,035" (0,90 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, senza piombo | Cristallo kHz (diapason) | 32,768kHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2388-SAW3129D5B-32.768K | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | 9pF | - | ±20 ppm |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)