Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Valutazioni | Taglia/dimensione | Pacchetto/custodia | Tipo | Numero del prodotto base | Produzione | Tensione - Alimentazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Funzione | Corrente - Fornitura (max) | Altezza | Risonatore di base | Stabilità della frequenza | Corrente - Alimentazione (Disabilita) (Max) | Frequenza - Uscita 1 | Frequenza - Uscita 2 | Frequenza - Uscita 3 | Frequenza - Uscita 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DSC2043FI1-F0058 | - | ![]() | 6118 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | DSC2043 | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 14-VFQFN Tampone esposto | XO (standard) | HCSL, LVDS | 2,25 V ~ 3,63 V | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 150-DSC2043FI1-F0058 | EAR99 | 8542.39.0001 | 110 | Abilita/Disabilita | 76 mA (sugger.) | 0,035" (0,90 mm) | MEMS | ±50 ppm | 23 mA | 156,25 MHz | 125 MHz, 156,25 MHz | - | - | ||||
![]() | 513CCB000230BAGR | 4.3460 | ![]() | 9159 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Si513 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,197" lunghezza x 0,126" larghezza (5,00 mm x 3,20 mm) | 6-SMD, senza piombo | XO (standard) | 513CCB | CMOS | 3,3 V | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Abilita/Disabilita | 26 mA | 0,052" (1,33 mm) | Cristallo | ±20 ppm | 18 mA | 22,5792 MHz, 24,576 MHz | - | - | - | |||||
| 534BC002473DG | 23.7476 | ![]() | 1787 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Si534 | Striscia | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,276" lunghezza x 0,197" larghezza (7,00 mm x 5,00 mm) | 8-SMD, senza piombo | XO (standard) | 534 d.C | LVDS | 3,3 V | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Abilita/Disabilita | 98 mA | 0,071" (1,80 mm) | Cristallo | ±7 ppm | 75 mA | 125 MHz, 156,25 MHz, 160 MHz, 200 MHz | - | - | - | ||||||
| AMPDDGI-A01 | - | ![]() | 5239 | 0.00000000 | Abracon LLC | AMPD | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,098" lunghezza x 0,079" larghezza (2,50 mm x 2,00 mm) | 4-SMD, senza piombo | XO (standard) | CMOS | 1,71 V ~ 3,63 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 100 | - | 1,3 mA (sugger.) | 0,035" (0,89 mm) | MEMS | ±50 ppm | 20 MHz, 25 MHz | - | - | - | ||||||
![]() | 566AAA001115BCGR | - | ![]() | 8368 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™Si566 | Striscia | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,197" lunghezza x 0,126" larghezza (5,00 mm x 3,20 mm) | 6-SMD, senza piombo | VCXO | LVPECL | 2,5 V ~ 3,3 V | scaricamento | 863-566AAA001115BCGR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Abilita/Disabilita | 170 mA | 0,052" (1,33 mm) | Cristallo | ±20 ppm | 83 mA | 1.412135GHz, 2.304GHz | - | - | - | ||||||
![]() | 547AAA002448BBGR | - | ![]() | 2080 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™Si547 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,197" lunghezza x 0,126" larghezza (5,00 mm x 3,20 mm) | 8-SMD, senza piombo | XO (standard) | 547AAA | LVPECL | 2,5 V, 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Abilita/Disabilita | 153 mA | 0,052" (1,33 mm) | Cristallo | ±20 ppm | 112 mA | 340 kHz, 23,24 MHz, 45,25 MHz, 524,55 MHz | - | - | - | ||||
| 564BAGA002058ABGR | 41.1626 | ![]() | 5969 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™Si564 | Nastro e bobina (TR) | Design non per nuovi | -40°C ~ 85°C | 0,276" lunghezza x 0,197" larghezza (7,00 mm x 5,00 mm) | 8-SMD, senza piombo | XO (standard) | 564BORSA | LVDS | 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Abilita/Disabilita | 157mA | 0,052" (1,33 mm) | Cristallo | ±20 ppm | 245,76 MHz, 1,96608 GHz | - | - | - | ||||||
![]() | DSC400-0401Q0103KI2 | - | ![]() | 4287 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | DSC400 | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,197" lunghezza x 0,126" larghezza (5,00 mm x 3,20 mm) | 20-VFQFN Tampone esposto | XO (standard) | DSC400 | HCSL, LVCMOS | 2,25 V ~ 3,6 V | scaricamento | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 72 | Abilita/Disabilita | - | 0,035" (0,90 mm) | MEMS | ±25 ppm | 12.288 MHz | 100 MHz | - | - | ||||||
![]() | 533AC000308DG | 42.9912 | ![]() | 3230 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Si533 | Striscia | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,276" lunghezza x 0,197" larghezza (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-SMD, senza piombo | XO (standard) | 533 d.C | LVPECL | 3,3 V | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Abilita/Disabilita | 121 mA | 0,071" (1,80 mm) | Cristallo | ±7 ppm | 75 mA | 150 MHz, 300 MHz | - | - | - | |||||
![]() | 532FC000961DG | 42.9912 | ![]() | 7202 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Si532 | Striscia | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,276" lunghezza x 0,197" larghezza (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-SMD, senza piombo | XO (standard) | 532FC | LVDS | 2,5 V | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Abilita/Disabilita | 98 mA | 0,071" (1,80 mm) | Cristallo | ±7 ppm | 75 mA | 233,25 MHz, 266,625 MHz | - | - | - | |||||
![]() | DSC400-3133Q0080KE1T | - | ![]() | 5672 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | DSC400 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -20°C~70°C | 0,197" lunghezza x 0,126" larghezza (5,00 mm x 3,20 mm) | 20-VFQFN Tampone esposto | XO (standard) | DSC400 | LVCMOS, LVDS | 2,25 V ~ 3,6 V | scaricamento | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Abilita/Disabilita | - | 0,035" (0,90 mm) | MEMS | ±50 ppm | 148,35 MHz | 27 MHz | 25 MHz | 148,35 MHz | ||||||
![]() | DSC6021JI2A-00A3 | - | ![]() | 6688 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | DSC60XX | Tubo | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | 0,098" lunghezza x 0,079" larghezza (2,50 mm x 2,00 mm) | 4-VLGA | XO (standard) | CMOS | 1,71 V ~ 3,63 V | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 140 | - | 1,3 mA (sugger.) | 0,035" (0,89 mm) | MEMS | ±25 ppm | 6,1298 MHz, 6,1679 MHz | - | - | - | |||||||
| 534DB000596DGR | 63.2472 | ![]() | 4975 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Si534 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,276" lunghezza x 0,197" larghezza (7,00 mm x 5,00 mm) | 8-SMD, senza piombo | XO (standard) | 534DB | LMC | 3,3 V | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Abilita/Disabilita | 108 mA | 0,071" (1,80 mm) | Cristallo | ±20 ppm | 75 mA | 970 MHz, 980 MHz, 990 MHz, 1 GHz | - | - | - | ||||||
| 554FC000471DG | 94.9310 | ![]() | 9794 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Si554 | Striscia | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,276" lunghezza x 0,197" larghezza (7,00 mm x 5,00 mm) | 8-SMD, senza piombo | VCXO | 554FC | LVDS | 2,5 V | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Abilita/Disabilita | 108 mA | 0,071" (1,80 mm) | Cristallo | ±50 ppm | 75 mA | 627.32962MHz, 647.239364MHz, 649.970332MHz | - | - | - | ||||||
![]() | DSC6023CI2A-00A7T | - | ![]() | 1811 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | DSC60XX | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 4-VDFN | XO (standard) | CMOS | 1,71 V ~ 3,63 V | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | - | 1,3 mA (sugger.) | 0,035" (0,90 mm) | MEMS | ±25 ppm | 74,1758 MHz, 74,25 MHz | - | - | - | |||||||
![]() | DSC2011FI2-F0042T | - | ![]() | 1535 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | DSC2011 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 14-VFQFN Tampone esposto | XO (standard) | DSC2011 | CMOS | 2,25 V ~ 3,6 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Abilita/Disabilita | 32 mA (sugger.) | 0,035" (0,90 mm) | MEMS | ±25 ppm | 23 mA | 24,99875 MHz, 24,998125 MHz, 24,999375 MHz, 24,99875 MHz, 25 MHz, 25,000625 MHz, 25,0025 MHz | 24,99875 MHz, 24,998125 MHz, 24,999375 MHz, 24,99875 MHz, 25 MHz, 25,000625 MHz, 25,0025 MHz | - | - | |||
![]() | DSC400-2222Q0118KE1 | - | ![]() | 3530 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | DSC400 | Tubo | Attivo | -20°C~70°C | 0,197" lunghezza x 0,126" larghezza (5,00 mm x 3,20 mm) | 20-VFQFN Tampone esposto | XO (standard) | DSC400 | LVPECL | 2,25 V ~ 3,6 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 72 | Abilita/Disabilita | - | 0,035" (0,90 mm) | MEMS | ±50 ppm | 100 MHz, 125 MHz | 100 MHz, 125 MHz | 100 MHz, 125 MHz | 100 MHz, 125 MHz | ||||
![]() | 552CC000230DGR | 17.8122 | ![]() | 6483 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Si552 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,276" lunghezza x 0,197" larghezza (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-SMD, senza piombo | VCXO | 552CC | CMOS | 3,3 V | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Abilita/Disabilita | 98 mA | 0,071" (1,80 mm) | Cristallo | ±50 ppm | 75 mA | 22,5792 MHz, 24,576 MHz | - | - | - | |||||
![]() | 532BC000637DG | 42.9912 | ![]() | 1999 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Si532 | Striscia | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,276" lunghezza x 0,197" larghezza (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-SMD, senza piombo | XO (standard) | 532 d.C | LVDS | 3,3 V | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Abilita/Disabilita | 98 mA | 0,071" (1,80 mm) | Cristallo | ±7 ppm | 75 mA | 200 MHz, 312,5 MHz | - | - | - | |||||
![]() | DSA400-3333Q0001KL1TVAO | - | ![]() | 7184 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | DSA400 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 105°C | AEC-Q100 | 0,197" lunghezza x 0,126" larghezza (5,00 mm x 3,20 mm) | 20-VFQFN Tampone esposto | MEMS (silicio) | LVDS | 2,25 V ~ 3,6 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 150-DSA400-3333Q0001KL1TVAOTR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Abilita/Disabilita (riprogrammabile) | 48 mA | 0,035" (0,90 mm) | MEMS | ±50 ppm | 44 mA | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | |||
![]() | 532AB000124DG | 15.8872 | ![]() | 3807 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Si532 | Striscia | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,276" lunghezza x 0,197" larghezza (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-SMD, senza piombo | XO (standard) | 532AB | LVPECL | 3,3 V | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Abilita/Disabilita | 121 mA | 0,071" (1,80 mm) | Cristallo | ±20 ppm | 75 mA | 125 MHz, 212,5 MHz | - | - | - | |||||
| AMPDEEH-A02T | - | ![]() | 9444 | 0.00000000 | Abracon LLC | AMPD | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -20°C~70°C | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 4-SMD, senza piombo | XO (standard) | CMOS | 1,71 V ~ 3,63 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | - | 1,3 mA (sugger.) | 0,035" (0,90 mm) | MEMS | ±50 ppm | 25 MHz, 50 MHz | - | - | - | ||||||
![]() | 552AJ000965DG | 90.6728 | ![]() | 1906 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Si552 | Striscia | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,276" lunghezza x 0,197" larghezza (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-SMD, senza piombo | VCXO | 552AJ | LVPECL | 3,3 V | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Abilita/Disabilita | 130 mA | 0,071" (1,80 mm) | Cristallo | ±20 ppm | 75 mA | 993,40969 MHz | 1.02423965GHz | - | - | |||||
![]() | CPPDC7LT-A7BR-98.9011/99.0 | 7.0700 | ![]() | 5661 | 0.00000000 | Cardinal Components Inc. | FIPO™CPPD | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,276" lunghezza x 0,197" larghezza (7,00 mm x 5,00 mm) | 4-SMD, senza piombo | XO (standard) | CMOS | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 300 | - | 25 mA | 0,075" (1,90 mm) | Cristallo | ±25 ppm | 98,9011 MHz, 99 MHz | - | |||||||
![]() | 512CBA001056CAGR | 4.0834 | ![]() | 5688 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Si512 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 6-SMD, senza piombo | XO (standard) | CMOS | 3,3 V | scaricamento | 2 (1 anno) | 863-512CBA001056CAGRTR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Abilita/Disabilita | 26 mA | 0,043" (1,10 mm) | Cristallo | ±25 ppm | 18 mA | 90 MHz, 115 MHz | - | - | - | ||||
![]() | 532HC000993DGR | 41.3989 | ![]() | 8980 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Si532 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,276" lunghezza x 0,197" larghezza (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-SMD, senza piombo | XO (standard) | 532HC | LMC | 2,5 V | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Abilita/Disabilita | 108 mA | 0,071" (1,80 mm) | Cristallo | ±7 ppm | 75 mA | 644,53125 MHz, 703,25 MHz | - | - | - | |||||
![]() | DSC2044FI2-H0001 | - | ![]() | 9088 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | DSC2044 | Tubo | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 14-VFQFN Tampone esposto | XO (standard) | DSC2044 | HCSL | 2,25 V ~ 3,6 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 110 | Abilita/Disabilita | 60 mA (sugger.) | 0,035" (0,90 mm) | MEMS | ±25 ppm | 23 mA | 100 MHz, 106,25 MHz, 125 MHz, 156,25 MHz | 25 MHz, 50 MHz, 100 MHz, 125 MHz, 156,25 MHz | - | - | |||
![]() | 532AB000105DGR | 15.3674 | ![]() | 2088 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Si532 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,276" lunghezza x 0,197" larghezza (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-SMD, senza piombo | XO (standard) | 532AB | LVPECL | 3,3 V | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Abilita/Disabilita | 121 mA | 0,071" (1,80 mm) | Cristallo | ±20 ppm | 75 mA | 155,52 MHz, 161,13281 MHz | - | - | - | |||||
![]() | DSC2010FI2-B0005T | - | ![]() | 9234 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | DSC2010 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 14-VFQFN Tampone esposto | XO (standard) | DSC2010 | LVCMOS | 2,25 V ~ 3,6 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Abilita/Disabilita | 35mA | 0,035" (0,90 mm) | MEMS | ±25 ppm | 23 mA | 24 MHz, 27 MHz, 74,25 MHz, 148,5 MHz | - | - | - | |||
| AMPDGDI-A07 | - | ![]() | 7380 | 0.00000000 | Abracon LLC | AMPD | Massa | Attivo | -20°C~70°C | 0,063" lunghezza x 0,047" larghezza (1,60 mm x 1,20 mm) | 4-SMD, senza piombo | XO (standard) | CMOS | 1,71 V ~ 3,63 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 100 | - | 1,3 mA (sugger.) | 0,035" (0,89 mm) | MEMS | ±25 ppm | 19,44 MHz, 25 MHz | - | - | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)