Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Valutazioni | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Frequenza | Produzione | Tensione - Alimentazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Funzione | Corrente - Fornitura (max) | Risonatore di base | Stabilità della frequenza | Intervallo di tiro assoluto (APR) | Larghezza della banda dello spettro diffuso | Corrente - Alimentazione (Disabilita) (Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM113-311.04MT | 14.6300 | ![]() | 7554 | 0.00000000 | Connor Winfield | LM113 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0°C ~ 70°C | - | 0,276" lunghezza x 0,197" larghezza (7,00 mm x 5,00 mm) | 0,077" (1,95 mm) | Montaggio superficiale | 6-SMD, senza piombo | XO (standard) | 311,04 MHz | LVDS | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Abilita/Disabilita | 75 mA | Cristallo | ±25 ppm | - | - | ||||
| OH320-CC-70103CF-012.8M | 175.0000 | ![]() | 1538 | 0.00000000 | Connor Winfield | OH320-CC | Striscia | Attivo | -20°C~70°C | - | 1.000" lunghezza x 0,866" larghezza (25,40 mm x 22,00 mm) | 0,567" (14,40 millimetri) | Montaggio superficiale | 7-SMD, senza piombo | OCXO | 12,8 MHz | CMOS | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 222-OH320-CC-70103CF-012.8M | EAR99 | 8542.39.0001 | 5 | - | - | Cristallo | ±1 pp.b | - | - | - | ||
| D32G-016.368MT | 8.1250 | ![]() | 7780 | 0.00000000 | Connor Winfield | D32G | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -30°C ~ 85°C | - | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,047" (1,20 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | TCXO | 16.368 MHz | Onda sinusoidale tagliata | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | - | 2mA | Cristallo | ±500ppb | - | - | ||||
![]() | CWX823-080.0M | 2.9025 | ![]() | 7771 | 0.00000000 | Connor Winfield | CWX823 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -20°C~70°C | - | 0,276" lunghezza x 0,197" larghezza (7,00 mm x 5,00 mm) | 0,051" (1,30 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | XO (standard) | 80 MHz | LVCMOS | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Abilita/Disabilita | 30mA | Cristallo | ±50 ppm | - | - | |||
| T602-020.0M | 21.6000 | ![]() | 828 | 0.00000000 | Connor Winfield | T602 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | 0,276" lunghezza x 0,197" larghezza (7,00 mm x 5,00 mm) | 0,094" (2,40 mm) | Montaggio superficiale | 10-SMD, senza piombo | TCXO | 20 MHz | LVCMOS | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Abilita/Disabilita | 6mA | Cristallo | ±280ppb | - | - | ||||
![]() | HSM536-50.0000 | - | ![]() | 2482 | 0.00000000 | Connor Winfield | HSM536 | Tubo | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | - | 0,435" lunghezza x 0,250" larghezza (11,05 mm x 6,35 mm) | 0,105" (2,67 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | XO (standard) | 50 MHz | HCMOS | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | CW327 | EAR99 | 8542.39.0001 | 25 | Abilita/Disabilita | 50mA | Cristallo | ±100 ppm | - | - | |||
![]() | OH100-61003CV-012.8M | 74.2500 | ![]() | 7679 | 0.00000000 | Connor Winfield | OH100 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | 1.000" lunghezza x 1.000" larghezza (25,40 mm x 25,40 mm) | 0,500" (12,70 mm) | Foro passante | 6-DIP (0,750", 19,05 mm), 5 conduttori | VCOCXO | 12,8 MHz | CMOS | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 10 | - | - | Cristallo | ±10ppb | - | - | |||
| OH200-51003CF-012.8M | 74.2500 | ![]() | 1635 | 0.00000000 | Connor Winfield | OH200 | Vassoio | Attivo | 0°C ~ 70°C | - | 1,417" lunghezza x 1,063" larghezza (36,00 mm x 27,00 mm) | 0,500" (12,70 mm) | Foro passante | Modulo a 6 DIP, 5 conduttori | OCXO | 12,8 MHz | CMOS | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | CW832 | EAR99 | 8542.39.0001 | 10 | - | - | Cristallo | ±5ppb | - | - | |||
![]() | CWX823-024.0M | 4.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Connor Winfield | CWX823 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -20°C~70°C | - | 0,276" lunghezza x 0,197" larghezza (7,00 mm x 5,00 mm) | 0,051" (1,30 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | XO (standard) | 24 MHz | LVCMOS | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Abilita/Disabilita | 30mA | Cristallo | ±50 ppm | - | - | |||
![]() | CWX813-015.36M | 2.9025 | ![]() | 9743 | 0.00000000 | Connor Winfield | CWX813 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -20°C~70°C | - | 0,276" lunghezza x 0,197" larghezza (7,00 mm x 5,00 mm) | 0,051" (1,30 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | XO (standard) | 15,36 MHz | LVCMOS | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Abilita/Disabilita | 30mA | Cristallo | ±25 ppm | - | - | |||
![]() | DOCAT052V-019.44M | - | ![]() | 9762 | 0.00000000 | Connor Winfield | DOCAT | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | 0,555" lunghezza x 0,358" larghezza (14,10 mm x 9,10 mm) | 0,335" (8,51 mm) | Montaggio superficiale | 6-SMD, senza piombo | VCOCXO | 19,44 MHz | LVCMOS | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 222-DOCAT052V-019.44MTR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Controllo dell'ampiezza | - | Cristallo | ±50ppb | ±10 ppm | - | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)