Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | ESR (Resistenza in serie equivalente) | Temperatura operativa | Valutazioni | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Frequenza | Modalità operativa | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Capacità di carico | Stabilità della frequenza | Tolleranza di frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-9.815630MAHQ-T | - | ![]() | 7383 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | UN | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C | AEC-Q200 | 0,449" lunghezza x 0,189" larghezza (11,40 mm x 4,80 mm) | 0,161 pollici (4,10 mm) | Montaggio superficiale | HC-49/Stati Uniti | Cristallo MHz | 9,81563 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.60.0050 | 1.000 | 10pF | ±30 ppm | ±30 ppm | ||||
![]() | 8Z-27.000MEIQ-T | - | ![]() | 3172 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 8Z | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 100 ohm | -40°C ~ 85°C | - | 0,098" lunghezza x 0,079" larghezza (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,022" (0,55 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 27 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 10pF | ±20 ppm | ±10 ppm | ||
![]() | 7M25070063 | - | ![]() | 2251 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 7M | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -10°C ~ 95°C | - | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,80 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 25 MHz | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 12pF | ±15 ppm | ±10 ppm | |||
| AM-26.000MENV-T | 0,4686 | ![]() | 8225 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | SONO | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 80 Ohm | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,80 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 26 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 8pF | ±50 ppm | ±10 ppm | ||||
![]() | 9B-6.000MAAE-B | - | ![]() | 9713 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 9B | Massa | Obsoleto | 80 Ohm | -20°C~70°C | - | 0,453" lunghezza x 0,197" larghezza (11,50 mm x 5,00 mm) | 0,145" (3,68 mm) | Foro passante | HC-49/Stati Uniti | Cristallo MHz | 6 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8541.60.0050 | 1.000 | 12pF | ±30 ppm | ±30 ppm | ||
![]() | 7V-24.576MAHV-T | 0,2879 | ![]() | 8998 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 7V | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C | - | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,035" (0,90 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 24.576 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 8pF | ±30 ppm | ±30 ppm | ||
![]() | AV-16.000MAHK-T | 0,4394 | ![]() | 1164 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | AV | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 120 Ohm | -40°C ~ 85°C | AEC-Q200 | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,035" (0,90 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 16 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 20pF | ±30 ppm | ±30 ppm | |||
![]() | 8Z-27.000MAGJ-T | 0,3954 | ![]() | 2873 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 8Z | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 100 ohm | -40°C ~ 85°C | - | 0,098" lunghezza x 0,079" larghezza (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,022" (0,55 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 27 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 18pF | ±50 ppm | ±30 ppm | ||
![]() | 9C-3.6864MAAS-T | - | ![]() | 5230 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 9C | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 150 Ohm | -20°C~70°C | - | 0,449" lunghezza x 0,189" larghezza (11,40 mm x 4,80 mm) | 0,161 pollici (4,10 mm) | Montaggio superficiale | HC-49/Stati Uniti | Cristallo MHz | 3,6864 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8541.60.0030 | 1.000 | 30pF | ±30 ppm | ±30 ppm | ||
![]() | 9C-8.000MAAS-T | - | ![]() | 9167 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 9C | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 80 Ohm | -20°C~70°C | - | 0,449" lunghezza x 0,189" larghezza (11,40 mm x 4,80 mm) | 0,161 pollici (4,10 mm) | Montaggio superficiale | HC-49/Stati Uniti | Cristallo MHz | 8 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8541.60.0050 | 1.000 | 30pF | ±30 ppm | ±30 ppm | ||
![]() | 7M-24.000MEEV-T | 0,5272 | ![]() | 4552 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 7M | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 60 Ohm | -20°C~70°C | - | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,80 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 24 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 8pF | ±10 ppm | ±10 ppm | ||
| 7A-27.000MAHE-T | - | ![]() | 8503 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 7A | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 50 Ohm | -40°C ~ 85°C | - | 0,197" lunghezza x 0,126" larghezza (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,053" (1,35 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 27 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 12pF | ±30 ppm | ±30 ppm | ||||
![]() | 9B-54.000MAAE-B | - | ![]() | 9782 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 9B | Massa | Obsoleto | 60 Ohm | -20°C~70°C | - | 0,453" lunghezza x 0,197" larghezza (11,50 mm x 5,00 mm) | 0,145" (3,68 mm) | Foro passante | HC-49/Stati Uniti | Cristallo MHz | 54 MHz | 3° armonico | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 12pF | ±30 ppm | ±30 ppm | ||
![]() | 7M-13.560MBBK-T | - | ![]() | 7167 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 7M | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 100 ohm | -20°C~70°C | - | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,80 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 13,56 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 20pF | ±50 ppm | ±50 ppm | ||
![]() | 7M54070002 | - | ![]() | 7707 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 7M | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -30°C ~ 85°C | - | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,80 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 54 MHz | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 19pF | ±15 ppm | ±15 ppm | |||
![]() | 7V-27.000MAHV-T | 0,2879 | ![]() | 7116 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 7V | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C | - | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,035" (0,90 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 27 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 887-7V-27.000MAHV-TTR | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 8pF | ±30 ppm | ±30 ppm | ||
![]() | 9B-19.200MAAE-B | - | ![]() | 7523 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 9B | Massa | Obsoleto | 30 Ohm | -20°C~70°C | - | 0,453" lunghezza x 0,197" larghezza (11,50 mm x 5,00 mm) | 0,145" (3,68 mm) | Foro passante | HC-49/Stati Uniti | Cristallo MHz | 19,2 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8541.60.0050 | 1.000 | 12pF | ±30 ppm | ±30 ppm | ||
| AA-24.000MDHK-T | 0,4848 | ![]() | 3588 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | AA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 50 Ohm | -40°C ~ 85°C | AEC-Q200 | 0,197" lunghezza x 0,126" larghezza (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,053" (1,35 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 24 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 20pF | ±30 ppm | ±20 ppm | ||||
![]() | AB-19.687500MEME-T | - | ![]() | 3769 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | AB | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 80 Ohm | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | 0,197" lunghezza x 0,126" larghezza (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,041" (1,05 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 19,6875 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.60.0050 | 1.000 | 12pF | ±100 ppm | ±10 ppm | |||
![]() | 7M-13.560MAAE-T | 0,6700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 7M | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 100 ohm | -20°C~70°C | - | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,80 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 13,56 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 12pF | ±30 ppm | ±30 ppm | ||
![]() | 7A54070003 | - | ![]() | 7003 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 7A | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 50 Ohm | - | - | 0,197" lunghezza x 0,126" larghezza (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,053" (1,35 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 54 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 3003-7A54070003 | EAR99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 19pF | - | - | ||
![]() | 9HT10-32.768KBZF-T | 0,6800 | ![]() | 32 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 9HT10 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 70 kOhm | -40°C ~ 85°C | - | 0,126" lunghezza x 0,059" larghezza (3,20 mm x 1,50 mm) | 0,033" (0,85 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, senza piombo | Cristallo kHz (diapason) | 32,768kHz | Fondamentale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.60.0010 | 3.000 | 12,5pF | - | ±50 ppm | ||
![]() | 9HT11-32.768KDZF-T | 0,8400 | ![]() | 121 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 9HT11 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 90 kOhm | -40°C ~ 85°C | - | 0,079" lunghezza x 0,047" larghezza (2,00 mm x 1,20 mm) | 0,024" (0,60 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, senza piombo | Cristallo kHz (diapason) | 32,768kHz | Fondamentale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.60.0010 | 3.000 | 12,5pF | - | ±20 ppm | ||
![]() | 7M-27.120MAHV-T | 0,7000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 7M | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C | - | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,80 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 27,12 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 8pF | ±30 ppm | ±30 ppm | ||
![]() | 8Y-32.000MDIE-T | 0,6590 | ![]() | 9032 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 8 anni | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C | - | 0,079" lunghezza x 0,063" larghezza (2,00 mm x 1,60 mm) | 0,020" (0,50 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 32 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 887-8Y-32.000MDIE-TTR | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 12pF | ±20 ppm | ±20 ppm | |
![]() | 7M-25.000MAAE-T | 0,6700 | ![]() | 6 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 7M | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 60 Ohm | -20°C~70°C | - | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,031" (0,80 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 25 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 12pF | ±30 ppm | ±30 ppm | ||
![]() | 7V-37.500MAHQ-T | 0,5800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 7V | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C | - | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,035" (0,90 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 37,5 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 10pF | ±30 ppm | ±30 ppm | ||
![]() | 9C20000008 | - | ![]() | 7916 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 9C | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 30 Ohm | -40°C ~ 85°C | - | 0,449" lunghezza x 0,189" larghezza (11,40 mm x 4,80 mm) | 0,161 pollici (4,10 mm) | Montaggio superficiale | HC-49/Stati Uniti | Cristallo MHz | 20 MHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8541.60.0050 | 1.000 | 18pF | ±20 ppm | ±10 ppm | ||
| AV-27.000MAHQ-T | 0,4394 | ![]() | 1019 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | AV | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C | AEC-Q200 | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,035" (0,90 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 27 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 10pF | ±30 ppm | ±30 ppm | ||||
![]() | 7V-32.000MDDE-T | 0,6100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | CORPORAZIONE TXC | 7V | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 60 Ohm | -20°C~70°C | - | 0,126" lunghezza x 0,098" larghezza (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,035" (0,90 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, senza piombo | Cristallo MHz | 32 MHz | Fondamentale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 12pF | ±20 ppm | ±20 ppm |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)