Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Terminazione | Protezione dall'ingresso | Nota | Stile | Altezza sopra la tavola | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Pece | Numero di righe | Spaziatura tra le righe | Contatta Fine | Spessore finitura contatto | Corrente nominale (Amp) | Materiale di contatto | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Tipo di contatto | Passo - Accoppiamento | Numero di posizioni | Spaziatura tra le file - Accoppiamento | Numero di posizioni caricate | Rivestimento | Tipo di fissaggio | Lunghezza del contatto - Accoppiamento | Lunghezza contatto - Posta | Lunghezza totale del contatto | Altezza dell'isolamento | Forma del contatto | Finitura del contatto - Accoppiamento | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Contatto Fine - Posta | Materiale isolante | Colore dell'isolamento | Valutazione della tensione | Altezze di impilamento accoppiate | Spessore finitura contatto - Post | Materiale: isolamento | Connettore a stiletto | Calibro del filo | Terminazione del contatto | Dimensione della vite | Perno o presa | Numero di pin | Utilizzo del connettore | Numero di colonne | Layout contatti, tipico | Tipo terminale | Terminazione del cavo | Tipo di filo | Passo del cavo | Campo a bordo tavola | Materiale della vite | Finitura a vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 294015-E | 6.8100 | ![]() | 740 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | MICROCON | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 125°C | - | Montaggio superficiale | Guida alla scheda, Pick and Place, Ritenzione della saldatura | - | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 740 | Presa | 2 | 2,1 A per contatto | Lega di rame | UL94 V-0 | Presa femmina | 0,031" (0,80 mm) | 26 | 0,049" (1,25 mm) | Tutto | Spingi-tira | - | 0,260" (6,60mm) | Piazza | Oro | - | Stagno | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | Nerone | - | - | 157,5 µpollici (4,00 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 454927-E | 4.6000 | ![]() | 461 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | MICROCON | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | Guida alla scheda, Pick and Place, Ritenzione della saldatura | - | 0,189" (4,80 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 830 | Array, pin maschi | 0,031" (0,80 mm) | 2 | Oro | - | 16 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 524854-E | 2.9300 | ![]() | 438 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | MAXI PONTE | Massa | Attivo | -55°C ~ 150°C | Sospensione libera (in linea) | - | - | Nerone | Contatti non inclusi | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | Presa | 0,100" (2,54 mm) | 2 | 0,100" (2,54 mm) | Presa femmina | 20 | Chiusura uno scatto | Crimpare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 083525 | - | ![]() | 7030 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | - | Massa | Obsoleto | - | - | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 214549-E | 7.9100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | MICROVELOCITÀ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | Guida di bordo, Autobus di terra (aereo), Pick and Place | - | 0,384 pollici (9,75 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 300 | Array, prese femmina | 0,079" (2,00 mm) | 1 | Oro | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 484290-E | 15.9700 | ![]() | 170 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | MICROVELOCITÀ | Scatola | Attivo | - | - | Foro passante, angolo retto | Scegli e posiziona | Saldare | - | Scheda a cavo/filo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2684-484290-E | EAR99 | 8536.69.4040 | 170 | Intestazione | 2 | - | - | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,039" (1,00 mm) | 50 | 0,059" (1,50mm) | Tutto | Avvolta-4 Mura | Spingi-tira | - | - | - | 0,543" (13,80 millimetri) | Piazza | Oro | - | Stagno | - | Naturale | - | - | 157,5 µpollici (4,00 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 474016-E | 7.3000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | MAXI PONTE | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C | - | Montaggio superficiale | Guida della scheda, ritenzione della saldatura | - | Saldare | - | Scheda a cavo/filo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 380 | Intestazione | 2 | 12 A per contatto | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 10 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Avvolta-4 Mura | Supporto per chiusura | 0,161" (4,09 mm) | - | - | 0,199" (5,05 mm) | Piazza | Oro | - | Stagno | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | Nerone | - | - | 157,5 µpollici (4,00 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 214346-E | 6.0900 | ![]() | 6012 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | MiniBridge | Vassoio | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4051 | 98 | Presa | 0,050" (1,27 mm) | 2 | 0,050" (1,27 mm) | - | - | Presa femmina | 26 | Chiusura uno scatto | - | IDC | Cavo discreto oa nastro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 119987-E | 0,6500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | IBRIDGE ULTRA | Borsa | Attivo | - | - | Fermo | Connettore iBridge Ultra femmina | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.6000 | 500 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 224513-E | 13.4700 | ![]() | 400 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | MICROVELOCITÀ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 125°C | - | Montaggio superficiale, foro passante | Guida alla tavola, Pick and Place | - | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 400 | Presa | 2 | 1A | Lega di rame | UL94 V-0 | Presa femmina | 0,039" (1,00 mm) | 50 | 0,059" (1,50mm) | Tutto | Spingi-tira | - | 0,226" (5,75 mm) | Piazza | Oro | - | Stagno | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | Nerone | - | - | 157,5 µpollici (4,00 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104147 | - | ![]() | 2847 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | ERMET | Scatola | Obsoleto | Foro passante | Guida al consiglio | - | - | Contatti non inclusi | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2684-104147 | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Alloggiamento per perni maschi | 0,079" (2,00 mm) | 1 | 3 (Potenza) | Metrica rigida, tipo N | Tappo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 114711-E | 2.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | MICROSTACO | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | Guida al consiglio | - | 0,171 pollici (4,34 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.500 | Spina, senza genere | 0,031" (0,80 mm) | 1 | Oro | - | 6 | 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 254590-E | 4.7500 | ![]() | 72 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | SMC | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 125°C | - | Montaggio superficiale | Guida alla scheda, Pick and Place, Ritenzione della saldatura | - | Saldare | - | Scheda a cavo/filo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 280 | Intestazione | 2 | 1,7 A per contatto | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,050" (1,27 mm) | 40 | 0,050" (1,27 mm) | Tutto | Avvolta-4 Mura | Supporto per chiusura | 0,157" (4,00 mm) | - | - | 0,266" (6,75 mm) | Piazza | Oro | - | Stagno | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | Nerone | - | - | 157,5 µpollici (4,00 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 154806-E | 4.1600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | SMC | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 125°C | - | Montaggio superficiale | Guida alla scheda, Pick and Place, Ritenzione della saldatura | - | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 280 | Presa | 2 | 1,7 A per contatto | Lega di rame | UL94 V-0 | Presa femmina | 0,050" (1,27 mm) | 26 | 0,050" (1,27 mm) | Tutto | Spingi-tira | - | 0,246" (6,25mm) | Piazza | Oro | - | Stagno | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | Nerone | - | - | 157,5 µpollici (4,00 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 354939-E | 6.5000 | ![]() | 130 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | SMC | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 125°C | - | Montaggio superficiale, ad angolo retto | Guida della scheda, ritenzione della saldatura | - | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 560 | Presa | 2 | 1,7 A per contatto | Lega di rame | UL94 V-0 | Presa femmina | 0,050" (1,27 mm) | 12 | 0,050" (1,27 mm) | Tutto | Chiusura uno scatto | - | 0,167 pollici (4,25 mm) | Piazza | Oro | - | Stagno | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | Nerone | - | - | 157,5 µpollici (4,00 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 474834-E | 6.3500 | ![]() | 246 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | MiniBridge | Vassoio | Attivo | Sospensione libera (in linea), ad angolo retto | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 102 | Presa | 0,050" (1,27 mm) | 1 | - | - | - | Presa femmina | 10 | Chiusura uno scatto | 22 AWG | IDC | Cavo discreto oa nastro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 214548-E | 11.1300 | ![]() | 61 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | MICROVELOCITÀ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | Guida di bordo, Autobus di terra (aereo), Pick and Place | - | 0,305" (7,75 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 300 | Array, prese femmina | 0,079" (2,00 mm) | 1 | Oro | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 464224-E | 3.9100 | ![]() | 360 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | MiniBridge | Vassoio | Attivo | Sospensione libera (in linea), ad angolo retto | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 204 | Presa | 0,050" (1,27 mm) | 1 | - | - | - | Presa femmina | 3 | Chiusura uno scatto | 22 AWG | IDC | Cavo discreto oa nastro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 224516-E | 13.4700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | MICROVELOCITÀ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | Guida di bordo, Autobus di terra (aereo), Pick and Place | - | 0,386" (9,80mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 240 | Array, prese femmina | 0,039" (1,00 mm) | 2 | Oro | - | 50 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 354184-E | 10.1966 | ![]() | 2597 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | MICROVELOCITÀ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale, foro passante | Guida di bordo, Autobus di terra (aereo), Pick and Place | - | 0,228" (5,80 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 400 | Array, pin maschi | 0,039" (1,00 mm) | 2 | Oro | - | 50 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 054596-E | 5.3400 | ![]() | 483 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 474340-E | 1.5600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale, ad angolo retto | Bella chiusa | - | Bianco | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 2.000 | Fili individuali | 1 | - | Stagno | - | 1 | Tutto | 24-26 AWG | IDC | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 474819-E | 4.7700 | ![]() | 600 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | MiniBridge | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C | - | Montaggio superficiale | Guida alla scheda, Pick and Place, Ritenzione della saldatura | - | Saldare | - | Scheda a cavo/filo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 650 | Intestazione | 1 | 5,4 A per contatto | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,050" (1,27 mm) | 10 | - | Tutto | Avvolta-4 Mura | Supporto per chiusura | 0,087" (2,21 mm) | - | - | 0,207" (5,25 mm) | Piazza | Oro | - | Stagno | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | Nerone | - | - | 157,5 µpollici (4,00 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104415-E | 33.3200 | ![]() | 320 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | ERMET | Vassoio | Attivo | -55°C ~ 125°C | Bordo scheda, foro passante, angolo retto | Guida alla scheda, schermata | - | Inserimento a pressione | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 32 | Presa, prese femmina | 0,079" (2,00 mm) | 8 | Oro | - | 176 | Tutto | - | D22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 234201-E | 8.7900 | ![]() | 222 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | SMC | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 125°C | - | Montaggio superficiale | Guida alla scheda, Pick and Place, Ritenzione della saldatura | - | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 160 | Presa | 2 | 1,7 A per contatto | Lega di rame | UL94 V-0 | Presa femmina | 0,050" (1,27 mm) | 80 | 0,050" (1,27 mm) | Tutto | Spingi-tira | - | 0,537" (13,64 mm) | Piazza | Oro | - | Stagno | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | Nerone | - | - | 157,5 µpollici (4,00 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 225797-E | 2.0514 | ![]() | 1878 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | - | Massa | Attivo | - | Copertina | Terminali a vite | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 973020 | - | ![]() | 3689 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | - | Vassoio | Obsoleto | -55°C ~ 125°C | Foro passante, angolo retto | - | - | - | Inserimento a pressione | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2684-973020 | EAR99 | 8536.69.4040 | 32 | Presa, prese femmina | 0,098" (2,50 mm) | 9 | Oro | - | - | UL94 V-0 | 90 | Tutto | - | - | - | 10 | 60 Segnale, 30 Terra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 119978-E | 0,6400 | ![]() | 371 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | IBRIDGE ULTRA | Borsa | Attivo | -40°C ~ 100°C | Sospensione libera (in linea) | - | - | Naturale | Contatti non inclusi | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 500 | Presa | 0,079" (2,00 mm) | 1 | - | Presa femmina | 12 | Chiusura uno scatto | Crimpare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 524568-E | 0,4300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | MAXI PONTE | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Timbrato | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | Stagno | - | 20-22 AWG | Crimpare | PRESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 225678-E | 5.2000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | TE ConnectivityErni | - | Borsa | Attivo | Foro passante | Vite non inclusa | - | Inserimento a pressione | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 5.000 | Stagno | 250 A | Lega di rame | - | M6 | 25 | Terminale a gambo | - | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)