Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Tipo | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Includi | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Terminazione | Protezione dall'ingresso | Stile di terminazione | Nota | Stile | Altezza sopra la tavola | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Pece | Numero di righe | Spaziatura tra le righe | Contatta Fine | Spessore finitura contatto | Corrente nominale (Amp) | Orientamento | Schermatura | Materiale di contatto | Materiale dell'alloggiamento | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Tipo di contatto | Passo - Accoppiamento | Numero di posizioni | Spaziatura tra le file - Accoppiamento | Numero di posizioni caricate | Rivestimento | Tipo di fissaggio | Lunghezza del contatto - Accoppiamento | Lunghezza contatto - Posta | Lunghezza totale del contatto | Altezza dell'isolamento | Forma del contatto | Finitura del contatto - Accoppiamento | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Contatto Fine - Posta | Materiale isolante | Colore dell'isolamento | Valutazione della tensione | Altezze di impilamento accoppiate | Spessore finitura contatto - Post | Funzionalità di montaggio | Sezione o intervallo del filo: AWG | Dimensione filettatura | Placcatura | Attuale | Voltaggio | Dimensione del fusto: inserto | Dimensione della calotta, MIL | Materiale primario | Materiale della calotta | Finitura della scocca | Apertura del cavo | Inserisci materiale | Colore alloggiamento | Converti da (estremità adattatore) | Converti in (estremità adattatore) | Connettore stile | Calibro del filo | Calibro o intervallo del filo - mm² | Modulo di contatto | Materiale dei contatti: placcatura | Terminazione del contatto | Dimensione del contatto | Dimensione della vite | Dimensione shell - Inserisci (Converti da) | Dimensione shell - Inserisci (Converti in) | Numero di posizioni (Converti da) | Numero di posizioni (Converti in) | Orientamento (Converti da) | Orientamento (Converti in) | Finitura alloggiamento | Utilizzo del connettore | Numero di colonne | Layout contatti, tipico | Diametro - Esterno | Posizioni per livello | Numero di livelli | Orientamento dell'intestazione | Ingresso cavo a spina | Corrente-CEI | Corrente-UL | Voltaggio - UL | Fine dell'accoppiamento dei contatti | Coppia-Vite | Lunghezza della spelatura del filo | Lunghezza della coda di contatto | Orientamento all'accoppiamento | Terminazione del filo | Materiale del morsetto: placcatura | Materiale della vite: placcatura | Filettatura della vite | Fine della terminazione | Terminazione del cavo | Tipo di filo | Spessore finitura finitura | Uscita via cavo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0015417024 | - | ![]() | 7723 | 0.00000000 | Molex | Griglia C8723 | Tubo | Obsoleto | - | Automotive, Uso generale, Illuminazione, Medicale, Te | Foro passante | - | 001541 | Saldare | - | Scheda a cavo/filo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Intestazione | 2 | - | Bronzo fosforoso | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 24 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Avvolta-4 Mura | Blocco del fermo | 0,315" (8,00 mm) | 0,130" (3,30 mm) | - | 0,475" (12,07 mm) | Piazza | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Stagno | Poliestere, riempito di vetro | Nerone | - | - | 74,8 µpollici (1,90 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300180206 | 57.1750 | ![]() | 3194 | 0.00000000 | Molex | Brad Mini Cambio 130018 | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Sospensione libera (in linea) | - | 130018 | - | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.4020 | 4 | 10A | Non schermato | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Filettato | 600 V CA/CC | - | Plastica | Giallo | Prese femmina | Prese femmina (1), pin maschio (1) | Distributore a forma di T | 7/8" | 7/8" | 3 | 3 (2) | Con chiave | Con chiave | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0469990138 | 0,7600 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Molex | Mini-Fit Jr 5566 | Vassoio | Attivo | - | Uso generale, industriale, telecomunicazioni | Foro passante | - | 046999 | Saldare | - | Scheda a cavo/filo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 469990138 | EAR99 | 8536.69.4040 | 3.360 | Intestazione | 2 | - | Ottone | UL94 V-0 | Perno maschio | - | 2 | 0,165" (4,20 mm) | Tutto | Avvolta-4 Mura | Rampa di bloccaggio | - | 0,138" (3,50mm) | - | 0,504" (12,80 mm) | Piazza | Stagno | 100,0 µpollici (2,54 µm) | Stagno | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Naturale | - | - | 100,0 µpollici (2,54 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0709841021 | - | ![]() | 5918 | 0.00000000 | Molex | Elica a bassa forza (LFH) 70984, DMS59 | Vassoio | Obsoleto | Segnale | Morsettiera a matrice | 070984 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.90.4000 | 759 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Bronzo fosforoso | Perno maschio | 28-36 AWG | Timbrato | Saldatura, PCB | - | Stagno | 30,0 µpollici (0,76 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5055671451 | 1.5920 | ![]() | 9618 | 0.00000000 | Molex | Microserratura PLUS 505567 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 105°C | Automotive, uso generale, industriale | Montaggio superficiale, ad angolo retto | Pick and Place, ritenzione della saldatura | 505567 | Saldare | - | Scheda a cavo/filo | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.4040 | 3.600 | Intestazione | 1 | Varia in base al calibro del filo | Ottone | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,049" (1,25 mm) | 14 | - | Tutto | Avvolta-4 Mura | Rampa di bloccaggio | - | - | - | 0,154" (3,90 mm) | Piazza | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Oro | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | Nerone | 50 V CA/CC | - | 30,0 µpollici (0,76 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0536470874 | 6.1800 | ![]() | 581 | 0.00000000 | Molex | SlimStack 53647 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | Guida della scheda, ritenzione della saldatura | 053647 | 0,275" (6,99 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 840 | Spina, contatti protettivi esterni | 0,025" (0,64 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | 80 | 8 mm, 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0719731213 | 10.7417 | ![]() | 5523 | 0.00000000 | Molex | Griglia C71973 | Tubo | Attivo | -40°C ~ 105°C | Automotive, Uso generale, Illuminazione, Medicale, Te | Foro passante, angolo retto | Flangia di montaggio, Pick and Place | 071973 | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 624 | Presa | 2 | - | Bronzo fosforoso | UL94 V-0 | Presa femmina | 0,100" (2,54 mm) | 26 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Spingi-tira | 0,120" (3,05 mm) | 0,224" (5,69 mm) | Piazza | Oro | 50,0 µpollici (1,27 µm) | Stagno | Polimero di cristalli liquidi (LCP), riempito di vetro | Nerone | - | - | 100,0 µpollici (2,54 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1511195246 | 2.5996 | ![]() | 8539 | 0.00000000 | Molex | * | Tubo | Attivo | 151119 | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2010213020 | 2.7043 | ![]() | 3972 | 0.00000000 | Molex | Griglia sottile 201021 | Tubo | Attivo | -55°C ~ 105°C | Automotive, usi generali, telecomunicazioni | Foro passante, angolo retto | Scegli e posiziona | 201021 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 201021-3020 | EAR99 | 8536.69.4040 | 34 | Intestazione | 2 | - | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,050" (1,27 mm) | 20 | 0,050" (1,27 mm) | Tutto | Avvolta-4 Mura | Supporto per chiusura | 0,120" (3,05 mm) | 0,063" (1,60 mm) | - | 0,213" (5,40 mm) | Piazza | Oro | 2,00 µpollici (0,051 µm) | Stagno | Polimero di cristalli liquidi (LCP), riempito di vetro | Nerone | 125 V | - | 78,7 µpollici (2,00 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0399400206 | 7.0792 | ![]() | 7598 | 0.00000000 | Molex | EuroMate 39940 | Massa | Attivo | -40°C ~ 90°C | Sospensione libera (in linea) | Spina, striscia barriera | - | 039940 | Nerone | - | Vite con piastra prigioniera | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 240 | 0,200" (5,08 mm) | Bronzo fosforoso | Termoplastico | - | 6 | 1.070" (27,18 mm) | 12-22 AWG | 0,3-3,3mm² | M3.5 | 6 (accoppiamento), 3 (ingresso) | 1 (accoppiamento), 2 (ingresso) | - | 90° | - | 15A | 300 V | Stagno | 0,79 Nm (7,0 libbre-pollici) | 6,4 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0395372323 | 9.8853 | ![]() | 4443 | 0.00000000 | Molex | Eurostile ESE 39537 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Sospensione libera (in linea) | Spina, presa femmina | Flangia di accoppiamento, posizioni stampate, chiusura di ritenzione | 039537 | Nerone | - | Vite - Morsetto a gabbia rialzata | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.8000 | 80 | 0,200" (5,08 mm) | Bronzo fosforoso | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | UL94 V-0 | 23 | 1.020" (25,91 mm) | 12-26 AWG | - | - | 23 | 1 | - | 270° | - | 10A | 300 V | Stagno | 0,34 Nm (3,0 libbre-pollici) | 5mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0702800833 | 0,5091 | ![]() | 2869 | 0.00000000 | Molex | Griglia C70280 | Massa | Attivo | - | Automotive, Uso generale, Illuminazione, Medicale, Te | Foro passante | - | 070280 | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 2.000 | Colpo di testa, fuga | 2 | - | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 10 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,230" (5,84 mm) | 0,200" (5,08 mm) | 0,520" (13,21 mm) | 0,090" (2,29 mm) | Piazza | Stagno | 150,0 µpollici (3,81 µm) | Stagno | Polimero di cristalli liquidi (LCP), riempito di vetro | Nerone | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0395434320 | 3.7314 | ![]() | 3821 | 0.00000000 | Molex | Eurostile ESE 39543 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 039543 | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 120 | 0,197" (5,00 mm) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | 10A | 300 V | 14-22 AWG | Ottone-Stagnato | 20 | 1 | 0,34 Nm (3,0 libbre-pollici) | Angolo di 45° (135°) con tavola | Vite - Morsetto a gabbia rialzata | Ottone | Acciaio | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2016442340 | 0,2148 | ![]() | 4476 | 0.00000000 | Molex | Spot-On 1.5 201644 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Sospensione libera (in linea) | - | 201644 | Naturale | Contatti non inclusi | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.8000 | 2.000 | Presa | 0,059" (1,50 mm) | 2 | - | Presa femmina | 34 | Chiusura uno scatto | Polibutilene tereftalato (PBT), poliestere | Crimpare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0905660261 | - | ![]() | 7227 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Obsoleto | 090566 | - | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0014564105 | 2.1922 | ![]() | 8702 | 0.00000000 | Molex | SL70400 | Tubo | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Bella chiusa | 001456 | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4051 | 630 | Presa | 0,100" (2,54 mm) | 1 | - | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Presa femmina | 10 | - | 28 AWG | IDC | Cavo discreto oa nastro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0901220995 | - | ![]() | 1741 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Obsoleto | 090122 | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0934810014 | - | ![]() | 4160 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Obsoleto | 093481 | scaricamento | 1 (illimitato) | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0423760428 | 0,4012 | ![]() | 1428 | 0.00000000 | Molex | KK254, 42376 | Massa | Attivo | - | Automotive, Uso generale, Medicale, Telecomunicazioni | Foro passante, angolo retto | - | 042376 | Perno piegato, saldatura | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 750 | Colpo di testa, fuga | 1 | - | - | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 8 | - | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,276" (7,00 mm) | 0,135" (3,43 mm) | - | 0,090" (2,29 mm) | Piazza | Stagno | 100,0 µpollici (2,54 µm) | Stagno | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | Nerone | - | - | 100,0 µpollici (2,54 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0878311421 | 2.6700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | Milli-Griglia 87831 | Tubo | Attivo | -55°C ~ 105°C | Automotive, usi generali, telecomunicazioni | Foro passante | Slot di codifica | 087831 | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 32 | Intestazione | 2 | 2A | Bronzo fosforoso | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,079" (2,00 mm) | 14 | 0,079" (2,00 mm) | Tutto | Avvolta-4 Mura | Supporto per chiusura | 0,141" (3,60 mm) | 0,098" (2,50 mm) | - | 0,252" (6,40 mm) | Piazza | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Stagno | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | Nerone | 125 V | - | 74,8 µpollici (1,90 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5055670431 | 1.4100 | ![]() | 221 | 0.00000000 | Molex | Microserratura PLUS 505567 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 105°C | Automotive, uso generale, industriale | Montaggio superficiale, ad angolo retto | Pick and Place, ritenzione della saldatura | 505567 | Saldare | - | Scheda a cavo/filo | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.200 | Intestazione | 1 | Varia in base al calibro del filo | Ottone | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,049" (1,25 mm) | 4 | - | Tutto | Avvolta-4 Mura | Rampa di bloccaggio | - | - | - | 0,154" (3,90 mm) | Piazza | Oro | 15,0 µpollici (0,38 µm) | Oro | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | Nerone | 50 V CA/CC | - | 15,0 µpollici (0,38 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0334823602 | 2.9300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Molex | MX15033482 | Massa | Attivo | -40°C~150°C | Sospensione libera (in linea) | Sigillato | 033482 | Grigio | Contatti non inclusi | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 1.050 | Tappo | 0,138" (3,50mm) | 2 | - | Lama maschile | 6 | Rampa di bloccaggio | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro; Sindiotatico P | Crimpare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0746962504 | - | ![]() | 7145 | 0.00000000 | Molex | VHDM-HSD 74696 | Tubo | Obsoleto | -55°C ~ 105°C | Foro passante | Schermato | 074696 | Nerone | Inserimento a pressione | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 72 | Intestazione, pin maschi | 0,079" (2,00 mm) | 5 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | 1A | UL94 V-0 | 100 | Tutto | 120 V | VHDM, guida a sinistra | - | 25 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26034201 | 0,7900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | * | Scatola | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8538.90.7080 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0395359510 | - | ![]() | 7709 | 0.00000000 | Molex | Eurostile ESE 39535 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | Basetta, pin maschio, protetto (4 lati) | Flangia di accoppiamento | 039535 | Verde | - | Saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 240 | 0,200" (5,08 mm) | Ottone | Poliammide (PA46), Nylon 4/6 | UL94 V-0 | 10 | 0,472" (12,00 millimetri) | - | - | - | 10 | 1 | Verticale | - | - | 15A | 300 V | Oro | - | - | 0,150" (3,81 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0022283242 | - | ![]() | 3414 | 0.00000000 | Molex | KK254, 42225 | Massa | Obsoleto | - | Automotive, Uso generale, Medicale, Telecomunicazioni | Foro passante | - | 002228 | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 250 | Colpo di testa, fuga | 1 | - | - | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 24 | - | Tutto | Avvolta-1Muro | Spingi-tira | 0,295" (7,49 millimetri) | 0,120" (3,05 mm) | 0,540" (13,72 mm) | 0,337" (8,56 mm) | Piazza | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Stagno | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | Nerone | - | - | 100,0 µpollici (2,54 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5016461801 | 0,3651 | ![]() | 7837 | 0.00000000 | Molex | iGrid 501646 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Sospensione libera (in linea) | - | 501646 | Nerone | Contatti non inclusi | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 501646-1801 | EAR99 | 8536.69.8000 | 200 | Presa | 0,079" (2,00 mm) | 2 | 0,079" (2,00 mm) | Presa femmina | 18 | Chiusura uno scatto | Crimpare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0845100005 | - | ![]() | 4089 | 0.00000000 | Molex | Circolare extra robusto (XRC) | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 125°C | Sospensione libera (in linea) | Per prese femmina | Dado di accoppiamento | 084510 | - | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | Contatti non inclusi | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.6000 | 72 | Alloggiamento della spina | Con chiave | Non schermato | UL94 V-0 | Crimpare | 31 | Chiusura a baionetta | Circolare | - | 24-31 | - | Polibutilene tereftalato (PBT), riempito di vetro | - | - | Nerone | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0934810112 | - | ![]() | 7365 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 093481 | scaricamento | 1 (illimitato) | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1122196001 | 69.2300 | ![]() | 1687 | 0.00000000 | Molex | Woodhead ArcArrest 112219 | Massa | Attivo | Guscio posteriore | Polibutilene tereftalato (PBT) | Occhiello | 112219 | 10 pz - 1 Guscio posteriore, 1 Dado di compressione, 1 Frictio | Grigio | Connettori serie Woodhead ArcArrest 112219 | IP69K: resistente alla polvere, getti d'acqua ad alta temperatura, resistente all'acqua | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Non schermato | UL94 V-0 | - | - | - | - | - | 180° |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)