Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Terminazione | Nota | Stile | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Pece | Numero di righe | Contatta Fine | Spessore finitura contatto | Corrente nominale (Amp) | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Numero di posizioni | Numero di posizioni caricate | Materiale: isolamento | Connettore stile | Utilizzo del connettore | Livello, Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 79900003 | 8.5900 | ![]() | 8973 | 0.00000000 | Elettronica vettoriale | - | Massa | Attivo | Foro passante | - | Nerone | Contatti non inclusi | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Protezione per perni maschi | 0,100" (2,54 mm) | 3 | 96 | DIN 41612, tipo 2C | Intestazione | |||||||||||||
![]() | RE96FWR | 22.4400 | ![]() | 4871 | 0.00000000 | Elettronica vettoriale | RE96 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Foro passante, angolo retto | - | Avvolgimento di filo | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | V1250 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Presa, prese femmina | 0,100" (2,54 mm) | 3 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | 1A | - | 96 | Tutto | Policarbonato, riempito di vetro | 2 | ||||||
![]() | RE96MSR-062 | 21.3300 | ![]() | 321 | 0.00000000 | Elettronica vettoriale | RE96 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Foro passante, angolo retto | - | RE96MSR | Saldare | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Intestazione, pin maschi | 0,100" (2,54 mm) | 3 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | 1A | - | 96 | Tutto | Policarbonato, riempito di vetro | 2 | ||||||
![]() | RE160MSR | 29.8400 | ![]() | 9081 | 0.00000000 | Elettronica vettoriale | RE96 | - | Attivo | -55°C ~ 125°C | Foro passante, angolo retto | - | RE160M | Press-fit, avvolgimento del filo | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Intestazione, pin maschi | 0,100" (2,54 mm) | 3 | - | - | - | - | 160 | Tutto | - | |||||||
![]() | 79900004 | 8.5900 | ![]() | 7056 | 0.00000000 | Elettronica vettoriale | - | Massa | Attivo | - | - | Bianco | Contatti non inclusi | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | 3 | 96 | - | Intestazione | |||||||||||||
![]() | RE96FABG | 23.0600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Elettronica vettoriale | RE96 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Foro passante | Contributo per autobus automatici | RE96FA | Saldare | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | V1239 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Presa, prese femmina | 0,100" (2,54 mm) | 3 | - | - | 1A | - | 96 | Tutto | Policarbonato, riempito di vetro | 2 | |||||
![]() | RE96FSR | 20.5500 | ![]() | 6030 | 0.00000000 | Elettronica vettoriale | RE96 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Foro passante, angolo retto | - | Saldare | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | V1233 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Presa, prese femmina | 0,100" (2,54 mm) | 3 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | 1A | - | 96 | Tutto | Policarbonato, riempito di vetro | 2 | ||||||
![]() | RE96FSD | 16.6200 | ![]() | 63 | 0.00000000 | Elettronica vettoriale | RE96 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Foro passante | - | Saldare | 3 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | V1234 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Presa, prese femmina | 0,100" (2,54 mm) | 3 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | 1A | - | 96 | Tutto | Policarbonato, riempito di vetro | 2 | ||||||
![]() | RE96MSD | 10.9700 | ![]() | 4966 | 0.00000000 | Elettronica vettoriale | RE96 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Foro passante | - | Saldare | 3 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Intestazione, pin maschi | 0,100" (2,54 mm) | 3 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | 1A | - | 96 | Tutto | Policarbonato, riempito di vetro | 2 | |||||||
![]() | RE96FW | 16.0800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Elettronica vettoriale | RE96 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Foro passante | - | Avvolgimento di filo | 2 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | V1237 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Presa, prese femmina | 0,100" (2,54 mm) | 3 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | 1A | - | 96 | Tutto | Policarbonato, riempito di vetro | 2 | ||||||
![]() | RE96FW-R | 30.8600 | ![]() | 5728 | 0.00000000 | Elettronica vettoriale | RE96 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Foro passante, angolo retto | - | Avvolgimento di filo | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Presa, prese femmina | 0,100" (2,54 mm) | 3 | - | - | 1A | - | 96 | Tutto | - | ||||||||
![]() | RE96MSR-125 | 15.8700 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Elettronica vettoriale | RE96 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Foro passante, angolo retto | - | RE96MSR | Saldare | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | V1236 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Intestazione, pin maschi | 0,100" (2,54 mm) | 3 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | 1A | - | 96 | Tutto | Policarbonato, riempito di vetro | 2 | |||||
![]() | RE96MWR | - | ![]() | 7613 | 0.00000000 | Elettronica vettoriale | RE96 | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 125°C | Foro passante, angolo retto | - | Avvolgimento di filo | 5 | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | V1243 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Intestazione, pin maschi | 0,100" (2,54 mm) | 3 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | 1A | - | 96 | Tutto | Policarbonato, riempito di vetro | 2 | |||||||
![]() | RE96MW | 17.6900 | ![]() | 9451 | 0.00000000 | Elettronica vettoriale | RE96 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Foro passante | - | Avvolgimento di filo | 2 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | V1238 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Intestazione, pin maschi | 0,100" (2,54 mm) | 3 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | 1A | - | 96 | Tutto | Policarbonato, riempito di vetro | 2 | ||||||
![]() | RE96FSP | 15.5300 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Elettronica vettoriale | RE96 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Foro passante | - | Inserimento a pressione | 4 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | V1240 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Presa, prese femmina | 0,100" (2,54 mm) | 3 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | 1A | - | 96 | Tutto | Policarbonato, riempito di vetro | 2 | ||||||
![]() | RE96FWP | 20.7700 | ![]() | 1779 | 0.00000000 | Elettronica vettoriale | RE96 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Foro passante | - | Inserimento a pressione | 4 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | V1241 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Presa, prese femmina | 0,100" (2,54 mm) | 3 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | 1A | - | 96 | Tutto | Policarbonato, riempito di vetro | 2 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)