Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Tipo | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Includi | Tipo di accessorio | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Terminazione | Protezione dall'ingresso | Nota | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Corrente nominale (Amp) | Orientamento | Schermatura | Materiale di contatto | Materiale dell'alloggiamento | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Tipo di contatto | Numero di posizioni | Tipo di fissaggio | Forma del contatto | Finitura del contatto - Accoppiamento | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Valutazione della tensione | Funzionalità di montaggio | Dimensione del fusto: inserto | Dimensione della calotta, MIL | Materiale primario | Materiale della calotta | Finitura della scocca | Apertura del cavo | Materiale del guscio posteriore, placcatura | Inserisci materiale | Colore alloggiamento | Converti da (estremità adattatore) | Converti in (estremità adattatore) | Connettore stile | Dimensione del contatto | Dimensione shell - Inserisci (Converti da) | Dimensione shell - Inserisci (Converti in) | Numero di posizioni (Converti da) | Numero di posizioni (Converti in) | Orientamento (Converti da) | Orientamento (Converti in) | Finitura alloggiamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CB-04BMFA-QL8SP0 | 10.2900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Amphenol LTW | X-Lok | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | Nerone | Vite | IP68: resistente alla polvere, impermeabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1754-CB-04BMFA-QL8SP0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, presa femmina | 10A | Con chiave | Non schermato | Lega di rame | UL94 V-0 | 4 (Dati) | Spingi-tira | Oro | - | 300 V CA/CC | - | C | - | Plastica | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | - | 0,236" ~ 0,315" (6,00 mm ~ 8,00 mm) | - | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | |||||||||||||||||||||||
![]() | MSAS-04PFFP-SF8002 | 9.3800 | ![]() | 7455 | 0.00000000 | Amphenol LTW | M | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Montaggio a pannello, foro passante | Terra | MSAS-04PFFP | Argento | Saldare | IP68/IP69K: resistente alla polvere, resistente all'acqua, impermeabile | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Spina, presa femmina | 4A | ONU | Schermato | Lega di rame | - | 4 | Filettato | Oro | - | 250 V | Paratia - Dado lato anteriore | M12-4 | - | Metallo | Lega di zinco | Nichel | - | - | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | ||||||||||||||||||||||||
![]() | CD-10BMMA-LL7001 | 12.7800 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Amphenol LTW | Mezzo | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | CD-10BMMA | Nerone | Coppa di saldatura | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1754-1110 | EAR99 | 8536.69.4020 | 20 | Presa, pin maschio | 5A | Con chiave | Non schermato | Lega di rame | - | 10 | Chiusura a baionetta | Oro | - | - | - | C | - | - | - | - | - | Poliammide (PA), Nylon | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | M8S-04PFFP-SF8001 | 11.2000 | ![]() | 6305 | 0.00000000 | Amphenol LTW | M | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Montaggio a pannello, foro passante | Blocco scheda, terra | M8S-04PFFP | Argento | Saldare | IP68: resistente alla polvere, impermeabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Spina, presa femmina | 4A | Con chiave | Schermato | Lega di rame | - | 4 | Filettato | Oro | - | 30 V | Paratia - Dado lato anteriore | M8-4 | - | Metallo | Metallo | Nichel | - | - | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | |||||||||||||||||||||||
![]() | CAP-WPWTMMD1 | 5.8080 | ![]() | 1533 | 0.00000000 | Amphenol LTW | - | Massa | Attivo | - | - | CAP-WPW | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AA-050500-MM0-IL001 | 14.4670 | ![]() | 9196 | 0.00000000 | Amphenol LTW | - | Massa | Attivo | - | - | - | AA-000505 | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ACC-03BFFC-SL7LP0 | 8.9900 | ![]() | 9105 | 0.00000000 | Amphenol LTW | Cerere | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | Nerone | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | Conformità ROHS3 | 1754-ACC-03BFFC-SL7LP0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, presa femmina | 20A | Con chiave | Non schermato | Lega di rame | UL94 V-0 | 3 (Dati) | Filettato | Oro | - | 250 V | - | C | - | Plastica | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | - | 0,394" ~ 0,472" (10,00 mm ~ 12,00 mm) | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | |||||||||||||||||||||||||
![]() | CB-03RFMC-RC7A10 | 10.2610 | ![]() | 3442 | 0.00000000 | Amphenol LTW | - | Massa | Attivo | - | - | - | - | CB-03RFMC | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | DC-05RMMS-QC800P | 8.3400 | ![]() | 3992 | 0.00000000 | Amphenol LTW | - | Massa | Attivo | - | - | - | - | DC-05RMMS | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | FLBD-07EEFS-GCP-001 | 20.0100 | ![]() | 1645 | 0.00000000 | Amphenol LTW | FLO B | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | - | Montaggio a pannello | - | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | - | Conformità ROHS3 | 1754-FLBD-07EEFS-GCP-001 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, prese femmina | 11A | G | Schermato | Lega di rame | - | 7 | Spingi-tira | Oro | - | 550 V | Paratia - Dado lato posteriore | D-7 | - | Metallo | Metallo | - | - | - | Termoplastico | |||||||||||||||||||||||||
![]() | CAP-WADFLPB1 | 6.7290 | ![]() | 6452 | 0.00000000 | Amphenol LTW | X-Lok | Massa | Attivo | Termoplastico | Catena in metallo con anello, filettata, impermeabile | CAP-WAD | Tappo (copertura) | Nerone | Presa femmina | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APTM-AMZPA015-002 | 1.3500 | ![]() | 8939 | 0.00000000 | Amphenol LTW | M | Massa | Attivo | Metallo | - | Dado esagonale | - | Connettori circolari | - | Conformità ROHS3 | 1754-APTM-AMZPA015-002 | 1 | M15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M8AS-06PFFR-SF8001 | 13.0700 | ![]() | 3882 | 0.00000000 | Amphenol LTW | M | Massa | Attivo | -20°C~85°C | - | Montaggio a pannello, foro passante, angolo retto | Blocco scheda, terra | M8AS-06PFFR | Argento | Saldare | IP68: resistente alla polvere, impermeabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Spina, presa femmina | 1,5 A | ONU | Schermato | Lega di rame | - | 6 | Filettato | Oro | - | 30 V | Paratia - Dado lato anteriore | M8-6 | - | Metallo | Metallo | Nichel | - | - | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | |||||||||||||||||||||||
![]() | BD-08BMMA-QL8AN0 | 6.7600 | ![]() | 4497 | 0.00000000 | Amphenol LTW | X-Lok | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Sospensione libera (in linea) | Per perni maschi | Guscio posteriore | - | IP68: resistente alla polvere, impermeabile | Contatti non inclusi | - | Conformità ROHS3 | 1754-BD-08BMMA-QL8AN0 | 1 | Alloggiamento della spina | Con chiave | Non schermato | - | Crimpare | 8 | Chiusura a baionetta | Circolare | - | B | - | Plastica | Termoplastico | - | Termoplastico | Nerone | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8AP-03PMMS-SF7001 | 3.8980 | ![]() | 1942 | 0.00000000 | Amphenol LTW | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Montaggio a pannello | - | 8 AP-15 PM | Nerone | Coppa di saldatura | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Presa, pin maschio | 3A | Con chiave | Non schermato | Lega di rame | UL94 V-0 | 3 | Filettato | Oro | - | 60 V | Paratia - Dado lato anteriore | M8-3 | - | Plastica | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | - | - | - | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | |||||||||||||||||||||||
![]() | PWF-03PMMS-SC7001 | 7.9300 | ![]() | 98 | 0.00000000 | Amphenol LTW | PWF | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Montaggio a pannello | - | PWF-03PMMS | Coppa di saldatura | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1754-1123 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, pin maschio | 12A | Con chiave | 3 (2+PE) | Filettato | Oro | Flangia | - | - | Plastica | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DD-18BFMA-QL8MP0 | 11.4500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Amphenol LTW | X-Lok | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | Nerone | Crimpare | IP68: resistente alla polvere, impermeabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1754-DD-18BFMA-QL8MP0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 5A | Con chiave | Non schermato | Lega di rame | UL94 V-0 | 18 (Dati) | Spingi-tira | Oro | - | 300 V CA/CC | - | D | - | Plastica | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | - | 0,394" ~ 0,472" (10,00 mm ~ 12,00 mm) | - | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | |||||||||||||||||||||||
![]() | ABB-04BFFC-LL7AP0 | 8.7800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Amphenol LTW | Standard | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore, dado di accoppiamento | ABB-04BFFC | Nerone | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1754-ABB-04BFFC-LL7AP0 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, presa femmina | 10A | Con chiave | Non schermato | Lega di rame | UL94 V-0 | 4 (Dati) | Chiusura a baionetta | Oro | - | 300 V | - | B | - | Plastica | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | - | - | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | ||||||||||||||||||||||
![]() | E-555555-FFFFFM-S001 | 112.2200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Amphenol LTW | Micro-C | Massa | Attivo | -20°C ~ 50°C | Sospensione libera (in linea) | Dado di accoppiamento | E-555555 | - | IP68: resistente alla polvere, impermeabile | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | 4A | Non schermato | Poliuretano (PUR) | - | Filettato | 60 V | - | Nerone | Perni maschi | Prese femmina (5) | Distributore a forma di T | - | - | 5 | 5 (5) | Con chiave | Con chiave | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | BD-02RMMS-QC8001 | 5.6330 | ![]() | 9095 | 0.00000000 | Amphenol LTW | Standard | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Montaggio a pannello | - | BD-02RMMS | Nerone | Coppa di saldatura | IP68: resistente alla polvere, impermeabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Presa, pin maschio | 5A | Con chiave | Non schermato | Lega di rame | UL94 V-0 | 2 (Dati) | Push-Twist | Oro | - | 250 V CA/CC | Paratia - Dado lato posteriore | B | - | Plastica | Termoplastico | - | - | - | Termoplastico | |||||||||||||||||||||||
![]() | HMC-05PMMP-SF8001 | 13.3600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Amphenol LTW | NMEA 2000 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | Montaggio a pannello, foro passante | - | Argento | Saldare | IP68: resistente alla polvere, impermeabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1754-HMC-05PMMP-SF8001 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, pin maschio | 4A | Con chiave | Non schermato | Lega di rame | UL94 V-0 | 5 | Filettato | Oro | - | 60 V | Paratia - Dado lato anteriore | M12-5 | - | Metallo | Lega di zinco | Nichel | - | - | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 8HP-05PMMS-SF7001 | 3.4390 | ![]() | 5465 | 0.00000000 | Amphenol LTW | - | Massa | Attivo | - | - | - | - | 8HP-05PMMS | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | CD-09AMFM-RL7A01 | 21.7610 | ![]() | 3047 | 0.00000000 | Amphenol LTW | - | Massa | Attivo | - | - | - | - | CD-09AMFM | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | ACD-12RMMS-LC7001 | 6.9040 | ![]() | 6398 | 0.00000000 | Amphenol LTW | Mezzo | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Montaggio a pannello | - | ACD-12RMMS | Nerone | Coppa di saldatura | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Presa, pin maschio | 5A | Con chiave | Non schermato | Lega di rame | UL94 V-0 | 12 | Chiusura a baionetta | Oro | - | 250 V CA/CC | Paratia - Dado lato posteriore | C | - | Plastica | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | - | - | - | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | |||||||||||||||||||||||
![]() | CD-08RFFC-RS7B10 | 14.4960 | ![]() | 2150 | 0.00000000 | Amphenol LTW | - | Massa | Attivo | - | - | - | - | CD-08RFFC | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | M12A-10PMMP-SF8001 | 10.3200 | ![]() | 9398 | 0.00000000 | Amphenol LTW | M | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Montaggio a pannello, foro passante | - | M12A-10PMMP | Argento | Saldare | IP68/IP69K: resistente alla polvere, resistente all'acqua, impermeabile | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Presa, pin maschio | ONU | Schermato | Lega di rame | - | 10 | Filettato | Oro | - | - | Paratia - Dado lato anteriore | M12-10 | - | Metallo | Lega di zinco | Nichel | - | Lega di rame | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 12-03PFFP-SF8001 | - | ![]() | 3564 | 0.00000000 | Amphenol LTW | M | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | - | Montaggio a pannello, foro passante | - | 12-03PFFP | Argento | Saldare | IP68: resistente alla polvere, impermeabile | - | 1 (illimitato) | 1754-12-03PFFP-SF8001 | OBSOLETO | 10 | Spina, presa femmina | 4A | ONU | Schermato | - | - | 3 | Filettato | Oro | - | - | Paratia - Dado lato anteriore | M12-3 | - | Metallo | Lega di zinco | Nichel | - | Lega di rame | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | |||||||||||||||||||||||||
![]() | M12A-04PFFR-EE0001 | 6.7400 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Amphenol LTW | M | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante, angolo retto | Guida della scheda, blocco della scheda | Argento | Saldare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1754-M12A-04PFFR-EE0001 | EAR99 | 8536.69.4020 | 45 | Presa, prese femmina | 4A | ONU | Schermato | Lega di rame | - | 4 | Filettato | Oro | - | 250 V | - | M12-4 | - | Metallo | Lega di zinco | Nichel | - | - | Termoplastico | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SC-L-UL11-02-GN | 13.0700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Amphenol LTW | FICX | Borsa | Attivo | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | 2 poli, prova di polvere, impermeabile | SC-L-UL11 | Giunto per cavi | Nero, verde | Cavo, 8,5 ~ 10,5 mm | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1754-1262 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PWL-03PMMB-TS7001 | 10.2020 | ![]() | 1798 | 0.00000000 | Amphenol LTW | - | Massa | Attivo | - | - | - | - | PWL-03PMMB | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)