Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Impedenza | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Includi | Tipo di accessorio | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Protezione dall'ingresso | Stile | Frequenza: max | Scheda dati | Stato RoHS | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Contatta Fine | Numero di porte | Materiale di contatto | Tipo di fissaggio | Valutazione della tensione | Funzionalità di montaggio | Cicli di accoppiamento | Gruppo di cavi | Materiale dielettrico | Colore alloggiamento | Converti da (estremità adattatore) | Converti in (estremità adattatore) | Connettore stile | Perdita di inserimento | Tipo di conversione | Materiale del corpo | Finitura del corpo | Terminazione del contatto | Terminazione dello scudo | Materiale del contatto centrale | Placcatura del contatto centrale | Tipo di adattatore | Serie di adattatori | Genere centrale | Contatto centrale fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMB-R-PC2 | 2.2900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -40°C ~ 80°C | 50 Ohm | Foro passante | - | - | - | 4GHz | scaricamento | 4912-SMB-R-PC2 | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Jack, presa femmina | 1 | Uno scatto | 335 V | - | - | - | - | Argento | PMI | - | Ottone | Nichel | Saldare | Saldare | Bronzo fosforoso | Oro | |||||||||||||||
![]() | MCX-J-EL(75 OHM) | 5.2100 | ![]() | 34 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -40°C ~ 85°C | 75Ohm | Bordo scheda, bel lancio | - | - | - | 3GHz | scaricamento | 4912-MCX-J-EL(75OHM) | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Jack, presa femmina | 1 | Uno scatto | - | - | - | - | Oro | MCX | - | Ottone | Oro | Saldare | Saldare | Rame Berillo | Oro | ||||||||||||||||
![]() | SMA-RC(Au) | 9.6900 | ![]() | 14 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Montaggio a pannello, foro passante | - | - | - | 18GHz | scaricamento | 4912-SMA-RC(Au) | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Jack, presa femmina | 1 | Filettato | 335 V | Flangia | - | - | - | Oro | SMA | - | Acciaio inossidabile | Oro | Scheda di saldatura | Saldare | Rame Berillo | Oro | |||||||||||||||
![]() | SMA-LP-141 | 6.1500 | ![]() | 47 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50 Ohm | Sospensione libera (in linea), angolo retto | - | - | - | 10GHz | scaricamento | 4912-SMA-LP-141 | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Spina, perno maschio | 1 | Filettato | 500 V | - | - | RG-402 (.141" semirigido) | - | Oro | SMA | - | Ottone | Oro | Saldare | Saldare | Ottone | Oro | |||||||||||||||
![]() | BNCJ-A-SMAP | 10.5200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50 Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | - | - | Dritto | 15GHz | scaricamento | 4912-BNCJ-A-SMAP | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Chiusura a baionetta, filettata | - | - | - | Jack BNC, presa femmina | Spina SMA, perno maschio | - | Tra le serie | Ottone | Nichel | Bronzo fosforoso | Oro | Collegare un Jack | Da BNC a SMA | Da femmina a maschio | ||||||||||||||||
![]() | SMA-LP-085 | 6.1500 | ![]() | 29 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50 Ohm | Sospensione libera (in linea), angolo retto | - | - | - | 10GHz | scaricamento | 4912-SMA-LP-085 | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Spina, perno maschio | 1 | Filettato | 335 V | - | - | RG-405 (.085" semirigido) | - | Oro | SMA | - | Ottone | Oro | Saldare | Saldare | Ottone | Oro | |||||||||||||||
![]() | SMP-J-085 | 25.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -55°C ~ 125°C | 50Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | - | - | 40GHz | scaricamento | 4912-SMP-J-085 | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Jack, presa femmina | 1 | Uno scatto | 170 V | - | - | RG-405 (.085" semirigido) | - | Oro | SMP | - | Rame Berillo | Oro | Saldare | Saldare | Rame Berillo | Oro | |||||||||||||||
![]() | MMCX-J-SMT 50 OHM | 3.8500 | ![]() | 42 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -55°C ~ 155°C | 50 Ohm | Montaggio superficiale | - | - | - | 6GHz | scaricamento | 4912-MMCX-J-SMT50OHM | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Jack, presa femmina | 1 | Uno scatto | - | - | - | - | Oro | MMCX | - | Ottone | Oro | Saldare | Saldare | Rame Berillo | Oro | ||||||||||||||||
![]() | SMAJ-405SR | 9.7900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | - | - | 18GHz | scaricamento | 4912-SMAJ-405SR | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Jack, presa femmina | 1 | Filettato | 330 V | - | - | RG-405 (.085" semirigido) | - | Oro | SMA | - | Acciaio inossidabile | Oro | Saldare | Saldare | Rame Berillo | Oro | |||||||||||||||
![]() | NP50TD6G-10W | 53.6500 | ![]() | 48 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | 50 Ohm | Impiccagione libera, berretto | - | 6GHz | scaricamento | 4912-NP50TD6G-10W | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Spina, perno maschio | Oro | Bronzo fosforoso | - | Tipo N | Ottone | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMA-PR(Au) | 7.2900 | ![]() | 49 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50 Ohm | Montaggio a pannello, foro passante | - | - | - | 12,4GHz | scaricamento | 4912-SMA-PR(Au) | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Spina, perno maschio | 1 | Filettato | 500 V | Flangia | - | - | - | Oro | SMA | - | Ottone | Oro | Saldare | Saldare | Ottone | Oro | |||||||||||||||
![]() | SMAP-174(Ni) | 7.5000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50 Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | - | - | scaricamento | 4912-SMAP-174(Ni) | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Spina, perno maschio | 1 | Filettato | - | - | RG-174, 188, 188A, 316 | - | Argento | SMA | - | Ottone | Nichel | Saldare | Crimpare | Ottone | Oro | |||||||||||||||||
![]() | N50-2W | 21.5600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | 50 Ohm | Impiccagione libera, berretto | - | 8GHz | scaricamento | 4912-N50-2W | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Spina, perno maschio | Oro | Ottone | - | Tipo N | Ottone | Nichel | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMAP-SMBJ | 18.6500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50 Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | - | - | Dritto | 6GHz | scaricamento | 4912-SMAP-SMBJ | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Uno scatto, filettato | - | - | - | Spina SMA, perno maschio | Jack SMB, presa femmina | - | Tra le serie | Ottone | Oro | Bronzo fosforoso | Oro | Collegare un Jack | Da SMA a PMI | Da femmina a maschio | ||||||||||||||||
![]() | MCX-J-SMAJ | 10.0000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | - | - | Dritto | 6GHz | scaricamento | 4912-MCX-J-SMAJ | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Uno scatto, filettato | - | - | - | Jack MCX, presa femmina | Jack SMA, presa femmina | - | Tra le serie | Ottone | Nichel | Rame Berillo | Oro | Jack un Jack | SMA-MCX | Da femmina a femmina | ||||||||||||||||
![]() | RPTNCP-58A | 6.4600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | - | - | 1GHz | scaricamento | 4912-RPTNCP-58A | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Spina, presa femmina | 1 | Filettato | 500 V | - | - | RG-58 | - | Argento | RP-TNC | - | Ottone | Nichel | Saldare | Crimpare | Ottone | Oro | |||||||||||||||
![]() | K292P50TD40G-2W | - | ![]() | 6114 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | 50 Ohm | Impiccagione libera, berretto | - | 40GHz | - | Conforme alla direttiva RoHS | 4912-K292P50TD40G-2W | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Spina, perno maschio | Oro | Rame Berillo | - | 2,92 mm | Acciaio inossidabile | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SHV-BR | 12.0800 | ![]() | 40 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | - | - | Montaggio a pannello | Isolamento esteso | - | - | scaricamento | 4912-SHV-BR | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Jack, presa femmina | 1 | Chiusura a baionetta | 3500 V | Paratia - Dado lato posteriore | - | - | - | Argento | SHV | - | Ottone | Nichel | Coppa di saldatura | Saldare | Ottone | Oro | ||||||||||||||||
![]() | NP-141 | 8.4400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | scaricamento | 4912-NP-141 | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMA-RSL(Au) | - | ![]() | 7377 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Montaggio a pannello, foro passante | - | - | - | 18GHz | - | Conforme alla direttiva RoHS | 4912-SMA-RSL(Au) | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Jack, presa femmina | 1 | Filettato | 500 V | Flangia | - | - | - | Oro | SMA | - | Ottone | Oro | Saldare | Saldare | Rame Berillo | Oro | ||||||||||||||
![]() | SMB-R-PC | 2.2900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Foro passante | - | - | - | 4GHz | scaricamento | 4912-SMB-R-PC | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Jack, presa femmina | 1 | Uno scatto | 335 V | - | - | - | - | Argento | PMI | - | Ottone | Nichel | Saldare | Saldare | Bronzo fosforoso | Oro | |||||||||||||||
![]() | K292P-SMAJ | 98.7500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50 Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | - | - | Dritto | 26,5GHz | scaricamento | 4912-K292P-SMAJ | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Filettato, filettato | - | 500 | - | Jack SMA, presa femmina | Spina da 2,92 mm (OS-2.9), perno maschio | - | Tra le serie | Acciaio inossidabile | - | Rame Berillo | Oro | Collegare un Jack | SMA a 2,92 mm | Da femmina a maschio | ||||||||||||||||
![]() | SMA-CK | 4.2700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Catena | Tappo (copertura), polvere | Argento | Connettori SMA | scaricamento | 4912-SMA-CK | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | SMA | Ottone | Nichel | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMP-PR-EMT(LD) | 22.9200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -55°C ~ 125°C | 50 Ohm | Bordo scheda, ritaglio; Montaggio superficiale | Detenzione limitata | - | - | 40GHz | scaricamento | 4912-SMP-PR-EMT(LD) | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Spina, perno maschio | 1 | Uno scatto | 170 V | - | - | - | - | Oro | SMP | - | Ottone | Oro | Saldare | Saldare | Ottone | Oro | |||||||||||||||
![]() | BNCP-7 | 9.3800 | ![]() | 20 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | - | - | 4GHz | scaricamento | 4912-BNCP-7 | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Spina, perno maschio | 1 | Chiusura a baionetta | 500 V | - | - | RG-8 | - | Argento | BNC | - | Ottone | Nichel | Crimpare | MORSETTO | Ottone | Oro | |||||||||||||||
![]() | BNCJ-A-SMBJ | 10.9400 | ![]() | 6 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50 Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | - | - | Dritto | 4GHz | scaricamento | 4912-BNCJ-A-SMBJ | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Chiusura a baionetta, uno scatto | - | - | - | Jack BNC, presa femmina | Jack SMB, presa femmina | - | Tra le serie | Ottone | Nichel | Bronzo fosforoso | Oro | Jack un Jack | Da BNC a PMI | Da femmina a femmina | ||||||||||||||||
![]() | MCX-J-SMAP | 10.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50 Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | - | - | Dritto | 6GHz | scaricamento | 4912-MCX-J-SMAP | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Uno scatto, filettato | - | - | - | Jack MCX, presa femmina | Spina SMA, perno maschio | - | Tra le serie | Ottone | Oro, nichel | Rame Berillo | Oro | Collegare un Jack | SMA-MCX | Da femmina a maschio | ||||||||||||||||
![]() | SMP-J-TRM | 102.0800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | 50 Ohm | Impiccagione libera, berretto | - | 40GHz | scaricamento | 4912-SMP-J-TRM | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Jack, presa femmina | Oro | Rame berillio, ottone | - | SMP | Ottone | Oro | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMCX-LR-PCB 50 OHM | 5.2100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Foro passante, angolo retto | - | - | - | 6GHz | scaricamento | 4912-MMCX-LR-PCB50OHM | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Jack, presa femmina | 1 | Uno scatto | - | - | - | - | Oro | MMCX | - | Ottone | Oro | Saldare | Saldare | Rame Berillo | Oro | ||||||||||||||||
![]() | BNC-R | 4.0600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | To-Conne Co., Ltd. (TYC) | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50 Ohm | Montaggio a pannello | - | - | - | 4GHz | scaricamento | 4912-BNC-R | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | Jack, presa femmina | 1 | Chiusura a baionetta | 500 V | Flangia | - | - | - | Argento | BNC | - | Ottone | Nichel | Coppa di saldatura | Saldare | Bronzo fosforoso | Oro |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)