 
       Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Impedenza | Tipo di montaggio | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Includi | Colore | Terminazione | Protezione dall'ingresso | Spessore | Stile di terminazione | Stile | Numero di circuito | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Pece | Numero di righe | Contatta Fine | Corrente nominale (Amp) | Numero di porte | Materiale di contatto | Materiale dell'alloggiamento | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Numero di posizioni | Tipo di fissaggio | Altezza dell'isolamento | Valutazione della tensione | Genere | Funzionalità di montaggio | Cicli di accoppiamento | Lunghezza - Totale | Sezione o intervallo del filo: AWG | Materiale: corpo | Gruppo di cavi | Materiale: isolamento | Materiale dielettrico | Colore alloggiamento | Converti da (estremità adattatore) | Converti in (estremità adattatore) | Connettore stile | Calibro del filo | Calibro o intervallo del filo - mm² | Perdita di inserimento | Tipo di conversione | Materiale del corpo | Finitura del corpo | Terminazione del contatto | Terminazione dello scudo | Materiale del contatto centrale | Placcatura del contatto centrale | Dimensione della vite | Tipo terminale | Numero di voci di filo | Isolamento | Dimensioni perno/lingua | Larghezza: bordi esterni | Diametro dell'isolamento | Lunghezza: dal centro dello squalo alla terminazione | Lunghezza - Terminazione | Apertura interna della lingua | Posizioni per livello | Numero di livelli | Orientamento dell'intestazione | Ingresso cavo a spina | Corrente-CEI | Corrente-UL | Voltaggio - UL | Fine dell'accoppiamento dei contatti | Coppia-Vite | Lunghezza della spelatura del filo | Lunghezza della coda di contatto | Tipo di morsettiera | Terminazione superiore | Terminazione inferiore | Tipo di barriera | Materiale della vite terminale | Finitura terminale a vite | Ampia scheda | Spessore della linguatta | Lunghezza della linguetta | Tipo di adattatore | Serie di adattatori | Genere centrale | Placcatura - Corpo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 76-IRT16-3/8C | 15.6200 |  | 9010 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | Blu | Crimpare | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-IRT16-3/8C | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Elettro-stagno | Rame | 1.209" (30,71 mm) | Cloruro di polivinile (PVC) | 14-16 AWG | Circolare | Isolato | 3/8 perno | 0,535" (13,59 millimetri) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 25-E1000-03 | 0,4300 |  | 86 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | 25-E1000 | Borsa | Attivo | - | Foro passante | Basetta, pin maschio, protetto (4 lati) | - | Verde | - | Saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-25-E1000-03 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,197" (5,00 mm) | - | - | - | 3 | 0,333 pollici (8,47 mm) | - | - | - | 3 | 1 | 90°, angolo retto | - | - | 15A | 300 V | - | - | - | 0,157" (4,00 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 76-FIFD22-250 | 0,1000 |  | 4 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | NEMA | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | Rosso | Crimpare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-FIFD22-250 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Elettro-stagno | Ottone | Femmina | 0,866" (22,00 millimetri) | 18-22 AWG | Standard | Completamente isolato | - | 0,250" (6,35 mm) | 0,032" (0,81 mm) | 0,311" (7,90 millimetri) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 76-ST12-10L | 8.8500 |  | 5 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Cucitura brasata | - | Crimpare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-ST12-10L | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Elettro-stagno | Rame | 0,736" (18,69 mm) | - | 10-12 AWG | Standard | Non isolato | 10 stalloni | 0,374 pollici (9,50 mm) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 76-NFICEC16 | 0,0600 |  | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | - | Blu | Spingi dentro | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-NFICEC16 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | 14-16 AWG | Giunzione di testa, estremità chiusa, apertura singola | 1 | Completamente isolato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 76-IFD22-110C | - |  | 3550 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | NEMA | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | Rosso | Crimpare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-IFD22-110C | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Elettro-stagno | Ottone | Femmina | 0,728" (18,50 millimetri) | 18-22 AWG | Standard | Estremità non accoppiata isolata | - | 0,110" (2,79 mm) | 0,032" (0,81 mm) | 0,252" (6,40 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 76-IST12-5/16C | 26.3300 |  | 3 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | Giallo | Crimpare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-IST12-5/16C | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Elettro-stagno | Rame | 1.181" (30,00 millimetri) | Cloruro di polivinile (PVC) | 10-12 AWG | Standard | Isolato | 5/16 Stud | 0,531" (13,49 mm) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 25-E2000-12 | 1.6600 |  | 384 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | 25-E2000 | Borsa | Attivo | - | Telaio, pannello | - | Bianco | 12 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-25-E2000-12 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,323" (8,20 mm) | 2 | 20A | - | 300 V | - | 12-22 AWG | 24 | Morsettiera Eurostile | Viti | Chiuso | Chiuso | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 06-B011 | 3.8600 |  | 316 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | - | - | Sospensione libera (in linea) | - | - | - | - | Forma a T | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2368-06-B011 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Chiusura a baionetta, chiusura a baionetta | - | - | Poliossimetilene (POM) Acetale | Spina BNC, pin maschio | Jack BNC, presa femmina (2) | - | Serie Stessa | Ottone | Nichel | Ottone; Bronzo fosforoso | Oro | Collegare un Jack | Da BNC a BNC, doppio | Da femmina a maschio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 76-BC16 | 0,1200 |  | 2 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | - | - | Crimpare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-BC16 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | 14-16 AWG | Giunzioni di testa, in linea, apertura individuali | 2 | Non isolato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 25-E1000-05 | 0,7100 |  | 103 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | 25-E1000 | Borsa | Attivo | - | Foro passante | Basetta, pin maschio, protetto (4 lati) | - | Verde | - | Saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-25-E1000-05 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,197" (5,00 mm) | - | - | - | 5 | 0,333 pollici (8,47 mm) | - | - | - | 5 | 1 | 90°, angolo retto | - | - | 15A | 300 V | - | - | - | 0,157" (4,00 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 76-ST12-06 | 0,1800 |  | 2 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Cucitura brasata | - | Crimpare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-ST12-06 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Elettro-stagno | Rame | 0,736" (18,69 mm) | - | 10-12 AWG | Standard | Non isolato | 6 stalloni | 0,283 pollici (7,20 mm) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 76-RT8-1/4C | - |  | 6283 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Cucitura brasata | - | Crimpare | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-RT8-1/4C | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Elettro-stagno | Rame | 1.280" (32,51 mm) | - | 8AWG | Circolare | Non isolato | 1/4 perno | 0,472" (12,00 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 81-BP7R | 1.2600 |  | 315 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | Standard | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-81-BP7R | EAR99 | 8536.69.4000 | 1 | 10A | 500 V CC | Ottone | Poliammide (PA), Nylon | Nichel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 76-NIFD12-250C | 12.0500 |  | 8 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | NEMA | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | Giallo | Crimpare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-NIFD12-250C | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Elettro-stagno | Ottone | Femmina | 0,943" (23,95 mm) | 10-12 AWG | Standard | Estremità non accoppiata isolata | - | 0,250" (6,35 mm) | 0,032" (0,81 mm) | 0,311" (7,90 millimetri) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 76-IRT16-1/4 | 0,1400 |  | 2 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | Blu | Crimpare | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-IRT16-1/4 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Elettro-stagno | Rame | 1.063" (27,00 millimetri) | Cloruro di polivinile (PVC) | 14-16 AWG | Circolare | Isolato | 1/4 perno | 0,472" (12,00 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 76-HIMD22L | 21.8200 |  | 10 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | NEMA | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | Rosso | Crimpare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-HIMD22L | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Elettro-stagno | Ottone | Maschio | 1.457" (37,00 millimetri) | 18-22 AWG | Standard | Termorestringenti con estremità non accoppiate | - | 0,250" (6,35 mm) | 0,032" (0,81 mm) | 0,307" (7,80 millimetri) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 76-RT16-06C | 8.0500 |  | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Cucitura brasata | - | Crimpare | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-RT16-06C | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Elettro-stagno | Rame | 0,689" (17,50mm) | - | 14-16 AWG | Circolare | Non isolato | 6 stalloni | 0,252" (6,40 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 76-IRT16-10 | 0,1200 |  | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | Blu | Crimpare | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-IRT16-10 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Elettro-stagno | Rame | 0,866" (22,00 millimetri) | Cloruro di polivinile (PVC) | 14-16 AWG | Circolare | Isolato | 10 stalloni | 0,335" (8,51 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 76-FT12C | 11.9200 |  | 2 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | NEMA | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea), angolo retto | - | - | Crimpare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-FT12C | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Elettro-stagno | Ottone | Femmina | - | 10-12 AWG | Angolato - 90°, Bandiera | Non isolato | - | 0,250" (6,35 mm) | 0,032" (0,81 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 76-NFIFD16L | 7.6900 |  | 40 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | NEMA | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | Blu | Crimpare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-NFIFD16L | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Elettro-stagno | Ottone | Femmina | 0,866" (22,00 millimetri) | 14-16 AWG | Standard | Completamente isolato | - | 0,250" (6,35 mm) | 0,032" (0,81 mm) | 0,311" (7,90 millimetri) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 76-ST12-08C | 17.5800 |  | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Cucitura brasata | - | Crimpare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-ST12-08C | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Elettro-stagno | Rame | 0,736" (18,69 mm) | - | 10-12 AWG | Standard | Non isolato | 8 stalloni | 0,335" (8,51 mm) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 06-B003 | 2.4300 |  | 199 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | - | - | Sospensione libera (in linea) | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2368-06-B003 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Spina, perno maschio | 1 | Chiusura a baionetta | - | - | AT&T 735A | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Argento | BNC | - | Ottone | Nichel | Crimpare | Crimpare | Ottone | Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 25-E2100-12 | 1.9100 |  | 3238 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | 25-E2100 | Borsa | Attivo | - | Telaio, pannello | - | Bianco | 12 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-25-E2100-12 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,394" (10,00 mm) | 2 | 30A | - | 300 V | - | 10-18 AWG | 24 | Morsettiera Eurostile | Viti | Chiuso | Chiuso | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 76-RT12-1/2 | 0,3000 |  | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Cucitura brasata | - | Crimpare | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-RT12-1/2 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Elettro-stagno | Rame | 1.500" (38,10 mm) | - | 10-12 AWG | Circolare | Non isolato | 1/2 pernottamento | 0,756" (19,20 millimetri) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 76-IPD22C | 14.3900 |  | 3 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | NEMA | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | Rosso | Crimpare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-IPD22C | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Elettro-stagno | Ottone | Femmina e maschio | 0,827" (21,00 millimetri) | 18-22 AWG | Impilato | Estremità non accoppiata isolata | - | 0,250" (6,35 mm) | 0,032" (0,81 mm) | 0,315" (8,00 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 25-B200-10 | 3.0900 |  | 125 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | 25-B200 | Borsa | Attivo | - | Foro passante | - | Nerone | 10 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-25-B200-10 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,374 pollici (9,50 mm) | 1 | 25A | - | 300 V | - | 12-22 AWG | 10 | Blocco barriera | Viti con piastra imperdibile | Perno del PC | 2 pareti (doppie) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 76-RT22-10 | 0,0800 |  | 3 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Cucitura brasata | - | Crimpare | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-RT22-10 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Elettro-stagno | Rame | 0,827" (21,00 millimetri) | - | 18-22 AWG | Circolare | Non isolato | 10 stalloni | 0,315" (8,00 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 76-IRT8-1/4L | 21.2400 |  | 11 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | Bianco | Crimpare | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-IRT8-1/4L | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Elettro-stagno | Rame | 1.280" (32,51 mm) | Cloruro di polivinile (PVC) | 8AWG | Circolare | Isolato | 1/4 perno | 0,472" (12,00 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 76-IRT12-5/16C | 26.5300 |  | 3 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | Giallo | Crimpare | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-IRT12-5/16C | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Elettro-stagno | Rame | 1.327" (33,71 mm) | Cloruro di polivinile (PVC) | 10-12 AWG | Circolare | Isolato | 5/16 Stud | 0,591" (15,00 millimetri) | - | 

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
 Lista dei desideri (0 articoli)
Lista dei desideri (0 articoli)