Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Terminazione | Protezione dall'ingresso | Stile | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Pece | Numero di righe | Spaziatura tra le righe | Contatta Fine | Spessore finitura contatto | Corrente nominale (Amp) | Materiale di contatto | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Tipo di contatto | Passo - Accoppiamento | Numero di posizioni | Spaziatura tra le file - Accoppiamento | Numero di posizioni caricate | Rivestimento | Tipo di fissaggio | Lunghezza del contatto - Accoppiamento | Lunghezza contatto - Posta | Lunghezza totale del contatto | Altezza dell'isolamento | Forma del contatto | Finitura del contatto - Accoppiamento | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Contatto Fine - Posta | Materiale isolante | Colore dell'isolamento | Valutazione della tensione | Altezze di impilamento accoppiate | Spessore finitura contatto - Post | Caratteristica della flangia | Materiale dielettrico | Materiale della calotta, finitura | Connettore stile | Calibro del filo | Modulo di contatto | Dimensioni del guscio, disposizione del connettore | Spaziatura entrata | Terminazione del cavo | Lunghezza: perno complessivo | Lunghezza - Perno (accoppiamento) | Lunghezza - Altezza pila | Lunghezza - Coda | Finitura contatto - Post (accoppiamento) | Spessore finitura contatto - Perno (accoppiamento) | Tipo di filo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 929805-01-28-UE | - | ![]() | 7520 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante | - | 929805 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Colpo di testa, fuga | 1 | 2,5 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 28 | - | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,093 pollici (2,36 mm) | 0,110" (2,79 mm) | 0,318" (8,08 mm) | 0,115" (2,92 mm) | Piazza | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Oro | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT) | Nerone | - | - | 10,0 µpollici (0,25 µm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 929842-01-28-RB | - | ![]() | 1866 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 105°C | - | Foro passante | - | 929842 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Presa | 2 | 2A | Lega di rame | UL94 V-0 | Presa femmina | 0,100" (2,54 mm) | 56 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Spingi-tira | 0,125" (3,18 mm) | 0,235" (5,97 mm) | Piazza | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Stagno | Polietilene tereftalato (PET), riempito di vetro | Grigio | 1000 V | - | 200,0 µpollici (5,08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3408-5302-UG | - | ![]() | 3072 | 0.00000000 | 3M | 3000 | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 105°C | - | Foro passante, angolo retto | Slot di codifica, flangia di montaggio | 3408 | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 350 | Intestazione | 2 | 1,75 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 16 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Avvolta-4 Mura | Ganci di chiusura/espulsione, lunghi | 0,240" (6,10 mm) | 0,112 pollici (2,84 mm) | - | 0,340" (8,64 mm) | Piazza | Oro | 15,0 µpollici (0,38 µm) | Stagno-piombo | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT), poliestere, caricato con vetro | Nerone | - | - | 200,0 µpollici (5,08 µm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 951408-4062009-AR-TP | - | ![]() | 7239 | 0.00000000 | 3M | 951 | Tubo | Obsoleto | Montaggio superficiale | 951408 | Nerone | Saldare | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 608 | 0,079" (2,00 mm) | 2 | 0,079" (2,00 mm) | 8 | 0,681" (17.300 mm) | 0,232" (5.900 mm) | 0,449" (11.400 mm) | - | Oro | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 961415-9041504-AR | - | ![]() | 9606 | 0.00000000 | 3M | 961 | Massa | Obsoleto | Foro passante | 961415 | Nerone | Saldare | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 320 | 0,100" (2,54 mm) | 1 | - | 15 | 1.512 pollici (38.400 mm) | 0,256" (6.500 mm) | 1.126 pollici (28.600 millimetri) | 0,130" (3.300 mm) | Oro | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929972-01-11 | - | ![]() | 4507 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Attivo | -55°C ~ 105°C | - | Foro passante | - | 929972 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4040 | 300 | Presa | 2 | 2A | Lega di rame | UL94 V-0 | Presa femmina | 0,100" (2,54 mm) | 22 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Spingi-tira | 0,125" (3,18 mm) | 0,235" (5,97 mm) | Piazza | Stagno-piombo | 100,0 µpollici (2,54 µm) | Stagno-piombo | Polietilene tereftalato (PET), riempito di vetro | Grigio | 1000 V | - | 100,0 µpollici (2,54 µm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 961133-6404-AR | 2.8500 | ![]() | 1780 | 0.00000000 | 3M | 961 | Massa | Attivo | -25°C~105°C | - | Foro passante | - | 961133 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Intestazione | 1 | 2A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 33 | - | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,217" (5,50 mm) | 0,130" (3,30 mm) | 0,445" (11,30 mm) | 0,098" (2,50 mm) | Piazza | Oro | Flash | Stagno | Termoplastico | Nerone | - | - | 39,4 µpollici (1,00 µm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | 961428-8041604-AR | - | ![]() | 8668 | 0.00000000 | 3M | 961 | Massa | Obsoleto | Foro passante | 961428 | Nerone | Saldare | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 216 | 0,100" (2,54 mm) | 2 | 0,100" (2,54 mm) | 28 | 1.638 pollici (41.600 millimetri) | 0,256" (6.500 mm) | 1.252" (31.800mm) | 0,130" (3.300 mm) | Oro | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 926121-01-12-I | - | ![]() | 4485 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Obsoleto | Foro passante | 926121 | Nerone | Saldare | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | 0,100" (2,54 mm) | 1 | - | 12 | 0,845" (21,463 millimetri) | 0,100" (2.540 millimetri) | 0,390" (9.900 millimetri) | 0,355" (9,017 mm) | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 926102-01-08-I | - | ![]() | 5775 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Obsoleto | Foro passante | 926102 | Nerone | Saldare | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | 0,100" (2,54 mm) | 2 | 0,100" (2,54 mm) | 16 | 1.350" (34.290mm) | 0,100" (2.540 millimetri) | 0,900" (22,860 millimetri) | 0,350" (8.900 millimetri) | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929550-01-26-I | 5.7000 | ![]() | 1559 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante, angolo retto | - | 929550 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | 929550-01-26 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Colpo di testa, fuga | 1 | 2,5 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 26 | - | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,295" (7,49 millimetri) | 0,130" (3,30 mm) | - | 0,110" (2,79 mm) | Piazza | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Oro | Polibutilene tereftalato (PBT), poliestere, riempito di vetro | Nerone | - | - | 10,0 µpollici (0,25 µm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 961422-9041604-AR | - | ![]() | 7212 | 0.00000000 | 3M | 961 | Massa | Obsoleto | Foro passante | 961422 | Nerone | Saldare | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 180 | 0,100" (2,54 mm) | 1 | - | 22 | 1.638 pollici (41.600 millimetri) | 0,256" (6.500 mm) | 1.252" (31.800mm) | 0,130" (3.300 mm) | Oro | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2344-6121TB | - | ![]() | 9845 | 0.00000000 | 3M | 2300 | Scatola | Attivo | -55°C ~ 105°C | - | Foro passante | - | 2344 | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | - | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.800 | Intestazione | 2 | 3A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 44 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,230" (5,84 mm) | 0,120" (3,05 mm) | 0,450" (11,43 mm) | 0,100" (2,54 mm) | Piazza | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Stagno-piombo | Termoplastico, riempito di vetro | Nerone | - | - | 100,0 µpollici (2,54 µm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | 929836-08-08-RK | 1.1700 | ![]() | 3673 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante | - | 929836 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Intestazione | 2 | 2,5 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 16 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,235" (5,97 mm) | 0,310" (7,87 millimetri) | 0,645" (16,38 mm) | 0,100" (2,54 mm) | Piazza | Stagno | 200,0 µpollici (5,08 µm) | Stagno | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT) | Nerone | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 929805-01-07-UE | - | ![]() | 7668 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante | - | 929805 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Colpo di testa, fuga | 1 | 2,5 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 7 | - | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,093 pollici (2,36 mm) | 0,110" (2,79 mm) | 0,318" (8,08 mm) | 0,115" (2,92 mm) | Piazza | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Oro | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT) | Nerone | - | - | 10,0 µpollici (0,25 µm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3429-56K2 | - | ![]() | 9800 | 0.00000000 | 3M | 3000 | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 105°C | - | Foro passante, angolo retto | Slot di codifica, flangia di montaggio | 3429 | Perno piegato, saldatura | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Intestazione | 2 | 1A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 26 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Avvolta-4 Mura | Ganci di chiusura/espulsione, lunghi | 0,240" (6,10 mm) | 0,112 pollici (2,84 mm) | - | 0,340" (8,64 mm) | Piazza | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Stagno-piombo | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT), poliestere, caricato con vetro | Nerone | - | - | 200,0 µpollici (5,08 µm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 960128-7102-AR | - | ![]() | 3649 | 0.00000000 | 3M | 960 | Tubo | Obsoleto | -25°C ~ 125°C | - | Foro passante, angolo retto | - | 960128 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 264 | Presa | 1 | 2A | Lega di rame | UL94 V-0 | Presa femmina | 0,100" (2,54 mm) | 28 | - | Tutto | Spingi-tira | 0,130" (3,30 mm) | 0,126" (3,20 mm) | Piazza | Oro | Flash | Stagno | Termoplastico | Nerone | 1000 V CC | - | 40,0 µpollici (1,02 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 926382-01-05-I | - | ![]() | 6606 | 0.00000000 | 3M | 92X | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante | - | 926382 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Intestazione | 2 | 2,5 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 10 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,545" (13,84 mm) | 0,100" (2,54 mm) | 0,745" (18,92 millimetri) | 0,100" (2,54 mm) | Piazza | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Oro | Polibutilene tereftalato (PBT), poliestere, riempito di vetro | Nerone | - | - | 10,0 µpollici (0,25 µm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 961434-9041404-AR | - | ![]() | 2630 | 0.00000000 | 3M | 961 | Massa | Obsoleto | Foro passante | 961434 | Nerone | Saldare | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 150 | 0,100" (2,54 mm) | 1 | - | 34 | 1.244 pollici (31.600 mm) | 0,256" (6.500 mm) | 0,858" (21.800 mm) | 0,130" (3.300 mm) | Oro | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 951412-2062309-AR-PT | - | ![]() | 6385 | 0.00000000 | 3M | 951 | Tubo | Obsoleto | Montaggio superficiale | 951412 | Nerone | Saldare | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 450 | 0,079" (2,00 mm) | 2 | 0,079" (2,00 mm) | 12 | 0,760" (19.300 millimetri) | 0,232" (5.900 mm) | 0,528" (13.400 mm) | - | Oro | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 961435-9041804-AR | - | ![]() | 3666 | 0.00000000 | 3M | 961 | Massa | Obsoleto | Foro passante | 961435 | Nerone | Saldare | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 280 | 0,100" (2,54 mm) | 1 | - | 35 | 0,811" (20.600 mm) | 0,256" (6.500 mm) | 0,425" (10.800 mm) | 0,130" (3.300 mm) | Oro | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929665-02-06-UE | 2.2700 | ![]() | 5611 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante | - | 929665 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Intestazione | 2 | 2,5 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 12 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,235" (5,97 mm) | 0,210" (5,33 mm) | 0,545" (13,84 mm) | 0,100" (2,54 mm) | Piazza | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Oro | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT) | Nerone | - | - | 10,0 µpollici (0,25 µm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | 929852-01-09-30 | 2.7242 | ![]() | 6509 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante | - | 929852 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Presa | 2 | 2A | Lega di rame | UL94 V-0 | Biforcuto | 0,100" (2,54 mm) | 18 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Spingi-tira | 0,125" (3,18 mm) | 0,325" (8,25 mm) | Piazza | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Stagno-piombo | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT), poliestere, caricato con vetro | Nerone | 1500 V | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3433-6503UG | - | ![]() | 7872 | 0.00000000 | 3M | 3000 | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 105°C | - | Foro passante | Slot di codifica, flangia di montaggio | 3433 | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Intestazione | 2 | 1A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 50 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Avvolta-4 Mura | Ganci di chiusura/espulsione, corti | 0,240" (6,10 mm) | 0,155" (3,94 mm) | 0,695" (17,65 mm) | 0,680" (17,27 millimetri) | Piazza | Oro | 15,0 µpollici (0,38 µm) | Stagno-piombo | Polibutilene tereftalato (PBT), poliestere, riempito di vetro | Nerone | - | - | 200,0 µpollici (5,08 µm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 924227-32-33-UE | - | ![]() | 8585 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Obsoleto | Foro passante | 924227 | Nerone | Saldare | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | 0,100" (2,54 mm) | 2 | 0,100" (2,54 mm) | 66 | 0,980" (24,892 millimetri) | 0,240" (6.100 mm) | 0,630" (16.000 millimetri) | 0,110" (2.800 mm) | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 953108-2000-AR-PR | 2.3700 | ![]() | 19 | 0.00000000 | 3M | 953 | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | - | Montaggio superficiale | Scegli e posiziona | 953108 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Presa, ingresso dal basso o dall'alto | 1 | 1A | Lega di rame | UL94 V-0 | Presa femmina | 0,079" (2,00 mm) | 8 | - | Tutto | Spingi-tira | - | 0,169" (4,30 mm) | Piazza | Oro | Flash | Stagno | Termoplastico | Nerone | 1000 V CC | - | 40,0 µpollici (1,02 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929974-01-35-RK | 3.8200 | ![]() | 2074 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante | - | 929974 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 929974E-01-35 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Presa | 1 | 2A | Lega di rame | UL94 V-0 | Biforcuto | 0,100" (2,54 mm) | 35 | - | Tutto | Spingi-tira | 0,125" (3,18 mm) | 0,325" (8,25 mm) | Piazza | Stagno | 100,0 µpollici (2,54 µm) | Stagno | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT), riempito di vetro | Nerone | 1500 V | - | 100,0 µpollici (2,54 µm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 152250-0100-GG | - | ![]() | 9919 | 0.00000000 | 3M | 1522 | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | Passare attraverso | 152250 | Grigio | scaricamento | 1 (illimitato) | 80610490221 | EAR99 | 8536.69.4051 | 125 | Presa | 0,079" (2,00 mm) | 2 | 0,079" (2,00 mm) | Oro | 15,0 µpollici (0,38 µm) | Presa femmina | 50 | - | 28 AWG | IDC | Cavo a nastro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8P25-E001 | - | ![]() | 3823 | 0.00000000 | 3M | 8000 | Vassoio | Obsoleto | -55°C ~ 105°C | Montaggio a pannello | Filtro, rientri di messa a terra | 8P25 | - | Coppa di saldatura | - | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4030 | 1.000 | Spina, perno maschio | 2 | Oro | Flash | 3A | Lega di rame | UL94 V-0 | Segnale | 25 | 250 V | Alloggiamento/involucro (non filettato) | Termoplastico | Acciaio | D-Sub | - | - | 3 (DB, B) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 951214-7622-AR | 1.5400 | ![]() | 4420 | 0.00000000 | 3M | 951 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | - | Foro passante, angolo retto | - | 951214 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Intestazione | 2 | 1A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,079" (2,00 mm) | 14 | 0,079" (2,00 mm) | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,173 pollici (4,40 mm) | 0,110" (2,79 mm) | - | 0,157" (4,00 mm) | Piazza | Oro | Flash | Stagno | Termoplastico | Nerone | - | - | 39,4 µpollici (1,00 µm) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)