Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Tipo | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Includi | Tipo di accessorio | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Terminazione | Protezione dall'ingresso | Nota | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Corrente nominale (Amp) | Orientamento | Schermatura | Materiale di contatto | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Tipo di contatto | Numero di posizioni | Tipo di fissaggio | Forma del contatto | Finitura del contatto - Accoppiamento | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Valutazione della tensione | Funzionalità di montaggio | Dimensione del fusto: inserto | Dimensione della calotta, MIL | Materiale primario | Materiale della calotta | Finitura della scocca | Apertura del cavo | Materiale del guscio posteriore, placcatura | Inserisci materiale | Colore alloggiamento | Dimensione del contatto | Capacità del modulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GCA3106TG10SL3PNBC3 | 62.4060 | ![]() | 1081 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | GCA-B | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore, dado di accoppiamento | Verde oliva | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | RoHS non conforme | 623-GCA3106TG10SL3PNBC3 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, presa femmina | 22A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 3 | Chiusura a baionetta inversa | Oro | - | 50 V | - | 10SL-3 | - | Metallo | Lega di alluminio | Cadmio verde oliva | 0,303" (7,70 mm) | Lega di alluminio, cadmio verde oliva | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | GCA06E2227PB03 | 115.2330 | ![]() | 8063 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | GCA | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore, morsetto per cavo, dado di accoppiamento | Argento | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | Conformità ROHS3 | 623-GCA06E2227PB03 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 22A, 74A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 9 | Chiusura a baionetta inversa | Argento | - | 50 V | - | 22-27 | - | Metallo | Lega di alluminio | Nichel | 0,622" (15,80 millimetri) | Lega di alluminio, nichel | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | GCB3108F204SNBF1 | 98.7800 | ![]() | 8204 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | GCB-B | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Sospensione libera (in linea), ad angolo retto | Guscio posteriore, morsetto per cavo, dado di accoppiamento | Argento | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | RoHS non conforme | 623-GCB3108F204SNBF1 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, presa femmina | 41A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 4 | Chiusura a baionetta inversa | Argento | - | 50 V | - | 20-4 | - | Metallo | Lega di alluminio | Nichel | 0,622" (15,80 millimetri) | Lega di alluminio, nichel | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | GCA3106M242SNB | 132.2340 | ![]() | 5250 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | GCA-B | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore, dado di accoppiamento | Verde oliva | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | Conformità ROHS3 | 623-GCA3106M242SNB | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, presa femmina | 41A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 7 | Chiusura a baionetta inversa | Argento | - | 50 V | - | 24-2 | - | Metallo | Lega di alluminio | Cadmio verde oliva | 0,969" (24,60 millimetri) | Lega di alluminio, cadmio verde oliva | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | SIME0910PN | 40.1400 | ![]() | 225 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | SIM | Massa | Attivo | 0,590" lunghezza x 0,524" larghezza x 0,648" altezza (14,99 mm x 13,31 mm | Modulo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 225 | 16 (2), 20 (8) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GCA00E1810SB | 78.0070 | ![]() | 7217 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | GCA | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Montaggio a pannello | Guscio posteriore, morsetto per cavo | Argento | Coppa di saldatura | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | Conformità ROHS3 | 623-GCA00E1810SB | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, prese femmina | 41A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 4 | Chiusura a baionetta inversa | Argento | - | 50 V | Flangia | 18-10 | - | Metallo | Lega di alluminio | Nichel | 0,559" (14,20 millimetri) | Lega di alluminio, nichel | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | GCA00M2822PB01 | 175.0980 | ![]() | 4096 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | GCA | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Montaggio a pannello | Dado di accoppiamento | Argento | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | Conformità ROHS3 | 623-GCA00M2822PB01 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, pin maschio | 22A, 135A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 6 | Chiusura a baionetta inversa | Argento | - | 50 V | Flangia | 28-22 | - | Metallo | Lega di alluminio | Nichel | 1.063" (27,00 mm) | - | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | VG95234B116S4SN | 29.1790 | ![]() | 3591 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | VG95234 | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Montaggio a pannello | - | Verde oliva | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | Conformità ROHS3 | 623-VG95234B116S4SN | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, prese femmina | 22A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 2 | Chiusura a baionetta inversa | Argento | - | 50 V | Flangia | 16S-4 | - | Metallo | Lega di alluminio | Cadmio verde oliva | 0,882" (22,40 mm) | - | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | SIME0816PA | 37.4300 | ![]() | 86 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | SIM | Massa | Attivo | 0,590" lunghezza x 0,524" larghezza x 0,648" altezza (14,99 mm x 13,31 mm | Modulo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.8000 | 90 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GCB3108E16S8SNBF1 | 86.1000 | ![]() | 6387 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | GCB-B | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Sospensione libera (in linea), ad angolo retto | Guscio posteriore, morsetto per cavo, dado di accoppiamento | Argento | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | RoHS non conforme | 623-GCB3108E16S8SNBF1 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, presa femmina | 22A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 5 | Chiusura a baionetta inversa | Argento | - | 50 V | - | 16S-8 | - | Metallo | Lega di alluminio | Nichel | 0,433" (11,00 mm) | Lega di alluminio, nichel | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | GCA20247SBM2901 | 108.7060 | ![]() | 3251 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | GCA | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Montaggio a pannello | - | Argento | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | Conformità ROHS3 | 623-GCA20247SBM2901 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, prese femmina | 22A, 41A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 16 | Chiusura a baionetta inversa | Argento | - | 50 V | Flangia | 24-7 | - | Metallo | Lega di alluminio | Nichel | 1.390" (35,30 mm) | - | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | GCB3106M14S7PNBF8 | 115.5450 | ![]() | 5465 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | GCB-B | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore, dado di accoppiamento | Grigio | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | RoHS non conforme | 623-GCB3106M14S7PNBF8 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 22A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 3 | Chiusura a baionetta inversa | Argento | - | 50 V | - | 14S-7 | - | Metallo | Lega di alluminio | Stagno Zinco | 0,417" (10,59 millimetri) | Lega di alluminio, stagno di zinco | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | VG95234M-16A11SNJ | 88.2200 | ![]() | 6199 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | VG95234 | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | Nerone | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, presa femmina | 41A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 2 | Chiusura a baionetta inversa | Argento | - | 50 V | - | 16A-11 | - | Metallo | Lega di alluminio | Zinco-Stagno | - | - | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | GCA01F10SL4S | 56.4190 | ![]() | 6627 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | GCA | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | Argento | Coppa di saldatura | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | Conformità ROHS3 | 623-GCA01F10SL4S | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, prese femmina | 22A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 2 | Filettato | Argento | - | 50 V | - | 10SL-4 | - | Metallo | Lega di alluminio | Nichel | - | Lega di alluminio, nichel | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | EFD08Y2A | 12.4350 | ![]() | 8269 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | EF | Borsa | Attivo | Gomma fluorosiliconica | Piazza | Guarnizione della flangia | Verde | Connettori circolari | - | Conformità ROHS3 | 623-EFD08Y2A | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GCB3108F2029PNBF1 | 90.1850 | ![]() | 9535 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | GCB-B | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Sospensione libera (in linea), ad angolo retto | Guscio posteriore, morsetto per cavo, dado di accoppiamento | Argento | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | RoHS non conforme | 623-GCB3108F2029PNBF1 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 22A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 17 | Chiusura a baionetta inversa | Argento | - | 50 V | - | 20-29 | - | Metallo | Lega di alluminio | Nichel | 0,622" (15,80 millimetri) | Lega di alluminio, nichel | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | GCA3108FG14S2SNBF1 | 69.0710 | ![]() | 5197 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | GCA-B | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Sospensione libera (in linea), ad angolo retto | Guscio posteriore, dado di accoppiamento | Argento | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | Conformità ROHS3 | 623-GCA3108FG14S2SNBF1 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, presa femmina | 22A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 4 | Chiusura a baionetta inversa | Argento | - | 50 V | - | 14S-2 | - | Metallo | Lega di alluminio | Nichel | - | Lega di alluminio, nichel | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | GCA20169SB01A232 | 58.5080 | ![]() | 9701 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | GCA | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Montaggio a pannello | - | Nerone | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | Conformità ROHS3 | 623-GCA20169SB01A232 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, prese femmina | 22A, 41A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 4 | Chiusura a baionetta inversa | Argento | - | 50 V | Flangia | 16-9 | - | Metallo | Lega di alluminio | Zinco Cobalto Nero | 0,882" (22,40 mm) | - | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | GCA20242S01 | 134.1130 | ![]() | 6772 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | GCA | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Montaggio a pannello | - | Argento | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | Conformità ROHS3 | 623-GCA20242S01 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, prese femmina | 41A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 7 | Filettato | Argento | - | 50 V | Flangia | 24-2 | - | Metallo | Lega di alluminio | Nichel | 1.370" (34,80 millimetri) | - | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | GCB31022428PNBC6F1T1 | 32.4080 | ![]() | 3294 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | GCB-B | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio a pannello | Per perni maschi | - | - | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | Contatti non inclusi | - | Conformità ROHS3 | 623-GCB31022428PNBC6F1T1 | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Alloggiamento della presa | N (normale) | Schermato | - | Crimpare | 24 | Chiusura a baionetta inversa | Circolare | Flangia | 24-28 | - | Metallo | Lega di alluminio | Nichel | Neoprene | Argento | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | GCA08F2027SB01 | 114.1100 | ![]() | 9601 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | GCA | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Sospensione libera (in linea), ad angolo retto | Guscio posteriore, dado di accoppiamento | Argento | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | Conformità ROHS3 | 623-GCA08F2027SB01 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, presa femmina | 22A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 14 | Chiusura a baionetta inversa | Argento | - | 50 V | - | 20-27 | - | Metallo | Lega di alluminio | Nichel | - | Lega di alluminio, nichel | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | ALBSEA003E3A | 153.0850 | ![]() | 8942 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | - | Scatola | Attivo | - | - | ALBSEA003 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | BACS45C3E3A | 0000.00.0000 | 10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GCA08F2027PB01 | 103.1670 | ![]() | 8189 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | GCA | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Sospensione libera (in linea), ad angolo retto | Guscio posteriore, dado di accoppiamento | Argento | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | Conformità ROHS3 | 623-GCA08F2027PB01 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 22A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 14 | Chiusura a baionetta inversa | Argento | - | 50 V | - | 20-27 | - | Metallo | Lega di alluminio | Nichel | - | Lega di alluminio, nichel | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | VG95234D2411PN | 112.5430 | ![]() | 7942 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | VG95234 | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore, morsetto per cavo, dado di accoppiamento | Verde oliva | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | Conformità ROHS3 | 623-VG95234D2411PN | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 41A, 74A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 9 | Chiusura a baionetta inversa | Argento | - | 50 V | - | 24-11 | - | Metallo | Lega di alluminio | Cadmio verde oliva | 0,843 pollici (21,40 mm) | Lega di alluminio, cadmio verde oliva | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | GCB3100M2410PNBC2T2 | 149.5950 | ![]() | 1846 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | GCB-B | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Montaggio a pannello | - | Verde oliva | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | RoHS non conforme | 623-GCB3100M2410PNBC2T2 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, pin maschio | 74A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 7 | Chiusura a baionetta inversa | Argento | - | 50 V | Flangia | 24-10 | - | Metallo | Lega di alluminio | Cadmio verde oliva | 0,969" (24,60 millimetri) | - | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | GCB3106T2820PNBF1 | 115.7990 | ![]() | 8366 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | GCB-B | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore, dado di accoppiamento | Argento | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | RoHS non conforme | 623-GCB3106T2820PNBF1 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 22A, 41A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 14 | Chiusura a baionetta inversa | Argento | - | 50 V | - | 28-20 | - | Metallo | Lega di alluminio | Nichel | 1.063" (27,00 mm) | Lega di alluminio, nichel | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | 1331M303FX | 66.8880 | ![]() | 6271 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | 1331 | Borsa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Sospensione libera (in linea) | Per prese femmina | Guscio posteriore | - | IP66/IP67: resistente alla polvere, resistente all'acqua, impermeabile | Contatti non inclusi | - | Conformità ROHS3 | 623-1331M303FX | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Alloggiamento della spina | N (normale) | Schermato | UL94 V-0 | Crimpare | 3 (2+PE) | Spingi-tira | Circolare | - | 3-3 | - | Metallo | Lega di alluminio | Nichel | Termoplastico, riempito di vetro | Argento | - | ||||||||||||||||||
![]() | GCA01PG16S8PB01 | 66.4090 | ![]() | 8811 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | GCA | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Sospensione libera (in linea) | Dado di accoppiamento | Argento | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | RoHS non conforme | 623-GCA01PG16S8PB01 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, pin maschio | 22A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 5 | Chiusura a baionetta inversa | Argento | - | 50 V | - | 16S-8 | - | Metallo | Lega di alluminio | Nichel | - | - | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | GCA08EGM1110SL3SB | 141.7960 | ![]() | 6303 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | GCA | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Sospensione libera (in linea), ad angolo retto | Guscio posteriore, dado di accoppiamento | Argento | Coppa di saldatura | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | RoHS non conforme | 623-GCA08EGM1110SL3SB | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, presa femmina | 22A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 3 | Chiusura a baionetta inversa | Argento | - | 50 V | - | 10SL-3 | - | Metallo | Lega di alluminio | Nichel | - | Lega di alluminio, nichel | Neoprene | |||||||||||||||
![]() | GCB3106M1610PNB | 81.0810 | ![]() | 2856 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | GCB-B | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Militare | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore, dado di accoppiamento | Verde oliva | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | - | Conformità ROHS3 | 623-GCB3106M1610PNB | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 41A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 3 | Chiusura a baionetta inversa | Argento | - | 50 V | - | 16-10 | - | Metallo | Lega di alluminio | Cadmio verde oliva | 0,531" (13,50 millimetri) | Lega di alluminio, cadmio verde oliva | Neoprene |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)