Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Colore | Terminazione | Protezione dall'ingresso | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Pece | Numero di righe | Contatta Fine | Spessore finitura contatto | Corrente nominale (Amp) | Materiale di contatto | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Tipo di contatto | Numero di posizioni | Numero di posizioni caricate | Valutazione della tensione | Caratteristica della flangia | Materiale dielettrico | Materiale della calotta, finitura | Connettore stile | Calibro del filo | Modulo di contatto | Utilizzo del connettore | Numero di colonne | Layout contatti, tipico | Dimensioni del guscio, disposizione del connettore | Spaziatura entrata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RM352-122-321-5500 | 252.9900 | ![]() | 119 | 0.00000000 | AirBorn | R | Borsa | Attivo | -65°C ~ 125°C | Foro passante, angolo retto | Guida di accoppiamento, flangia di montaggio | - | Saldare | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-RM352-122-321-5500 | 1 | Spina, perno maschio | 0,075" (1,91 mm) | 3 | Oro | - | 3A | - | 122 | Tutto | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | RM322-059-221-2900 | 250.0800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | AirBorn | R | Borsa | Attivo | -65°C ~ 125°C | Foro passante | Guida di accoppiamento, flangia di montaggio | - | Saldare | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-RM322-059-221-2900 | 1 | Presa, prese femmina | 0,075" (1,91 mm) | 3 | Oro | - | 3A | - | 59 | Tutto | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | WTB66SAD11-N49 | 75.9000 | ![]() | 3812 | 0.00000000 | AirBorn | W | Borsa | Attivo | -65°C ~ 125°C | Foro passante | Guida di accoppiamento, flangia di montaggio | - | Saldare | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-WTB66SAD11-N49 | 1 | Presa, prese femmina | 0,100" (2,54 mm) | 2 | Oro | - | 5A | - | 66 | Tutto | - | - | - | 33 | - | |||||||||||||
![]() | 231-934-9017 REV B | 1.0000 | ![]() | 2912 | 0.00000000 | AirBorn | * | Borsa | Attivo | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-231-934-9017REVB | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VRM-04-10-100-50-03-J | 318.6000 | ![]() | 5148 | 0.00000000 | AirBorn | Versi | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Foro passante | Guida alla tavola, Jackscrew | Nerone | Saldare | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-VRM-04-10-100-50-03-J | 1 | Intestazione, pin maschi | 0,050" (1,27 mm) | 4 | Oro | 50,0 µpollici (1,27 µm) | 2A | - | 40 | Tutto | 200 V CA | Ad alta velocità | - | 10 | - | |||||||||||||
![]() | RM222-080-222-2000 | 372.6000 | ![]() | 3610 | 0.00000000 | AirBorn | R | Borsa | Attivo | -65°C ~ 125°C | Foro passante | Guida di accoppiamento, flangia di montaggio | - | Saldare | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-RM222-080-222-2000 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Presa, prese femmina | 0,075" (1,91 mm) | 2 | Stagno | - | 3A | - | 80 | Tutto | - | - | - | 40 | - | |||||||||||
![]() | WTBV44PD11J | 255.5100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | AirBorn | W | Borsa | Attivo | -65°C ~ 125°C | Foro passante | Guida di accoppiamento, flangia di montaggio | - | Saldare | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-WTBV44PD11J | 1 | Spina, perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 2 | Oro | - | 5A | - | 44 | Tutto | - | - | - | 22 | - | |||||||||||||
![]() | RM312-047-171-5900 | 681.9900 | ![]() | 11 | 0.00000000 | AirBorn | R | Borsa | Attivo | -65°C ~ 125°C | Sospensione libera (in linea) | Guida di accoppiamento, flangia di montaggio | - | Crimpare | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-RM312-047-171-5900 | 1 | Spina, perno maschio | 0,075" (1,91 mm) | 3 | Oro | - | 3A | - | 47 | Tutto | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | 13682641-3 REV C | 1.0000 | ![]() | 9158 | 0.00000000 | AirBorn | * | Borsa | Attivo | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-13682641-3REVC | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M55302/63-E20S | 67.8600 | ![]() | 30 | 0.00000000 | AirBorn | W | Borsa | Attivo | -65°C ~ 125°C | Foro passante | Guida all'accoppiamento | - | Saldare | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-M55302/63-E20S | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Spina, perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 2 | Oro | - | 5A | - | 20 | Tutto | - | - | - | 10 | - | |||||||||||
![]() | 0081A0302-4 | 309.6600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | AirBorn | * | Borsa | Attivo | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-0081A0302-4 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RM422-404-821-9601 | 2.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | AirBorn | R | Borsa | Attivo | -65°C ~ 125°C | Foro passante | Presa a vite | - | Saldare | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-RM422-404-821-9601 | 1 | Presa, prese femmina | 0,075" (1,91 mm) | 4 | Oro | - | 3A | - | 404 | Tutto | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | M55302/57B70Y6 | 44.6400 | ![]() | 477 | 0.00000000 | AirBorn | W | Borsa | Attivo | -65°C ~ 125°C | Foro passante | Guida di accoppiamento, flangia di montaggio | - | Saldare | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-M55302/57B70Y6 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Spina, perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 2 | Oro | - | 5A | - | 70 | Tutto | - | - | - | 35 | - | |||||||||||
![]() | M55302/61A24 | 156.7000 | ![]() | 6984 | 0.00000000 | AirBorn | W | Borsa | Attivo | -65°C ~ 125°C | Foro passante, angolo retto | Guida di accoppiamento, flangia di montaggio | - | Saldare | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-M55302/61A24 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Spina, perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 2 | Oro | - | 5A | - | 24 | Tutto | - | - | - | 12 | - | |||||||||||
![]() | 3055670-17 REV C | 877.9800 | ![]() | 1357 | 0.00000000 | AirBorn | * | Borsa | Attivo | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-3055670-17REVC | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM-222-037-253-2200 | 385.6500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | AirBorn | M | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Sospensione libera (in linea) | - | - | Conduttori | - | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-MM-222-037-253-2200 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Presa, prese femmina | 2 | Oro | 50,0 µpollici (1,27 µm) | 3A | Ottone | - | Segnale | 37 | - | Lato di accoppiamento, bloccaggio a vite femmina (2-56) | Polifenilene solfuro (PPS) | Lega di alluminio, nichelato, per elettrolisi | Tipo D, Micro-D | - | - | Passo 0,050 x 0,050 da riga a riga | - | ||||||
![]() | RM462-164-842-9602 | 3.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | AirBorn | R | Borsa | Attivo | -65°C ~ 125°C | Foro passante, angolo retto | Presa a vite | - | Saldare | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-RM462-164-842-9602 | 1 | Presa, prese femmina | 0,075" (1,91 mm) | 4 | Stagno | - | 3A | - | 164 | Tutto | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | RM642-252-822-9600 | 789.6600 | ![]() | 9 | 0.00000000 | AirBorn | R | Borsa | Attivo | -65°C ~ 125°C | Foro passante | Presa a vite | - | Saldare | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-RM642-252-822-9600 | 1 | Presa, prese femmina | 0,075" (1,91 mm) | 6 | Stagno | - | 3A | - | 252 | Tutto | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | 5916475-15 REVA | 1.0000 | ![]() | 945 | 0.00000000 | AirBorn | * | Borsa | Attivo | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-5916475-15REVA | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WTB66PD7J | 198.8400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | AirBorn | W | Borsa | Attivo | -65°C ~ 125°C | Foro passante | Guida di accoppiamento, flangia di montaggio | - | Saldare | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-WTB66PD7J | 1 | Spina, perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 2 | Oro | - | 5A | - | 66 | Tutto | - | - | - | 33 | - | |||||||||||||
![]() | 1009371-1 REV A | 369.6000 | ![]() | 54 | 0.00000000 | AirBorn | * | Borsa | Attivo | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-1009371-1REVA | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MK-212-009-135-2200 | 289.2600 | ![]() | 15 | 0.00000000 | AirBorn | M | Borsa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Sospensione libera (in linea) | - | - | Saldare | - | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-MK-212-009-135-2200 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Spina, perno maschio | 2 | Oro | 50,0 µpollici (1,27 µm) | 3A | Rame Berillo | - | Segnale | 9 | - | Lato di accoppiamento, bloccaggio a vite femmina (2-56) | Polifenilene solfuro (PPS) | Lega di alluminio, nichelato, per elettrolisi | Tipo D, Micro-D | - | - | Passo 0,050 x 0,050 da riga a riga | - | ||||||
![]() | WTAV14PCJ | 66.2100 | ![]() | 9274 | 0.00000000 | AirBorn | W | Borsa | Attivo | -65°C ~ 125°C | Sospensione libera (in linea) | Guida all'accoppiamento | - | Coppa di saldatura | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-WTAV14PCJ | 1 | Spina, perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 2 | Oro | - | 5A | - | 14 | Tutto | - | - | - | 7 | - | |||||||||||||
![]() | WTB60PR7SY-3 | 120.0300 | ![]() | 22 | 0.00000000 | AirBorn | W | Borsa | Attivo | -65°C ~ 125°C | Foro passante, angolo retto | Guida di accoppiamento, flangia di montaggio | - | Saldare | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-WTB60PR7SY-3 | 1 | Spina, perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 2 | Oro | - | 5A | - | 60 | Tutto | - | - | - | 30 | - | |||||||||||||
![]() | M55302/65L10H | 52.8900 | ![]() | 60 | 0.00000000 | AirBorn | W | Borsa | Attivo | -65°C ~ 125°C | Sospensione libera (in linea) | Guida all'accoppiamento | - | Crimpare | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-M55302/65L10H | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Presa, prese femmina | 0,100" (2,54 mm) | 2 | Oro | - | 5A | - | 10 | Tutto | - | - | - | 5 | - | |||||||||||
![]() | WTAX60PD11-N49 | 69.4800 | ![]() | 9004 | 0.00000000 | AirBorn | W | Borsa | Attivo | -65°C ~ 125°C | Foro passante | Guida all'accoppiamento | - | Saldare | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-WTAX60PD11-N49 | 1 | Presa, pin maschio | 0,100" (2,54 mm) | 2 | Oro | - | 5A | - | 60 | Tutto | - | - | - | 30 | - | |||||||||||||
![]() | RM352-023-321-5500 | 199.9000 | ![]() | 474 | 0.00000000 | AirBorn | R | Borsa | Attivo | -65°C ~ 125°C | Foro passante, angolo retto | Guida di accoppiamento, flangia di montaggio | - | Saldare | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-RM352-023-321-5500 | 1 | Spina, perno maschio | 0,075" (1,91 mm) | 3 | Oro | - | 3A | - | 23 | Tutto | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | M55302/57B70X PRETIN | 79.9200 | ![]() | 5678 | 0.00000000 | AirBorn | W | Borsa | Attivo | -65°C ~ 125°C | Foro passante | Guida di accoppiamento, flangia di montaggio | - | Saldare | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-M55302/57B70XPRETIN | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Spina, perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 2 | Oro | - | 5A | - | 70 | Tutto | - | - | - | 35 | - | |||||||||||
![]() | RM300-000-581-0000 | 10.9500 | ![]() | 139 | 0.00000000 | AirBorn | * | Borsa | Attivo | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-RM300-000-581-0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RM252-050-331-5500 | 125.7300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | AirBorn | R | Borsa | Attivo | -65°C ~ 125°C | Foro passante, angolo retto | Guida di accoppiamento, flangia di montaggio | - | Saldare | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3937-RM252-050-331-5500 | 1 | Presa, prese femmina | 0,075" (1,91 mm) | 2 | Oro | - | 3A | - | 50 | Tutto | - | - | - | 25 | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)