Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Terminazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Pece | Numero di righe | Contatta Fine | Spessore finitura contatto | Materiale di contatto | Tipo di contatto | Numero di posizioni | Genere | Tipo di carta | Numero di posizioni/baia/fila | Spessore della carta | Leggi ad alta voce | Caratteristica della flangia | Materiale: isolamento | Righe di terminazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 345-020-540-804 | 7.2276 | ![]() | 5117 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 345 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 345-020 | Verde | Avvolgimento di filo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 25 | 0,100" (2,54 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Uno sballo | 20 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 10 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Apertura per montaggio superiore, non filettata, diametro 0,156" (3,96 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 345-024-524-202 | 7.6372 | ![]() | 7224 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 345 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 345-024 | Verde | Saldaré | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 25 | 0,100" (2,54 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Uno sballo | 24 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 12 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Montaggio a incasso, apertura superiore, non filettato, diametro 0,128" (3,25 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 387-044-541-804 | 12.4232 | ![]() | 8998 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 387 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 387-044 | Nerone | Avvolgimento di filo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Uno sballo | 44 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 22 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Apertura per montaggio superiore, non filettata, diametro 0,156" (3,96 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 387-050-524-202 | 13.1428 | ![]() | 8936 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 387 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 387-050 | Nerone | Saldaré | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Uno sballo | 50 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 25 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Montaggio a incasso, apertura superiore, non filettato, diametro 0,128" (3,25 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 387-050-541-804 | 13.1428 | ![]() | 7868 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 387 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 387-050 | Nerone | Avvolgimento di filo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Uno sballo | 50 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 25 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Apertura per montaggio superiore, non filettata, diametro 0,156" (3,96 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 387-050-542-804 | 13.1428 | ![]() | 3385 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 387 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 387-050 | Nerone | Avvolgimento di filo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Uno sballo | 50 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 25 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Apertura per montaggio superiore, non filettata, diametro 0,156" (3,96 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 387-072-521-802 | 14.5828 | ![]() | 5839 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 387 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 387-072 | Nerone | Saldaré | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Uno sballo | 72 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 36 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Apertura per montaggio superiore, non filettata, diametro 0,128" (3,25 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 387-072-523-802 | 14.5828 | ![]() | 8152 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 387 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 387-072 | Nerone | Saldaré | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Uno sballo | 72 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 36 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Apertura per montaggio superiore, non filettata, diametro 0,128" (3,25 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 387-072-542-202 | 14.5828 | ![]() | 1415 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 387 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 387-072 | Nerone | Avvolgimento di filo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Uno sballo | 72 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 36 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Montaggio a incasso, apertura superiore, non filettato, diametro 0,128" (3,25 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 387-086-521-202 | 16.2028 | ![]() | 4941 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 387 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 387-086 | Nerone | Saldaré | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Uno sballo | 86 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 43 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Montaggio a incasso, apertura superiore, non filettato, diametro 0,128" (3,25 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 387-086-523-804 | 16.2028 | ![]() | 9074 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 387 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 387-086 | Nerone | Saldaré | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Uno sballo | 86 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 43 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Apertura per montaggio superiore, non filettata, diametro 0,156" (3,96 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 391-036-521-204 | 11.4624 | ![]() | 1149 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 391 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 391-036 | Nerone | Saldaré | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 25 | 0,100" (2,54 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Semisoffietto | 36 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 18 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Montaggio a incasso, apertura superiore, non filettato, diametro 0,156" (3,96 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 357-072-524-204 | 16.8444 | ![]() | 6240 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 357 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 357-072 | Nerone | Saldaré | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 25 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Semisoffietto | 72 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 36 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Montaggio a incasso, apertura superiore, non filettato, diametro 0,156" (3,96 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 357-072-542-201 | 16.8444 | ![]() | 3236 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 357 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 357-072 | Nerone | Avvolgimento di filo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 25 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Semisoffietto | 72 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 36 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | - | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 357-072-542-204 | 16.8444 | ![]() | 9195 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 357 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 357-072 | Nerone | Avvolgimento di filo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 25 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Semisoffietto | 72 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 36 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Montaggio a incasso, apertura superiore, non filettato, diametro 0,156" (3,96 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 357-086-502-204 | - | ![]() | 5729 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 357 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | - | - | 357-086 | Nerone | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 25 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | - | Rame, nichel, lega di stagno | - | 86 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 43 | 0,062" (1,57 mm) | Doppio | Montaggio a incasso, apertura superiore, non filettato, diametro 0,156" (3,96 mm). | Poliestere termoplastico | ||
![]() | 357-086-522-202 | 17.8568 | ![]() | 8595 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 357 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 357-086 | Nerone | Saldaré | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 25 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Semisoffietto | 86 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 43 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Montaggio a incasso, apertura superiore, non filettato, diametro 0,128" (3,25 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 357-086-542-204 | 17.8568 | ![]() | 9093 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 357 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 357-086 | Nerone | Avvolgimento di filo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 25 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Semisoffietto | 86 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 43 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Montaggio a incasso, apertura superiore, non filettato, diametro 0,156" (3,96 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 357-086-544-204 | - | ![]() | 5337 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 357 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 357-086 | Nerone | Avvolgimento di filo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 25 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | - | Rame, nichel, lega di stagno | - | 86 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 43 | 0,062" (1,57 mm) | Doppio | Montaggio a incasso, apertura superiore, non filettato, diametro 0,156" (3,96 mm). | Poliestere termoplastico | ||
![]() | 387-020-542-202 | 9.8280 | ![]() | 2367 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 387 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 387-020 | Nerone | Avvolgimento di filo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Uno sballo | 20 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 10 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Montaggio a incasso, apertura superiore, non filettato, diametro 0,128" (3,25 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 387-024-520-802 | 9.8476 | ![]() | 9045 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 387 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 387-024 | Nerone | Saldaré | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Uno sballo | 24 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 12 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Apertura per montaggio superiore, non filettata, diametro 0,128" (3,25 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 387-024-521-204 | 9.8476 | ![]() | 6792 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 387 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 387-024 | Nerone | Saldaré | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Uno sballo | 24 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 12 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Montaggio a incasso, apertura superiore, non filettato, diametro 0,156" (3,96 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 387-024-542-802 | 9.8476 | ![]() | 2117 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 387 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 387-024 | Nerone | Avvolgimento di filo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Uno sballo | 24 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 12 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Apertura per montaggio superiore, non filettata, diametro 0,128" (3,25 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 387-030-520-802 | 10.6620 | ![]() | 2102 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 387 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 387-030 | Nerone | Saldaré | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Uno sballo | 30 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 15 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Apertura per montaggio superiore, non filettata, diametro 0,128" (3,25 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 387-030-521-202 | 10.6620 | ![]() | 7086 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 387 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 387-030 | Nerone | Saldaré | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Uno sballo | 30 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 15 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Montaggio a incasso, apertura superiore, non filettato, diametro 0,128" (3,25 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 387-030-523-201 | 10.6620 | ![]() | 4556 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 387 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 387-030 | Nerone | Saldaré | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Uno sballo | 30 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 15 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | - | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 387-030-540-202 | 10.6620 | ![]() | 1494 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 387 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 387-030 | Nerone | Avvolgimento di filo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Uno sballo | 30 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 15 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Montaggio a incasso, apertura superiore, non filettato, diametro 0,128" (3,25 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 387-030-541-202 | 10.6620 | ![]() | 9155 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 387 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 387-030 | Nerone | Avvolgimento di filo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Uno sballo | 30 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 15 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Montaggio a incasso, apertura superiore, non filettato, diametro 0,128" (3,25 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 387-030-542-204 | 10.6620 | ![]() | 5958 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 387 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 387-030 | Nerone | Avvolgimento di filo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Uno sballo | 30 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 15 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Montaggio a incasso, apertura superiore, non filettato, diametro 0,156" (3,96 mm). | Poliestere termoplastico | 2 | |
![]() | 387-036-523-202 | 11.4192 | ![]() | 9561 | 0.00000000 | EDAC Inc. | 387 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Foro passante | - | 387-036 | Nerone | Saldaré | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,156" (3,96 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Lega di rame | Uno sballo | 36 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 18 | 0,054" ~ 0,070" (1,37 mm ~ 1,78 mm) | Doppio | Montaggio a incasso, apertura superiore, non filettato, diametro 0,128" (3,25 mm). | Poliestere termoplastico | 2 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)