Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Terminazione | Spessore | Nota | Stile | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Contatta Fine | Spessore finitura contatto | Materiale di contatto | Numero di posizioni | Colore dell'isolamento | Genere | Lunghezza - Totale | Materiale: isolamento | Spessore del pannello | Calibro del filo | Tipo terminale | Numero di voci di filo | Isolamento | Dimensioni perno/lingua | Larghezza: bordi esterni | Diametro dell'isolamento | Lunghezza: dal centro dello squalo alla terminazione | Lunghezza - Terminazione | Apertura interna della lingua | Dimensioni del terminale | Direzione di impilamento | Ampia scheda | Spessore della linguatta | Lunghezza della linguetta | Tipo di coda | Accetta il diametro del perno | Accetta la dimensione del perno quadrato | Diametro foro perno | Diametro del foro di montaggio | Diametro della flangia | Diametro della coda | Profondità della presa | Forza di inserimento | Stile terminale | Dimensione perno: sopra la flangia | Dimensione perno: sotto la flangia | Lunghezza: sopra la flangia | Lunghezza: sotto la flangia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8862-0-15-80-30-14-04-0 | 0,6590 | ![]() | 5771 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Cor. | 8862 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | - | 8862-0 | Inserimento a pressione | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Rame Berillo | 0,460" (11,68 mm) | - | Norma Coda | 0,015" ~ 0,025" (0,38 mm ~ 0,64 mm) | - | 0,043" (1,09 mm) | 0,056" (1,42 mm) | 0,071" (1,80 mm) | 0,020" (0,51 mm) | 0,160" (4,06 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0192130022 | - | ![]() | 8319 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 019213 | - | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 225794-E | 1.6306 | ![]() | 6463 | 0.00000000 | TE Connectivity Erni | - | Massa | Attivo | - | Copertina | Terminali a vite | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 141992-2 | 0,3564 | ![]() | 3238 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | Marco III | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | 141992 | - | Crimpare | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8536.90.4000 | 12.000 | Stagno | Ottone | Femmina | 0,827" (21,00 millimetri) | 12-17 AWG | Standard | Non isolato | 0,079" ~ 0,126" (2,00 mm ~ 3,20 mm) | 0,197" (5,00 mm) | 0,031" (0,79 mm) | 0,512" (13,00 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AI-20167 | 0,1700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mueller Electric Co | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | Giallo | Crimpare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 314-AI-20167 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Elettro-stagno | Ottone | Femmina | - | 10-12 AWG | Standard | Estremità non accoppiata isolata | - | 0,187" (4,75 mm) | 0,032" (0,81 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 714-87-161-31-018101 | 7.4211 | ![]() | 3183 | 0.00000000 | Preci-Dip | 714 | Striscia | Attivo | -55°C ~ 125°C | - | 714-87 | Saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Oro | Flash | Rame Berillo | 0,168 pollici (4,27 mm) | 0,039" ~ 0,134" (1,00 mm ~ 3,40 mm) | Nessuna coda | 0,016" ~ 0,021" (0,41 mm ~ 0,53 mm) | - | - | 0,039" ~ 0,051" (0,99 mm ~ 1,30 mm) | 0,055" (1,40 mm) | - | 0,148 pollici (3,76 mm) | 1,00N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54928BEUB12 | 240.7000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ABB Elettronica di Potenza Inc. | * | Massa | Attivo | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2266-54928BEUB12 | EAR99 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM1-5R-X | - | ![]() | 9664 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Term® | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | Giunzione brasata, terminazione seghettata | - | Crimpare | 0,032" (0,81 mm) | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 07498381261 | EAR99 | 8536.90.4000 | 10 | Stagno | Rame | 0,710" (18,03 mm) | - | 18-22 AWG | Circolare | Non isolato | Prigioniero M5 | 0,350" (8,89 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 76-IRT12-3/8C | 24.6000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | Giallo | Crimpare | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-IRT12-3/8C | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Elettro-stagno | Rame | 1.327" (33,71 mm) | Cloruro di polivinile (PVC) | 10-12 AWG | Circolare | Isolato | 3/8 perno | 0,591" (15,00 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8-34114-1 | 0,5000 | ![]() | 900 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | Solistrand | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Giunzione brasata, terminazione seghettata | 34114 | - | Crimpare | 0,031" (0,79 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | Stagno | Rame | 0,856" (21,74 millimetri) | - | 16-22 AWG | Circolare | Non isolato | 5/16 Stud | 0,469" (11,91 millimetri) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0191310031 | 0,2700 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Molex | InsulKrimp | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | 019131 | Rosso | Crimpare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Elettro-stagno | Rame | 0,785" (19,94 mm) | Cloruro di polivinile (PVC) | 18-22 AWG | Standard | Isolato | 6 stalloni | 0,245" (6,22 mm) | 0,145" (3,68 mm) | 0,207 pollici (5,26 mm) | 0,405" (10,29 mm) | 0,146" (3,71 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0351960294 | - | ![]() | 1642 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Obsoleto | 035196 | scaricamento | 1 (illimitato) | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 154719-2 | 0,1000 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | Marco I | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | 154719 | Rosso | Connessione rapida da 0,250" (6,35 mm). | Contatti non inclusi | Alloggiamento | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8538.90.6000 | 1.500 | 1 | Femmina, ricettacolo | Connessione e disconnessione rapida | 0,250" (6,35 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MVU18-6R/SX-BOTTIGLIA | 39.2600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 3M | Scotchlok™ | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | MVU18 | Rosso | Crimpare | 0,030" (0,76 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Stagno | Rame, ETP | 0,800" (20,32 millimetri) | Vinile | 18-22 AWG | Circolare | Isolato | 6 stalloni | 0,250" (6,35 mm) | 0,145" (3,68 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0191280055 | - | ![]() | 4135 | 0.00000000 | Molex | Krimptite | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | 019128 | - | Crimpare | scaricamento | EAR99 | 8536.90.4000 | 5.000 | Stagno | Rame | 0,630" (16,00 mm) | - | 14-16 AWG | Standard | Non isolato | 10 stalloni | 0,295" (7,49 millimetri) | - | 0,220" (5,59 mm) | 0,254" (6,45 mm) | 0,198 pollici (5,03 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0191930582 | - | ![]() | 2221 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 019193 | - | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 76-IMD16-250 | 0,0800 | ![]() | 244 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | NEMA | Borsa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | Blu | Crimpare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-76-IMD16-250 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Elettro-stagno | Ottone | Maschio | 0,835" (21,21 millimetri) | 14-16 AWG | Standard | Estremità non accoppiata isolata | - | 0,250" (6,35 mm) | 0,032" (0,81 mm) | 0,307" (7,80 millimetri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 322-HCS5P2-640 | - | ![]() | 5650 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | HOLTITE | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | - | 322-H | Saldare | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8536.69.4040 | 5.000 | Oro | - | Rame Berillo | 0,100" (2,54 mm) | 0,030" (0,76 mm) | Nessuna coda | 0,016" ~ 0,021" (0,41 mm ~ 0,53 mm) | 0,011" x 0,018" (0,28 mm x 0,46 mm) | - | 0,044" (1,12 mm) | - | - | - | 0,89N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 208169-2 | - | ![]() | 8092 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | - | 208169 | Bianco | IDC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | 12-14 AWG | In linea, tocca | 3 | Completamente isolato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLPIPB35BSO2 | 31.1600 | ![]() | 71 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | SurLok Plus™ | Massa | Attivo | SLPIPB35 | Arancia | Crimpare | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | C10-731951-002 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 2AWG | Maschio, perno (spina) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0190710281 | 3.1300 | ![]() | 318 | 0.00000000 | Molex | InsulKrimp | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | 019071 | Rosso | Crimpare | 0,075" (1,91 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Elettro-stagno | Rame | 2.110" (53,59 millimetri) | Cloruro di polivinile (PVC) | 2AWG | Circolare | Isolato | 1/4 perno | - | 0,650" (16,51 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC10-10F | 1.6700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Catamount, un marchio T&B | - | Scatola | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | Giallo | Crimpare | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3845-RC10-10F | EAR99 | 1 | Stagno | Rame | 1.000" (25,40 mm) | Poliammide (PA), Nylon | 10-12 AWG | Standard | Isolato | 10 stalloni | 0,370" (9,40 mm) | 0,210" (5,33 mm) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0191420167 | - | ![]() | 9170 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 019142 | - | EAR99 | 8536.90.4000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCMA185-12-X | 27.1900 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | LCMA | - | Crimpare | 0,179 pollici (4,55 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Stagno | Rame | 2.854 pollici (72,49 mm) | - | 185 mm² | Lato piatto, tubolare (capi batteria) | Non isolato | Prigioniero M12 | 1.319" (33,50 millimetri) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0192050006 | 1.0500 | ![]() | 238 | 0.00000000 | Molex | VersaKrimp | Massa | Attivo | - | 019205 | - | Crimpare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 250 | 6AWG | In linea, apertura individuale (parallele) | Varia in base alla dimensione del filo | Non isolato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9228-0-00-15-00-00-38-0 | 0,9300 | ![]() | 970 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Cor. | 9228 | Massa | Attivo | Foro passante | 9228-0 | Saldare | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | Q10805764 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Oro | 15,0 µpollici (0,38 µm) | Lega di ottone | - | 0,540" (13,72 mm) | - | - | Perno del PC | Non isolato | 0,044" (1,12 mm) | 0,078" (1,98 mm) | Estremità singola, testa del chiodo | Diametro 0,040" (1,02 mm). | - | 0,520" (13,21 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2043655010 | 12.0917 | ![]() | 1756 | 0.00000000 | Molex | Coeur Sentrality 204365 | Massa | Attivo | 204365 | - | Saldare | scaricamento | Non applicabile | 504 | - | Femmina, presa (presa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0191960080 | - | ![]() | 9107 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 019196 | - | EAR99 | 8536.90.4000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T-5-1K | 1.7040 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Adoretek | - | Massa | Attivo | - | Arancia | IDC | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | Venditore non definito | 4127-T-5-1K | 1 | 10-11 AWG | Giunzione in linea | 6 | Non isolato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CE551 | 0,1373 | ![]() | 108 | 0.00000000 | Fili e cavi TPC | - | Massa | Attivo | - | Chiaro | Crimpare | scaricamento | 4965-CE551 | 1.000 | 10-12 AWG | Giunzione di testa, estremità chiusa, apertura singola | Varia in base alla dimensione del filo | Completamente isolato |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)