Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Terminazione | Spessore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Contatta Fine | Materiale di contatto | Genere | Lunghezza - Totale | Materiale: isolamento | Calibro del filo | Tipo terminale | Numero di voci di filo | Isolamento | Dimensioni perno/lingua | Larghezza: bordi esterni | Diametro dell'isolamento | Lunghezza: dal centro dello squalo alla terminazione | Lunghezza - Terminazione | Apertura interna della lingua | Ampia scheda | Spessore della linguatta | Lunghezza della linguetta | Stile terminale | Diametro - ID canna | Diametro: diametro esterno della canna | Diametro - ID anello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12-38-W | 0,1303 | ![]() | 8603 | 0.00000000 | 3M | - | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Cucitura brasata | 12-38 | - | Crimpare | 0,030" (0,76 mm) | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Stagno | Rame | 0,930" (23,62 mm) | - | 14-16 AWG | Circolare | Non isolato | 3/8 perno | 0,560" (14,22 millimetri) | - | ||||||||||||||
![]() | M14-10FX-BOTTIGLIA | 53.2600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 3M | Scotchlok™ | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Cucitura brasata | M14 | - | Crimpare | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Stagno | Rame, ETP | 0,700" (17,78 millimetri) | - | 14-16 AWG | Standard | Non isolato | 10 stalloni | 0,340" (8,64 mm) | - | 0,290" (7,37 mm) | 0,250" (6,35 mm) | - | |||||||||||
| MU14-8FBK | 0,4400 | ![]() | 835 | 0.00000000 | 3M | Scotchlok™ | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Cucitura rinforzata | MU14 | - | Crimpare | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Stagno | Rame | 0,650" (16,50 mm) | - | 14-16 AWG | Standard | Non isolato | 8 stalloni | 0,300" (7,62 mm) | - | 0,250" (6,35 mm) | 0,250" (6,35 mm) | - | ||||||||||||
| H-33-KEG | 0,1142 | ![]() | 3473 | 0.00000000 | 3M | Highland™ | Massa | Attivo | Solo filo di rame | H-33 | Giallo | Gira su | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | EAR99 | 8546.90.0000 | 5.000 | 14-22 AWG | Torcere sul cappuccio del filo | Varia in base alla dimensione del filo | Completamente isolato | |||||||||||||||||||||||
![]() | MNG14-10FLX-BOTTIGLIA | 127.4900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 3M | Scotchlok™ | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | MNG14 | Blu | Crimpare | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Stagno | Rame, ETP | 0,890" (22,61 mm) | Poliammide (PA), Nylon | 14-16 AWG | Primavera, Scatto | Isolato | 10 stalloni | 0,320" (8,13 mm) | 0,170" (4,32 mm) | 0,250" (6,35 mm) | 0,460" (11,68 mm) | - | |||||||||||
![]() | MH14-10R/LX-BOTTIGLIA | 38.2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 3M | Scotchlok™ | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Cucitura brasata | MH14 | Blu | Crimpare | 0,030" (0,76 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Stagno | Rame, ETP | 1.000" (25,40 mm) | Poliolefina | 14-16 AWG | Circolare | Isolamento con termoretraibile | 10 stalloni | 0,310" (7,87 millimetri) | - | |||||||||||||
![]() | MNG10-6FFBX-BOTTIGLIA | 83.6250 | ![]() | 1654 | 0.00000000 | 3M | Scotchlok™ | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | MNG10 | Giallo | Crimpare | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Stagno | Rame, ETP | 1.030" (26,16 mm) | Poliammide (PA), Nylon | 10-12 AWG | Flangiato | Isolato | 6 stalloni | 0,320" (8,13 mm) | 0,250" (6,35 mm) | 0,290" (7,37 mm) | 0,550" (13,97 millimetri) | - | |||||||||||
![]() | MNG14-38RX-BOTTIGLIA | 169.9840 | ![]() | 4728 | 0.00000000 | 3M | Scotchlok™ | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | MNG14 | Blu | Crimpare | 0,030" (0,76 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Stagno | Rame, ETP | 1.140" (28,96 mm) | Poliammide (PA), Nylon | 14-16 AWG | Circolare | Isolato | 3/8 perno | 0,560" (14,22 millimetri) | 0,170" (4,32 mm) | |||||||||||||
![]() | KIT DBR/Y-6 | 9.7900 | ![]() | 75 | 0.00000000 | 3M | - | Massa | Attivo | Sepoltura diretta, riempita di gel | DBR/Y | Blu | Gira su | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8546.90.0000 | 25 | 10-18 AWG | Torcere sul cappuccio del filo, ala | Varia in base alla dimensione del filo | Completamente isolato | ||||||||||||||||||||||
![]() | RV14-14L | - | ![]() | 2381 | 0.00000000 | 3M | Highland™ | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | Cucitura rinforzata | RV14 | Blu | Crimpare | 0,030" (0,76 mm) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 5 | Stagno | Rame, ETP | 1.080" (27,43 mm) | Vinile | 14-16 AWG | Circolare | Isolato | 1/4 perno | 0,470" (11,94 millimetri) | 0,170" (4,32 mm) | ||||||||||||||
![]() | 94830 | 0,6300 | ![]() | 284 | 0.00000000 | 3M | Highland™ | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Cucitura rinforzata | Giallo | Crimpare | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 10 | Stagno | Ottone | Femmina | 0,940" (23,88 millimetri) | 10-12 AWG | Standard | Estremità non accoppiata isolata | 0,250" (6,35 mm) | 0,250" (6,35 mm) | 0,032" (0,81 mm) | - | ||||||||||||||
![]() | MNG18-4FLK | 0,6729 | ![]() | 8250 | 0.00000000 | 3M | Scotchlok™ | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | MNG18 | Rosso | Crimpare | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Stagno | Rame, ETP | 0,870" (22,10 mm) | Poliammide (PA), Nylon | 18-22 AWG | Primavera, Scatto | Isolato | 4 stalloni | 0,250" (6,35 mm) | 0,145" (3,68 mm) | 0,250" (6,35 mm) | 0,440" (11,18 mm) | - | |||||||||||
![]() | MU10-516R/SK (ALL'INGROSSO) | - | ![]() | 1236 | 0.00000000 | 3M | Scotchlok™ | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | - | MU10 | - | Crimpare | 0,040" (1,02 mm) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | Stagno | Rame, ETP | 0,960" (24,38 mm) | - | 10-12 AWG | Circolare | Non isolato | 5/16 Stud | 0,530" (13,46 mm) | - | ||||||||||||||
![]() | MH10-10RK | 1.2032 | ![]() | 3595 | 0.00000000 | 3M | Scotchlok™ | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Cucitura brasata | MH10 | Giallo | Crimpare | 0,040" (1,02 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 250 | Stagno | Rame, ETP | 1.100" (27,94 millimetri) | Poliolefina | 10-12 AWG | Circolare | Isolamento con termoretraibile | 10 stalloni | 0,380" (9,65 mm) | - | |||||||||||||
| MNG10BCX-BOTTIGLIA | 146.8500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 3M | Scotchlok™ | Massa | Attivo | - | MNG10 | Giallo | Crimpare | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 10-12 AWG | Giunzioni di testa, in linea, apertura individuali | 2 | Completamente isolato | ||||||||||||||||||||||
![]() | 30015 | 6.0500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | 3M | Scotchlok™30000 | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | Blu | Crimpare, Barile | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | Elettro-stagno | Rame | 1.780" (45,21 mm) | 6AWG | Standard | Non isolato | 1/4 perno | 0,435" (11,05 mm) | - | Foro per ogni singolo | 0,196" (4,99 mm) | 0,290" (7,37 mm) | - | ||||||||||||
![]() | FV10-8L | - | ![]() | 5215 | 0.00000000 | 3M | Highland™ | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | Cucitura rinforzata | FV10 | Giallo | Crimpare | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 5 | Stagno | Rame, ETP | 1.030" (26,16 mm) | Vinile | 10-12 AWG | Standard | Isolato | 8 stalloni | 0,380" (9,65 mm) | 0,250" (6,35 mm) | 0,290" (7,37 mm) | 0,550" (13,97 millimetri) | - | ||||||||||||
![]() | MV18-610RX-BOTTIGLIA | 91.1380 | ![]() | 6113 | 0.00000000 | 3M | Scotchlok™ | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Cucitura brasata | MV18 | Rosso | Crimpare | 0,030" (0,76 mm) | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Stagno | Rame, ETP | 1.010" (25,65 millimetri) | Vinile | 18-22 AWG | Multi-borchia | Isolato | 6, 8, 10 perni | 0,340" (8,64 mm) | 0,145" (3,68 mm) | |||||||||||||
![]() | FDI18-250Q | 0,7400 | ![]() | 227 | 0.00000000 | 3M | Highland™ | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Cucitura rinforzata | IDE18 | Rosso | Crimpare | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | Stagno | Ottone | Femmina | 0,870" (22,10 mm) | 18-22 AWG | Standard | Completamente isolato | 0,145" (3,68 mm) | 0,250" (6,35 mm) | 0,032" (0,81 mm) | - | |||||||||||||
![]() | 94765 | - | ![]() | 9770 | 0.00000000 | 3M | Highland™ | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | Cucitura brasata | Giallo | Crimpare | 0,075" (1,91 mm) | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 10 | Stagno | Rame, ETP | 1.740" (44,20 millimetri) | Poliammide (PA), Nylon | 4AWG | Circolare | Isolato | 5/16 Stud | 0,680" (17,27 millimetri) | 0,515" (13,08 mm) | |||||||||||||||
![]() | MU10-10FLX-BOTTIGLIA | 63.2600 | ![]() | 9722 | 0.00000000 | 3M | Scotchlok™ | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | MU10 | - | Crimpare | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Stagno | Rame, ETP | 0,730" (18,54 mm) | - | 10-12 AWG | Primavera, Scatto | Non isolato | 10 stalloni | 0,360" (9,14 mm) | - | 0,280" (7,11 mm) | 0,250" (6,35 mm) | - | |||||||||||
![]() | MU14-10R/LK | 0,2061 | ![]() | 8081 | 0.00000000 | 3M | Scotchlok™ | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | MU14 | - | Crimpare | 0,030" (0,76 mm) | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Stagno | Rame, ETP | 0,740" (18,80 mm) | - | 14-16 AWG | Circolare | Non isolato | 10 stalloni | 0,310" (7,87 millimetri) | - | |||||||||||||
| 13-10 | 0,2800 | ![]() | 411 | 0.00000000 | 3M | - | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Cucitura rinforzata | - | Crimpare | 0,040" (1,02 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Stagno | Rame, ETP | 0,730" (18,54 mm) | - | 10-12 AWG | Circolare | Non isolato | 10 stalloni | 0,380" (9,65 mm) | - | ||||||||||||||||
![]() | 314U-BIN | 0,8200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 3M | Scotchlok™ | Massa | Attivo | Ritardante di fiamma | 314 | Bianco | IDC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1.000 | 14-22 AWG | In linea, tocca | 3 | Completamente isolato | ||||||||||||||||||||||
![]() | R/Y+TASCA | 28.9800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | 3M | Prestazioni Plus™ | Massa | Attivo | Solo filo di rame, ignifugo | R/Y | Rosso, Giallo | Gira su | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8546.90.0000 | 100 | 8-22 AWG | Torcere sul cappuccio del filo, ala | Varia in base alla dimensione del filo | Completamente isolato | |||||||||||||||||||||||
| 94870 | 0,7200 | ![]() | 508 | 0.00000000 | 3M | Highland™ | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Cucitura rinforzata | Blu | Crimpare | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 10 | Stagno | Rame, ETP | 0,890" (22,61 mm) | Poliammide (PA), Nylon | 14-16 AWG | Primavera, Scatto | Isolato | 1/4 perno | - | 0,170" (4,32 mm) | 0,250" (6,35 mm) | 0,460" (11,68 mm) | - | |||||||||||||
| MU10-10RHTK | 0,5300 | ![]() | 413 | 0.00000000 | 3M | Scotchlok™ | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | MU10 | - | Crimpare | 0,040" (1,02 mm) | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | Nichel | Acciaio | 0,730" (18,54 mm) | - | 10-12 AWG | Circolare | Non isolato | 10 stalloni | 0,380" (9,65 mm) | - | ||||||||||||||
![]() | MC2BCX | 6.8649 | ![]() | 3381 | 0.00000000 | 3M | Scotchlok™ | Massa | Attivo | - | MC2BC | Marrone | Crimpare | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.90.4000 | 10 | 2AWG | Giunzioni di testa, in linea, apertura individuali | 2 | Non isolato | ||||||||||||||||||||||
![]() | MH18BCK | 1.3900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 3M | Scotchlok™ | Massa | Attivo | - | MH18 | Rosso | Crimpare | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 250 | 18-22 AWG | Giunzioni di testa, in linea, apertura individuali | 2 | Termoretraibile completamente isolato | |||||||||||||||||||||
![]() | L-12-8-P | 0,1303 | ![]() | 9393 | 0.00000000 | 3M | - | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Cucitura rinforzata | L-12-8 | Blu | Crimpare | 0,030" (0,76 mm) | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Stagno | Rame, ETP | 0,930" (23,62 mm) | Vinile | 14-16 AWG | Circolare | Isolato | 8 stalloni | 0,310" (7,87 millimetri) | 0,170" (4,32 mm) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)