Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Terminazione | Spessore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Contatta Fine | Materiale di contatto | Genere | Lunghezza - Totale | Materiale: isolamento | Calibro del filo | Tipo terminale | Numero di voci di filo | Isolamento | Dimensioni perno/lingua | Larghezza: bordi esterni | Diametro dell'isolamento | Lunghezza: dal centro dello squalo alla terminazione | Lunghezza - Terminazione | Apertura interna della lingua | Ampia scheda | Spessore della linguatta | Lunghezza della linguetta | Stile terminale | Diametro - ID canna | Diametro: diametro esterno della canna | Diametro - ID anello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CB225-56-QY | - | ![]() | 6976 | 0.00000000 | Panduit Corp | CB | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | Convite | - | Vite | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 07498358213 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | - | Rame | - | 4/0-2AWG | Capocorda, messa a terra | Non isolato | 5/16 Stud | 0,990" (25,15 mm) | 0,120" (3,05 mm) | Foro per ogni singolo | - | - | 0,331" (8,40 mm) | |||||||||||||
![]() | DNF14250FIBX-L | 1.5900 | ![]() | 231 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Term® | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Cucitura rinforzata | DNF14 | Blu | Crimpare | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | Stagno | Ottone | Femmina | 0,930" (23,62 mm) | 14-16 AWG | Standard | Completamente isolato | 0,240" (6,10 mm) | 0,250" (6,35 mm) | 0,032" (0,81 mm) | - | ||||||||||||||
![]() | P10-12R-L | 1.3200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Term® | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Giunzione brasata, terminazione seghettata | P10 | - | Crimpare | 0,040" (1,02 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | Stagno | Rame | 1.200" (30,48 mm) | - | 10-14 AWG | Circolare | Non isolato | 1/2 pernottamento | 0,720" (18,29 millimetri) | - | ||||||||||||||
![]() | LCAX2/0-56-X | 9.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | LCAX | Nerone | Crimpare, Barile | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Elettro-stagno | Rame | 1.970" (50,04 mm) | 2/0 AWG | Lingua rettangolare | Non isolato | 5/16 Stud | 0,960" (24,38 mm) | 0,130" (3,30 mm) | Foro per ogni singolo | 0,510" (12,95 millimetri) | 0,640" (16,26 mm) | 0,340" (8,64 mm) | ||||||||||||
![]() | LCBH1-38-E | - | ![]() | 1926 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | - | Verde | Crimpare, Barile | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 07498390185 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Elettro-stagno | Rame | 2.570" (65,28 mm) | 1 AWG | Lingua rettangolare | Non isolato | 3/8 perno | 0,700" (17,78 millimetri) | 0,100" (2,54 mm) | Foro per ogni singolo | 0,360" (9,14 mm) | 0,470" (11,94 millimetri) | 0,410" (10,41 mm) | |||||||||||||
![]() | LCDX1/0-38D-X | 10.0285 | ![]() | 6142 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | LCDX | Rosa | Crimpare, Barile | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Elettro-stagno | Rame | 2.880" (73,15 millimetri) | 1/0 AWG | Lingua rettangolare | Non isolato | 3/8 perno | 0,850" (21,59 mm) | 0,130" (3,30 mm) | Due fori per prigionieri | 0,450" (11,43 mm) | 0,580" (14,73 millimetri) | 0,410" (10,41 mm) | ||||||||||||
![]() | LAB300-12-2 | - | ![]() | 9301 | 0.00000000 | Panduit Corp | LABORATORIO | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | Riempito di gel | LAB300 | - | Crimpare, Barile | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Stagno | Alluminio | 6.610" (167,89 mm) | 300 MCM (kcmil) | Lingua rettangolare | Non isolato | 1/2 pernottamento | 1.360" (34,54 millimetri) | 0,340" (8,64 mm) | Due fori per prigionieri | 0,650" (16,51 mm) | 1.100" (27,94 millimetri) | - | ||||||||||||
![]() | PM6-5F-L | 0,7200 | ![]() | 91 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Term® | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | Giunzione brasata, terminazione seghettata | - | Crimpare | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | Stagno | Rame | 0,762 pollici (19,35 mm) | - | 10-12 AWG | Standard | Non isolato | Prigioniero M5 | 0,375" (9,53 mm) | - | - | - | 0,210" (5,33 millimetri) | ||||||||||||||
![]() | LCC8-14AWH-L | - | ![]() | 3955 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea), angolo di 45° | - | LCC8 | Rosso | Crimpare, Barile | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Elettro-stagno | Rame | - | 8AWG | Lingua rettangolare | Non isolato | 1/4 perno | 0,480" (12,19 mm) | 0,070" (1,78 mm) | Due fori per prigionieri | 0,180" (4,57 mm) | 0,270" (6,86 mm) | 0,270" (6,86 mm) | ||||||||||||
![]() | LCA350-38F-X | 21.6100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea), ad angolo retto | - | LCA350 | Rosso | Crimpare, Barile | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Elettro-stagno | Rame | - | 350 MCM (kcmil) | Lingua rettangolare | Non isolato | 3/8 perno | 1.280" (32,51 mm) | 0,170" (4,32 mm) | Foro per ogni singolo | 0,700" (17,78 millimetri) | 0,880" (22,35 millimetri) | 0,410" (10,41 mm) | ||||||||||||
![]() | PMV6-4RB-2K | - | ![]() | 3205 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Term® | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | - | Giallo | Crimpare | 0,030" (0,76 mm) | scaricamento | Non applicabile | 07498368452 | EAR99 | 8536.90.4000 | 2.000 | Stagno | Rame | 1.020" (25,90 mm) | Vinile | 10-12 AWG | Circolare | Isolato | Prigioniero M4 | 0,311" (7,90 millimetri) | 0,230" (5,84 mm) | ||||||||||||||||
![]() | LCCXF1/0-38D-X | - | ![]() | 6424 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Massa | Obsoleto | - | - | LCCX | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | - | - | - | 1/0 AWG | Lingua rettangolare | Non isolato | 3/8 perno | - | - | Due fori per prigionieri | - | - | - | |||||||||||||
![]() | PV10-10FB-2K | 0,4700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Term® | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | PV10 | Giallo | Crimpare | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 2.000 | Stagno | Rame | 1.040" (26,42 mm) | Vinile | 10-12 AWG | Standard | Isolato | 10 stalloni | 0,370" (9,40 mm) | 0,230" (5,84 mm) | - | - | 0,200" (5,08 mm) | ||||||||||||
![]() | RSC750-500-6 | - | ![]() | 1106 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Massa | Obsoleto | Salire/scendere | Nerone, Marrone | Crimpare | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 07498344447 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Da 750 MCM (kcmil) a 500 MCM (kcmil) | Giunzioni di testa, in linea, apertura individuali | 2 | Non isolato | |||||||||||||||||||||||
![]() | LCCF2-38D-TL | - | ![]() | 7390 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | - | Marrone | Crimpare, Barile | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 07498312746 | EAR99 | 8536.90.4000 | 250 | Elettro-stagno | Rame | 3.570" (90,68 mm) | 2AWG | Lingua rettangolare | Non isolato | 3/8 perno | 0,700" (17,78 millimetri) | 0,110" (2,79 mm) | Due fori per prigionieri | 0,360" (9,14 mm) | 0,550" (13,97 mm) | 0,410" (10,41 mm) | |||||||||||||
![]() | LCMB185-16-X | - | ![]() | 7035 | 0.00000000 | Panduit Corp | LCMB | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | - | LCMB | - | Crimpare | 0,173 pollici (4,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 07498362019 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Stagno | Rame | 3.961 pollici (100,61 mm) | - | 185 mm² | Lato piatto, tubolare (capi batteria) | Non isolato | Prigioniero M16 | 1.319" (33,50 millimetri) | - | |||||||||||||
![]() | LCCF4/0-14BH-X | - | ![]() | 5396 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea), angolo di 45° | - | Giallo | Crimpare, Barile | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Elettro-stagno | Rame | - | 4/0 AWG | Lingua rettangolare | Non isolato | 1/4 perno | 1.170" (29,72 mm) | 0,140" (3,56 mm) | Due fori per prigionieri | 0,630" (16,00 mm) | 0,910" (23,11 mm) | 0,270" (6,86 mm) | |||||||||||||
![]() | LCAXF1-14H-X | - | ![]() | 7135 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | scaricamento | Non applicabile | 298-LCAXF1-14H-X | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCMA185-12F-X | - | ![]() | 3505 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea), ad angolo retto | - | LCMA | - | Crimpare, bandiera | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Stagno | Rame | - | - | 185 mm² | Lato piatto, tubolare (capi batteria) | Non isolato | Prigioniero M12 | 1.319" (33,50 millimetri) | - | ||||||||||||||
![]() | LCMDX25-8CD-Q | - | ![]() | 5874 | 0.00000000 | Panduit Corp | LCMDX | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | - | - | Crimpare, Barile | - | Non applicabile | 07498348499 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Stagno | Rame | 2.638" (67,00 millimetri) | 25 mm² | Anello tubolare | Non isolato | Prigioniero M8 | 0,610" (15,49 mm) | 0,081" (2,05 mm) | Due fori per prigionieri | 0,323" (8,20 mm) | 0,409" (10,39 millimetri) | - | ||||||||||||||
![]() | LAMAR630S-38-6 | - | ![]() | 2212 | 0.00000000 | Panduit Corp | LAMAR | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | - | LAMAR630 | - | Vite | - | Non applicabile | EAR99 | 8536.90.4000 | 6 | Stagno | Alluminio | 2.810" (71,37 millimetri) | 250 MCM (kcmil)-1/0 AWG | Capocorda, messa a terra | Non isolato | 3/8 perno | 1.380" (35,05 mm) | 0,440" (11,18 mm) | Foro per ogni singolo | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | PV10-10R-C | - | ![]() | 6222 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Term® | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | - | Giallo | Crimpare | 0,040" (1,02 mm) | - | Non applicabile | 298-PV10-10R-C | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Stagno | Rame | 1.050" (26,67 mm) | Vinile | 10-12 AWG | Circolare | Isolato | 10 stalloni | 0,310" (7,87 millimetri) | 0,225" (5,72 mm) | ||||||||||||||||
![]() | LCA2/0-00H-X | - | ![]() | 8924 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 298-LCA2/0-00H-X | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCMD35-8-Q | - | ![]() | 8877 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | LCMD | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 61305625559 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCBX8-14H-L | - | ![]() | 8079 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea), angolo di 45° | - | LCBX | Rosso | Crimpare, Barile | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Elettro-stagno | Rame | - | 8AWG | Lingua rettangolare | Non isolato | 1/4 perno | 0,480" (12,19 mm) | 0,070" (1,78 mm) | Foro per ogni singolo | 0,180" (4,57 mm) | 0,270" (6,86 mm) | 0,270" (6,86 mm) | ||||||||||||
![]() | SA600-8 | 68.0550 | ![]() | 7696 | 0.00000000 | Panduit Corp | SA | Massa | Attivo | - | Nerone | Crimpare | scaricamento | 298-SA600-8 | 1 | 600 MCM (kcmil) | Giunzioni di testa, in linea, apertura individuali | 2 | Non isolato | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMV6-5F-L | 1.2600 | ![]() | 55 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Term® | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Giunzione brasata, terminazione seghettata | PMV6 | Giallo | Crimpare | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | Stagno | Rame | 1.040" (26,42 mm) | Vinile | 10-12 AWG | Standard | Isolato | Prigioniero M5 | 0,380" (9,65 mm) | 0,240" (6,10 mm) | - | - | 0,210" (5,33 millimetri) | ||||||||||||
![]() | LCDX1-12F-X | - | ![]() | 4745 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea), ad angolo retto | - | LCDX | Verde | Crimpare, Barile | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Elettro-stagno | Rame | - | 1 AWG | Lingua rettangolare | Non isolato | 1/2 pernottamento | 0,800" (20,32 millimetri) | 0,120" (3,05 mm) | Due fori per prigionieri | 0,390" (9,91 mm) | 0,520" (13,21 mm) | 0,530" (13,46 mm) | ||||||||||||
![]() | LCA6-10H-L | 3.5300 | ![]() | 165 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug® | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea), angolo di 45° | - | LCA6 | Blu | Crimpare, Barile | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Elettro-stagno | Rame | - | 6AWG | Lingua rettangolare | Non isolato | 10 stalloni | 0,450" (11,43 mm) | 0,090" (2,29 mm) | Foro per ogni singolo | 0,220" (5,59 mm) | 0,310" (7,87 millimetri) | 0,200" (5,08 mm) | ||||||||||||
![]() | LCA4-00F-L | - | ![]() | 4249 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 298-LCA4-00F-L | OBSOLETO | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)